P3相同开奖号下期基本走势图
P3相同开奖号下期基本走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 012个
数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2005320 | 084 | 805 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
| 2007339 | 048 | 416 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
| 2008040 | 804 | 661 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
| 2008184 | 840 | 064 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2008206 | 480 | 060 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 |
| 2008232 | 840 | 026 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 |
| 2009061 | 804 | 675 | 18 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
| 2009108 | 408 | 240 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 |
| 2009334 | 480 | 407 | 11 | 3 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 | 0 | 7 | 3 | 9 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
| 2010021 | 084 | 570 | 12 | 4 | 10 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 10 | 9 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 2 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 0 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 10 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
| 2010043 | 408 | 415 | 10 | 5 | 11 | 3 | 11 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 11 | 2 | 1 | 5 | 11 | 3 | 11 | 6 | 1 | 11 | 11 | 1 | 8 | 11 | 11 | 7 | 5 | 5 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 | 11 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
| 2010158 | 480 | 644 | 14 | 6 | 12 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 12 | 11 | 12 | 3 | 1 | 6 | 12 | 4 | 12 | 7 | 2 | 12 | 12 | 2 | 9 | 12 | 12 | 4 | 1 | 6 | 3 | 12 | 12 | 2 | 1 | 4 | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 11 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 |
| 2010195 | 804 | 052 | 7 | 0 | 13 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 13 | 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 1 | 5 | 8 | 3 | 13 | 13 | 3 | 10 | 2 | 13 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 12 | 13 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
| 2010322 | 840 | 474 | 15 | 1 | 14 | 6 | 14 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | 14 | 5 | 3 | 8 | 14 | 2 | 1 | 9 | 7 | 14 | 14 | 4 | 11 | 1 | 14 | 4 | 3 | 8 | 5 | 14 | 14 | 1 | 3 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 | 14 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3:0 |
| 2012066 | 084 | 422 | 8 | 2 | 15 | 7 | 15 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 15 | 6 | 4 | 2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 1 | 15 | 15 | 5 | 12 | 2 | 15 | 1 | 4 | 9 | 6 | 15 | 15 | 2 | 4 | 2 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:1:2 |
| 2012118 | 804 | 836 | 17 | 3 | 16 | 8 | 16 | 1 | 6 | 4 | 16 | 8 | 16 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 2 | 16 | 16 | 6 | 13 | 1 | 16 | 2 | 5 | 6 | 7 | 16 | 16 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 16 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2014195 | 840 | 460 | 10 | 4 | 17 | 9 | 17 | 4 | 7 | 5 | 17 | 1 | 17 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 | 14 | 2 | 17 | 3 | 6 | 1 | 8 | 17 | 17 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 17 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2014223 | 804 | 696 | 21 | 5 | 18 | 10 | 18 | 1 | 8 | 6 | 18 | 2 | 18 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 18 | 9 | 1 | 15 | 3 | 18 | 4 | 7 | 6 | 9 | 18 | 18 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 3:0 | 3:0:0 |
| 2014289 | 048 | 433 | 10 | 6 | 19 | 11 | 19 | 4 | 9 | 1 | 19 | 3 | 19 | 10 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 10 | 19 | 19 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 |
| 2015149 | 084 | 775 | 19 | 7 | 20 | 12 | 20 | 1 | 10 | 2 | 7 | 4 | 20 | 11 | 9 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 7 | 20 | 2 | 3 | 17 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 11 | 20 | 20 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 0:2:1 |
| 2015157 | 084 | 763 | 16 | 8 | 21 | 13 | 21 | 2 | 11 | 3 | 7 | 5 | 21 | 12 | 10 | 6 | 2 | 9 | 8 | 6 | 1 | 21 | 3 | 4 | 18 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 12 | 21 | 21 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
| 2015266 | 084 | 652 | 13 | 9 | 22 | 14 | 22 | 3 | 12 | 6 | 1 | 6 | 22 | 13 | 11 | 7 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 22 | 4 | 5 | 19 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 13 | 22 | 22 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
| 2016293 | 804 | 612 | 9 | 10 | 23 | 15 | 23 | 4 | 13 | 6 | 2 | 7 | 23 | 14 | 1 | 8 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 23 | 5 | 6 | 20 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 14 | 23 | 23 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 2016323 | 840 | 173 | 11 | 11 | 1 | 16 | 24 | 5 | 14 | 1 | 3 | 8 | 24 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 | 6 | 7 | 21 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 15 | 24 | 24 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 |
| 2017029 | 804 | 896 | 23 | 12 | 1 | 17 | 25 | 6 | 15 | 2 | 4 | 8 | 25 | 16 | 2 | 10 | 6 | 13 | 3 | 4 | 1 | 25 | 9 | 8 | 22 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 16 | 25 | 25 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 |
| 2018319 | 408 | 329 | 14 | 13 | 2 | 18 | 3 | 7 | 16 | 3 | 5 | 1 | 26 | 17 | 3 | 2 | 7 | 14 | 4 | 5 | 2 | 26 | 1 | 9 | 23 | 3 | 2 | 12 | 6 | 1 | 17 | 26 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
| 2019038 | 048 | 066 | 12 | 0 | 3 | 19 | 1 | 8 | 17 | 4 | 6 | 2 | 27 | 18 | 4 | 1 | 8 | 15 | 5 | 6 | 3 | 27 | 2 | 10 | 24 | 4 | 3 | 13 | 7 | 6 | 18 | 27 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0:3 | 2:1 | 3:0:0 |
| 2020070 | 804 | 384 | 15 | 1 | 4 | 20 | 3 | 9 | 18 | 5 | 7 | 3 | 28 | 19 | 5 | 2 | 9 | 16 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 11 | 25 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 19 | 28 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 2021023 | 840 | 342 | 9 | 2 | 5 | 21 | 3 | 10 | 19 | 6 | 8 | 4 | 29 | 20 | 6 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 26 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 20 | 29 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
| 2022066 | 408 | 013 | 4 | 0 | 6 | 22 | 1 | 11 | 20 | 7 | 9 | 5 | 30 | 21 | 1 | 4 | 11 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 13 | 27 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 21 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 |
| 2022135 | 048 | 656 | 17 | 1 | 7 | 23 | 2 | 12 | 21 | 6 | 10 | 6 | 31 | 22 | 1 | 5 | 12 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 14 | 28 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 22 | 31 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 |
| 2022148 | 408 | 464 | 14 | 2 | 8 | 24 | 3 | 4 | 22 | 1 | 11 | 7 | 32 | 23 | 2 | 6 | 13 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 7 | 15 | 29 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 23 | 32 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 |
| 2022305 | 048 | 559 | 19 | 3 | 9 | 25 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 8 | 33 | 24 | 3 | 7 | 14 | 4 | 5 | 1 | 9 | 5 | 8 | 16 | 30 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 | 24 | 33 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1:0:2 |
| 2022341 | 084 | 383 | 14 | 4 | 10 | 26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 34 | 25 | 4 | 8 | 15 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 9 | 17 | 31 | 5 | 3 | 2 | 14 | 3 | 25 | 34 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
| 2023215 | 480 | 138 | 12 | 5 | 1 | 27 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 10 | 35 | 26 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 11 | 1 | 10 | 18 | 32 | 6 | 1 | 3 | 15 | 4 | 26 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 2023245 | 480 | 422 | 8 | 6 | 1 | 28 | 2 | 4 | 3 | 5 | 15 | 11 | 36 | 27 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | 2 | 11 | 19 | 33 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | 27 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:1:2 |
| 2023256 | 840 | 908 | 17 | 7 | 2 | 29 | 3 | 1 | 4 | 6 | 16 | 12 | 9 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 13 | 3 | 12 | 20 | 34 | 1 | 3 | 5 | 17 | 6 | 28 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2024141 | 804 | 426 | 12 | 8 | 3 | 30 | 4 | 4 | 5 | 7 | 17 | 13 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 14 | 4 | 13 | 21 | 35 | 2 | 4 | 6 | 18 | 6 | 29 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 |
| 2024342 | 084 | 481 | 13 | 9 | 4 | 31 | 5 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 10 | 6 | 7 | 15 | 8 | 14 | 22 | 1 | 3 | 5 | 7 | 19 | 1 | 30 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 15 | 8 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
| 2025027 | 048 | 822 | 12 | 10 | 5 | 32 | 6 | 1 | 7 | 9 | 19 | 8 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 11 | 7 | 8 | 16 | 1 | 15 | 23 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | 2 | 31 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 16 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:0:3 |
| 2025105 | 084 | 076 | 13 | 0 | 6 | 33 | 7 | 2 | 8 | 10 | 20 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 6 | 12 | 8 | 9 | 7 | 2 | 16 | 24 | 2 | 1 | 7 | 9 | 21 | 6 | 32 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
| 2026027 | 084 | 499 | 22 | 1 | 7 | 34 | 8 | 4 | 9 | 11 | 21 | 2 | 5 | 5 | 12 | 2 | 7 | 13 | 9 | 10 | 1 | 3 | 9 | 25 | 3 | 2 | 8 | 10 | 22 | 1 | 33 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
| 2026068 | 840 | 114 | 6 | 2 | 1 | 35 | 9 | 1 | 10 | 12 | 22 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | 14 | 10 | 11 | 2 | 4 | 1 | 26 | 4 | 3 | 9 | 4 | 23 | 2 | 34 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2:1 | 0:3 | 0:3:0 |
| 2026082 | 048 | 3 | 1 | 36 | 10 | 2 | 11 | 13 | 23 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 | 15 | 11 | 12 | 3 | 5 | 2 | 27 | 5 | 4 | 10 | 1 | 24 | 3 | 35 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 012个
数比 |
|
| 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 13 | 9 | 11 | 10 | 18 | 9 | 19 | 8 | 9 | 6 | - | |||||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 13 | 41 | 10 | 3 | 17 | 5 | 15 | 7 | 27 | 10 | 8 | 5 | 14 | 10 | 9 | 4 | 6 | 10 | 13 | 8 | 15 | 9 | 9 | 5 | 7 | 3 | 30 | 16 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | |||||||||
| 最大遗漏值 | 13 | 35 | 48 | 39 | 12 | 22 | 12 | 23 | 14 | 49 | 27 | 12 | 10 | 34 | 16 | 20 | 11 | 16 | 27 | 31 | 26 | 35 | 54 | 34 | 13 | 23 | 9 | 34 | 41 | 27 | 9 | 11 | 6 | 29 | 8 | 10 | 5 | 16 | 14 | 19 | - | |||||||||
| 最大连出数 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | |||||||||
大数据运算结果累计命中
211658
元
暂时没有更多历史数据哦~
前1 :今天开奖的前1天开奖号;
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小 :约定56789为大、01234为小
组三 :三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六 :三个号码都不一样的组合,如:139;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
编辑模式 :拖动期数与其它期数进行对比;
号码分布 :当期开奖号码开出的三个数字;
百位走势 :开奖号码百位数字;
十位走势 :开奖号码十位数字;
个位走势 :开奖号码个位数字;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;