P3相同开奖号下期和值走势
P3相同开奖号下期和值走势
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
| 2004026 | 621 | 363 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 |
| 2005082 | 216 | 702 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 2 | 2 |
| 2005120 | 162 | 729 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2005128 | 162 | 707 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 2005219 | 216 | 802 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2006086 | 162 | 947 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2006124 | 261 | 315 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 |
| 2006228 | 612 | 266 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 14 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2006232 | 162 | 714 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 12 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 1 |
| 2006278 | 216 | 951 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 10 | 1 | 10 | 2 | 15 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 1 | 10 | 2 | 5 | 10 | 10 | 7 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 2006337 | 126 | 940 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 6 | 11 | 2 | 13 | 3 | 1 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 11 | 8 | 4 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 |
| 2007011 | 261 | 405 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 12 | 9 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 12 | 9 | 9 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 0 | 1 | 4 |
| 2008042 | 612 | 111 | 3 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 8 | 13 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 10 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 7 | 13 | 4 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 10 | 1 | 6 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 0 | 2 | 5 |
| 2008277 | 621 | 793 | 19 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 4 | 14 | 14 | 11 | 19 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 8 | 14 | 5 | 1 | 6 | 4 | 14 | 14 | 11 | 9 | 16 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2009091 | 612 | 920 | 11 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 10 | 11 | 6 | 4 | 7 | 5 | 15 | 15 | 12 | 1 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 15 | 15 | 12 | 1 | 8 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 |
| 2010123 | 261 | 473 | 14 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 11 | 1 | 7 | 5 | 14 | 6 | 16 | 16 | 13 | 2 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 16 | 16 | 13 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2010142 | 261 | 370 | 10 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 10 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 17 | 17 | 14 | 3 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 17 | 17 | 14 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 |
| 2011048 | 621 | 459 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | 18 | 18 | 18 | 4 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 4 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2013174 | 261 | 652 | 13 | 19 | 19 | 19 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 2 | 4 | 10 | 13 | 3 | 9 | 19 | 19 | 1 | 5 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | 9 | 19 | 19 | 1 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 |
| 2014003 | 612 | 929 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 10 | 20 | 20 | 2 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 4 | 10 | 20 | 20 | 2 | 6 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2014096 | 216 | 774 | 18 | 21 | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 4 | 6 | 12 | 2 | 5 | 11 | 21 | 21 | 18 | 7 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | 5 | 11 | 21 | 21 | 8 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2015020 | 216 | 339 | 15 | 22 | 22 | 22 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 5 | 7 | 13 | 3 | 6 | 15 | 22 | 22 | 1 | 8 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 2 | 7 | 13 | 3 | 6 | 5 | 22 | 22 | 1 | 8 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2015263 | 216 | 173 | 11 | 23 | 23 | 23 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 6 | 11 | 14 | 4 | 7 | 1 | 23 | 23 | 2 | 9 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 3 | 1 | 14 | 4 | 7 | 1 | 23 | 23 | 2 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2 |
| 2016045 | 612 | 126 | 9 | 24 | 24 | 24 | 11 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 7 | 1 | 15 | 5 | 8 | 2 | 24 | 24 | 3 | 10 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 4 | 1 | 15 | 5 | 8 | 2 | 24 | 24 | 3 | 9 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 0 | 5 | 1 |
| 2016046 | 126 | 132 | 6 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 6 | 25 | 25 | 1 | 8 | 2 | 16 | 6 | 9 | 3 | 25 | 25 | 4 | 11 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 5 | 2 | 16 | 6 | 9 | 3 | 6 | 25 | 4 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 6 | 2 |
| 2016221 | 612 | 425 | 11 | 26 | 26 | 26 | 13 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 2 | 9 | 11 | 17 | 7 | 10 | 4 | 26 | 26 | 5 | 12 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 6 | 1 | 17 | 7 | 10 | 4 | 1 | 26 | 5 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 1 | 7 | 2 |
| 2016250 | 162 | 306 | 9 | 27 | 27 | 27 | 14 | 27 | 27 | 2 | 27 | 27 | 9 | 10 | 1 | 18 | 8 | 11 | 5 | 27 | 27 | 6 | 13 | 7 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 9 | 7 | 1 | 18 | 8 | 11 | 5 | 2 | 27 | 6 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 0 | 8 | 1 |
| 2016294 | 612 | 392 | 14 | 28 | 28 | 28 | 15 | 28 | 28 | 3 | 28 | 28 | 1 | 11 | 2 | 19 | 9 | 14 | 6 | 28 | 28 | 7 | 14 | 8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 8 | 2 | 19 | 9 | 4 | 6 | 3 | 28 | 7 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 2016308 | 126 | 225 | 9 | 29 | 29 | 29 | 16 | 29 | 29 | 4 | 29 | 29 | 9 | 12 | 3 | 20 | 10 | 1 | 7 | 29 | 29 | 8 | 15 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 9 | 9 | 3 | 20 | 10 | 1 | 7 | 4 | 29 | 8 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 10 | 1 |
| 2017010 | 261 | 486 | 18 | 30 | 30 | 30 | 17 | 30 | 30 | 5 | 30 | 30 | 1 | 13 | 4 | 21 | 11 | 2 | 8 | 30 | 30 | 18 | 16 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 10 | 4 | 21 | 11 | 2 | 8 | 5 | 30 | 8 | 1 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| 2017328 | 621 | 535 | 13 | 31 | 31 | 31 | 18 | 31 | 31 | 6 | 31 | 31 | 2 | 14 | 5 | 22 | 13 | 3 | 9 | 31 | 31 | 1 | 17 | 11 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 3 | 11 | 5 | 22 | 3 | 3 | 9 | 6 | 31 | 1 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 |
| 2018175 | 612 | 207 | 9 | 32 | 32 | 32 | 19 | 32 | 32 | 7 | 32 | 32 | 9 | 15 | 6 | 23 | 1 | 4 | 10 | 32 | 32 | 2 | 18 | 12 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 9 | 12 | 6 | 23 | 1 | 4 | 10 | 7 | 32 | 2 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 1 | 4 |
| 2018184 | 261 | 696 | 21 | 33 | 33 | 33 | 20 | 33 | 33 | 8 | 33 | 33 | 1 | 16 | 7 | 24 | 2 | 5 | 11 | 33 | 33 | 3 | 19 | 13 | 21 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1 | 13 | 1 | 24 | 2 | 5 | 11 | 8 | 33 | 3 | 1 | 12 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 2018203 | 216 | 713 | 11 | 34 | 34 | 34 | 21 | 34 | 34 | 9 | 34 | 34 | 2 | 17 | 11 | 25 | 3 | 6 | 12 | 34 | 34 | 4 | 20 | 14 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | 14 | 1 | 25 | 3 | 6 | 12 | 9 | 34 | 4 | 2 | 10 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 |
| 2019025 | 162 | 185 | 14 | 35 | 35 | 35 | 22 | 35 | 35 | 10 | 35 | 35 | 3 | 18 | 1 | 26 | 4 | 14 | 13 | 35 | 35 | 5 | 21 | 15 | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 4 | 15 | 1 | 26 | 4 | 4 | 13 | 10 | 35 | 5 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2019085 | 612 | 349 | 16 | 36 | 36 | 36 | 23 | 36 | 36 | 11 | 36 | 36 | 4 | 19 | 2 | 27 | 5 | 1 | 14 | 16 | 36 | 6 | 22 | 16 | 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 6 | 16 | 2 | 27 | 5 | 1 | 14 | 6 | 36 | 6 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2019260 | 162 | 865 | 19 | 37 | 37 | 37 | 24 | 37 | 37 | 12 | 37 | 37 | 5 | 20 | 3 | 28 | 6 | 2 | 15 | 1 | 37 | 7 | 19 | 17 | 4 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 9 | 17 | 3 | 28 | 6 | 2 | 15 | 1 | 37 | 7 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2020198 | 612 | 708 | 15 | 38 | 38 | 38 | 25 | 38 | 38 | 13 | 38 | 38 | 6 | 21 | 4 | 29 | 7 | 3 | 15 | 2 | 38 | 8 | 1 | 18 | 5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 5 | 18 | 4 | 29 | 7 | 3 | 5 | 2 | 38 | 8 | 1 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2021134 | 216 | 505 | 10 | 39 | 39 | 39 | 26 | 39 | 39 | 14 | 39 | 39 | 7 | 10 | 5 | 30 | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 9 | 2 | 19 | 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 5 | 30 | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 9 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 4 |
| 2021325 | 612 | 461 | 11 | 40 | 40 | 40 | 27 | 40 | 40 | 15 | 40 | 40 | 8 | 1 | 11 | 31 | 9 | 5 | 2 | 4 | 40 | 10 | 3 | 20 | 7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 31 | 9 | 5 | 2 | 4 | 40 | 10 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 |
| 2022121 | 621 | 357 | 15 | 41 | 41 | 41 | 28 | 41 | 41 | 16 | 41 | 41 | 9 | 2 | 1 | 32 | 10 | 6 | 15 | 5 | 41 | 11 | 4 | 21 | 8 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 5 | 2 | 1 | 32 | 10 | 6 | 5 | 5 | 41 | 11 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2022193 | 162 | 780 | 15 | 42 | 42 | 42 | 29 | 42 | 42 | 17 | 42 | 42 | 10 | 3 | 2 | 33 | 11 | 7 | 15 | 6 | 42 | 12 | 5 | 22 | 9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 5 | 3 | 2 | 33 | 11 | 7 | 5 | 6 | 42 | 12 | 5 | 0 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 2022308 | 216 | 041 | 5 | 43 | 43 | 43 | 30 | 43 | 5 | 18 | 43 | 43 | 11 | 4 | 3 | 34 | 12 | 8 | 1 | 7 | 43 | 13 | 6 | 23 | 10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 5 | 4 | 3 | 34 | 12 | 8 | 5 | 7 | 43 | 13 | 6 | 10 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2 |
| 2023207 | 126 | 669 | 21 | 44 | 44 | 44 | 31 | 44 | 1 | 19 | 44 | 44 | 12 | 5 | 4 | 35 | 13 | 9 | 2 | 8 | 44 | 14 | 7 | 24 | 21 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1 | 5 | 1 | 35 | 13 | 9 | 1 | 8 | 44 | 14 | 7 | 16 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2024078 | 126 | 889 | 25 | 45 | 45 | 45 | 32 | 45 | 2 | 20 | 45 | 45 | 13 | 6 | 5 | 36 | 14 | 10 | 3 | 9 | 45 | 15 | 8 | 25 | 1 | 45 | 45 | 45 | 25 | 45 | 45 | 5 | 6 | 1 | 36 | 14 | 10 | 5 | 9 | 45 | 15 | 8 | 4 | 奇 | 6 | 大 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2024262 | 216 | 404 | 8 | 46 | 46 | 46 | 33 | 46 | 3 | 21 | 46 | 8 | 14 | 7 | 6 | 37 | 15 | 11 | 4 | 10 | 46 | 16 | 9 | 26 | 2 | 46 | 46 | 46 | 1 | 46 | 46 | 8 | 7 | 2 | 37 | 15 | 11 | 1 | 10 | 46 | 8 | 9 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 |
| 2026007 | 126 | 47 | 47 | 47 | 34 | 47 | 4 | 22 | 47 | 1 | 15 | 8 | 7 | 38 | 16 | 12 | 5 | 11 | 47 | 17 | 10 | 27 | 3 | 47 | 47 | 47 | 2 | 47 | 47 | 8 | 3 | 38 | 16 | 12 | 2 | 11 | 47 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
| 和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | - | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 72 | 72 | 72 | 35 | 72 | 29 | 35 | 72 | 29 | 4 | 12 | 10 | 14 | 13 | 11 | 7 | 24 | 58 | 13 | 23 | 23 | 23 | 48 | 72 | 72 | 35 | 72 | 72 | - | 7 | 7 | 14 | 10 | 11 | 5 | 15 | 58 | 9 | 3 | - | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 72 | 72 | 72 | 38 | 72 | 55 | 50 | 72 | 59 | 14 | 21 | 38 | 37 | 19 | 29 | 15 | 38 | 58 | 28 | 38 | 31 | 58 | 48 | 72 | 72 | 70 | 72 | 72 | - | 18 | 38 | 37 | 19 | 29 | 15 | 27 | 58 | 16 | 9 | - | ||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
选择:
大数据运算结果累计命中
193644
元
大数据运算结果
大数据运算结果分析独胆、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归彩宝网所有。
(会员可免费查看)
立即支付
38
彩币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
0
5
7
9
计算结果
000
001
003
004
005
006
007
008
011
013
014
015
016
017
023
024
025
026
028
034
035
037
038
046
047
055
056
057
058
066
067
068
077
078
088
112
116
118
119
122
124
125
127
128
129
134
136
137
138
139
146
147
148
149
155
156
157
158
159
166
167
168
169
177
178
179
188
189
199
223
233
235
236
237
238
239
245
246
247
248
249
255
256
257
258
259
268
278
279
288
289
334
338
339
344
346
347
348
349
356
357
358
359
368
369
378
379
388
389
399
447
449
455
457
458
459
467
468
469
477
478
479
488
489
555
556
558
559
568
578
579
588
689
788
888
889
899
展开
收起
历史预测
预测
暂时没有更多历史数据哦~
参数说明
显示
隐藏
和值 :开奖号码相加之和
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样).
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间。