P3相同开奖号下期质合形态
体彩P3相同开奖号下期质合形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2005320 | 084 | 805 | 13 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合合质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合合质 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2007339 | 048 | 416 | 11 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合质合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 合质合 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
| 2008040 | 804 | 661 | 13 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合合质 | 3 | 3 | 3 | 3 | 合合质 | 1 | 3 | 3 | 1:2 | 3 | 3 | 1:2 | 3 |
| 2008184 | 840 | 064 | 10 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合合合 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 合合合 | 0:3 | 4 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2008206 | 480 | 060 | 6 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合合合 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 合合合 | 0:3 | 5 | 5 | 2 | 0:3 |
| 2008232 | 840 | 026 | 8 | 6 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 合质合 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 6 | 6 | 1:2 | 1 |
| 2009061 | 804 | 675 | 18 | 7 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合质质 | 7 | 7 | 7 | 合质质 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2009108 | 408 | 240 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 质合合 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 质合合 | 3 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2009334 | 480 | 407 | 11 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合合质 | 9 | 9 | 9 | 2 | 合合质 | 3 | 1 | 4 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2010021 | 084 | 570 | 12 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 质质合 | 10 | 质质合 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2010043 | 408 | 415 | 10 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合质质 | 11 | 1 | 11 | 合质质 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2010158 | 480 | 644 | 14 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合合合 | 12 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 合合合 | 0:3 | 12 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2010195 | 804 | 052 | 7 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合质质 | 13 | 3 | 13 | 合质质 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2:1 | 13 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2010322 | 840 | 474 | 15 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合质合 | 14 | 4 | 14 | 1 | 5 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 14 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2012066 | 084 | 422 | 8 | 5 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合质质 | 15 | 5 | 15 | 合质质 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2:1 | 15 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2012118 | 804 | 836 | 17 | 6 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 5 | 合质合 | 16 | 6 | 16 | 1 | 7 | 合质合 | 8 | 4 | 1:2 | 16 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2014195 | 840 | 460 | 10 | 7 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合合合 | 17 | 7 | 17 | 2 | 8 | 1 | 9 | 合合合 | 0:3 | 17 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2014223 | 804 | 696 | 21 | 8 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合合合 | 18 | 8 | 18 | 3 | 9 | 2 | 10 | 合合合 | 0:3 | 18 | 3 | 2 | 0:3 |
| 2014289 | 048 | 433 | 10 | 9 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合质质 | 19 | 9 | 19 | 合质质 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2:1 | 19 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2015149 | 084 | 775 | 19 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 质质质 | 质质质 | 10 | 20 | 1 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 2 |
| 2015157 | 084 | 763 | 16 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 4 | 质合质 | 1 | 11 | 质合质 | 2 | 12 | 5 | 13 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 3 |
| 2015266 | 084 | 652 | 13 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 4 | 合质质 | 2 | 12 | 1 | 合质质 | 13 | 6 | 14 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 6 | 4 |
| 2016293 | 804 | 612 | 9 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 5 | 5 | 合质质 | 3 | 13 | 2 | 合质质 | 14 | 7 | 15 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 7 | 5 |
| 2016323 | 840 | 173 | 11 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 6 | 6 | 质质质 | 质质质 | 14 | 3 | 1 | 15 | 8 | 16 | 6 | 3:0 | 3:0 | 1 | 8 | 6 |
| 2017029 | 804 | 896 | 23 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合合合 | 1 | 15 | 4 | 2 | 16 | 9 | 17 | 合合合 | 0:3 | 1 | 2 | 9 | 0:3 |
| 2018319 | 408 | 329 | 14 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 7 | 质质合 | 2 | 质质合 | 5 | 3 | 17 | 10 | 18 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 10 | 1 |
| 2019038 | 048 | 066 | 12 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合合合 | 3 | 1 | 6 | 4 | 18 | 11 | 19 | 合合合 | 0:3 | 3 | 1 | 11 | 0:3 |
| 2020070 | 804 | 384 | 15 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 5 | 质合合 | 4 | 2 | 7 | 5 | 19 | 12 | 质合合 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2021023 | 840 | 342 | 9 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 质合质 | 5 | 3 | 质合质 | 6 | 20 | 13 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2022066 | 408 | 013 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合质质 | 6 | 4 | 1 | 合质质 | 21 | 14 | 2 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2022135 | 048 | 656 | 17 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合质合 | 7 | 5 | 2 | 1 | 22 | 合质合 | 3 | 4 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2022148 | 408 | 464 | 14 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合合合 | 8 | 6 | 3 | 2 | 23 | 1 | 4 | 合合合 | 0:3 | 8 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2022305 | 048 | 559 | 19 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 质质合 | 9 | 质质合 | 4 | 3 | 24 | 2 | 5 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2022341 | 084 | 383 | 14 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 质合质 | 10 | 1 | 质合质 | 4 | 25 | 3 | 6 | 2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2023215 | 480 | 138 | 12 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 质质合 | 11 | 质质合 | 1 | 5 | 26 | 4 | 7 | 3 | 2:1 | 11 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2023245 | 480 | 422 | 8 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合质质 | 12 | 1 | 2 | 合质质 | 27 | 5 | 8 | 4 | 2:1 | 12 | 2:1 | 5 | 4 |
| 2023256 | 840 | 908 | 17 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合合合 | 13 | 2 | 3 | 1 | 28 | 6 | 9 | 合合合 | 0:3 | 13 | 1 | 6 | 0:3 |
| 2024141 | 804 | 426 | 12 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合质合 | 14 | 3 | 4 | 2 | 29 | 合质合 | 10 | 1 | 1:2 | 14 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2024342 | 084 | 481 | 13 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合合质 | 15 | 4 | 5 | 3 | 合合质 | 1 | 11 | 2 | 1:2 | 15 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2025027 | 048 | 822 | 12 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 6 | 合质质 | 16 | 5 | 6 | 合质质 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2025105 | 084 | 076 | 13 | 6 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | 合质合 | 17 | 6 | 7 | 1 | 2 | 合质合 | 13 | 4 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026027 | 084 | 499 | 22 | 7 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合合合 | 18 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 14 | 合合合 | 0:3 | 18 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026068 | 840 | 114 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 质质合 | 19 | 质质合 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 1 | 2:1 | 19 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026082 | 048 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 20 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 16 | 2 | 20 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 跨度 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 12 | 31 | 24 | 19 | 19 | 24 | - | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | 10 | - | 2 | 18 | 13 | 10 | ||||
| 平均遗漏值 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 23 | 7 | 11 | 3 | 7 | 4 | 18 | 3 | - | 23 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 最大遗漏值 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | 48 | 16 | 24 | 16 | 29 | 14 | 21 | 6 | - | 48 | 10 | 11 | 6 | ||||
| 最大连出数 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 3 | 2 | ||||
大数据运算结果累计命中
211658
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
质合 :约定12357为质,04689为合;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;