P3相同开奖号下期质合号码
体彩P3相同开奖号下期质合号码走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 跨度 | 组选号码分布 | 质
合 比 |
质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 2005228 | 725 | 813 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2006096 | 275 | 938 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2006210 | 257 | 552 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 2006215 | 527 | 836 | 17 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2007048 | 572 | 760 | 13 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 5 |
| 2010006 | 527 | 425 | 11 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2010351 | 572 | 112 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 7 |
| 2011101 | 275 | 909 | 18 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
| 2011176 | 572 | 843 | 15 | 2 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2011358 | 725 | 003 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 | 5 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 0 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2013083 | 752 | 125 | 8 | 1 | 11 | 11 | 8 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 5 | 11 | 6 | 11 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 3 |
| 2013085 | 527 | 679 | 22 | 1 | 12 | 12 | 9 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 7 | 12 | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 12 | 8 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 4 |
| 2013219 | 527 | 300 | 3 | 2 | 13 | 3 | 10 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 10 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 13 | 13 | 6 | 3 | 2 | 13 | 0 | 13 | 9 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 7 | 1:2 | 5 |
| 2013308 | 257 | 308 | 11 | 3 | 14 | 3 | 11 | 9 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 11 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | 14 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 1 | 14 | 10 | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1:2 | 3 | 8 | 1:2 | 6 |
| 2014041 | 725 | 363 | 12 | 4 | 15 | 3 | 12 | 10 | 5 | 9 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 11 | 12 | 3 | 1 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2014054 | 725 | 807 | 15 | 5 | 16 | 1 | 13 | 11 | 6 | 10 | 4 | 8 | 8 | 9 | 5 | 12 | 13 | 4 | 0 | 7 | 1 | 16 | 16 | 16 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 16 | 12 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2014170 | 257 | 630 | 9 | 6 | 17 | 2 | 14 | 12 | 7 | 11 | 6 | 1 | 9 | 10 | 6 | 3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 2 | 17 | 17 | 17 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 17 | 13 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 9 |
| 2014287 | 275 | 245 | 11 | 7 | 2 | 3 | 15 | 13 | 8 | 12 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 | 1 | 15 | 6 | 2 | 4 | 3 | 18 | 18 | 18 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2015044 | 725 | 577 | 19 | 8 | 1 | 4 | 5 | 14 | 9 | 13 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 | 2 | 16 | 7 | 3 | 1 | 4 | 19 | 19 | 19 | 12 | 4 | 1 | 7 | 2 | 19 | 15 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 11 |
| 2015064 | 527 | 696 | 21 | 9 | 2 | 5 | 1 | 15 | 10 | 14 | 6 | 4 | 12 | 13 | 9 | 3 | 17 | 1 | 4 | 2 | 5 | 20 | 9 | 20 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 20 | 6 | 6 | 8 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
| 2015310 | 257 | 233 | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 16 | 11 | 15 | 1 | 5 | 13 | 14 | 10 | 3 | 18 | 2 | 5 | 3 | 6 | 21 | 1 | 21 | 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 21 | 1 | 7 | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 4 | 1 |
| 2016242 | 752 | 416 | 11 | 11 | 1 | 7 | 3 | 17 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1 | 11 | 1 | 19 | 3 | 6 | 4 | 7 | 22 | 2 | 22 | 15 | 1 | 4 | 3 | 5 | 22 | 6 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2017323 | 572 | 828 | 18 | 12 | 2 | 8 | 4 | 18 | 13 | 1 | 3 | 8 | 15 | 1 | 2 | 2 | 20 | 4 | 7 | 5 | 8 | 23 | 3 | 23 | 16 | 2 | 5 | 4 | 6 | 23 | 1 | 8 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1:2 | 2 | 5 | 1:2 | 3 |
| 2017343 | 752 | 365 | 14 | 13 | 3 | 3 | 5 | 19 | 14 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 21 | 5 | 8 | 6 | 6 | 24 | 4 | 24 | 17 | 3 | 5 | 5 | 7 | 24 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2018035 | 752 | 693 | 18 | 14 | 4 | 1 | 6 | 20 | 15 | 3 | 6 | 2 | 17 | 3 | 2 | 4 | 22 | 6 | 9 | 7 | 1 | 25 | 9 | 25 | 18 | 3 | 1 | 6 | 8 | 25 | 3 | 2 | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2018083 | 752 | 554 | 14 | 15 | 5 | 2 | 5 | 21 | 16 | 4 | 1 | 3 | 18 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 2 | 26 | 1 | 26 | 19 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2018168 | 275 | 716 | 14 | 16 | 6 | 3 | 1 | 7 | 17 | 5 | 2 | 4 | 19 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 11 | 9 | 3 | 27 | 2 | 27 | 20 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 | 6 | 4 | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2019064 | 752 | 432 | 9 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | 3 | 5 | 20 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 12 | 10 | 4 | 28 | 3 | 28 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 2 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 3 | 8 |
| 2019066 | 257 | 579 | 21 | 18 | 8 | 5 | 5 | 2 | 19 | 1 | 4 | 6 | 21 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 13 | 11 | 5 | 29 | 4 | 29 | 1 | 4 | 5 | 10 | 12 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2:1 | 8 | 2:1 | 4 | 9 |
| 2019130 | 725 | 627 | 15 | 19 | 9 | 6 | 1 | 3 | 20 | 2 | 6 | 7 | 22 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 12 | 6 | 30 | 5 | 30 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 5 | 10 |
| 2019172 | 752 | 884 | 20 | 20 | 10 | 7 | 2 | 4 | 21 | 3 | 1 | 8 | 23 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 15 | 13 | 7 | 8 | 6 | 31 | 3 | 6 | 7 | 1 | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0:3 | 10 | 1 | 6 | 0:3 |
| 2019198 | 257 | 476 | 17 | 21 | 11 | 8 | 3 | 5 | 22 | 4 | 2 | 1 | 24 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | 14 | 8 | 1 | 7 | 32 | 4 | 7 | 8 | 2 | 15 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 15 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1:2 | 11 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2020238 | 275 | 821 | 11 | 22 | 12 | 9 | 4 | 6 | 23 | 1 | 3 | 8 | 25 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 17 | 15 | 9 | 2 | 8 | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 16 | 2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2:1 | 12 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2020282 | 257 | 570 | 12 | 23 | 13 | 10 | 5 | 7 | 24 | 2 | 4 | 1 | 26 | 7 | 1 | 6 | 8 | 7 | 18 | 16 | 10 | 3 | 9 | 1 | 6 | 9 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 11 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2:1 | 13 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2021057 | 257 | 972 | 18 | 24 | 14 | 11 | 1 | 8 | 25 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 2 | 7 | 9 | 7 | 19 | 17 | 11 | 4 | 10 | 2 | 2 | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2:1 | 14 | 2:1 | 3 | 4 |
| 2021147 | 257 | 215 | 8 | 25 | 2 | 12 | 2 | 9 | 26 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 20 | 18 | 12 | 5 | 11 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 5 |
| 2022284 | 752 | 436 | 13 | 26 | 1 | 13 | 3 | 10 | 27 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 21 | 19 | 13 | 6 | 12 | 4 | 2 | 12 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2022310 | 257 | 682 | 16 | 27 | 2 | 14 | 4 | 11 | 28 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 3 | 22 | 20 | 14 | 8 | 13 | 5 | 2 | 13 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 15 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 7 |
| 2023115 | 527 | 920 | 11 | 28 | 3 | 15 | 5 | 12 | 29 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | 23 | 21 | 15 | 1 | 14 | 6 | 1 | 14 | 3 | 9 | 0 | 8 | 2 | 16 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 8 |
| 2023303 | 572 | 728 | 17 | 29 | 4 | 16 | 6 | 7 | 30 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 5 | 24 | 22 | 16 | 2 | 15 | 7 | 2 | 15 | 4 | 10 | 1 | 9 | 3 | 8 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2024234 | 275 | 954 | 18 | 30 | 5 | 17 | 7 | 1 | 31 | 4 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 25 | 23 | 17 | 3 | 16 | 8 | 3 | 16 | 5 | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2024326 | 257 | 134 | 8 | 1 | 6 | 18 | 8 | 2 | 32 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 26 | 24 | 18 | 4 | 17 | 9 | 4 | 17 | 6 | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2025062 | 257 | 466 | 16 | 1 | 7 | 19 | 9 | 3 | 33 | 4 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 27 | 25 | 6 | 5 | 18 | 10 | 5 | 18 | 7 | 13 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0:3 | 7 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2025124 | 527 | 627 | 15 | 2 | 8 | 20 | 10 | 4 | 34 | 1 | 6 | 11 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 28 | 26 | 1 | 6 | 19 | 11 | 6 | 19 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2025132 | 275 | 866 | 20 | 3 | 9 | 21 | 11 | 5 | 35 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 10 | 29 | 27 | 6 | 7 | 20 | 12 | 7 | 20 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0:3 | 9 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2025309 | 527 | 4 | 10 | 22 | 12 | 6 | 36 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 30 | 28 | 1 | 8 | 21 | 13 | 8 | 21 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 17 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | ||||
| 预选行1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 跨度 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 质
合 比 |
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 8 | 4 | - | 8 | 16 | 15 | 11 | 12 | 0 | 9 | 12 | 17 | 12 | - | 6 | 16 | 18 | 5 | |||
| 平均遗漏值 | 14 | 10 | 8 | 7 | 10 | 317 | 35 | 10 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 13 | 6 | 317 | 7 | 20 | 6 | 19 | 52 | 8 | 5 | 6 | 9 | 317 | 7 | 8 | 5 | 12 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 317 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | 1 | 11 | |||
| 最大遗漏值 | 30 | 18 | 21 | 15 | 21 | 317 | 36 | 39 | 47 | 11 | 14 | 11 | 12 | 22 | 18 | 317 | 29 | 27 | 18 | 46 | 93 | 20 | 20 | 11 | 19 | 317 | 16 | 26 | 15 | 23 | - | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 317 | 16 | 8 | 6 | 7 | - | 14 | 8 | 6 | 35 | |||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 0 | 5 | 3 | 0 | |||
大数据运算结果累计命中
181518
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
质合 :约定12357为质,04689为合;
选期尾 :选择开奖号尾号;
编辑模式 : 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;