P3相同开奖号下期组选综合
体彩P3相同开奖号下期组选综合走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 跨度 | 跨度走势 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||||||||
| 2005320 | 084 | 805 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 | 1 | 1 | 否 |
| 2007339 | 048 | 416 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 否 | 2 | 2 | 否 |
| 2008040 | 804 | 661 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 | 3 | 3 | 否 |
| 2008184 | 840 | 064 | 10 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 是 | 2 | 4 | 4 | 否 |
| 2008206 | 480 | 060 | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 是 | 3 | 5 | 5 | 否 |
| 2008232 | 840 | 026 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 是 | 4 | 6 | 6 | 否 |
| 2009061 | 804 | 675 | 18 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 是 | 5 | 7 | 顺 | 1 |
| 2009108 | 408 | 240 | 6 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1 | 否 | 8 | 1 | 否 |
| 2009334 | 480 | 407 | 11 | 0 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 1 | 9 | 2 | 否 |
| 2010021 | 084 | 570 | 12 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 7 | 4 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 2 | 10 | 3 | 否 |
| 2010043 | 408 | 415 | 10 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 8 | 5 | 1 | 10 | 11 | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 3 | 半 | 4 | 1 |
| 2010158 | 480 | 644 | 14 | 2 | 1 | 4 | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 11 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 12 | 4 | 12 | 5 | 12 | 2 | 12 | 12 | 2 | 12 | 1 | 9 | 6 | 2 | 11 | 12 | 1 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 是 | 4 | 1 | 5 | 否 |
| 2010195 | 804 | 052 | 7 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 12 | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 13 | 5 | 7 | 6 | 13 | 5 | 13 | 13 | 1 | 13 | 2 | 5 | 7 | 3 | 12 | 13 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 | 2 | 6 | 否 |
| 2010322 | 840 | 474 | 15 | 1 | 3 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 | 14 | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 14 | 3 | 14 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 13 | 14 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 否 | 3 | 7 | 否 |
| 2012066 | 084 | 422 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 15 | 8 | 4 | 6 | 5 | 12 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 14 | 15 | 2 | 3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 是 | 1 | 4 | 8 | 否 |
| 2012118 | 804 | 836 | 17 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 16 | 7 | 5 | 7 | 6 | 13 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 16 | 5 | 16 | 16 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 6 | 15 | 16 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 | 5 | 9 | 否 |
| 2014195 | 840 | 460 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 8 | 7 | 14 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 17 | 6 | 17 | 17 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 16 | 17 | 6 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 是 | 1 | 6 | 10 | 否 |
| 2014223 | 804 | 696 | 21 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 18 | 3 | 18 | 18 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 17 | 18 | 1 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 是 | 2 | 7 | 11 | 否 |
| 2014289 | 048 | 433 | 10 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 7 | 5 | 11 | 3 | 4 | 19 | 1 | 19 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 18 | 19 | 2 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1 | 否 | 半 | 12 | 1 |
| 2015149 | 084 | 775 | 19 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 10 | 17 | 8 | 6 | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 19 | 20 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | 否 | 1 | 13 | 否 |
| 2015157 | 084 | 763 | 16 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 11 | 18 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 20 | 21 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 1 | 半 | 14 | 1 |
| 2015266 | 084 | 652 | 13 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3 | 10 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 22 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 12 | 21 | 22 | 6 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 是 | 2 | 半 | 15 | 2 |
| 2016293 | 804 | 612 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 13 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 23 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 13 | 22 | 23 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 是 | 3 | 半 | 16 | 3 |
| 2016323 | 840 | 173 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 14 | 2 | 12 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 6 | 24 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 14 | 23 | 24 | 6 | 4 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 是 | 4 | 1 | 17 | 否 |
| 2017029 | 804 | 896 | 23 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 | 15 | 3 | 13 | 11 | 4 | 9 | 10 | 2 | 3 | 25 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | 24 | 25 | 6 | 5 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 1 | 否 | 半 | 18 | 1 |
| 2018319 | 408 | 329 | 14 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 16 | 1 | 4 | 12 | 5 | 10 | 11 | 3 | 7 | 26 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 25 | 26 | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 | 半 | 19 | 2 |
| 2019038 | 048 | 066 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 11 | 12 | 4 | 6 | 27 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 26 | 27 | 1 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1 | 否 | 1 | 20 | 否 |
| 2020070 | 804 | 384 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 13 | 5 | 5 | 28 | 9 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 27 | 28 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 否 | 半 | 21 | 1 |
| 2021023 | 840 | 342 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 13 | 14 | 9 | 2 | 29 | 10 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 28 | 29 | 6 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 是 | 1 | 1 | 顺 | 2 |
| 2022066 | 408 | 013 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 14 | 15 | 1 | 3 | 30 | 11 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 29 | 30 | 6 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 是 | 2 | 半 | 1 | 3 |
| 2022135 | 048 | 656 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 12 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 16 | 2 | 1 | 31 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 30 | 31 | 1 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1 | 否 | 半 | 2 | 4 |
| 2022148 | 408 | 464 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 13 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 11 | 1 | 17 | 3 | 2 | 32 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 31 | 32 | 2 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 是 | 1 | 1 | 3 | 否 |
| 2022305 | 048 | 559 | 19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 14 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 12 | 2 | 18 | 9 | 4 | 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 32 | 33 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1 | 否 | 2 | 4 | 否 |
| 2022341 | 084 | 383 | 14 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 4 | 15 | 10 | 7 | 9 | 4 | 6 | 13 | 3 | 19 | 1 | 5 | 34 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 33 | 34 | 4 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 否 | 3 | 5 | 否 |
| 2023215 | 480 | 138 | 12 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 2 | 2 | 16 | 11 | 2 | 10 | 1 | 7 | 14 | 4 | 20 | 2 | 7 | 35 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 34 | 35 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 | 4 | 6 | 否 |
| 2023245 | 480 | 422 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 1 | 3 | 8 | 17 | 12 | 1 | 11 | 2 | 8 | 15 | 5 | 8 | 3 | 2 | 36 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 35 | 36 | 1 | 3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1 | 否 | 5 | 7 | 否 |
| 2023256 | 840 | 908 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 8 | 9 | 7 | 18 | 13 | 2 | 12 | 3 | 9 | 16 | 7 | 1 | 4 | 9 | 37 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | 36 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2 | 否 | 半 | 8 | 1 |
| 2024141 | 804 | 426 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 19 | 14 | 2 | 13 | 4 | 10 | 17 | 1 | 2 | 5 | 4 | 38 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 11 | 3 | 37 | 1 | 6 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 3 | 否 | 1 | 9 | 否 |
| 2024342 | 084 | 481 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 15 | 8 | 2 | 3 | 20 | 15 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18 | 2 | 3 | 6 | 7 | 39 | 8 | 3 | 9 | 1 | 5 | 12 | 7 | 38 | 2 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 1 | 2 | 10 | 否 |
| 2025027 | 048 | 822 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 16 | 8 | 3 | 2 | 21 | 16 | 2 | 1 | 6 | 12 | 19 | 3 | 4 | 7 | 6 | 40 | 9 | 4 | 10 | 2 | 6 | 6 | 1 | 39 | 3 | 1 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 是 | 2 | 3 | 11 | 否 |
| 2025105 | 084 | 076 | 13 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 22 | 17 | 1 | 3 | 7 | 13 | 20 | 4 | 5 | 8 | 7 | 41 | 10 | 5 | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | 40 | 4 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 | 半 | 12 | 1 |
| 2026027 | 084 | 499 | 22 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 23 | 18 | 2 | 1 | 8 | 14 | 21 | 5 | 6 | 9 | 5 | 42 | 11 | 6 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 41 | 5 | 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2 | 否 | 1 | 13 | 否 |
| 2026068 | 840 | 114 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 24 | 19 | 1 | 2 | 9 | 15 | 6 | 6 | 7 | 10 | 3 | 43 | 12 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 42 | 6 | 2 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 是 | 1 | 2 | 14 | 否 |
| 2026082 | 048 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 25 | 20 | 2 | 3 | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 11 | 44 | 13 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 43 | 7 | 3 | 1 | 1 | 否 | 3 | 15 | 1 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 跨度走势 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 13 | 9 | 11 | 10 | 18 | 9 | 19 | 8 | 9 | 6 | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 26 | 17 | - | - | |||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 14 | 9 | 9 | 8 | 9 | - | 146 | 24 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 21 | 22 | 0 | 2 | - | - | |||||||||
| 最大遗漏值 | 9 | 11 | 6 | 29 | 8 | 10 | 5 | 16 | 14 | 19 | - | 24 | 19 | 16 | 18 | 13 | 15 | 21 | 19 | 20 | 28 | - | 146 | 51 | 14 | 24 | 10 | 10 | 12 | 15 | 42 | 38 | 4 | 20 | - | - | |||||||||
| 最大连出数 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | - | - | |||||||||
大数据运算结果累计命中
211658
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小 :约定56789为大、01234为小
组三 :三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六 :三个号码都不一样的组合,如:139;
奇偶比 :三个号码中奇数和偶数的比例;
大小比 :三个号码中大小比,约定56789为大、01234为小;
质合 :约定12357为质,04689为合;
质合比 :三个号码中质数和合数的比例;
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码;
遗漏 :自上期开出到本期;
号码分布 :当期开奖号码开出的三个数字;
顺子 :顺指的是最大跨度为2,且一跨为1,二跨为1;半顺指的是一跨,二跨,总跨其中有且只有跨度等于1;否是除去顺和半顺的为否
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;