P3相同开奖号下期直选形态
体彩P3相同开奖号下期直选形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 和尾 | 跨度 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | 奇偶 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | ||||||||
| 2005228 | 725 | 813 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 凹 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | 1 | 否 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 2006096 | 275 | 938 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 凹 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 2006210 | 257 | 552 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 偏 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 奇奇偶 | 大大小 |
| 2006215 | 527 | 836 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 凹 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | 2 | 否 | 偶奇偶 | 大小大 |
| 2007048 | 572 | 760 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 降 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 奇偶偶 | 大大小 |
| 2010006 | 527 | 425 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 凹 | 6 | 6 | 3 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 2 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2010351 | 572 | 112 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 偏 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 3 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 2011101 | 275 | 909 | 18 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 3 | 凹 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 4 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 2011176 | 572 | 843 | 15 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 9 | 7 | 1 | 5 | 5 | 9 | 降 | 1 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 5 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 2011358 | 725 | 003 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 偏 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 2013083 | 752 | 125 | 8 | 1 | 1 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | 1 | 11 | 5 | 7 | 11 | 9 | 3 | 8 | 4 | 升 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 2013085 | 527 | 679 | 22 | 2 | 1 | 12 | 12 | 6 | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 12 | 5 | 2 | 12 | 1 | 8 | 12 | 10 | 9 | 2 | 3 | 升 | 3 | 4 | 12 | 12 | 2 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 2 | 偶奇奇 | 大大大 |
| 2013219 | 527 | 300 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 7 | 10 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 9 | 4 | 10 | 8 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 6 | 3 | 13 | 2 | 9 | 13 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 13 | 偏 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇偶偶 | 小小小 |
| 2013308 | 257 | 308 | 11 | 4 | 3 | 14 | 3 | 8 | 11 | 2 | 9 | 5 | 6 | 0 | 7 | 3 | 10 | 5 | 11 | 9 | 2 | 14 | 14 | 1 | 14 | 7 | 4 | 14 | 3 | 10 | 14 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 凹 | 14 | 14 | 1 | 4 | B | 4 | 4 | 2 | 否 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 2014041 | 725 | 363 | 12 | 5 | 4 | 15 | 3 | 9 | 12 | 3 | 10 | 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 11 | 6 | 12 | 6 | 3 | 15 | 15 | 2 | 15 | 8 | 3 | 15 | 4 | 11 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 凸 | 15 | 2 | 4 | B | 4 | 4 | 3 | 否 | 奇偶奇 | 小大小 |
| 2014054 | 725 | 807 | 15 | 6 | 5 | 16 | 1 | 10 | 13 | 4 | 11 | 8 | 8 | 0 | 9 | 5 | 12 | 7 | 13 | 1 | 4 | 16 | 16 | 3 | 16 | 9 | 1 | 16 | 5 | 12 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 凹 | 1 | 16 | 3 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 2014170 | 257 | 630 | 9 | 7 | 6 | 17 | 2 | 11 | 14 | 6 | 12 | 1 | 9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 8 | 14 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 17 | 10 | 2 | 17 | 6 | 13 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 降 | 1 | 2 | 17 | 4 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 2014287 | 275 | 245 | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 12 | 15 | 1 | 13 | 2 | 10 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 15 | 3 | 6 | 18 | 18 | 1 | 18 | 11 | 3 | 18 | 5 | 14 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 升 | 1 | 2 | 3 | 18 | 5 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2015044 | 725 | 577 | 19 | 9 | 8 | 1 | 4 | 13 | 5 | 2 | 14 | 3 | 11 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 16 | 4 | 7 | 19 | 19 | 2 | 19 | 12 | 4 | 19 | 1 | 15 | 7 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 偏 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 奇奇奇 | 大大大 |
| 2015064 | 527 | 696 | 21 | 10 | 9 | 2 | 5 | 14 | 1 | 6 | 15 | 4 | 12 | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 | 17 | 5 | 1 | 20 | 9 | 3 | 20 | 13 | 5 | 20 | 2 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 凸 | 20 | 1 | 4 | 4 | C | 4 | 2 | 否 | 偶奇偶 | 大大大 |
| 2015310 | 257 | 233 | 8 | 11 | 10 | 2 | 6 | 15 | 2 | 1 | 16 | 5 | 13 | 5 | 14 | 10 | 3 | 3 | 18 | 6 | 2 | 21 | 1 | 4 | 21 | 14 | 3 | 21 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 21 | 偏 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 偶奇奇 | 小小小 |
| 2016242 | 752 | 416 | 11 | 12 | 11 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 17 | 6 | 14 | 6 | 1 | 11 | 1 | 4 | 19 | 7 | 3 | 22 | 2 | 5 | 22 | 15 | 1 | 22 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 凹 | 2 | 22 | 1 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶奇偶 | 小小大 |
| 2017323 | 572 | 828 | 18 | 13 | 12 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 18 | 8 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | 8 | 4 | 23 | 3 | 6 | 23 | 16 | 2 | 23 | 5 | 1 | 4 | 8 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 凹 | 3 | 23 | 2 | 4 | 4 | 4 | D | 2 | 否 | 偶偶偶 | 大小大 |
| 2017343 | 752 | 365 | 14 | 14 | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 19 | 1 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 21 | 6 | 5 | 24 | 4 | 7 | 24 | 17 | 3 | 24 | 5 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 凸 | 24 | 3 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 1 | 奇偶奇 | 小大大 |
| 2018035 | 752 | 693 | 18 | 15 | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 20 | 2 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 22 | 1 | 6 | 25 | 9 | 8 | 25 | 18 | 3 | 25 | 1 | 3 | 6 | 2 | 13 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 凸 | 25 | 4 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 偶奇奇 | 大大小 |
| 2018083 | 752 | 554 | 14 | 16 | 15 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 21 | 3 | 18 | 10 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 26 | 1 | 9 | 26 | 19 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 14 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 26 | 偏 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 奇奇偶 | 大大小 |
| 2018168 | 275 | 716 | 14 | 17 | 16 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 19 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 8 | 27 | 2 | 10 | 27 | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 15 | 4 | 6 | 9 | 10 | 凹 | 2 | 27 | 1 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 2 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 2019064 | 752 | 432 | 9 | 18 | 17 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20 | 12 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 4 | 9 | 28 | 3 | 11 | 28 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 16 | 9 | 2 | 10 | 降 | 1 | 3 | 28 | 2 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 3 | 偶奇偶 | 小小小 |
| 2019066 | 257 | 579 | 21 | 19 | 18 | 8 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 21 | 13 | 2 | 6 | 1 | 11 | 3 | 5 | 7 | 29 | 4 | 12 | 29 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 | 9 | 1 | 4 | 升 | 1 | 2 | 4 | 29 | 3 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 奇奇奇 | 大大大 |
| 2019130 | 725 | 627 | 15 | 20 | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 22 | 14 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 6 | 1 | 30 | 5 | 13 | 30 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 凹 | 5 | 30 | 4 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 2019172 | 752 | 884 | 20 | 21 | 20 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 23 | 15 | 4 | 1 | 3 | 13 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 14 | 31 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 31 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 1 | 否 | 偶偶偶 | 大大小 |
| 2019198 | 257 | 476 | 17 | 22 | 21 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 24 | 16 | 5 | 2 | 4 | 14 | 6 | 8 | 7 | 1 | 7 | 15 | 32 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 凸 | 32 | 1 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 1 | 偶奇偶 | 小大大 |
| 2020238 | 275 | 821 | 11 | 23 | 22 | 12 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 25 | 17 | 6 | 2 | 5 | 15 | 7 | 9 | 1 | 2 | 8 | 16 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 7 | 4 | 降 | 3 | 1 | 33 | 2 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 2 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 2020282 | 257 | 570 | 12 | 24 | 23 | 13 | 10 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 26 | 18 | 7 | 1 | 6 | 16 | 8 | 10 | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 10 | 2 | 4 | 11 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 凸 | 34 | 3 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 奇奇偶 | 大大小 |
| 2021057 | 257 | 972 | 18 | 25 | 24 | 14 | 11 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 19 | 8 | 2 | 7 | 17 | 9 | 11 | 7 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 11 | 3 | 5 | 12 | 6 | 8 | 7 | 6 | 降 | 5 | 1 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | D | 2 | 否 | 奇奇偶 | 大大小 |
| 2021147 | 257 | 215 | 8 | 26 | 25 | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 20 | 1 | 3 | 8 | 18 | 10 | 12 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 5 | 4 | 6 | 13 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 凹 | 2 | 36 | 5 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2022284 | 752 | 436 | 13 | 27 | 26 | 1 | 13 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 21 | 1 | 4 | 3 | 19 | 11 | 13 | 2 | 6 | 12 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | 1 | 6 | 7 | 14 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 凹 | 3 | 37 | 6 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 2 | 偶奇偶 | 小小大 |
| 2022310 | 257 | 682 | 16 | 28 | 27 | 2 | 14 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 22 | 2 | 5 | 1 | 20 | 12 | 14 | 3 | 8 | 13 | 4 | 5 | 2 | 13 | 7 | 2 | 1 | 8 | 15 | 9 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 凸 | 38 | 7 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 偶偶偶 | 大大小 |
| 2023115 | 527 | 920 | 11 | 29 | 28 | 3 | 15 | 2 | 5 | 1 | 12 | 6 | 9 | 23 | 3 | 2 | 2 | 21 | 13 | 15 | 4 | 1 | 14 | 0 | 6 | 1 | 14 | 8 | 3 | 2 | 9 | 16 | 10 | 1 | 9 | 10 | 降 | 2 | 1 | 39 | 8 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2023303 | 572 | 728 | 17 | 30 | 29 | 4 | 16 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 24 | 4 | 2 | 3 | 22 | 14 | 16 | 5 | 2 | 15 | 1 | 7 | 2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 10 | 8 | 11 | 7 | 6 | 11 | 1 | 凹 | 2 | 40 | 9 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 2 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 2024234 | 275 | 954 | 18 | 31 | 30 | 5 | 17 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 25 | 5 | 1 | 4 | 23 | 5 | 17 | 6 | 3 | 16 | 2 | 8 | 3 | 16 | 4 | 5 | 4 | 11 | 1 | 12 | 8 | 5 | 12 | 降 | 1 | 3 | 41 | 10 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 3 | 奇奇偶 | 大大小 |
| 2024326 | 257 | 134 | 8 | 32 | 1 | 6 | 18 | 5 | 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 26 | 6 | 2 | 3 | 24 | 1 | 18 | 7 | 4 | 17 | 3 | 9 | 4 | 17 | 4 | 6 | 5 | 12 | 2 | 13 | 8 | 3 | 升 | 1 | 2 | 4 | 42 | 11 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 4 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 2025062 | 257 | 466 | 16 | 33 | 1 | 7 | 19 | 4 | 9 | 5 | 3 | 10 | 2 | 27 | 7 | 3 | 1 | 25 | 2 | 6 | 8 | 5 | 18 | 4 | 10 | 5 | 18 | 1 | 7 | 6 | 13 | 3 | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 43 | 偏 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶偶偶 | 小大大 |
| 2025124 | 527 | 627 | 15 | 34 | 2 | 8 | 20 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | 3 | 28 | 8 | 2 | 2 | 26 | 3 | 1 | 9 | 6 | 19 | 5 | 11 | 6 | 19 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 凹 | 6 | 44 | 1 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 2025132 | 275 | 866 | 20 | 35 | 3 | 9 | 21 | 2 | 11 | 1 | 5 | 8 | 4 | 29 | 9 | 1 | 3 | 27 | 4 | 6 | 10 | 7 | 20 | 6 | 12 | 7 | 20 | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 | 16 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 45 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 1 | 否 | 偶偶偶 | 大大大 |
| 2025309 | 527 | 36 | 4 | 10 | 22 | 3 | 12 | 2 | 6 | 1 | 5 | 30 | 10 | 2 | 4 | 28 | 5 | 1 | 11 | 8 | 21 | 7 | 13 | 8 | 21 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 17 | 4 | 5 | 2 | 8 | 46 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | 奇偶 | 大小 |
| 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | - | 5 | 8 | 15 | 7 | 0 | 10 | 7 | 10 | 14 | 14 | 25 | 20 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 35 | 14 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 20 | 13 | 6 | 6 | 19 | 15 | 7 | 52 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 11 | - | 7 | 4 | 1 | 4 | 56 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 36 | 30 | 18 | 21 | 39 | 15 | 47 | 21 | 11 | 26 | 29 | 14 | 11 | 12 | 27 | 22 | 18 | 18 | 46 | 21 | 16 | 93 | 20 | 20 | 26 | 11 | 15 | 19 | 23 | 16 | - | 14 | 11 | 5 | 15 | 56 | 28 | 15 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | |||||
大数据运算结果累计命中
181518
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样);
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间;
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
号码分布 :当期开奖号码开出的三个数字;
百位走势 :开奖号码百位数字;
十位走势 :开奖号码十位数字;
个位走势 :开奖号码个位数字;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;