七星彩综合走势图
七星彩综合走势图
| 期号 | 开奖号码 | 后区 | 开奖号码分布 | 和值 | 和值奇偶 | 和尾 | 和尾形态 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2025125 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 33 | 奇 | 1 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 3258 | 235 | 23 | 56 | 59 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 大 | 23 | 奇 | 1 | 质 | 1 | |
| 2025126 | 2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 29 | 奇 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 7 | 3259 | 236 | 24 | 57 | 60 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 大 | 24 | 奇 | 2 | 质 | 2 | |
| 2025127 | 4 | 1 | 9 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 26 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 9 | 3260 | 237 | 25 | 58 | 61 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 大 | 25 | 奇 | 3 | 1 | 合 | |
| 2025128 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 偶 | 0 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3261 | 238 | 2 | 59 | 62 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | |
| 2025129 | 9 | 7 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 32 | 3 | 偶 | 2 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 9 | 3262 | 239 | 26 | 60 | 63 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | |
| 2025130 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 18 | 4 | 偶 | 8 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 3263 | 240 | 27 | 61 | 64 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | |
| 2025131 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 | 5 | 偶 | 2 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 3264 | 241 | 28 | 62 | 65 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | |
| 2025132 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 32 | 6 | 偶 | 2 | 2 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 2 | 7 | 3265 | 242 | 29 | 63 | 66 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 3 | |
| 2025133 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 26 | 7 | 偶 | 6 | 大 | 1 | 7 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 3266 | 243 | 30 | 64 | 67 | 7 | 11 | 9 | 8 | 8 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | |
| 2025134 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 41 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 3267 | 244 | 31 | 65 | 68 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | |
| 2025135 | 8 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 30 | 1 | 偶 | 0 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 3268 | 245 | 32 | 66 | 69 | 9 | 12 | 7 | 10 | 10 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | |
| 2025136 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 44 | 2 | 偶 | 4 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 3269 | 246 | 33 | 67 | 70 | 5 | 13 | 11 | 11 | 11 | 大 | 8 | 奇 | 2 | 质 | 2 | |
| 2025137 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 39 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 5 | 3270 | 247 | 34 | 68 | 71 | 5 | 14 | 12 | 12 | 12 | 大 | 9 | 奇 | 3 | 质 | 3 | |
| 2025138 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 20 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 9 | 3271 | 248 | 35 | 69 | 72 | 10 | 15 | 13 | 13 | 9 | 大 | 10 | 奇 | 4 | 1 | 合 | |
| 2025139 | 7 | 8 | 3 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 39 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 6 | 3272 | 249 | 36 | 70 | 73 | 11 | 6 | 14 | 14 | 13 | 大 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 合 | |
| 2025140 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 27 | 奇 | 2 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 9 | 3273 | 250 | 37 | 71 | 74 | 12 | 16 | 15 | 15 | 9 | 大 | 12 | 奇 | 1 | 3 | 合 | |
| 2025141 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 9 | 3274 | 251 | 38 | 72 | 75 | 13 | 17 | 16 | 16 | 9 | 大 | 13 | 奇 | 2 | 4 | 合 | |
| 2025142 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 29 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 8 | 3275 | 252 | 39 | 73 | 76 | 14 | 18 | 17 | 8 | 14 | 大 | 14 | 1 | 偶 | 5 | 合 | |
| 2025143 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 23 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 7 | 3276 | 253 | 40 | 74 | 77 | 15 | 19 | 7 | 17 | 15 | 大 | 15 | 奇 | 1 | 质 | 1 | |
| 2025144 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 偶 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 5 | 3277 | 254 | 41 | 75 | 78 | 5 | 20 | 18 | 18 | 16 | 大 | 16 | 奇 | 2 | 质 | 2 | |
| 2025145 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 43 | 奇 | 1 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 9 | 3278 | 255 | 42 | 76 | 79 | 16 | 21 | 19 | 19 | 9 | 大 | 17 | 奇 | 3 | 1 | 合 | |
| 2025146 | 6 | 4 | 0 | 8 | 5 | 6 | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 29 | 奇 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 8 | 3279 | 256 | 43 | 77 | 80 | 17 | 22 | 20 | 8 | 17 | 大 | 18 | 1 | 偶 | 2 | 合 | |
| 2025147 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 16 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 3280 | 257 | 44 | 78 | 81 | 18 | 6 | 21 | 20 | 18 | 大 | 19 | 2 | 偶 | 3 | 合 | |
| 2025148 | 2 | 7 | 0 | 9 | 4 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 30 | 2 | 偶 | 0 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 9 | 3281 | 258 | 45 | 79 | 82 | 19 | 23 | 22 | 21 | 9 | 大 | 20 | 奇 | 1 | 4 | 合 | |
| 2025149 | 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 31 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 3282 | 259 | 46 | 80 | 83 | 20 | 6 | 23 | 22 | 19 | 大 | 21 | 1 | 偶 | 5 | 合 | |
| 2025150 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 7 | 3283 | 260 | 47 | 81 | 84 | 21 | 24 | 7 | 23 | 20 | 大 | 22 | 奇 | 1 | 质 | 1 | |
| 2025151 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 41 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 3284 | 261 | 48 | 3 | 85 | 22 | 25 | 24 | 24 | 21 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | |
| 2026001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 偶 | 0 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 3285 | 262 | 49 | 3 | 86 | 23 | 26 | 25 | 25 | 22 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | |
| 2026002 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 34 | 2 | 偶 | 4 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 3286 | 263 | 50 | 82 | 87 | 24 | 6 | 26 | 26 | 23 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | |
| 2026003 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 24 | 3 | 偶 | 4 | 7 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 8 | 3287 | 264 | 51 | 83 | 88 | 25 | 27 | 27 | 8 | 24 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 后区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 奇 | 偶 | 和尾 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||
| 开奖号码分布 | 和值奇偶 | 和尾形态 | 跨度走势 | 跨度形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 15 | 14 | 14 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 20 | - | 12 | 18 | 10 | 20 | 12 | 18 | 13 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 27 | 3 | 20 | 10 | 14 | 16 | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3287 | 264 | 25 | 27 | 88 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 25 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | - | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3287 | 264 | 26 | 81 | 88 | 10 | 11 | 7 | 8 | 8 | 2 | 25 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 最大连出值 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | - | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;