七星彩综合走势图

七星彩综合走势图

自定义期数: - 查看
期号 开奖号码 后区 开奖号码分布 和值 和值奇偶 和尾 和尾形态 跨度 跨度走势 跨度形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025150 8 5 3 1 8 7 1 2 1 1 3 2 5 1 7 8 2 32 1 2 3 1 2 7 3283 260 22 81 84 6 1 7 4 2 22 1 1
2025151 8 8 7 5 7 6 9 3 1 2 1 3 5 6 7 8 3 41 1 1 4 1 3 3 3284 261 23 3 85 7 2 1 5 3 1 2 2
2026001 1 1 1 2 4 1 1 4 1 2 2 4 1 1 1 1 4 10 1 0 5 1 1 3 3285 262 24 3 86 8 3 2 6 4 2 3 3
2026002 3 4 5 5 9 8 9 5 1 1 3 4 5 2 2 8 9 34 2 4 6 2 2 6 3286 263 25 82 87 9 6 3 7 5 1 1 1
2026003 5 5 1 9 3 1 0 6 1 2 3 1 5 3 3 1 9 24 3 4 7 3 3 8 3287 264 26 83 88 10 4 4 8 6 2 2 2
2026004 4 4 1 5 3 6 1 7 1 3 3 4 5 6 4 2 1 23 1 3 8 1 1 5 3288 265 27 84 89 5 5 5 8 7 3 1 1
2026005 4 4 8 6 6 4 14 8 1 4 1 4 1 6 5 8 2 32 1 2 9 1 2 4 3289 266 28 85 4 11 6 6 9 8 1 1 1
2026006 8 1 8 5 6 4 0 9 1 5 2 4 5 6 6 8 3 32 2 2 10 2 3 7 3290 267 29 86 90 12 7 7 10 9 1 1 1
2026007 5 0 3 9 5 9 0 0 1 6 3 1 5 1 7 1 9 31 1 1 11 1 4 9 3291 268 30 87 91 13 8 7 11 9 2 2 1
2026008 4 5 4 1 9 9 14 1 1 7 1 4 5 2 8 2 9 32 1 2 12 1 5 8 3292 269 31 88 92 14 9 8 8 10 3 1 2
2026009 8 0 1 9 5 6 2 0 1 8 2 1 5 6 9 8 9 29 1 9 1 1 1 9 3293 270 32 89 93 15 10 9 12 9 4 1 3
2026010 8 3 9 2 6 3 2 1 1 2 3 2 1 6 10 8 9 31 2 1 1 2 1 7 3294 271 33 90 94 16 11 7 13 11 5 2 1
2026011 6 3 5 2 7 3 13 2 2 2 3 3 5 6 7 1 1 26 1 6 1 1 1 5 3295 272 34 91 95 5 12 10 14 12 6 3 2
2026012 6 4 0 6 6 8 6 0 3 1 1 4 1 6 1 8 2 30 2 0 1 2 2 8 3296 273 35 92 96 17 13 11 8 13 7 1 1
2026013 9 5 5 2 3 6 6 1 4 2 3 1 5 6 2 1 9 30 3 0 2 3 3 7 3297 274 36 93 97 18 14 7 15 14 8 1 1
2026014 9 8 8 2 5 1 1 2 1 2 1 2 5 1 3 8 9 33 1 3 3 1 1 8 3298 275 37 94 98 19 15 12 8 15 9 1 1
2026015 0 1 9 9 1 1 5 0 1 1 2 3 1 2 4 1 9 21 2 1 4 2 2 9 3299 276 38 95 99 20 16 13 16 9 10 1 2
2026016 6 4 3 7 3 4 13 1 1 2 3 4 2 6 7 2 1 27 3 7 1 3 3 4 3300 277 39 96 4 21 17 14 17 16 1 1 3
2026017 8 0 2 6 8 0 0 0 2 2 1 1 3 6 1 8 2 24 1 4 1 1 1 8 3301 278 40 97 100 22 18 15 8 17 1 2 4
2026018 2 9 3 6 5 7 2 1 3 2 3 2 5 6 7 1 9 32 2 2 2 2 1 7 3302 279 41 98 101 23 19 7 18 18 2 1 1
2026019 6 0 8 8 2 7 1 0 4 2 1 3 1 6 7 8 1 31 1 1 3 1 2 8 3303 280 42 99 102 24 20 16 8 19 3 1 1
2026020 5 5 0 9 5 6 4 0 5 1 2 4 5 6 1 1 9 30 1 0 4 1 1 9 3304 281 43 100 103 25 21 17 19 9 4 1 2
2026021 6 4 3 5 6 3 2 1 6 2 3 4 5 6 2 2 1 27 1 7 1 1 1 3 3305 282 44 3 104 26 22 18 20 20 1 2 1
2026022 7 9 9 1 0 2 3 0 1 2 1 1 1 1 7 3 9 28 1 8 2 1 1 9 3306 283 45 101 105 27 23 19 21 9 1 3 1
2026023 2 8 3 8 4 8 13 1 1 2 3 4 2 2 1 8 1 33 1 3 1 1 1 6 3307 284 46 102 106 28 6 20 22 21 2 1 2
2026024 5 4 4 9 0 3 12 0 2 1 3 4 5 3 2 1 9 25 2 5 1 2 2 9 3308 285 47 103 107 29 24 21 23 9 3 1 3
2026025 8 4 0 5 5 3 13 0 3 2 3 4 5 4 3 8 1 25 3 5 2 3 3 8 3309 286 48 104 108 30 25 22 8 22 4 1 4
2026026 2 6 9 8 3 8 14 1 4 2 3 1 1 6 4 8 9 36 1 6 3 1 1 7 3310 287 49 105 109 31 26 7 24 23 5 1 1
2026027 8 7 7 3 6 0 9 0 5 1 3 2 2 6 7 8 1 31 1 1 1 1 1 8 3311 288 50 106 110 32 27 23 8 24 6 1 1
2026028 7 9 8 0 1 1 6 0 1 2 1 3 3 1 7 8 9 26 1 6 1 1 1 9 3312 289 51 107 111 33 28 24 25 9 7 1 2
2026029 1 4 0 4 3 2 11 0 1 2 3 4 4 2 1 1 1 14 2 4 1 2 2 4 3313 290 52 108 4 34 29 25 26 25 1 1 3
2026030 1 9 8 1 5 9 13 1 1 1 1 1 5 3 2 8 9 33 1 3 2 1 1 8 3314 291 53 109 112 35 30 26 8 26 1 2 4
2026031 6 8 9 5 2 2 13 2 1 2 2 2 5 6 3 8 9 32 1 2 3 1 2 7 3315 292 54 110 113 36 31 7 27 27 2 1 1
2026032 3 1 6 4 4 5 14 3 1 1 3 4 5 6 4 1 1 23 1 3 4 1 3 5 3316 293 55 111 114 5 32 27 28 28 3 2 2
2026033 1 8 9 1 9 3 14 4 1 2 3 1 1 1 5 8 9 31 2 1 5 2 4 8 3317 294 56 112 115 37 33 28 8 29 4 1 1
2026034 3 9 9 1 5 3 5 5 1 3 3 2 5 2 6 1 9 30 1 0 6 1 1 8 3318 295 57 113 116 38 34 29 8 30 5 2 2
2026035 7 4 2 7 2 7 2 6 1 2 1 4 1 3 7 2 1 29 1 9 1 1 2 5 3319 296 58 114 117 5 35 30 29 31 6 1 1
2026036 2 8 8 9 7 9 8 7 2 2 2 1 2 4 7 8 9 43 2 3 1 2 1 7 3320 297 59 115 118 39 36 7 30 32 7 2 2
2026037 9 9 6 9 4 0 1 0 3 1 3 4 3 6 1 1 9 37 3 7 1 3 2 9 3321 298 60 116 119 40 37 31 31 9 8 3 1
2026038 0 7 1 3 0 2 13 0 1 2 3 1 4 1 7 2 1 13 4 3 1 4 3 7 3322 299 61 117 120 41 38 7 32 33 9 4 1
2026039 0 6 6 2 5 2 12 0 1 2 1 2 5 6 1 3 2 21 5 1 2 5 4 6 3323 300 62 118 121 42 6 32 33 34 10 1 1
2026040 0 7 7 1 8 7 4 0 1 1 2 3 1 1 7 8 3 30 1 0 3 1 1 8 3324 301 63 119 122 43 39 33 8 35 11 2 2
2026041 7 9 1 1 4 9 13 1 1 2 3 4 2 2 7 1 9 31 1 1 4 1 1 8 3325 302 64 120 123 44 40 34 8 36 12 3 3
2026042 6 5 1 8 1 3 6 2 1 3 3 1 5 6 1 8 1 24 1 4 5 1 1 7 3326 303 65 121 124 45 41 7 34 37 13 1 1
2026043 6 5 9 5 8 9 11 3 1 4 1 2 5 6 2 8 9 42 2 2 6 2 1 4 3327 304 66 122 4 46 42 35 35 38 1 1 1
2026044 7 6 2 0 9 1 1 0 1 2 2 3 1 6 7 1 9 25 1 5 1 1 2 9 3328 305 67 123 125 47 43 36 36 9 1 1 2
2026045 1 3 2 8 9 6 14 1 1 2 3 4 2 6 1 8 9 29 2 9 2 2 1 8 3329 306 68 124 126 48 44 37 8 39 2 1 3
2026046 8 8 5 6 2 3 13 2 1 2 3 5 5 6 2 8 1 32 1 2 1 1 1 6 3330 307 69 125 127 49 6 38 37 40 3 2 4
2026047 3 9 8 2 5 0 8 0 2 2 3 6 5 1 3 8 9 27 1 7 1 1 2 9 3331 308 70 126 128 50 45 39 38 9 4 1 5
2026048 4 5 2 9 6 1 5 1 1 2 1 4 5 6 4 1 9 27 2 7 2 2 3 8 3332 309 71 127 129 51 46 40 8 41 5 1 6
2026049 2 7 8 9 5 0 7 0 1 2 2 1 5 1 7 8 9 31 3 1 1 3 4 9 3333 310 72 128 130 52 47 41 39 9 6 1 7
2026050 2 2 6 2 5 3 0 1 2 2 3 2 5 6 1 1 1 20 1 0 2 1 1 4 3334 311 73 129 4 53 48 42 40 42 1 1 8
2026051 6 8 7 3 3 8 12 2 3 1 3 3 1 6 7 8 2 35 1 5 1 1 1 5 3335 312 74 130 131 5 49 43 41 43 1 1 1
2026052 2 3 5 2 5 6 12 3 4 2 3 4 5 6 1 1 3 23 2 3 1 2 2 4 3336 313 75 131 4 54 50 44 42 44 1 1 1
2026053 4 3 3 2 1 8 12 4 1 2 3 4 1 1 2 8 4 21 3 1 2 3 3 7 3337 314 76 132 132 55 51 7 43 45 1 1 1
2026054 9 6 4 5 3 2 8 5 1 2 3 4 5 6 3 1 9 29 4 9 1 4 1 7 3338 315 77 133 133 56 52 7 44 46 2 2 2
2026055 5 5 6 3 8 5 3 6 2 1 3 1 5 6 4 8 1 32 1 2 1 1 1 5 3339 316 78 134 134 5 53 45 45 47 3 3 3
2026056 2 0 7 2 5 0 12 0 3 2 1 2 5 1 7 1 2 16 2 6 1 2 1 7 3340 317 79 135 135 57 54 7 46 48 4 4 4
2026057 3 3 5 0 5 6 1 0 4 1 3 3 5 6 1 2 3 22 3 2 1 3 1 6 3341 318 80 136 136 58 6 46 47 49 5 1 1
2026058 3 7 4 1 2 3 1 1 1 2 3 4 1 1 7 3 4 20 4 0 2 4 1 6 3342 319 81 137 137 59 6 47 48 50 6 2 2
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 后区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 和尾 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码分布 和值奇偶 和尾形态 跨度走势 跨度形态
出现总次数 25 28 31 34 23 35 34 19 31 31 - 32 28 18 42 32 28 38 22 0 0 0 3 6 6 6 13 15 11 51 9 33 27 22 38
平均遗漏值 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 - 0 1 2 0 0 1 0 1 3342 319 81 34 19 8 7 3 3 4 0 7 0 1 1 0
最大遗漏值 7 5 7 3 12 4 4 10 3 4 - 3 5 12 3 3 5 3 5 3342 319 81 81 89 20 20 10 10 9 2 22 3 4 8 4
最大连出值 4 3 7 7 3 5 6 2 4 4 - 5 4 3 10 5 4 5 3 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 13 2 4 3 4 8
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

质合: 约定12357为质,04689为合;

大小: 约定0~4为小,5~9为大;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定