七星彩基本走势图

七星彩基本走势图

自定义期数: - 查看
期号 开奖号码 后区 开奖号码分布 和值 和值奇偶 和尾 和尾形态 跨度 后区走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2025095 6 1 5 2 9 3 13 1 1 2 3 1 5 6 2 2 9 26 2 6 5 2 5 8 24 19 10 17 3 20 5 12 4 55 2 16 1 13 6
2025096 2 6 3 0 4 7 9 0 1 2 3 4 1 6 7 3 9 22 3 2 1 3 1 7 25 20 11 18 4 21 6 13 5 9 3 17 2 1 7
2025097 3 9 7 3 6 5 6 1 2 1 3 1 5 6 7 4 9 33 1 3 2 1 2 6 26 21 12 19 5 22 6 14 6 1 4 18 3 2 8
2025098 2 4 8 4 0 7 8 0 3 2 1 4 1 1 7 8 1 25 2 5 1 2 3 8 27 22 13 20 6 23 1 15 8 2 5 19 4 3 9
2025099 7 2 3 9 4 5 12 1 4 2 3 4 5 2 7 1 9 30 1 0 1 1 1 7 28 23 14 21 7 24 2 16 1 3 6 20 12 4 10
2025100 0 7 4 3 4 6 8 0 5 1 3 4 1 6 7 8 1 24 2 4 2 2 2 7 29 24 15 22 8 25 3 17 8 4 7 21 1 5 11
2025101 5 0 5 0 3 6 12 0 6 2 3 1 5 6 1 1 2 19 1 9 1 1 3 6 30 25 16 23 9 26 4 18 1 5 8 22 12 6 12
2025102 7 7 7 6 6 8 8 1 7 3 1 2 1 6 7 8 3 41 2 1 1 2 1 2 31 26 17 24 10 27 5 19 8 6 9 23 1 7 13
2025103 7 6 2 2 4 0 3 0 8 2 3 4 2 6 7 1 4 21 3 1 2 3 2 7 32 27 18 3 11 28 6 20 1 7 10 24 2 8 14
2025104 9 1 2 3 7 9 0 0 1 2 3 1 3 1 7 2 9 31 4 1 3 4 3 8 0 28 19 1 12 29 7 21 2 8 11 25 3 9 15
2025105 7 8 7 3 4 7 0 0 1 1 3 4 4 2 7 8 1 36 1 6 1 1 1 5 0 29 20 2 13 30 8 22 3 9 12 26 4 10 16
2025106 9 2 6 9 2 1 3 1 1 2 3 1 5 6 1 1 9 29 1 9 2 1 2 8 1 30 21 3 14 31 9 23 4 10 13 27 5 11 17
2025107 8 4 8 8 2 0 3 0 1 2 3 4 6 1 2 8 1 30 1 0 1 1 3 8 2 31 22 3 15 32 10 24 5 11 14 28 6 12 18
2025108 0 2 1 1 9 1 9 0 1 2 1 1 7 2 3 1 9 14 2 4 2 2 4 9 3 32 23 1 16 33 11 25 6 9 15 29 7 13 19
2025109 3 6 7 1 8 3 13 1 1 1 3 2 8 6 7 8 1 28 3 8 1 3 5 7 4 33 24 2 17 34 12 26 7 1 16 30 8 13 20
2025110 6 5 2 8 1 9 12 2 1 2 1 3 5 6 1 8 9 31 1 1 1 1 1 8 5 34 25 3 18 35 13 27 8 2 17 31 12 1 21
2025111 9 0 4 8 4 2 11 0 1 2 2 4 1 1 2 8 9 27 2 7 1 2 2 9 6 35 26 4 19 36 14 28 9 3 18 11 1 2 22
2025112 5 5 7 1 4 6 10 1 1 1 3 4 5 6 7 1 1 28 1 8 2 1 1 6 7 36 27 5 20 37 15 29 10 4 10 1 2 3 23
2025113 0 9 1 4 1 1 8 0 1 2 4 4 1 1 1 8 9 16 2 6 3 2 2 9 8 37 28 6 21 38 16 30 8 5 1 2 3 4 24
2025114 8 3 3 2 8 3 3 1 1 2 3 1 2 2 2 8 1 27 1 7 4 1 1 6 9 38 29 3 22 39 17 31 1 6 2 3 4 5 25
2025115 1 7 0 6 2 9 12 0 1 2 1 2 3 6 7 1 9 25 2 5 5 2 2 9 10 39 30 1 23 40 18 32 2 7 3 4 12 6 26
2025116 6 6 4 2 3 1 9 1 1 2 3 4 4 6 1 2 9 22 1 2 1 1 3 5 11 40 31 2 24 41 19 33 3 9 4 5 1 7 27
2025117 4 5 4 2 7 1 4 2 1 2 1 4 5 1 7 3 1 23 1 3 2 1 4 6 12 41 32 3 4 42 20 34 4 1 5 6 2 8 28
2025118 7 0 4 1 7 7 11 0 1 1 2 4 1 2 7 4 2 26 1 6 1 1 1 7 13 42 33 4 1 43 21 35 5 2 6 11 3 9 29
2025119 3 9 8 9 5 9 10 1 1 2 3 1 5 3 1 8 9 43 1 3 1 1 1 6 14 43 34 5 2 44 22 36 6 3 10 1 4 10 30
2025120 8 5 1 1 9 6 8 2 1 3 1 2 5 6 2 8 9 30 1 0 2 1 1 8 15 44 35 6 3 45 23 37 8 4 1 2 5 11 31
2025121 8 4 8 1 4 5 3 3 1 4 3 4 5 1 3 8 1 30 2 0 3 2 2 7 16 45 36 3 4 46 24 38 1 5 2 3 6 12 32
2025122 8 3 5 2 6 5 10 4 1 2 3 1 5 6 4 8 2 29 1 9 1 1 3 6 17 46 37 1 5 47 25 39 2 6 10 4 7 13 33
2025123 8 0 6 5 7 9 7 0 2 1 1 2 5 6 7 8 9 35 2 5 2 2 1 9 18 47 38 2 6 48 26 7 3 7 1 5 8 14 34
2025124 4 0 0 8 8 0 10 0 3 2 2 4 1 1 1 8 1 20 1 0 1 1 1 8 19 48 39 3 7 49 27 1 4 8 10 6 9 15 35
2025125 4 5 6 3 8 7 9 1 4 3 3 4 5 6 7 8 9 33 1 3 2 1 1 5 20 49 40 4 8 50 28 2 5 9 1 7 10 16 36
2025126 2 9 6 6 2 4 12 2 5 2 1 4 1 6 1 1 9 29 2 9 1 2 1 7 21 50 41 5 9 51 29 3 6 1 2 8 12 17 37
2025127 4 1 9 0 7 5 6 0 1 1 2 4 5 6 7 2 9 26 1 6 2 1 2 9 22 51 42 6 10 52 6 4 7 2 3 9 1 18 38
2025128 3 2 1 1 1 2 12 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 10 2 0 1 2 3 2 23 52 43 7 11 53 1 5 8 3 4 10 12 19 39
2025129 9 7 0 6 3 7 3 0 1 1 3 2 2 6 7 4 9 32 3 2 2 3 1 9 24 53 44 3 12 54 2 6 9 4 5 11 1 20 40
2025130 7 0 4 0 3 4 5 0 2 2 3 4 5 1 7 5 1 18 4 8 1 4 1 7 25 54 45 1 13 5 3 7 10 5 6 12 2 21 41
2025131 3 5 0 2 1 1 0 0 1 2 3 1 5 2 1 6 2 12 5 2 1 5 1 5 0 55 46 2 14 1 4 8 11 6 7 13 3 22 42
2025132 3 2 3 6 9 9 9 1 1 2 3 2 1 6 2 7 9 32 6 2 2 6 2 7 1 56 47 3 15 2 5 9 12 9 8 14 4 23 43
2025133 2 4 7 9 1 3 4 2 1 2 3 4 2 1 7 8 9 26 7 6 1 7 1 8 2 57 48 4 4 3 6 10 13 1 9 15 5 24 44
2025134 3 4 9 8 8 9 13 3 1 1 3 4 3 2 1 8 9 41 1 1 1 1 1 6 3 58 49 5 1 4 7 11 14 2 10 16 6 13 45
2025135 8 6 7 2 6 1 9 4 1 2 1 1 4 6 7 8 9 30 1 0 2 1 1 7 4 59 50 6 2 5 8 12 15 9 11 17 7 1 46
2025136 8 9 5 9 9 4 0 0 1 1 2 4 5 1 1 8 9 44 2 4 3 2 2 5 0 60 51 7 3 6 9 13 16 1 12 18 8 2 47
2025137 6 4 9 7 5 8 2 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 39 1 9 1 1 3 5 1 61 2 8 4 7 10 14 17 2 13 19 9 3 48
2025138 9 2 3 5 1 0 0 0 1 2 3 1 5 1 1 1 9 20 1 0 1 1 4 9 0 62 1 9 5 8 11 15 18 3 14 20 10 4 49
2025139 7 8 3 4 9 8 3 1 1 1 3 4 1 2 7 8 9 39 1 9 1 1 5 6 1 63 2 3 6 9 12 16 19 4 15 21 11 5 50
2025140 3 0 6 9 2 7 11 0 2 2 3 1 2 6 7 1 9 27 2 7 2 2 1 9 2 64 3 1 7 10 13 17 20 5 16 11 12 6 51
2025141 4 1 9 5 3 0 4 0 1 1 3 4 5 1 1 2 9 22 1 2 1 1 2 9 3 65 4 2 4 11 14 18 21 6 17 1 13 7 52
2025142 4 2 4 9 9 1 6 1 1 2 1 4 1 6 2 3 9 29 1 9 1 1 1 8 4 66 5 3 1 12 6 19 22 7 18 2 14 8 53
2025143 0 1 6 3 7 6 7 0 1 1 3 1 2 6 7 4 1 23 2 3 1 2 1 7 5 67 6 4 2 13 1 7 23 8 19 3 15 9 54
2025144 0 5 1 2 0 4 7 0 1 2 1 4 5 1 7 5 2 12 1 2 2 1 2 5 6 68 7 5 3 14 2 7 24 9 20 4 16 10 55
2025145 8 9 0 9 9 8 6 0 1 1 2 1 1 6 1 8 9 43 1 3 3 1 3 9 7 69 8 6 4 15 6 1 25 10 21 5 17 11 56
2025146 6 4 0 8 5 6 13 0 2 2 3 4 5 6 2 8 1 29 2 9 1 2 1 8 8 70 9 7 5 16 1 2 26 11 22 6 18 13 57
2025147 1 5 6 0 1 3 5 0 1 3 3 1 5 6 3 1 2 16 1 6 2 1 2 6 9 71 10 8 6 5 2 3 27 12 23 7 19 1 58
2025148 2 7 0 9 4 8 10 0 1 2 1 4 1 1 7 8 9 30 2 0 1 2 3 9 10 72 11 9 7 1 3 4 28 13 10 8 20 2 59
2025149 2 8 8 6 5 2 7 1 2 2 2 1 5 6 7 8 1 31 1 1 2 1 1 6 11 73 12 10 8 2 4 7 29 14 1 9 21 3 60
2025150 8 5 3 1 8 7 1 2 1 1 3 2 5 1 7 8 2 32 1 2 3 1 2 7 12 1 13 11 9 3 5 1 30 15 2 10 22 4 61
2025151 8 8 7 5 7 6 9 3 1 2 1 3 5 6 7 8 9 41 1 1 4 1 3 3 13 1 14 12 10 4 6 2 31 9 3 11 23 5 62
2026001 1 1 1 2 4 1 1 4 1 2 2 4 1 1 1 1 1 10 1 0 5 1 1 3 14 1 15 13 11 5 7 3 32 1 4 12 24 6 63
2026002 3 4 5 5 9 8 9 5 1 1 3 4 5 2 2 8 9 34 2 4 6 2 2 6 15 1 16 14 12 6 8 4 33 9 5 13 25 7 64
2026003 5 5 1 9 3 1 0 0 1 2 3 1 5 3 3 1 9 24 3 4 7 3 3 8 0 2 17 15 13 7 9 5 34 1 6 14 26 8 65
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
期号 开奖号码 后区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 和尾 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
开奖号码分布 和值奇偶 和尾形态 后区走势
出现总次数 30 28 30 34 31 28 31 30 29 35 - 27 33 24 36 27 33 27 33 - 6 2 1 7 3 2 4 4 5 8 5 3 6 4 0
平均遗漏值 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 - 1 0 1 0 1 0 1 0 - 11 25 34 8 14 25 12 13 9 11 0 0 0 0 0
最大遗漏值 12 8 4 4 10 8 3 8 8 4 - 7 4 3 5 7 4 5 4 - 32 73 51 24 24 54 29 39 34 55 23 31 26 24 65
最大连出值 6 4 4 7 4 5 4 5 7 11 - 4 7 5 7 4 7 4 5 - 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定