七星彩基本走势图
七星彩基本走势图
| 期号 | 开奖号码 | 后区 | 开奖号码分布 | 和值 | 和值奇偶 | 和尾 | 和尾形态 | 跨度 | 后区走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
| 2025104 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 31 | 奇 | 4 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 8 | 0 | 28 | 19 | 1 | 12 | 29 | 7 | 21 | 2 | 8 | 11 | 25 | 3 | 9 | 15 |
| 2025105 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 36 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 0 | 29 | 20 | 2 | 13 | 30 | 8 | 22 | 3 | 9 | 12 | 26 | 4 | 10 | 16 |
| 2025106 | 9 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 29 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 8 | 1 | 30 | 21 | 3 | 14 | 31 | 9 | 23 | 4 | 10 | 13 | 27 | 5 | 11 | 17 |
| 2025107 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 30 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 8 | 2 | 31 | 22 | 3 | 15 | 32 | 10 | 24 | 5 | 11 | 14 | 28 | 6 | 12 | 18 |
| 2025108 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 14 | 2 | 偶 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 9 | 3 | 32 | 23 | 1 | 16 | 33 | 11 | 25 | 6 | 9 | 15 | 29 | 7 | 13 | 19 |
| 2025109 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 28 | 3 | 偶 | 8 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 7 | 4 | 33 | 24 | 2 | 17 | 34 | 12 | 26 | 7 | 1 | 16 | 30 | 8 | 13 | 20 |
| 2025110 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 31 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 5 | 34 | 25 | 3 | 18 | 35 | 13 | 27 | 8 | 2 | 17 | 31 | 12 | 1 | 21 |
| 2025111 | 9 | 0 | 4 | 8 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 27 | 奇 | 2 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 9 | 6 | 35 | 26 | 4 | 19 | 36 | 14 | 28 | 9 | 3 | 18 | 11 | 1 | 2 | 22 |
| 2025112 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 28 | 1 | 偶 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 7 | 36 | 27 | 5 | 20 | 37 | 15 | 29 | 10 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 23 |
| 2025113 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 16 | 2 | 偶 | 6 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 9 | 8 | 37 | 28 | 6 | 21 | 38 | 16 | 30 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 |
| 2025114 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 27 | 奇 | 1 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 9 | 38 | 29 | 3 | 22 | 39 | 17 | 31 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25 |
| 2025115 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 25 | 奇 | 2 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 9 | 10 | 39 | 30 | 1 | 23 | 40 | 18 | 32 | 2 | 7 | 3 | 4 | 12 | 6 | 26 |
| 2025116 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 22 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 11 | 40 | 31 | 2 | 24 | 41 | 19 | 33 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 27 |
| 2025117 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 23 | 奇 | 1 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 6 | 12 | 41 | 32 | 3 | 4 | 42 | 20 | 34 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 28 |
| 2025118 | 7 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 26 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 13 | 42 | 33 | 4 | 1 | 43 | 21 | 35 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3 | 9 | 29 |
| 2025119 | 3 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 43 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 14 | 43 | 34 | 5 | 2 | 44 | 22 | 36 | 6 | 3 | 10 | 1 | 4 | 10 | 30 |
| 2025120 | 8 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 30 | 1 | 偶 | 0 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 15 | 44 | 35 | 6 | 3 | 45 | 23 | 37 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 31 |
| 2025121 | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 30 | 2 | 偶 | 0 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 16 | 45 | 36 | 3 | 4 | 46 | 24 | 38 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 32 |
| 2025122 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 29 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 6 | 17 | 46 | 37 | 1 | 5 | 47 | 25 | 39 | 2 | 6 | 10 | 4 | 7 | 13 | 33 |
| 2025123 | 8 | 0 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 35 | 奇 | 2 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 9 | 18 | 47 | 38 | 2 | 6 | 48 | 26 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 14 | 34 |
| 2025124 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 20 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 19 | 48 | 39 | 3 | 7 | 49 | 27 | 1 | 4 | 8 | 10 | 6 | 9 | 15 | 35 |
| 2025125 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 33 | 奇 | 1 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 20 | 49 | 40 | 4 | 8 | 50 | 28 | 2 | 5 | 9 | 1 | 7 | 10 | 16 | 36 |
| 2025126 | 2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 29 | 奇 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 7 | 21 | 50 | 41 | 5 | 9 | 51 | 29 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 12 | 17 | 37 |
| 2025127 | 4 | 1 | 9 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 26 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 9 | 22 | 51 | 42 | 6 | 10 | 52 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 18 | 38 |
| 2025128 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 偶 | 0 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 23 | 52 | 43 | 7 | 11 | 53 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 10 | 12 | 19 | 39 |
| 2025129 | 9 | 7 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 32 | 3 | 偶 | 2 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 9 | 24 | 53 | 44 | 3 | 12 | 54 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 11 | 1 | 20 | 40 |
| 2025130 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 18 | 4 | 偶 | 8 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 25 | 54 | 45 | 1 | 13 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 6 | 12 | 2 | 21 | 41 |
| 2025131 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 | 5 | 偶 | 2 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 0 | 55 | 46 | 2 | 14 | 1 | 4 | 8 | 11 | 6 | 7 | 13 | 3 | 22 | 42 |
| 2025132 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 32 | 6 | 偶 | 2 | 2 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 2 | 7 | 1 | 56 | 47 | 3 | 15 | 2 | 5 | 9 | 12 | 9 | 8 | 14 | 4 | 23 | 43 |
| 2025133 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 26 | 7 | 偶 | 6 | 大 | 1 | 7 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 2 | 57 | 48 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 13 | 1 | 9 | 15 | 5 | 24 | 44 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 期号 | 开奖号码 | 后区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 奇 | 偶 | 和尾 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 开奖号码分布 | 和值奇偶 | 和尾形态 | 后区走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 | 14 | 13 | 14 | 17 | - | 12 | 18 | 15 | 15 | 12 | 18 | 13 | 17 | - | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 57 | 48 | 4 | 13 | 28 | 17 | 24 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 最大遗漏值 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 82 | 3 | 4 | 11 | 2 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | 25 | 57 | 48 | 7 | 24 | 54 | 29 | 39 | 13 | 11 | 18 | 31 | 10 | 24 | 44 | ||||||||
| 最大连出值 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | - | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间;