排列5万位走势图
排列5万位走势图
| 期号 | 奖号 | 万位 | 万位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 万位号码形态 | 振幅 | 万位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025329 | 37090 | 3 | 3 | 7 | 21 | 3 | 11 | 5 | 6 | 9 | 1 | 13 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 36 | 44 | 2 | 25 | 19 | 9 | 9 |
| 2025330 | 59454 | 5 | 4 | 8 | 22 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | 2 | 14 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 37 | 45 | 3 | 26 | 27 | 7 | 5 |
| 2025331 | 98091 | 9 | 5 | 9 | 23 | 2 | 13 | 1 | 8 | 11 | 3 | 9 | 3 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 38 | 46 | 4 | 27 | 27 | 7 | 9 |
| 2025332 | 93941 | 9 | 6 | 10 | 24 | 3 | 14 | 2 | 9 | 12 | 4 | 9 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 39 | 47 | 5 | 28 | 26 | 6 | 8 |
| 2025333 | 96103 | 9 | 7 | 11 | 25 | 4 | 15 | 3 | 10 | 13 | 5 | 9 | 是 | 2 | 4 | 热 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 5 | 3 | 合 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 | 40 | 48 | 6 | 29 | 19 | 9 | 9 |
| 2025334 | 58337 | 5 | 8 | 12 | 26 | 5 | 16 | 5 | 11 | 14 | 6 | 1 | 1 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 9 | 4 | 5 | 41 | 49 | 7 | 30 | 26 | 6 | 5 |
| 2025335 | 27645 | 2 | 9 | 13 | 2 | 6 | 17 | 1 | 12 | 15 | 7 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 3 | 1 | 6 | 42 | 50 | 8 | 31 | 24 | 4 | 5 |
| 2025336 | 41260 | 4 | 10 | 14 | 1 | 7 | 4 | 2 | 13 | 16 | 8 | 3 | 3 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 43 | 51 | 9 | 32 | 13 | 3 | 6 |
| 2025337 | 55438 | 5 | 11 | 15 | 2 | 8 | 1 | 5 | 14 | 17 | 9 | 4 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 44 | 52 | 10 | 33 | 25 | 5 | 5 |
| 2025338 | 16463 | 1 | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 15 | 18 | 10 | 5 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 45 | 53 | 11 | 34 | 20 | 0 | 5 |
| 2025339 | 90049 | 9 | 13 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 16 | 19 | 11 | 9 | 6 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 46 | 54 | 8 | 35 | 22 | 2 | 9 |
| 2025340 | 25560 | 2 | 14 | 2 | 2 | 11 | 4 | 3 | 17 | 20 | 12 | 1 | 7 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 47 | 7 | 1 | 36 | 18 | 8 | 6 |
| 2025341 | 81754 | 8 | 15 | 3 | 1 | 12 | 5 | 4 | 18 | 21 | 8 | 2 | 8 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 37 | 25 | 5 | 7 |
| 2025342 | 07923 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 6 | 5 | 19 | 22 | 1 | 3 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 13 | 1 | 2 | 8 | 38 | 21 | 1 | 9 |
| 2025343 | 01259 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 7 | 6 | 20 | 23 | 2 | 4 | 是 | 1 | 1 | 热 | 3 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 39 | 17 | 7 | 9 |
| 2025344 | 49570 | 4 | 1 | 6 | 4 | 15 | 4 | 7 | 21 | 24 | 3 | 5 | 1 | 否 | 2 | 热 | 5 | 3 | 小 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 15 | 3 | 4 | 2 | 40 | 25 | 5 | 9 |
| 2025345 | 43197 | 4 | 2 | 7 | 5 | 16 | 4 | 8 | 22 | 25 | 4 | 6 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 4 | 小 | 6 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 1 | 16 | 4 | 5 | 3 | 41 | 24 | 4 | 8 |
| 2025346 | 82608 | 8 | 3 | 8 | 6 | 17 | 1 | 9 | 23 | 26 | 8 | 7 | 1 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 7 | 偶 | 6 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | 11 | 4 | 17 | 5 | 6 | 4 | 42 | 24 | 4 | 8 |
| 2025347 | 69567 | 6 | 4 | 9 | 7 | 18 | 2 | 10 | 6 | 27 | 1 | 8 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 2 | 8 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 12 | 1 | 18 | 6 | 7 | 5 | 43 | 33 | 3 | 4 |
| 2025348 | 37314 | 3 | 5 | 10 | 8 | 3 | 3 | 11 | 1 | 28 | 2 | 9 | 3 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 19 | 7 | 8 | 6 | 44 | 18 | 8 | 6 |
| 2025349 | 03226 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 4 | 12 | 2 | 29 | 3 | 10 | 4 | 否 | 1 | 热 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 20 | 8 | 9 | 7 | 45 | 13 | 3 | 6 |
| 2025350 | 67344 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | 13 | 6 | 30 | 4 | 11 | 5 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 13 | 3 | 1 | 4 | 21 | 6 | 10 | 8 | 46 | 24 | 4 | 4 |
| 2025351 | 61729 | 6 | 2 | 13 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6 | 31 | 5 | 12 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 5 | 22 | 1 | 11 | 9 | 47 | 25 | 5 | 8 |
| 2026001 | 83013 | 8 | 3 | 14 | 12 | 4 | 7 | 15 | 1 | 32 | 8 | 13 | 1 | 否 | 4 | 热 | 3 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 3 | 6 | 23 | 2 | 12 | 10 | 48 | 15 | 5 | 8 |
| 2026002 | 68923 | 6 | 4 | 15 | 13 | 5 | 8 | 16 | 6 | 33 | 1 | 14 | 2 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 4 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 7 | 24 | 3 | 13 | 11 | 49 | 28 | 8 | 7 |
| 2026003 | 08689 | 0 | 0 | 16 | 14 | 6 | 9 | 17 | 1 | 34 | 2 | 15 | 3 | 否 | 6 | 热 | 6 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 9 | 2 | 6 | 3 | 17 | 1 | 5 | 8 | 25 | 6 | 14 | 12 | 50 | 31 | 1 | 9 |
| 2026004 | 87882 | 8 | 1 | 17 | 15 | 7 | 10 | 18 | 2 | 35 | 8 | 16 | 4 | 否 | 7 | 热 | 7 | 大 | 1 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 10 | 2 | 8 | 4 | 18 | 2 | 6 | 9 | 26 | 1 | 15 | 8 | 51 | 33 | 3 | 6 |
| 2026005 | 06169 | 0 | 0 | 18 | 16 | 8 | 11 | 19 | 3 | 36 | 1 | 17 | 5 | 否 | 8 | 热 | 4 | 1 | 小 | 8 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 11 | 1 | 8 | 5 | 19 | 3 | 7 | 10 | 27 | 2 | 16 | 8 | 52 | 22 | 2 | 9 |
| 2026006 | 71888 | 7 | 1 | 19 | 17 | 9 | 12 | 20 | 4 | 7 | 2 | 18 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 20 | 4 | 8 | 11 | 28 | 3 | 7 | 1 | 53 | 32 | 2 | 7 |
| 2026007 | 12660 | 1 | 2 | 1 | 18 | 10 | 13 | 21 | 5 | 1 | 3 | 19 | 7 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | 5 | 9 | 12 | 29 | 6 | 1 | 2 | 54 | 15 | 5 | 6 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 万位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 万位号码走势 | 重号 | 冷热 | 万位号码形态 | 万位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 25 | 9 | 21 | - | 16 | 14 | 12 | 18 | 10 | 20 | 15 | 6 | 9 | - | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 4 | 11 | 16 | 9 | 9 | 7 | 6 | 18 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 4 | 16 | 5 | 7 | 5 | 14 | 12 | 23 | 5 | 54 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 15 | 19 | 26 | 18 | 17 | 21 | 23 | 36 | 12 | 19 | 9 | 2 | 8 | 2 | - | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 13 | 5 | - | 9 | 21 | 10 | 12 | 12 | 29 | 47 | 54 | 12 | 54 | - | ||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 8 | - | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 约定12357为质,04689为合;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;