排列5万位走势图
排列5万位走势图
| 期号 | 奖号 | 万位 | 万位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 万位号码形态 | 振幅 | 万位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025280 | 53932 | 5 | 10 | 5 | 15 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 | 15 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 2 | 1 | 17 | 3 | 5 | 34 | 4 | 125 | 22 | 2 | 7 |
| 2025281 | 70794 | 7 | 11 | 6 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 5 | 16 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 9 | 2 | 2 | 18 | 4 | 6 | 35 | 5 | 126 | 27 | 7 | 9 |
| 2025282 | 09691 | 0 | 0 | 7 | 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 17 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | 10 | 1 | 3 | 19 | 5 | 7 | 7 | 6 | 127 | 25 | 5 | 9 |
| 2025283 | 05783 | 0 | 0 | 8 | 18 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 12 | 7 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 20 | 6 | 8 | 1 | 7 | 128 | 23 | 3 | 8 |
| 2025284 | 24733 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 13 | 8 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 5 | 21 | 7 | 9 | 2 | 8 | 129 | 19 | 9 | 5 |
| 2025285 | 90532 | 9 | 2 | 10 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 14 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 13 | 1 | 6 | 22 | 8 | 10 | 7 | 9 | 130 | 19 | 9 | 9 |
| 2025286 | 64105 | 6 | 3 | 11 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 15 | 1 | 3 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 14 | 2 | 3 | 23 | 9 | 11 | 1 | 10 | 131 | 16 | 6 | 6 |
| 2025287 | 18032 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 1 | 6 | 16 | 2 | 4 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | 3 | 1 | 24 | 5 | 12 | 2 | 11 | 132 | 14 | 4 | 8 |
| 2025288 | 50426 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 11 | 5 | 2 | 7 | 17 | 3 | 5 | 否 | 4 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | 4 | 2 | 4 | 1 | 13 | 3 | 12 | 133 | 17 | 7 | 6 |
| 2025289 | 68566 | 6 | 6 | 2 | 5 | 10 | 12 | 1 | 6 | 8 | 18 | 4 | 6 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 13 | 134 | 31 | 1 | 3 |
| 2025290 | 12510 | 1 | 7 | 1 | 6 | 11 | 13 | 2 | 1 | 9 | 19 | 5 | 7 | 否 | 6 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 15 | 5 | 14 | 135 | 9 | 9 | 5 |
| 2025291 | 94856 | 9 | 8 | 1 | 7 | 12 | 14 | 3 | 2 | 10 | 20 | 9 | 8 | 否 | 7 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 8 | 136 | 32 | 2 | 5 |
| 2025292 | 67358 | 6 | 9 | 2 | 8 | 13 | 15 | 4 | 6 | 11 | 21 | 1 | 9 | 否 | 8 | 热 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 17 | 7 | 1 | 137 | 29 | 9 | 5 |
| 2025293 | 09441 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 16 | 5 | 1 | 12 | 22 | 2 | 10 | 否 | 9 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | 6 | 10 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 138 | 18 | 8 | 9 |
| 2025294 | 99449 | 9 | 1 | 4 | 10 | 15 | 17 | 6 | 2 | 13 | 23 | 9 | 11 | 否 | 10 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 4 | 6 | 9 | 11 | 5 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 9 | 35 | 5 | 5 |
| 2025295 | 12451 | 1 | 2 | 1 | 11 | 16 | 18 | 7 | 3 | 14 | 24 | 1 | 12 | 否 | 11 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 12 | 6 | 11 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1 | 13 | 3 | 4 |
| 2025296 | 05235 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | 19 | 8 | 4 | 15 | 25 | 2 | 13 | 否 | 12 | 热 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | 3 | 11 | 1 | 2 | 15 | 5 | 5 |
| 2025297 | 45386 | 4 | 1 | 2 | 13 | 18 | 4 | 9 | 5 | 16 | 26 | 3 | 14 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 9 | 4 | 14 | 1 | 13 | 5 | 4 | 7 | 4 | 12 | 2 | 3 | 26 | 6 | 5 |
| 2025298 | 14127 | 1 | 2 | 1 | 14 | 19 | 1 | 10 | 6 | 17 | 27 | 4 | 15 | 否 | 1 | 热 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 15 | 2 | 14 | 3 | 1 | 8 | 5 | 13 | 3 | 4 | 15 | 5 | 6 |
| 2025299 | 30097 | 3 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 11 | 7 | 18 | 28 | 5 | 16 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 14 | 4 | 5 | 19 | 9 | 9 |
| 2025300 | 84300 | 8 | 4 | 2 | 16 | 1 | 3 | 12 | 8 | 19 | 8 | 6 | 17 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | 5 | 6 | 15 | 5 | 8 |
| 2025301 | 58209 | 5 | 5 | 3 | 17 | 2 | 4 | 5 | 9 | 20 | 1 | 7 | 18 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 16 | 6 | 7 | 24 | 4 | 9 |
| 2025302 | 01631 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3 | 5 | 1 | 10 | 21 | 2 | 8 | 19 | 否 | 2 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 19 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 17 | 7 | 8 | 11 | 1 | 6 |
| 2025303 | 94382 | 9 | 1 | 5 | 19 | 4 | 6 | 2 | 11 | 22 | 3 | 9 | 20 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 9 | 20 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 18 | 8 | 9 | 26 | 6 | 7 |
| 2025304 | 07913 | 0 | 0 | 6 | 20 | 5 | 7 | 3 | 12 | 23 | 4 | 1 | 21 | 否 | 4 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 6 | 3 | 9 | 21 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 11 | 19 | 9 | 9 | 20 | 0 | 9 |
| 2025305 | 49749 | 4 | 1 | 7 | 21 | 6 | 4 | 4 | 13 | 24 | 5 | 2 | 22 | 否 | 5 | 热 | 7 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 22 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 12 | 20 | 10 | 1 | 33 | 3 | 5 |
| 2025306 | 17867 | 1 | 2 | 1 | 22 | 7 | 1 | 5 | 14 | 25 | 6 | 3 | 23 | 否 | 6 | 热 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 23 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | 11 | 2 | 29 | 9 | 7 |
| 2025307 | 61811 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 2 | 6 | 6 | 26 | 7 | 4 | 24 | 否 | 7 | 热 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 5 | 24 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 22 | 12 | 3 | 17 | 7 | 7 |
| 2025308 | 23465 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 27 | 8 | 5 | 25 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 12 | 9 | 2 | 4 | 1 | 15 | 23 | 13 | 4 | 20 | 0 | 4 |
| 2025309 | 52729 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 28 | 9 | 6 | 26 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 26 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 24 | 14 | 5 | 25 | 5 | 7 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 万位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 万位号码走势 | 重号 | 冷热 | 万位号码形态 | 万位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 29 | 6 | 24 | - | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 17 | 15 | 8 | 7 | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 14 | 14 | 10 | 5 | 5 | 17 | 18 | 5 | 21 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 21 | 11 | 5 | 3 | 8 | 4 | 16 | 20 | 10 | 37 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 11 | 11 | 23 | 19 | 19 | 12 | 14 | 28 | 28 | 8 | 26 | 1 | 12 | 2 | - | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 11 | - | 26 | 16 | 14 | 6 | 24 | 9 | 17 | 35 | 14 | 138 | - | ||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 12 | - | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 约定12357为质,04689为合;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;