排列5十位走势图
排列5十位走势图
| 期号 | 奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025329 | 37090 | 9 | 3 | 7 | 21 | 30 | 11 | 5 | 6 | 9 | 1 | 9 | 1 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 36 | 44 | 8 | 25 | 19 | 9 | 9 |
| 2025330 | 59454 | 5 | 4 | 8 | 22 | 31 | 12 | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 37 | 45 | 1 | 26 | 27 | 7 | 5 |
| 2025331 | 98091 | 9 | 5 | 9 | 23 | 32 | 13 | 1 | 8 | 11 | 3 | 9 | 3 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 8 | 38 | 46 | 2 | 27 | 27 | 7 | 9 |
| 2025332 | 93941 | 4 | 6 | 10 | 24 | 33 | 4 | 2 | 9 | 12 | 4 | 1 | 4 | 否 | 6 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | 7 | 1 | 5 | 39 | 47 | 3 | 28 | 26 | 6 | 8 |
| 2025333 | 96103 | 0 | 0 | 11 | 25 | 34 | 1 | 3 | 10 | 13 | 5 | 2 | 5 | 否 | 7 | 热 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | 8 | 4 | 1 | 40 | 48 | 4 | 29 | 19 | 9 | 9 |
| 2025334 | 58337 | 3 | 1 | 12 | 26 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 6 | 3 | 6 | 否 | 8 | 热 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 41 | 49 | 5 | 30 | 26 | 6 | 5 |
| 2025335 | 27645 | 4 | 2 | 13 | 27 | 1 | 4 | 5 | 12 | 15 | 7 | 4 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 42 | 50 | 6 | 31 | 24 | 4 | 5 |
| 2025336 | 41260 | 6 | 3 | 14 | 28 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 | 8 | 5 | 8 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 43 | 51 | 7 | 32 | 13 | 3 | 6 |
| 2025337 | 55438 | 3 | 4 | 15 | 29 | 3 | 2 | 7 | 1 | 17 | 9 | 6 | 9 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 44 | 52 | 8 | 33 | 25 | 5 | 5 |
| 2025338 | 16463 | 6 | 5 | 16 | 30 | 1 | 3 | 8 | 6 | 18 | 10 | 7 | 10 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 8 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 45 | 53 | 9 | 34 | 20 | 0 | 5 |
| 2025339 | 90049 | 4 | 6 | 17 | 31 | 2 | 4 | 9 | 1 | 19 | 11 | 8 | 11 | 否 | 4 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 46 | 54 | 10 | 35 | 22 | 2 | 9 |
| 2025340 | 25560 | 6 | 7 | 18 | 32 | 3 | 1 | 10 | 6 | 20 | 12 | 9 | 12 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 10 | 2 | 12 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | 47 | 55 | 11 | 36 | 18 | 8 | 6 |
| 2025341 | 81754 | 5 | 8 | 19 | 33 | 4 | 2 | 5 | 1 | 21 | 13 | 10 | 13 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 48 | 56 | 12 | 37 | 25 | 5 | 7 |
| 2025342 | 07923 | 2 | 9 | 20 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 22 | 14 | 11 | 14 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 49 | 57 | 13 | 38 | 21 | 1 | 9 |
| 2025343 | 01259 | 5 | 10 | 21 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 23 | 15 | 12 | 15 | 否 | 3 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 50 | 58 | 14 | 39 | 17 | 7 | 9 |
| 2025344 | 49570 | 7 | 11 | 22 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 16 | 13 | 16 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 51 | 59 | 15 | 40 | 25 | 5 | 9 |
| 2025345 | 43197 | 9 | 12 | 23 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 17 | 9 | 17 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 4 | 2 | 2 | 12 | 13 | 52 | 60 | 16 | 41 | 24 | 4 | 8 |
| 2025346 | 82608 | 0 | 0 | 24 | 4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 | 18 | 1 | 18 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 9 | 18 | 5 | 1 | 3 | 13 | 14 | 53 | 61 | 17 | 9 | 24 | 4 | 8 |
| 2025347 | 69567 | 6 | 1 | 25 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 19 | 2 | 19 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 6 | 19 | 6 | 2 | 4 | 14 | 15 | 6 | 62 | 18 | 1 | 33 | 3 | 4 |
| 2025348 | 37314 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 9 | 5 | 1 | 4 | 20 | 3 | 20 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | 7 | 3 | 5 | 15 | 5 | 1 | 63 | 19 | 2 | 18 | 8 | 6 |
| 2025349 | 03226 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 6 | 2 | 5 | 21 | 4 | 21 | 否 | 2 | 热 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 4 | 6 | 16 | 1 | 2 | 64 | 20 | 3 | 13 | 3 | 6 |
| 2025350 | 67344 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 7 | 3 | 6 | 22 | 5 | 22 | 否 | 3 | 热 | 5 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 7 | 17 | 2 | 3 | 65 | 21 | 4 | 24 | 4 | 4 |
| 2025351 | 61729 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 8 | 4 | 7 | 23 | 6 | 23 | 否 | 4 | 热 | 5 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 8 | 18 | 3 | 4 | 66 | 22 | 5 | 25 | 5 | 8 |
| 2026001 | 83013 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 9 | 5 | 8 | 24 | 7 | 24 | 否 | 5 | 热 | 3 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 9 | 19 | 4 | 5 | 67 | 23 | 6 | 15 | 5 | 8 |
| 2026002 | 68923 | 2 | 7 | 1 | 2 | 16 | 3 | 10 | 6 | 9 | 25 | 8 | 25 | 否 | 6 | 热 | 6 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 25 | 1 | 2 | 10 | 20 | 5 | 6 | 68 | 24 | 7 | 28 | 8 | 7 |
| 2026003 | 08689 | 8 | 8 | 2 | 1 | 17 | 4 | 11 | 7 | 10 | 8 | 9 | 26 | 否 | 7 | 热 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 2 | 2 | 6 | 26 | 1 | 3 | 11 | 21 | 6 | 6 | 69 | 25 | 8 | 31 | 1 | 9 |
| 2026004 | 87882 | 8 | 9 | 3 | 2 | 18 | 5 | 12 | 8 | 11 | 8 | 10 | 是 | 1 | 8 | 热 | 7 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 22 | 7 | 1 | 70 | 26 | 9 | 33 | 3 | 6 |
| 2026005 | 06169 | 6 | 10 | 4 | 3 | 19 | 6 | 13 | 6 | 12 | 1 | 11 | 1 | 否 | 9 | 热 | 4 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 23 | 8 | 2 | 71 | 27 | 10 | 22 | 2 | 9 |
| 2026006 | 71888 | 8 | 11 | 5 | 4 | 20 | 7 | 14 | 1 | 13 | 8 | 12 | 2 | 否 | 10 | 热 | 6 | 大 | 4 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 24 | 9 | 3 | 72 | 28 | 11 | 32 | 2 | 7 |
| 2026007 | 12660 | 6 | 12 | 6 | 5 | 21 | 8 | 15 | 6 | 14 | 1 | 13 | 3 | 否 | 11 | 热 | 3 | 大 | 5 | 6 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | 25 | 10 | 4 | 73 | 29 | 12 | 15 | 5 | 6 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 29 | 4 | 26 | - | 16 | 14 | 11 | 19 | 12 | 18 | 13 | 7 | 10 | - | 1 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 10 | 9 | 5 | 11 | 7 | 9 | 4 | 39 | 13 | 6 | 22 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 22 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | 11 | 54 | 14 | 16 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 12 | 19 | 14 | 21 | 13 | 15 | 15 | 64 | 50 | 13 | 41 | 1 | 8 | 1 | - | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 10 | - | 41 | 7 | 12 | 15 | 25 | 15 | 25 | 54 | 29 | 20 | - | ||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | - | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 约定12357为质,04689为合;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;