排列五跨度走势图
排列五跨度走势图
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | 最小
跨度 |
最小跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2026238 | 36173 | 20 | 6 | 924 | 590 | 184 | 3 | 27 | 13 | 6 | 16 | 6 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 16 | 6 | 3 | 6 | 11 | 5 | 3 | 12 | 27 | 3 | 589 | 939 | 7713 | 0 | 0 | 1 | 136 |
| 2026239 | 47061 | 18 | 7 | 925 | 591 | 185 | 4 | 28 | 14 | 1 | 7 | 7 | 2 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | 28 | 4 | 590 | 940 | 7714 | 1 | 1 | 1 | 137 |
| 2026240 | 57953 | 29 | 6 | 926 | 592 | 186 | 5 | 29 | 15 | 6 | 1 | 8 | 3 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 14 | 29 | 5 | 591 | 941 | 7715 | 0 | 0 | 1 | 138 |
| 2026241 | 05076 | 18 | 7 | 927 | 593 | 187 | 6 | 30 | 16 | 1 | 7 | 9 | 4 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | 15 | 30 | 6 | 592 | 942 | 7716 | 0 | 0 | 2 | 139 |
| 2026242 | 24482 | 20 | 6 | 928 | 594 | 188 | 7 | 31 | 17 | 6 | 1 | 10 | 5 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 4 | 16 | 31 | 7 | 593 | 943 | 7717 | 0 | 0 | 3 | 140 |
| 2026243 | 91553 | 23 | 8 | 929 | 595 | 189 | 8 | 32 | 18 | 1 | 2 | 8 | 6 | 大 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 17 | 32 | 8 | 594 | 944 | 7718 | 0 | 0 | 4 | 141 |
| 2026244 | 62043 | 15 | 6 | 930 | 596 | 190 | 9 | 33 | 19 | 6 | 3 | 1 | 7 | 大 | 9 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 6 | 18 | 33 | 9 | 595 | 945 | 7719 | 1 | 1 | 1 | 142 |
| 2026245 | 12502 | 10 | 5 | 931 | 597 | 191 | 10 | 34 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 大 | 10 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 7 | 19 | 34 | 10 | 596 | 946 | 7720 | 0 | 0 | 1 | 143 |
| 2026246 | 28665 | 27 | 6 | 932 | 598 | 192 | 11 | 35 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 大 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 8 | 20 | 35 | 11 | 597 | 947 | 7721 | 0 | 0 | 2 | 144 |
| 2026247 | 05198 | 23 | 9 | 933 | 599 | 193 | 12 | 36 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 大 | 12 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 3 | 15 | 1 | 3 | 3 | 21 | 36 | 12 | 598 | 948 | 7722 | 1 | 1 | 1 | 145 |
| 2026248 | 12622 | 13 | 5 | 934 | 600 | 194 | 13 | 37 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 大 | 13 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 37 | 13 | 599 | 949 | 7723 | 0 | 0 | 1 | 146 |
| 2026249 | 87241 | 22 | 7 | 935 | 601 | 195 | 14 | 38 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 大 | 14 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 38 | 14 | 600 | 950 | 7724 | 1 | 1 | 1 | 147 |
| 2026250 | 98581 | 31 | 8 | 936 | 602 | 196 | 15 | 39 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 大 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 39 | 15 | 601 | 951 | 7725 | 0 | 0 | 1 | 148 |
| 2026251 | 23771 | 20 | 6 | 937 | 603 | 197 | 16 | 40 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 大 | 16 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 40 | 16 | 602 | 952 | 7726 | 0 | 0 | 2 | 149 |
| 2026252 | 19090 | 19 | 9 | 938 | 604 | 198 | 17 | 41 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 大 | 17 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 41 | 17 | 603 | 953 | 7727 | 0 | 0 | 3 | 150 |
| 2026253 | 89351 | 26 | 8 | 939 | 605 | 199 | 18 | 42 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 大 | 18 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 5 | 42 | 18 | 604 | 954 | 7728 | 1 | 1 | 1 | 151 |
| 2026254 | 06940 | 19 | 9 | 940 | 606 | 200 | 19 | 43 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 大 | 19 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 22 | 1 | 3 | 2 | 6 | 43 | 19 | 605 | 955 | 7729 | 0 | 0 | 1 | 152 |
| 2026255 | 76425 | 24 | 5 | 941 | 607 | 201 | 20 | 44 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 大 | 20 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 23 | 1 | 4 | 3 | 4 | 44 | 20 | 606 | 956 | 7730 | 1 | 1 | 1 | 153 |
| 2026256 | 69043 | 22 | 9 | 942 | 608 | 202 | 21 | 45 | 1 | 5 | 7 | 3 | 9 | 大 | 21 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 4 | 24 | 2 | 5 | 4 | 4 | 45 | 21 | 607 | 957 | 7731 | 1 | 2 | 1 | 154 |
| 2026257 | 49330 | 19 | 9 | 943 | 609 | 203 | 22 | 46 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 大 | 22 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 46 | 22 | 608 | 958 | 7732 | 0 | 0 | 1 | 155 |
| 2026258 | 13741 | 16 | 6 | 944 | 610 | 204 | 23 | 47 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 大 | 23 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 47 | 23 | 609 | 959 | 7733 | 0 | 0 | 2 | 156 |
| 2026259 | 37902 | 21 | 9 | 945 | 611 | 205 | 24 | 48 | 4 | 1 | 10 | 6 | 9 | 大 | 24 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 48 | 24 | 610 | 960 | 7734 | 1 | 1 | 1 | 157 |
| 2026260 | 44910 | 18 | 9 | 946 | 612 | 206 | 25 | 49 | 5 | 2 | 11 | 7 | 9 | 大 | 25 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4 | 49 | 25 | 611 | 961 | 7735 | 0 | 0 | 1 | 158 |
| 2026261 | 53859 | 30 | 6 | 947 | 613 | 207 | 26 | 50 | 6 | 6 | 12 | 8 | 1 | 大 | 26 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 12 | 6 | 3 | 1 | 7 | 10 | 3 | 5 | 50 | 26 | 612 | 962 | 7736 | 0 | 0 | 2 | 159 |
| 2026262 | 27302 | 14 | 7 | 948 | 614 | 208 | 27 | 51 | 7 | 1 | 7 | 9 | 2 | 大 | 27 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6 | 51 | 27 | 613 | 963 | 7737 | 0 | 0 | 3 | 160 |
| 2026263 | 17142 | 15 | 6 | 949 | 615 | 209 | 28 | 52 | 8 | 6 | 1 | 10 | 3 | 大 | 28 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 7 | 52 | 28 | 614 | 964 | 7738 | 0 | 0 | 4 | 161 |
| 2026264 | 59201 | 17 | 9 | 950 | 616 | 210 | 29 | 53 | 9 | 1 | 2 | 11 | 9 | 大 | 29 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 | 8 | 53 | 29 | 615 | 965 | 7739 | 1 | 1 | 1 | 162 |
| 2026265 | 95467 | 31 | 5 | 951 | 617 | 211 | 30 | 54 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | 大 | 30 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 14 | 1 | 4 | 54 | 30 | 616 | 966 | 7740 | 1 | 2 | 1 | 163 |
| 2026266 | 12172 | 13 | 6 | 952 | 618 | 212 | 31 | 55 | 1 | 6 | 4 | 13 | 2 | 大 | 31 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 15 | 2 | 1 | 55 | 31 | 617 | 967 | 7741 | 0 | 0 | 1 | 164 |
| 2026267 | 21621 | 12 | 5 | 953 | 619 | 213 | 32 | 56 | 5 | 1 | 5 | 14 | 3 | 大 | 32 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 16 | 3 | 2 | 56 | 32 | 618 | 968 | 7742 | 0 | 0 | 2 | 165 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 最小
跨度 |
0 | 1 | 2 |
| 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅走势 | 最小跨度走势 | 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 3 | 8 | 30 | 0 | 17 | 13 | 9 | 21 | 18 | 4 | 8 | - | 2 | 13 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 10 | 0 | 平均遗漏值 | 953 | 619 | 213 | 32 | 56 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | - | 11 | 1 | 6 | 2 | 7 | 56 | 32 | 618 | 968 | 7742 | - | 0 | 1 | 165 | 最大遗漏值 | 953 | 619 | 213 | 32 | 56 | 19 | 6 | 16 | 14 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 16 | 10 | - | 24 | 11 | 16 | 8 | 21 | 56 | 32 | 618 | 968 | 7742 | - | 2 | 4 | 165 | 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 0 |
选择:
参数说明
显示
隐藏
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;