排列5千位走势图
排列5千位走势图
| 期号 | 奖号 | 千位 | 千位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 千位号码形态 | 振幅 | 千位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025329 | 37090 | 7 | 3 | 7 | 21 | 30 | 11 | 5 | 6 | 7 | 1 | 13 | 1 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 36 | 44 | 2 | 25 | 19 | 9 | 9 |
| 2025330 | 59454 | 9 | 4 | 8 | 22 | 31 | 12 | 6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 37 | 45 | 3 | 26 | 27 | 7 | 5 |
| 2025331 | 98091 | 8 | 5 | 9 | 23 | 32 | 13 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 38 | 46 | 4 | 27 | 27 | 7 | 9 |
| 2025332 | 93941 | 3 | 6 | 10 | 24 | 3 | 14 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 否 | 6 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 39 | 47 | 5 | 28 | 26 | 6 | 8 |
| 2025333 | 96103 | 6 | 7 | 11 | 25 | 1 | 15 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 否 | 7 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 40 | 48 | 6 | 29 | 19 | 9 | 9 |
| 2025334 | 58337 | 8 | 8 | 12 | 26 | 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 否 | 8 | 热 | 5 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 41 | 49 | 7 | 30 | 26 | 6 | 5 |
| 2025335 | 27645 | 7 | 9 | 13 | 27 | 3 | 17 | 11 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 否 | 9 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 42 | 50 | 8 | 31 | 24 | 4 | 5 |
| 2025336 | 41260 | 1 | 10 | 1 | 28 | 4 | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 否 | 10 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 6 | 51 | 9 | 32 | 13 | 3 | 6 |
| 2025337 | 55438 | 5 | 11 | 1 | 29 | 5 | 19 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 否 | 11 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 52 | 10 | 33 | 25 | 5 | 5 |
| 2025338 | 16463 | 6 | 12 | 2 | 30 | 6 | 20 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 10 | 否 | 12 | 热 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 53 | 11 | 34 | 20 | 0 | 5 |
| 2025339 | 90049 | 0 | 0 | 3 | 31 | 7 | 21 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 11 | 否 | 13 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 54 | 12 | 35 | 22 | 2 | 9 |
| 2025340 | 25560 | 5 | 1 | 4 | 32 | 8 | 22 | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 | 12 | 否 | 14 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 55 | 13 | 36 | 18 | 8 | 6 |
| 2025341 | 81754 | 1 | 2 | 1 | 33 | 9 | 23 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 13 | 否 | 15 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 56 | 14 | 37 | 25 | 5 | 7 |
| 2025342 | 07923 | 7 | 3 | 1 | 34 | 10 | 24 | 2 | 4 | 7 | 8 | 12 | 14 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 57 | 15 | 38 | 21 | 1 | 9 |
| 2025343 | 01259 | 1 | 4 | 1 | 35 | 11 | 25 | 3 | 5 | 1 | 9 | 13 | 15 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 15 | 5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 6 | 58 | 16 | 39 | 17 | 7 | 9 |
| 2025344 | 49570 | 9 | 5 | 1 | 36 | 12 | 26 | 4 | 6 | 2 | 10 | 9 | 16 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 8 | 16 | 6 | 10 | 11 | 3 | 4 | 1 | 59 | 8 | 40 | 25 | 5 | 9 |
| 2025345 | 43197 | 3 | 6 | 2 | 37 | 3 | 27 | 5 | 7 | 3 | 11 | 1 | 17 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 17 | 7 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 60 | 1 | 41 | 24 | 4 | 8 |
| 2025346 | 82608 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 28 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 18 | 否 | 1 | 热 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 1 | 12 | 13 | 5 | 6 | 1 | 61 | 2 | 42 | 24 | 4 | 8 |
| 2025347 | 69567 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 29 | 7 | 9 | 5 | 13 | 9 | 19 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 7 | 19 | 1 | 13 | 14 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 43 | 33 | 3 | 4 |
| 2025348 | 37314 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 30 | 8 | 10 | 7 | 14 | 1 | 20 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 44 | 18 | 8 | 6 |
| 2025349 | 03226 | 3 | 10 | 6 | 3 | 3 | 31 | 9 | 11 | 1 | 15 | 2 | 21 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | 3 | 1 | 16 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 45 | 13 | 3 | 6 |
| 2025350 | 67344 | 7 | 11 | 7 | 4 | 1 | 32 | 10 | 12 | 7 | 16 | 3 | 22 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 22 | 4 | 2 | 17 | 4 | 10 | 5 | 3 | 6 | 46 | 24 | 4 | 4 |
| 2025351 | 61729 | 1 | 12 | 1 | 5 | 2 | 33 | 11 | 13 | 1 | 17 | 4 | 23 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 23 | 5 | 3 | 18 | 1 | 11 | 6 | 4 | 7 | 47 | 25 | 5 | 8 |
| 2026001 | 83013 | 3 | 13 | 1 | 6 | 3 | 34 | 12 | 14 | 2 | 18 | 5 | 24 | 否 | 2 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 24 | 6 | 2 | 19 | 2 | 12 | 1 | 5 | 8 | 48 | 15 | 5 | 8 |
| 2026002 | 68923 | 8 | 14 | 2 | 7 | 1 | 35 | 13 | 15 | 3 | 8 | 6 | 25 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 25 | 7 | 1 | 20 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 49 | 28 | 8 | 7 |
| 2026003 | 08689 | 8 | 15 | 3 | 8 | 2 | 36 | 14 | 16 | 4 | 8 | 7 | 是 | 1 | 4 | 热 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 50 | 31 | 1 | 9 |
| 2026004 | 87882 | 7 | 16 | 4 | 9 | 3 | 37 | 15 | 17 | 7 | 1 | 8 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | 51 | 33 | 3 | 6 |
| 2026005 | 06169 | 6 | 17 | 5 | 10 | 4 | 38 | 16 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 23 | 6 | 3 | 5 | 9 | 12 | 52 | 22 | 2 | 9 |
| 2026006 | 71888 | 1 | 18 | 1 | 11 | 5 | 39 | 17 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 24 | 7 | 5 | 6 | 10 | 13 | 53 | 32 | 2 | 7 |
| 2026007 | 12660 | 2 | 19 | 1 | 2 | 6 | 40 | 18 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 25 | 8 | 1 | 7 | 11 | 14 | 54 | 15 | 5 | 6 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 千位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 千位号码走势 | 重号 | 冷热 | 千位号码形态 | 千位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 29 | 6 | 24 | - | 18 | 12 | 20 | 10 | 19 | 11 | 11 | 11 | 8 | - | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 21 | 4 | 9 | 5 | 32 | 13 | 8 | 3 | 6 | 12 | 14 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 14 | 3 | 5 | 19 | 6 | 4 | 5 | 16 | 34 | 76 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 24 | 11 | 17 | 12 | 32 | 19 | 17 | 6 | 18 | 24 | 25 | 1 | 6 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | 25 | 8 | 13 | 25 | 13 | 12 | 19 | 22 | 54 | 76 | - | ||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | - | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 约定12357为质,04689为合;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;