排列5个位走势图
排列5个位走势图
| 期号 | 奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 个位号码形态 | 振幅 | 个位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025329 | 37090 | 0 | 0 | 7 | 21 | 30 | 11 | 5 | 6 | 9 | 1 | 13 | 1 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 44 | 2 | 25 | 19 | 9 | 9 |
| 2025330 | 59454 | 4 | 1 | 8 | 22 | 31 | 4 | 6 | 7 | 10 | 2 | 14 | 2 | 否 | 4 | 热 | 5 | 2 | 小 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 1 | 45 | 3 | 26 | 27 | 7 | 5 |
| 2025331 | 98091 | 1 | 2 | 1 | 23 | 32 | 1 | 7 | 8 | 11 | 3 | 15 | 3 | 否 | 5 | 热 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 | 46 | 4 | 27 | 27 | 7 | 9 |
| 2025332 | 93941 | 1 | 3 | 1 | 24 | 33 | 2 | 8 | 9 | 12 | 4 | 16 | 是 | 1 | 6 | 热 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 2 | 9 | 3 | 47 | 5 | 28 | 26 | 6 | 8 |
| 2025333 | 96103 | 3 | 4 | 1 | 25 | 3 | 3 | 9 | 10 | 13 | 5 | 17 | 1 | 否 | 7 | 热 | 4 | 5 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 48 | 6 | 29 | 19 | 9 | 9 |
| 2025334 | 58337 | 7 | 5 | 2 | 26 | 1 | 4 | 10 | 11 | 7 | 6 | 18 | 2 | 否 | 8 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 49 | 7 | 30 | 26 | 6 | 5 |
| 2025335 | 27645 | 5 | 6 | 3 | 27 | 2 | 5 | 5 | 12 | 1 | 7 | 19 | 3 | 否 | 9 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | 50 | 8 | 31 | 24 | 4 | 5 |
| 2025336 | 41260 | 0 | 0 | 4 | 28 | 3 | 6 | 1 | 13 | 2 | 8 | 20 | 4 | 否 | 10 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 51 | 9 | 32 | 13 | 3 | 6 |
| 2025337 | 55438 | 8 | 1 | 5 | 29 | 4 | 7 | 2 | 14 | 3 | 8 | 21 | 5 | 否 | 11 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 13 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 52 | 8 | 33 | 25 | 5 | 5 |
| 2025338 | 16463 | 3 | 2 | 6 | 30 | 3 | 8 | 3 | 15 | 4 | 1 | 22 | 6 | 否 | 12 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 14 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 53 | 1 | 34 | 20 | 0 | 5 |
| 2025339 | 90049 | 9 | 3 | 7 | 31 | 1 | 9 | 4 | 16 | 5 | 2 | 9 | 7 | 否 | 13 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 15 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 54 | 2 | 35 | 22 | 2 | 9 |
| 2025340 | 25560 | 0 | 0 | 8 | 32 | 2 | 10 | 5 | 17 | 6 | 3 | 1 | 8 | 否 | 14 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 | 16 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 55 | 3 | 9 | 18 | 8 | 6 |
| 2025341 | 81754 | 4 | 1 | 9 | 33 | 3 | 4 | 6 | 18 | 7 | 4 | 2 | 9 | 否 | 15 | 热 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 17 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 56 | 4 | 1 | 25 | 5 | 7 |
| 2025342 | 07923 | 3 | 2 | 10 | 34 | 3 | 1 | 7 | 19 | 8 | 5 | 3 | 10 | 否 | 16 | 热 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 7 | 11 | 1 | 4 | 3 | 57 | 5 | 2 | 21 | 1 | 9 |
| 2025343 | 01259 | 9 | 3 | 11 | 35 | 1 | 2 | 8 | 20 | 9 | 6 | 9 | 11 | 否 | 17 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 | 1 | 8 | 12 | 2 | 5 | 6 | 58 | 6 | 3 | 17 | 7 | 9 |
| 2025344 | 49570 | 0 | 0 | 12 | 36 | 2 | 3 | 9 | 21 | 10 | 7 | 1 | 12 | 否 | 18 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 7 | 9 | 12 | 2 | 9 | 13 | 3 | 6 | 1 | 59 | 7 | 9 | 25 | 5 | 9 |
| 2025345 | 43197 | 7 | 1 | 13 | 37 | 3 | 4 | 10 | 22 | 7 | 8 | 2 | 13 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 13 | 3 | 10 | 14 | 4 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 24 | 4 | 8 |
| 2025346 | 82608 | 8 | 2 | 14 | 38 | 4 | 5 | 11 | 23 | 1 | 8 | 3 | 14 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 11 | 15 | 5 | 8 | 3 | 1 | 9 | 2 | 24 | 4 | 8 |
| 2025347 | 69567 | 7 | 3 | 15 | 39 | 5 | 6 | 12 | 24 | 7 | 1 | 4 | 15 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 12 | 16 | 6 | 9 | 4 | 2 | 10 | 3 | 33 | 3 | 4 |
| 2025348 | 37314 | 4 | 4 | 16 | 40 | 6 | 4 | 13 | 25 | 1 | 2 | 5 | 16 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 13 | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 11 | 4 | 18 | 8 | 6 |
| 2025349 | 03226 | 6 | 5 | 17 | 41 | 7 | 1 | 14 | 6 | 2 | 3 | 6 | 17 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 6 | 4 | 12 | 5 | 13 | 3 | 6 |
| 2025350 | 67344 | 4 | 6 | 18 | 42 | 8 | 4 | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | 7 | 5 | 13 | 6 | 24 | 4 | 4 |
| 2025351 | 61729 | 9 | 7 | 19 | 43 | 9 | 1 | 16 | 2 | 4 | 5 | 9 | 19 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 8 | 6 | 14 | 7 | 25 | 5 | 8 |
| 2026001 | 83013 | 3 | 8 | 20 | 44 | 3 | 2 | 17 | 3 | 5 | 6 | 1 | 20 | 否 | 5 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 20 | 5 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 7 | 15 | 8 | 15 | 5 | 8 |
| 2026002 | 68923 | 3 | 9 | 21 | 45 | 3 | 3 | 18 | 4 | 6 | 7 | 2 | 是 | 1 | 6 | 热 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 8 | 16 | 9 | 28 | 8 | 7 |
| 2026003 | 08689 | 9 | 10 | 22 | 46 | 1 | 4 | 19 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 否 | 7 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 13 | 3 | 6 | 9 | 17 | 10 | 31 | 1 | 9 |
| 2026004 | 87882 | 2 | 11 | 23 | 2 | 2 | 5 | 20 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 否 | 8 | 热 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | 5 | 7 | 14 | 4 | 1 | 7 | 18 | 11 | 33 | 3 | 6 |
| 2026005 | 06169 | 9 | 12 | 24 | 1 | 3 | 6 | 21 | 7 | 9 | 10 | 9 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | 6 | 8 | 15 | 5 | 2 | 7 | 19 | 12 | 22 | 2 | 9 |
| 2026006 | 71888 | 8 | 13 | 25 | 2 | 4 | 7 | 22 | 8 | 10 | 8 | 1 | 4 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | 16 | 6 | 3 | 1 | 20 | 13 | 32 | 2 | 7 |
| 2026007 | 12660 | 0 | 0 | 26 | 3 | 5 | 8 | 23 | 9 | 11 | 1 | 2 | 5 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 8 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 7 | 4 | 2 | 8 | 14 | 15 | 5 | 6 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 个位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 28 | 5 | 25 | - | 13 | 17 | 16 | 14 | 12 | 18 | 16 | 9 | 5 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 4 | 14 | 18 | 4 | 5 | 20 | 14 | 10 | 8 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 11 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 13 | 18 | 12 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 13 | 26 | 34 | 9 | 10 | 23 | 20 | 18 | 14 | 12 | 20 | 1 | 13 | 2 | - | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | - | 20 | 28 | 13 | 16 | 17 | 12 | 9 | 44 | 34 | 20 | - | ||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 13 | - | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 约定12357为质,04689为合;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;