排列5和值和尾走势图
排列5和值和尾走势图
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||||||
| 2025280 | 53932 | 22 | 16 | 3 | 5 | 56 | 63 | 55 | 10 | 7 | 25 | 20 | 50 | 22 | 40 | 21 | 2 | 42 | 1 | 26 | 75 | 6 | 8 | 59 | 32 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 21 | 2 | 42 | 1 | 7 | 25 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 9 |
| 2025281 | 70794 | 27 | 17 | 4 | 6 | 57 | 64 | 56 | 11 | 8 | 26 | 21 | 51 | 1 | 41 | 22 | 3 | 43 | 27 | 27 | 76 | 7 | 9 | 60 | 33 | 10 | 7 | 7 | 9 | 1 | 6 | 22 | 3 | 43 | 7 | 8 | 26 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 2025282 | 09691 | 25 | 18 | 5 | 7 | 58 | 65 | 57 | 12 | 9 | 27 | 22 | 52 | 2 | 42 | 23 | 25 | 44 | 1 | 28 | 77 | 8 | 10 | 61 | 34 | 11 | 5 | 8 | 10 | 2 | 7 | 23 | 5 | 44 | 1 | 9 | 27 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 2025283 | 05783 | 23 | 19 | 6 | 8 | 59 | 66 | 58 | 13 | 10 | 28 | 23 | 53 | 3 | 23 | 24 | 1 | 45 | 2 | 29 | 78 | 9 | 11 | 62 | 35 | 12 | 3 | 9 | 11 | 3 | 3 | 24 | 1 | 45 | 2 | 10 | 28 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2025284 | 24733 | 19 | 20 | 7 | 9 | 60 | 67 | 59 | 14 | 11 | 19 | 24 | 54 | 4 | 1 | 25 | 2 | 46 | 3 | 30 | 79 | 10 | 12 | 63 | 36 | 13 | 9 | 10 | 12 | 4 | 1 | 25 | 2 | 46 | 3 | 11 | 9 | 4 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 |
| 2025285 | 90532 | 19 | 21 | 8 | 10 | 61 | 68 | 60 | 15 | 12 | 19 | 25 | 55 | 5 | 2 | 26 | 3 | 47 | 4 | 31 | 80 | 11 | 13 | 64 | 37 | 14 | 9 | 11 | 13 | 5 | 2 | 26 | 3 | 47 | 4 | 12 | 9 | 0 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 4 | 1 | 2 |
| 2025286 | 64105 | 16 | 22 | 9 | 11 | 62 | 69 | 16 | 16 | 13 | 1 | 26 | 56 | 6 | 3 | 27 | 4 | 48 | 5 | 32 | 81 | 12 | 14 | 65 | 38 | 15 | 6 | 12 | 14 | 6 | 3 | 27 | 4 | 6 | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 5 | 1 | 3 |
| 2025287 | 18032 | 14 | 23 | 10 | 12 | 14 | 70 | 1 | 17 | 14 | 2 | 27 | 57 | 7 | 4 | 28 | 5 | 49 | 6 | 33 | 82 | 13 | 15 | 66 | 39 | 16 | 4 | 13 | 15 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 14 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 6 | 1 | 2 |
| 2025288 | 50426 | 17 | 24 | 11 | 13 | 1 | 71 | 2 | 17 | 15 | 3 | 28 | 58 | 8 | 5 | 29 | 6 | 50 | 7 | 34 | 83 | 14 | 16 | 67 | 40 | 17 | 7 | 14 | 16 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 15 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 7 | 2 | 2 |
| 2025289 | 68566 | 31 | 25 | 12 | 14 | 2 | 72 | 3 | 1 | 16 | 4 | 29 | 59 | 9 | 6 | 30 | 7 | 51 | 8 | 35 | 84 | 15 | 31 | 68 | 41 | 18 | 1 | 15 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 16 | 4 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 2025290 | 12510 | 9 | 9 | 13 | 15 | 3 | 73 | 4 | 2 | 17 | 5 | 30 | 60 | 10 | 7 | 31 | 8 | 52 | 9 | 36 | 85 | 16 | 1 | 69 | 42 | 19 | 9 | 16 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 17 | 9 | 22 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 |
| 2025291 | 94856 | 32 | 1 | 14 | 16 | 4 | 74 | 5 | 3 | 18 | 6 | 31 | 61 | 11 | 8 | 32 | 9 | 53 | 10 | 37 | 86 | 17 | 2 | 32 | 43 | 20 | 2 | 17 | 2 | 2 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | 18 | 1 | 23 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2025292 | 67358 | 29 | 2 | 15 | 17 | 5 | 75 | 6 | 4 | 19 | 7 | 32 | 62 | 12 | 9 | 33 | 10 | 54 | 11 | 38 | 29 | 18 | 3 | 1 | 44 | 21 | 9 | 18 | 3 | 1 | 9 | 5 | 10 | 6 | 4 | 19 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2025293 | 09441 | 18 | 3 | 16 | 18 | 6 | 76 | 7 | 5 | 18 | 8 | 33 | 63 | 13 | 10 | 34 | 11 | 55 | 12 | 39 | 1 | 19 | 4 | 2 | 45 | 22 | 8 | 19 | 4 | 2 | 10 | 6 | 11 | 7 | 5 | 8 | 1 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 1 |
| 2025294 | 99449 | 35 | 4 | 17 | 19 | 7 | 77 | 8 | 6 | 1 | 9 | 34 | 64 | 14 | 11 | 35 | 12 | 56 | 13 | 40 | 2 | 20 | 5 | 3 | 46 | 35 | 5 | 20 | 5 | 3 | 11 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2025295 | 12451 | 13 | 5 | 18 | 13 | 8 | 78 | 9 | 7 | 2 | 10 | 35 | 65 | 15 | 12 | 36 | 13 | 57 | 14 | 41 | 3 | 21 | 6 | 4 | 47 | 1 | 3 | 21 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 22 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2025296 | 05235 | 15 | 6 | 19 | 1 | 9 | 15 | 10 | 8 | 3 | 11 | 36 | 66 | 16 | 13 | 37 | 14 | 58 | 15 | 42 | 4 | 22 | 7 | 5 | 48 | 2 | 5 | 22 | 7 | 5 | 1 | 9 | 5 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 |
| 2025297 | 45386 | 26 | 7 | 20 | 2 | 10 | 1 | 11 | 9 | 4 | 12 | 37 | 67 | 17 | 14 | 38 | 15 | 26 | 16 | 43 | 5 | 23 | 8 | 6 | 49 | 3 | 6 | 23 | 8 | 6 | 2 | 10 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2025298 | 14127 | 15 | 8 | 21 | 3 | 11 | 15 | 12 | 10 | 5 | 13 | 38 | 68 | 18 | 15 | 39 | 16 | 1 | 17 | 44 | 6 | 24 | 9 | 7 | 50 | 4 | 5 | 24 | 9 | 7 | 3 | 11 | 5 | 1 | 10 | 5 | 6 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 |
| 2025299 | 30097 | 19 | 9 | 22 | 4 | 12 | 1 | 13 | 11 | 6 | 19 | 39 | 69 | 19 | 16 | 40 | 17 | 2 | 18 | 45 | 7 | 25 | 10 | 8 | 51 | 5 | 9 | 25 | 10 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 11 | 6 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 |
| 2025300 | 84300 | 15 | 10 | 23 | 5 | 13 | 15 | 14 | 12 | 7 | 1 | 40 | 70 | 20 | 17 | 41 | 18 | 3 | 19 | 46 | 8 | 26 | 11 | 9 | 52 | 6 | 5 | 26 | 11 | 9 | 5 | 13 | 5 | 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 0 | 1 | 3 |
| 2025301 | 58209 | 24 | 11 | 24 | 6 | 14 | 1 | 15 | 13 | 8 | 2 | 41 | 71 | 21 | 18 | 24 | 19 | 4 | 20 | 47 | 9 | 27 | 12 | 10 | 53 | 7 | 4 | 27 | 12 | 10 | 6 | 4 | 1 | 4 | 13 | 8 | 2 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2025302 | 01631 | 11 | 11 | 25 | 7 | 15 | 2 | 16 | 14 | 9 | 3 | 42 | 72 | 22 | 19 | 1 | 20 | 5 | 21 | 48 | 10 | 28 | 13 | 11 | 54 | 8 | 1 | 28 | 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 5 | 14 | 9 | 3 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 |
| 2025303 | 94382 | 26 | 1 | 26 | 8 | 16 | 3 | 17 | 15 | 10 | 4 | 43 | 73 | 23 | 20 | 2 | 21 | 26 | 22 | 49 | 11 | 29 | 14 | 12 | 55 | 9 | 6 | 29 | 1 | 12 | 8 | 2 | 3 | 6 | 15 | 10 | 4 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2025304 | 07913 | 20 | 2 | 27 | 9 | 17 | 4 | 18 | 16 | 11 | 5 | 20 | 74 | 24 | 21 | 3 | 22 | 1 | 23 | 50 | 12 | 30 | 15 | 13 | 56 | 10 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 3 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 5 | 2 |
| 2025305 | 49749 | 33 | 3 | 28 | 10 | 18 | 5 | 19 | 17 | 12 | 6 | 1 | 75 | 25 | 22 | 4 | 23 | 2 | 24 | 51 | 13 | 31 | 16 | 14 | 33 | 11 | 3 | 1 | 3 | 14 | 3 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | 6 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 2025306 | 17867 | 29 | 4 | 29 | 11 | 19 | 6 | 20 | 18 | 13 | 7 | 2 | 76 | 26 | 23 | 5 | 24 | 3 | 25 | 52 | 29 | 32 | 17 | 15 | 1 | 12 | 9 | 2 | 4 | 15 | 1 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 2025307 | 61811 | 17 | 5 | 30 | 12 | 20 | 7 | 21 | 17 | 14 | 8 | 3 | 77 | 27 | 24 | 6 | 25 | 4 | 26 | 53 | 1 | 33 | 18 | 16 | 2 | 13 | 7 | 3 | 5 | 16 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 14 | 1 | 12 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 8 | 2 |
| 2025308 | 23465 | 20 | 6 | 31 | 13 | 21 | 8 | 22 | 1 | 15 | 9 | 20 | 78 | 28 | 25 | 7 | 26 | 5 | 27 | 54 | 2 | 34 | 19 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 6 | 17 | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 15 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 9 | 2 |
| 2025309 | 52729 | 25 | 7 | 32 | 14 | 22 | 9 | 23 | 2 | 16 | 10 | 1 | 79 | 29 | 26 | 8 | 25 | 6 | 28 | 55 | 3 | 35 | 20 | 18 | 4 | 15 | 5 | 1 | 7 | 18 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 16 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 预选行1 | 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-35 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | ||
| 预选行2 | 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-35 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | ||
| 预选行3 | 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-35 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | ||
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-35 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
| 和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
| 最大遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
| 当前遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
| 最大连出数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
大小: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
奇偶: 约定56789为大、01234为小;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;