排列5小号走势图
排列5小号走势图
| 期号 | 奖号 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025329 | 37090 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 24 | 12 | 175 | 152 | 674 | 7453 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 12 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 15 | 16 | 52 | 64 | 1177 | 2035 | 6536 | 19 | 9 | 9 |
| 2025330 | 59454 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 13 | 176 | 153 | 675 | 7454 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 13 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 22 | 16 | 4 | 53 | 65 | 1178 | 2036 | 6537 | 27 | 7 | 5 |
| 2025331 | 98091 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 1 | 14 | 177 | 154 | 676 | 7455 | 5 | 否 | 1 | 热 | 5 | 14 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 23 | 17 | 4 | 54 | 66 | 1179 | 2037 | 6538 | 27 | 7 | 9 |
| 2025332 | 93941 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2 | 15 | 178 | 155 | 677 | 7456 | 6 | 否 | 2 | 热 | 5 | 15 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 24 | 18 | 1 | 55 | 67 | 1180 | 2038 | 6539 | 26 | 6 | 8 |
| 2025333 | 96103 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 3 | 16 | 179 | 156 | 678 | 7457 | 7 | 否 | 3 | 热 | 4 | 16 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 25 | 19 | 2 | 56 | 68 | 1181 | 2039 | 6540 | 19 | 9 | 9 |
| 2025334 | 58337 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 17 | 180 | 157 | 679 | 7458 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 17 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 26 | 3 | 3 | 57 | 69 | 1182 | 2040 | 6541 | 26 | 6 | 5 |
| 2025335 | 27645 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 18 | 181 | 158 | 680 | 7459 | 9 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 18 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 27 | 1 | 4 | 58 | 70 | 1183 | 2041 | 6542 | 24 | 4 | 5 |
| 2025336 | 41260 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 19 | 182 | 159 | 681 | 7460 | 10 | 否 | 1 | 热 | 3 | 19 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 59 | 71 | 1184 | 2042 | 6543 | 13 | 3 | 6 |
| 2025337 | 55438 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 20 | 183 | 160 | 682 | 7461 | 11 | 否 | 2 | 热 | 5 | 20 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 60 | 72 | 1185 | 2043 | 6544 | 25 | 5 | 5 |
| 2025338 | 16463 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 21 | 184 | 161 | 683 | 7462 | 12 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 21 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 61 | 73 | 1186 | 2044 | 6545 | 20 | 0 | 5 |
| 2025339 | 90049 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 22 | 185 | 162 | 684 | 7463 | 13 | 否 | 1 | 热 | 4 | 22 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 62 | 74 | 1187 | 2045 | 6546 | 22 | 2 | 9 |
| 2025340 | 25560 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 23 | 186 | 163 | 685 | 7464 | 是 | 1 | 2 | 热 | 4 | 23 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 63 | 75 | 1188 | 2046 | 6547 | 18 | 8 | 6 |
| 2025341 | 81754 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 24 | 187 | 164 | 686 | 7465 | 1 | 否 | 3 | 热 | 5 | 24 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 64 | 76 | 1189 | 2047 | 6548 | 25 | 5 | 7 |
| 2025342 | 07923 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12 | 25 | 188 | 165 | 687 | 7466 | 2 | 否 | 4 | 热 | 4 | 25 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 65 | 77 | 1190 | 2048 | 6549 | 21 | 1 | 9 |
| 2025343 | 01259 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 13 | 26 | 189 | 166 | 688 | 7467 | 是 | 1 | 5 | 热 | 3 | 26 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 66 | 78 | 1191 | 2049 | 6550 | 17 | 7 | 9 |
| 2025344 | 49570 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 14 | 27 | 190 | 167 | 689 | 7468 | 是 | 2 | 6 | 热 | 5 | 27 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 13 | 67 | 79 | 1192 | 2050 | 6551 | 25 | 5 | 9 |
| 2025345 | 43197 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 15 | 28 | 191 | 168 | 690 | 7469 | 1 | 否 | 7 | 热 | 5 | 28 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 14 | 68 | 80 | 1193 | 2051 | 6552 | 24 | 4 | 8 |
| 2025346 | 82608 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 16 | 29 | 192 | 169 | 691 | 7470 | 2 | 否 | 8 | 热 | 5 | 29 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 15 | 69 | 81 | 1194 | 2052 | 6553 | 24 | 4 | 8 |
| 2025347 | 69567 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 17 | 5 | 193 | 170 | 692 | 7471 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 10 | 16 | 5 | 82 | 1195 | 2053 | 6554 | 33 | 3 | 4 |
| 2025348 | 37314 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | 18 | 1 | 194 | 171 | 693 | 7472 | 4 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 11 | 4 | 1 | 83 | 1196 | 2054 | 6555 | 18 | 8 | 6 |
| 2025349 | 03226 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | 19 | 2 | 195 | 172 | 694 | 7473 | 5 | 否 | 2 | 热 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 84 | 1197 | 2055 | 6556 | 13 | 3 | 6 |
| 2025350 | 67344 | 3 | 1 | 2 | 15 | 3 | 20 | 3 | 196 | 173 | 695 | 7474 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 85 | 1198 | 2056 | 6557 | 24 | 4 | 4 |
| 2025351 | 61729 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 21 | 4 | 197 | 174 | 696 | 7475 | 7 | 否 | 1 | 热 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 86 | 1199 | 2057 | 6558 | 25 | 5 | 8 |
| 2026001 | 83013 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 22 | 5 | 198 | 175 | 697 | 7476 | 8 | 否 | 2 | 热 | 3 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 87 | 1200 | 2058 | 6559 | 15 | 5 | 8 |
| 2026002 | 68923 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | 6 | 199 | 176 | 698 | 7477 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 88 | 1201 | 2059 | 6560 | 28 | 8 | 7 |
| 2026003 | 08689 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 24 | 7 | 200 | 177 | 699 | 7478 | 10 | 否 | 1 | 热 | 6 | 7 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 89 | 1202 | 2060 | 6561 | 31 | 1 | 9 |
| 2026004 | 87882 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 25 | 8 | 201 | 178 | 700 | 7479 | 11 | 否 | 2 | 热 | 7 | 8 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 90 | 1203 | 2061 | 6562 | 33 | 3 | 6 |
| 2026005 | 06169 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 26 | 9 | 202 | 179 | 701 | 7480 | 12 | 否 | 3 | 热 | 4 | 9 | 小 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 91 | 1204 | 2062 | 6563 | 22 | 2 | 9 |
| 2026006 | 71888 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 27 | 10 | 203 | 180 | 702 | 7481 | 13 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 10 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 92 | 1205 | 2063 | 6564 | 32 | 2 | 7 |
| 2026007 | 12660 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 28 | 11 | 204 | 181 | 703 | 7482 | 14 | 否 | 1 | 热 | 3 | 11 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 | 93 | 1206 | 2064 | 6565 | 15 | 5 | 6 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态 | 小号振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 8 | 22 | - | 1 | 29 | 11 | 19 | 14 | 16 | 18 | 8 | 4 | - | 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 0 | 2 | 7 | 9 | 26 | 20 | 204 | 181 | 703 | 7482 | 7 | 0 | 2 | 0 | - | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 7 | 1 | 5 | 10 | 10 | 40 | 93 | 1206 | 2064 | 6565 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 2 | 5 | 17 | 15 | 28 | 29 | 204 | 181 | 703 | 7482 | 14 | 2 | 8 | 2 | - | 29 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | - | 14 | 4 | 27 | 19 | 16 | 69 | 93 | 1206 | 2064 | 6565 | - | ||||
| 最大连出数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 8 | - | 0 | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
质合: 约定12357为质,04689为合;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;