排列5小号走势图
排列5小号走势图
| 期号 | 奖号 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026053 | 74492 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 | 57 | 22 | 15 | 749 | 7528 | 5 | 否 | 1 | 热 | 5 | 15 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 19 | 139 | 1252 | 2110 | 6611 | 26 | 6 | 7 |
| 2026054 | 65564 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 58 | 23 | 16 | 750 | 7529 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 16 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 20 | 140 | 1253 | 2111 | 6612 | 26 | 6 | 2 |
| 2026055 | 53752 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 59 | 24 | 17 | 751 | 7530 | 7 | 否 | 1 | 热 | 4 | 17 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 21 | 141 | 1254 | 2112 | 6613 | 22 | 2 | 5 |
| 2026056 | 11921 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 60 | 25 | 18 | 752 | 7531 | 8 | 否 | 2 | 热 | 3 | 18 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 8 | 22 | 142 | 1255 | 2113 | 6614 | 14 | 4 | 8 |
| 2026057 | 47931 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 61 | 26 | 19 | 753 | 7532 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 19 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 9 | 23 | 143 | 1256 | 2114 | 6615 | 24 | 4 | 8 |
| 2026058 | 59064 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 62 | 27 | 20 | 754 | 7533 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 20 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 10 | 24 | 144 | 1257 | 2115 | 6616 | 24 | 4 | 9 |
| 2026059 | 20996 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 | 63 | 28 | 21 | 755 | 7534 | 是 | 1 | 1 | 热 | 5 | 21 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 11 | 25 | 145 | 1258 | 2116 | 6617 | 26 | 6 | 9 |
| 2026060 | 11800 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 6 | 64 | 29 | 22 | 756 | 7535 | 是 | 2 | 2 | 热 | 2 | 22 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 12 | 26 | 146 | 1259 | 2117 | 6618 | 10 | 0 | 8 |
| 2026061 | 34749 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 65 | 30 | 23 | 757 | 7536 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 23 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 | 27 | 147 | 1260 | 2118 | 6619 | 27 | 7 | 6 |
| 2026062 | 31542 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 66 | 31 | 24 | 758 | 7537 | 2 | 否 | 1 | 热 | 3 | 24 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 28 | 148 | 1261 | 2119 | 6620 | 15 | 5 | 4 |
| 2026063 | 72384 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 67 | 32 | 25 | 759 | 7538 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 25 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 29 | 149 | 1262 | 2120 | 6621 | 24 | 4 | 6 |
| 2026064 | 52894 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 68 | 33 | 26 | 760 | 7539 | 是 | 1 | 1 | 热 | 6 | 26 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 30 | 150 | 1263 | 2121 | 6622 | 28 | 8 | 7 |
| 2026065 | 85185 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 69 | 34 | 27 | 761 | 7540 | 1 | 否 | 2 | 热 | 5 | 27 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 31 | 151 | 1264 | 2122 | 6623 | 27 | 7 | 7 |
| 2026066 | 80787 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 70 | 35 | 28 | 762 | 7541 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 28 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18 | 32 | 152 | 1265 | 2123 | 6624 | 30 | 0 | 8 |
| 2026067 | 42812 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 71 | 36 | 29 | 763 | 7542 | 3 | 否 | 1 | 热 | 3 | 29 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 19 | 33 | 153 | 1266 | 2124 | 6625 | 17 | 7 | 7 |
| 2026068 | 84009 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | 72 | 37 | 30 | 764 | 7543 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 30 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 20 | 34 | 154 | 1267 | 2125 | 6626 | 21 | 1 | 9 |
| 2026069 | 11469 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | 73 | 38 | 31 | 765 | 7544 | 5 | 否 | 3 | 热 | 4 | 31 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 21 | 35 | 155 | 1268 | 2126 | 6627 | 21 | 1 | 8 |
| 2026070 | 13189 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | 74 | 39 | 32 | 766 | 7545 | 是 | 1 | 4 | 热 | 4 | 32 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 22 | 36 | 156 | 1269 | 2127 | 6628 | 22 | 2 | 8 |
| 2026071 | 55153 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 17 | 75 | 40 | 33 | 767 | 7546 | 是 | 2 | 5 | 热 | 4 | 33 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 23 | 37 | 157 | 1270 | 2128 | 6629 | 19 | 9 | 4 |
| 2026072 | 11514 | 1 | 4 | 1 | 8 | 11 | 18 | 76 | 41 | 34 | 768 | 7547 | 是 | 3 | 6 | 热 | 2 | 34 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | 24 | 38 | 158 | 1271 | 2129 | 6630 | 12 | 2 | 4 |
| 2026073 | 32500 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 19 | 77 | 42 | 35 | 769 | 7548 | 1 | 否 | 7 | 热 | 2 | 35 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 25 | 39 | 159 | 1272 | 2130 | 6631 | 10 | 0 | 5 |
| 2026074 | 40633 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 20 | 78 | 43 | 36 | 770 | 7549 | 是 | 1 | 8 | 热 | 3 | 36 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 26 | 40 | 160 | 1273 | 2131 | 6632 | 16 | 6 | 6 |
| 2026075 | 43743 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3 | 21 | 79 | 44 | 37 | 771 | 7550 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 37 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 27 | 41 | 161 | 1274 | 2132 | 6633 | 21 | 1 | 4 |
| 2026076 | 41964 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 22 | 80 | 45 | 38 | 772 | 7551 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 38 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28 | 42 | 162 | 1275 | 2133 | 6634 | 24 | 4 | 8 |
| 2026077 | 78074 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 23 | 81 | 46 | 39 | 773 | 7552 | 3 | 否 | 2 | 热 | 5 | 39 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 29 | 43 | 163 | 1276 | 2134 | 6635 | 26 | 6 | 8 |
| 2026078 | 63486 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 24 | 82 | 47 | 40 | 774 | 7553 | 4 | 否 | 3 | 热 | 5 | 40 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 44 | 164 | 1277 | 2135 | 6636 | 27 | 7 | 5 |
| 2026079 | 19599 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 25 | 83 | 48 | 41 | 775 | 7554 | 5 | 否 | 4 | 热 | 7 | 41 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 31 | 45 | 165 | 1278 | 2136 | 6637 | 33 | 3 | 8 |
| 2026080 | 77006 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 26 | 84 | 49 | 42 | 776 | 7555 | 6 | 否 | 5 | 热 | 4 | 42 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 32 | 46 | 166 | 1279 | 2137 | 6638 | 20 | 0 | 7 |
| 2026081 | 69016 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 27 | 85 | 50 | 43 | 777 | 7556 | 是 | 1 | 6 | 热 | 4 | 43 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33 | 47 | 167 | 1280 | 2138 | 6639 | 22 | 2 | 9 |
| 2026082 | 04838 | 0 | 0 | 3 | 18 | 4 | 28 | 86 | 51 | 44 | 778 | 7557 | 是 | 2 | 7 | 热 | 5 | 44 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 34 | 48 | 168 | 1281 | 2139 | 6640 | 23 | 3 | 8 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态 | 小号振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 6 | 24 | - | 0 | 30 | 14 | 16 | 18 | 12 | 14 | 12 | 4 | - | 10 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 5 | 7 | 26 | 86 | 51 | 44 | 778 | 7557 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 4 | 8 | 34 | 48 | 168 | 1281 | 2139 | 6640 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 6 | 4 | 18 | 13 | 28 | 86 | 51 | 44 | 778 | 7557 | 8 | 3 | 8 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | - | 6 | 4 | 13 | 16 | 34 | 48 | 168 | 1281 | 2139 | 6640 | - | ||||
| 最大连出数 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | - | 0 | 30 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
质合: 约定12357为质,04689为合;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;