排列5小号走势图
排列5小号走势图
| 期号 | 奖号 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026238 | 36173 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 31 | 53 | 3 | 200 | 934 | 7713 | 4 | 否 | 1 | 热 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 26 | 117 | 70 | 1437 | 2295 | 6796 | 20 | 0 | 6 |
| 2026239 | 47061 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | 32 | 54 | 4 | 201 | 935 | 7714 | 5 | 否 | 2 | 热 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 27 | 118 | 71 | 1438 | 2296 | 6797 | 18 | 8 | 7 |
| 2026240 | 57953 | 3 | 1 | 2 | 17 | 3 | 33 | 55 | 5 | 202 | 936 | 7715 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 17 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 28 | 119 | 72 | 1439 | 2297 | 6798 | 29 | 9 | 6 |
| 2026241 | 05076 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 34 | 56 | 6 | 203 | 937 | 7716 | 7 | 否 | 1 | 热 | 4 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 18 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 29 | 120 | 73 | 1440 | 2298 | 6799 | 18 | 8 | 7 |
| 2026242 | 24482 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 35 | 57 | 7 | 204 | 938 | 7717 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 7 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 30 | 121 | 74 | 1441 | 2299 | 6800 | 20 | 0 | 6 |
| 2026243 | 91553 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 36 | 58 | 8 | 205 | 939 | 7718 | 9 | 否 | 1 | 热 | 5 | 8 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 31 | 122 | 75 | 1442 | 2300 | 6801 | 23 | 3 | 8 |
| 2026244 | 62043 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 37 | 59 | 9 | 206 | 940 | 7719 | 10 | 否 | 2 | 热 | 3 | 9 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 32 | 123 | 76 | 1443 | 2301 | 6802 | 15 | 5 | 6 |
| 2026245 | 12502 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 38 | 60 | 10 | 207 | 941 | 7720 | 是 | 1 | 3 | 热 | 2 | 10 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 33 | 124 | 77 | 1444 | 2302 | 6803 | 10 | 0 | 5 |
| 2026246 | 28665 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 39 | 61 | 11 | 208 | 942 | 7721 | 1 | 否 | 4 | 热 | 5 | 11 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 34 | 125 | 78 | 1445 | 2303 | 6804 | 27 | 7 | 6 |
| 2026247 | 05198 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 40 | 62 | 12 | 209 | 943 | 7722 | 2 | 否 | 5 | 热 | 5 | 12 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 35 | 126 | 79 | 1446 | 2304 | 6805 | 23 | 3 | 9 |
| 2026248 | 12622 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 41 | 63 | 13 | 210 | 944 | 7723 | 3 | 否 | 6 | 热 | 3 | 13 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 36 | 127 | 80 | 1447 | 2305 | 6806 | 13 | 3 | 5 |
| 2026249 | 87241 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 42 | 64 | 14 | 211 | 945 | 7724 | 是 | 1 | 7 | 热 | 4 | 14 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 37 | 128 | 81 | 1448 | 2306 | 6807 | 22 | 2 | 7 |
| 2026250 | 98581 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 43 | 65 | 15 | 212 | 946 | 7725 | 是 | 2 | 8 | 热 | 6 | 15 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 38 | 129 | 82 | 1449 | 2307 | 6808 | 31 | 1 | 8 |
| 2026251 | 23771 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 44 | 66 | 16 | 213 | 947 | 7726 | 是 | 3 | 9 | 热 | 4 | 16 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 39 | 130 | 83 | 1450 | 2308 | 6809 | 20 | 0 | 6 |
| 2026252 | 19090 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 45 | 67 | 17 | 214 | 948 | 7727 | 1 | 否 | 10 | 热 | 4 | 17 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 40 | 131 | 84 | 1451 | 2309 | 6810 | 19 | 9 | 9 |
| 2026253 | 89351 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 46 | 68 | 18 | 215 | 949 | 7728 | 2 | 否 | 11 | 热 | 5 | 18 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 41 | 132 | 85 | 1452 | 2310 | 6811 | 26 | 6 | 8 |
| 2026254 | 06940 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 47 | 69 | 19 | 216 | 950 | 7729 | 3 | 否 | 12 | 热 | 4 | 19 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 42 | 133 | 86 | 1453 | 2311 | 6812 | 19 | 9 | 9 |
| 2026255 | 76425 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 48 | 70 | 20 | 217 | 951 | 7730 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 20 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 43 | 134 | 87 | 1454 | 2312 | 6813 | 24 | 4 | 5 |
| 2026256 | 69043 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 49 | 71 | 21 | 218 | 952 | 7731 | 5 | 否 | 1 | 热 | 4 | 21 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | 44 | 135 | 88 | 1455 | 2313 | 6814 | 22 | 2 | 9 |
| 2026257 | 49330 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 50 | 72 | 22 | 219 | 953 | 7732 | 是 | 1 | 2 | 热 | 4 | 22 | 小 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 45 | 136 | 89 | 1456 | 2314 | 6815 | 19 | 9 | 9 |
| 2026258 | 13741 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 51 | 73 | 23 | 220 | 954 | 7733 | 1 | 否 | 3 | 热 | 3 | 23 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 46 | 137 | 90 | 1457 | 2315 | 6816 | 16 | 6 | 6 |
| 2026259 | 37902 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 52 | 74 | 24 | 221 | 955 | 7734 | 2 | 否 | 4 | 热 | 4 | 24 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 47 | 138 | 91 | 1458 | 2316 | 6817 | 21 | 1 | 9 |
| 2026260 | 44910 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 53 | 75 | 25 | 222 | 956 | 7735 | 是 | 1 | 5 | 热 | 4 | 25 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 48 | 139 | 92 | 1459 | 2317 | 6818 | 18 | 8 | 9 |
| 2026261 | 53859 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 54 | 76 | 26 | 223 | 957 | 7736 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 26 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 49 | 140 | 93 | 1460 | 2318 | 6819 | 30 | 0 | 6 |
| 2026262 | 27302 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 55 | 77 | 27 | 224 | 958 | 7737 | 2 | 否 | 1 | 热 | 3 | 27 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 50 | 141 | 94 | 1461 | 2319 | 6820 | 14 | 4 | 7 |
| 2026263 | 17142 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 56 | 78 | 28 | 225 | 959 | 7738 | 3 | 否 | 2 | 热 | 3 | 28 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 51 | 142 | 95 | 1462 | 2320 | 6821 | 15 | 5 | 6 |
| 2026264 | 59201 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 57 | 79 | 29 | 226 | 960 | 7739 | 4 | 否 | 3 | 热 | 3 | 29 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 52 | 143 | 96 | 1463 | 2321 | 6822 | 17 | 7 | 9 |
| 2026265 | 95467 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 80 | 30 | 227 | 961 | 7740 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 30 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 144 | 97 | 1464 | 2322 | 6823 | 31 | 1 | 5 |
| 2026266 | 12172 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 81 | 31 | 228 | 962 | 7741 | 6 | 否 | 1 | 热 | 3 | 31 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 145 | 98 | 1465 | 2323 | 6824 | 13 | 3 | 6 |
| 2026267 | 21621 | 1 | 3 | 1 | 12 | 6 | 2 | 82 | 32 | 229 | 963 | 7742 | 是 | 1 | 2 | 热 | 2 | 32 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 146 | 99 | 1466 | 2324 | 6825 | 12 | 2 | 5 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态 | 小号振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 5 | 25 | - | 0 | 30 | 13 | 17 | 16 | 14 | 15 | 12 | 3 | - | 7 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 10 | 11 | 29 | 82 | 32 | 229 | 963 | 7742 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 27 | 146 | 99 | 1466 | 2324 | 6825 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 4 | 4 | 18 | 20 | 57 | 82 | 32 | 229 | 963 | 7742 | 10 | 3 | 12 | 1 | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | - | 9 | 3 | 11 | 19 | 52 | 146 | 99 | 1466 | 2324 | 6825 | - | ||||
| 最大连出数 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 | - | 0 | 30 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
质合: 约定12357为质,04689为合;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;