排列5小号走势图
排列5小号走势图
| 期号 | 奖号 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026105 | 21763 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 17 | 109 | 12 | 67 | 801 | 7580 | 1 | 否 | 冷 | 5 | 4 | 12 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | 15 | 5 | 6 | 191 | 1304 | 2162 | 6663 | 19 | 9 | 6 |
| 2026106 | 34399 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 18 | 110 | 13 | 68 | 802 | 7581 | 2 | 否 | 冷 | 6 | 6 | 13 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 7 | 192 | 1305 | 2163 | 6664 | 28 | 8 | 6 |
| 2026107 | 15413 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 19 | 111 | 14 | 69 | 803 | 7582 | 3 | 否 | 1 | 热 | 3 | 14 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 8 | 193 | 1306 | 2164 | 6665 | 14 | 4 | 4 |
| 2026108 | 65638 | 3 | 4 | 1 | 11 | 3 | 20 | 112 | 15 | 70 | 804 | 7583 | 4 | 否 | 2 | 热 | 6 | 15 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 18 | 8 | 9 | 194 | 1307 | 2165 | 6666 | 28 | 8 | 5 |
| 2026109 | 08812 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 21 | 113 | 16 | 71 | 805 | 7584 | 5 | 否 | 3 | 热 | 4 | 16 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 12 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 195 | 1308 | 2166 | 6667 | 19 | 9 | 8 |
| 2026110 | 34304 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 22 | 114 | 17 | 72 | 806 | 7585 | 是 | 1 | 4 | 热 | 3 | 17 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 | 11 | 196 | 1309 | 2167 | 6668 | 14 | 4 | 4 |
| 2026111 | 87790 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 23 | 115 | 18 | 73 | 807 | 7586 | 是 | 2 | 5 | 热 | 6 | 18 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 12 | 197 | 1310 | 2168 | 6669 | 31 | 1 | 9 |
| 2026112 | 65293 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 24 | 116 | 19 | 74 | 808 | 7587 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 19 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 12 | 13 | 198 | 1311 | 2169 | 6670 | 25 | 5 | 7 |
| 2026113 | 92585 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 25 | 117 | 20 | 75 | 809 | 7588 | 是 | 1 | 1 | 热 | 6 | 20 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 13 | 14 | 199 | 1312 | 2170 | 6671 | 29 | 9 | 7 |
| 2026114 | 01773 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 26 | 118 | 21 | 76 | 810 | 7589 | 1 | 否 | 2 | 热 | 4 | 21 | 小 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 14 | 15 | 200 | 1313 | 2171 | 6672 | 18 | 8 | 7 |
| 2026115 | 33301 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 27 | 119 | 22 | 77 | 811 | 7590 | 是 | 1 | 3 | 热 | 2 | 22 | 小 | 7 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 15 | 16 | 201 | 1314 | 2172 | 6673 | 10 | 0 | 3 |
| 2026116 | 95143 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 28 | 120 | 23 | 78 | 812 | 7591 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 23 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 17 | 202 | 1315 | 2173 | 6674 | 22 | 2 | 8 |
| 2026117 | 09128 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 29 | 121 | 24 | 79 | 813 | 7592 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 24 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | 18 | 203 | 1316 | 2174 | 6675 | 20 | 0 | 9 |
| 2026118 | 27231 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 30 | 122 | 25 | 80 | 814 | 7593 | 3 | 否 | 2 | 热 | 3 | 25 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 18 | 19 | 204 | 1317 | 2175 | 6676 | 15 | 5 | 6 |
| 2026119 | 22219 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 31 | 123 | 26 | 81 | 815 | 7594 | 是 | 1 | 3 | 热 | 3 | 26 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 19 | 20 | 205 | 1318 | 2176 | 6677 | 16 | 6 | 8 |
| 2026120 | 29648 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 32 | 124 | 27 | 82 | 816 | 7595 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 27 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 20 | 21 | 206 | 1319 | 2177 | 6678 | 29 | 9 | 7 |
| 2026121 | 04033 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 33 | 125 | 28 | 83 | 817 | 7596 | 2 | 否 | 1 | 热 | 2 | 28 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 21 | 22 | 207 | 1320 | 2178 | 6679 | 10 | 0 | 4 |
| 2026122 | 74761 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 34 | 126 | 29 | 84 | 818 | 7597 | 3 | 否 | 2 | 热 | 5 | 29 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 22 | 23 | 208 | 1321 | 2179 | 6680 | 25 | 5 | 6 |
| 2026123 | 95512 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 35 | 127 | 30 | 85 | 819 | 7598 | 是 | 1 | 3 | 热 | 4 | 30 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 23 | 24 | 209 | 1322 | 2180 | 6681 | 22 | 2 | 8 |
| 2026124 | 78532 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 36 | 128 | 31 | 86 | 820 | 7599 | 1 | 否 | 4 | 热 | 5 | 31 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | 25 | 210 | 1323 | 2181 | 6682 | 25 | 5 | 6 |
| 2026125 | 86721 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 37 | 129 | 32 | 87 | 821 | 7600 | 2 | 否 | 5 | 热 | 5 | 32 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 25 | 26 | 211 | 1324 | 2182 | 6683 | 24 | 4 | 7 |
| 2026126 | 83526 | 2 | 5 | 1 | 2 | 18 | 38 | 130 | 33 | 88 | 822 | 7601 | 3 | 否 | 6 | 热 | 5 | 33 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | 26 | 27 | 212 | 1325 | 2183 | 6684 | 24 | 4 | 6 |
| 2026127 | 93603 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 39 | 131 | 34 | 89 | 823 | 7602 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 34 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 | 27 | 28 | 213 | 1326 | 2184 | 6685 | 21 | 1 | 9 |
| 2026128 | 51228 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 40 | 132 | 35 | 90 | 824 | 7603 | 5 | 否 | 1 | 热 | 4 | 35 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 19 | 28 | 29 | 214 | 1327 | 2185 | 6686 | 18 | 8 | 7 |
| 2026129 | 68331 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 41 | 133 | 36 | 91 | 825 | 7604 | 是 | 1 | 2 | 热 | 4 | 36 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 29 | 30 | 215 | 1328 | 2186 | 6687 | 21 | 1 | 7 |
| 2026130 | 07013 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 42 | 134 | 37 | 92 | 826 | 7605 | 1 | 否 | 3 | 热 | 2 | 37 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 30 | 31 | 216 | 1329 | 2187 | 6688 | 11 | 1 | 7 |
| 2026131 | 96841 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 43 | 135 | 38 | 93 | 827 | 7606 | 2 | 否 | 4 | 热 | 6 | 38 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 31 | 32 | 217 | 1330 | 2188 | 6689 | 28 | 8 | 8 |
| 2026132 | 44350 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | 44 | 136 | 39 | 94 | 828 | 7607 | 3 | 否 | 5 | 热 | 3 | 39 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23 | 32 | 33 | 218 | 1331 | 2189 | 6690 | 16 | 6 | 5 |
| 2026133 | 54370 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 | 45 | 137 | 40 | 95 | 829 | 7608 | 是 | 1 | 6 | 热 | 4 | 40 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | 33 | 34 | 219 | 1332 | 2190 | 6691 | 19 | 9 | 7 |
| 2026134 | 51533 | 1 | 1 | 1 | 8 | 26 | 46 | 138 | 41 | 96 | 830 | 7609 | 1 | 否 | 7 | 热 | 3 | 41 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25 | 34 | 35 | 220 | 1333 | 2191 | 6692 | 17 | 7 | 4 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态 | 小号振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 11 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 6 | 24 | - | 0 | 30 | 14 | 16 | 19 | 11 | 13 | 12 | 5 | - | 8 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 5 | 11 | 46 | 138 | 41 | 96 | 830 | 7609 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 1 | 4 | 21 | 34 | 35 | 220 | 1333 | 2191 | 6692 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 5 | 8 | 14 | 26 | 46 | 138 | 41 | 96 | 830 | 7609 | 5 | 2 | 7 | 6 | - | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 14 | - | 6 | 10 | 12 | 25 | 34 | 35 | 220 | 1333 | 2191 | 6692 | - | ||||
| 最大连出数 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | - | 0 | 30 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
质合: 约定12357为质,04689为合;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;