P3历史今天下期012走势图
P3历史今天下期012走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 个
数 比 |
组选号码分布 | 路数 | 形态走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 2005179 | 043 | 395 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2:0:1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 002 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2006179 | 499 | 593 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 200 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2007179 | 825 | 680 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2:0:1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 020 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 2008179 | 122 | 411 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0:3:0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 111 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2009179 | 634 | 906 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3:0:0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2010179 | 519 | 088 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1:0:2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 022 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2011179 | 123 | 553 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1:0:2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 220 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2012179 | 145 | 990 | 2 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3:0:0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2013179 | 511 | 669 | 3 | 8 | 6 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 3:0:0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 000 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 2014179 | 264 | 759 | 4 | 9 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 1:1:1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 6 | 7 | 10 | 5 | 4 | 120 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 2015179 | 535 | 020 | 0 | 10 | 2 | 3 | 11 | 7 | 1 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 2 | 3 | 7 | 11 | 11 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 | 2:0:1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 020 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| 2016179 | 456 | 632 | 1 | 11 | 6 | 4 | 12 | 8 | 2 | 12 | 5 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 12 | 12 | 2 | 11 | 6 | 2:0:1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 002 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 2017179 | 066 | 586 | 2 | 12 | 1 | 5 | 13 | 9 | 3 | 13 | 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 9 | 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | 13 | 13 | 1 | 12 | 7 | 1:0:2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 220 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 2018179 | 713 | 433 | 3 | 13 | 2 | 6 | 14 | 4 | 4 | 14 | 1 | 14 | 9 | 3 | 5 | 6 | 10 | 14 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 14 | 2 | 13 | 8 | 2:1:0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 2019179 | 761 | 248 | 4 | 14 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 1 | 6 | 7 | 11 | 4 | 15 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 15 | 3 | 14 | 8 | 0:1:2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 212 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 |
| 2020179 | 069 | 127 | 5 | 15 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | 2 | 7 | 8 | 12 | 1 | 16 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 16 | 7 | 4 | 15 | 1 | 0:2:1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 121 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2021179 | 866 | 930 | 6 | 16 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 17 | 12 | 3 | 8 | 9 | 13 | 2 | 17 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | 17 | 1 | 5 | 16 | 2 | 3:0:0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2022179 | 946 | 312 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 18 | 13 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 18 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | 18 | 2 | 2 | 17 | 3 | 1:1:1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 012 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2023179 | 499 | 687 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | 19 | 14 | 2 | 10 | 11 | 1 | 4 | 19 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 9 | 15 | 19 | 7 | 1 | 18 | 4 | 1:1:1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 021 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2024179 | 535 | 215 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 7 | 20 | 15 | 3 | 11 | 12 | 1 | 5 | 20 | 4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | 16 | 20 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0:1:2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 212 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2025179 | 972 | 889 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 1 | 8 | 8 | 16 | 4 | 12 | 13 | 1 | 6 | 21 | 5 | 11 | 8 | 4 | 7 | 8 | 9 | 17 | 21 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1:0:2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 220 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2026179 | 396 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 2 | 9 | 1 | 17 | 5 | 13 | 14 | 2 | 7 | 22 | 6 | 12 | 1 | 5 | 8 | 9 | 1 | 18 | 22 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 预选行1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 预选行2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 预选行3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 期号 | 前1 | 今天 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 个
数 比 |
0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 路数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | 形态走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | - | 11 | 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | 12 | 3 | 6 | ||
| 平均遗漏值 | 6 | 6 | 6 | 5 | 14 | 19 | 11 | 8 | 10 | 12 | 10 | 5 | 14 | 4 | 7 | 10 | 26 | 12 | 17 | 14 | 9 | 4 | 8 | 10 | 16 | 22 | 7 | 19 | 6 | 11 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 16 | 18 | 8 | 23 | 43 | 11 | 20 | 23 | 25 | 16 | 14 | 16 | 13 | 15 | 14 | 26 | 28 | 40 | 73 | 30 | 7 | 9 | 31 | 17 | 22 | 18 | 51 | 18 | 19 | - | 5 | 4 | 7 | 6 | 11 | 9 | 11 | 16 | 6 | 7 | - | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 20 | 3 | 11 | 5 | ||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
大数据运算结果累计命中
229322
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
选期尾 :选择开奖号尾号;
编辑模式 :拖动期数与其它期数进行对比;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
012路 :又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;