P3历史今天下期组选综合
体彩P3历史今天下期组选综合走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 跨度 | 跨度走势 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||||||||
| 2005179 | 043 | 395 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1 | 否 | 1 | 1 | 否 |
| 2006179 | 499 | 593 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 是 | 1 | 2 | 2 | 否 |
| 2007179 | 825 | 680 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1 | 否 | 3 | 3 | 否 |
| 2008179 | 122 | 411 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2 | 否 | 4 | 4 | 否 |
| 2009179 | 634 | 906 | 15 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3 | 否 | 5 | 5 | 否 |
| 2010179 | 519 | 088 | 16 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 是 | 1 | 6 | 6 | 否 |
| 2011179 | 123 | 553 | 13 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1 | 否 | 7 | 7 | 否 |
| 2012179 | 145 | 990 | 18 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2 | 否 | 8 | 8 | 否 |
| 2013179 | 511 | 669 | 21 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 是 | 1 | 9 | 9 | 否 |
| 2014179 | 264 | 759 | 21 | 2 | 6 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 是 | 2 | 10 | 10 | 否 |
| 2015179 | 535 | 020 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 3 | 11 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1 | 否 | 11 | 11 | 否 |
| 2016179 | 456 | 632 | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 | 10 | 12 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 | 半 | 12 | 1 |
| 2017179 | 066 | 586 | 19 | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 9 | 13 | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 7 | 11 | 5 | 9 | 3 | 13 | 13 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 13 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 是 | 2 | 半 | 13 | 2 |
| 2018179 | 713 | 433 | 10 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 9 | 8 | 12 | 6 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 14 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1 | 否 | 半 | 14 | 3 |
| 2019179 | 761 | 248 | 14 | 4 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 10 | 9 | 13 | 7 | 2 | 6 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 6 | 15 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 是 | 1 | 1 | 15 | 否 |
| 2020179 | 069 | 127 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 11 | 10 | 14 | 8 | 3 | 6 | 16 | 2 | 5 | 3 | 4 | 16 | 6 | 16 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 是 | 2 | 半 | 16 | 1 |
| 2021179 | 866 | 930 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 12 | 11 | 15 | 9 | 4 | 9 | 17 | 3 | 6 | 4 | 5 | 17 | 1 | 17 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1 | 否 | 1 | 17 | 否 |
| 2022179 | 946 | 312 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 11 | 3 | 13 | 6 | 16 | 10 | 5 | 2 | 18 | 4 | 2 | 5 | 6 | 18 | 2 | 18 | 12 | 1 | 6 | 4 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 是 | 1 | 2 | 顺 | 1 |
| 2023179 | 499 | 687 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 14 | 1 | 17 | 11 | 6 | 2 | 19 | 5 | 2 | 6 | 7 | 19 | 3 | 19 | 13 | 2 | 6 | 5 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1 | 否 | 3 | 顺 | 2 |
| 2024179 | 535 | 215 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 5 | 15 | 2 | 18 | 8 | 7 | 4 | 20 | 6 | 1 | 7 | 4 | 20 | 4 | 20 | 14 | 3 | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2 | 否 | 半 | 1 | 3 |
| 2025179 | 972 | 889 | 25 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 1 | 8 | 1 | 21 | 1 | 2 | 8 | 1 | 21 | 5 | 21 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 3 | 否 | 半 | 2 | 4 |
| 2026179 | 396 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 15 | 7 | 1 | 4 | 20 | 2 | 9 | 22 | 1 | 3 | 9 | 2 | 22 | 6 | 22 | 16 | 5 | 2 | 1 | 4 | 否 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 跨度走势 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 13 | 8 | - | - | |||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 11 | 4 | 7 | 36 | 6 | 7 | 7 | 6 | 13 | 11 | - | 81 | 11 | 4 | 8 | 4 | 29 | 3 | 23 | 9 | 7 | 0 | 1 | - | - | |||||||||
| 最大遗漏值 | 5 | 11 | 16 | 4 | 9 | 6 | 7 | 11 | 7 | 6 | - | 27 | 13 | 12 | 58 | 11 | 15 | 14 | 19 | 27 | 15 | - | 81 | 28 | 11 | 20 | 9 | 29 | 12 | 23 | 15 | 15 | 4 | 6 | - | - | |||||||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | - | - | |||||||||
大数据运算结果累计命中
229322
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
和值 :开奖号码相加之和;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小 :约定56789为大、01234为小
历史今天 :三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六 :三个号码都不一样的组合,如:139;
奇偶比 :三个号码中奇数和偶数的比例;
大小比 :三个号码中大小比,约定56789为大、01234为小;
质合 :约定12357为质,04689为合;
质合比 :三个号码中质数和合数的比例;
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码;
遗漏 :自上期开出到本期;
号码分布 :当期开奖号码开出的三个数字;
顺子 :顺指的是最大跨度为2,且一跨为1,二跨为1;半顺指的是一跨,二跨,总跨其中有且只有跨度等于1;否是除去顺和半顺的为否
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;