P3历史今天下期跨度走势图
P3历史今天下期跨度走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 2005267 | 584 | 855 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2006267 | 265 | 638 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2007267 | 598 | 639 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2008267 | 851 | 595 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 0 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2009267 | 545 | 073 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2010267 | 703 | 593 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2011267 | 786 | 378 | 8 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2012267 | 446 | 630 | 9 | 0 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 0 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2013267 | 915 | 831 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 质 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2014267 | 149 | 740 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 10 | 10 | 奇 | 2 | 6 | 大 | 质 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2015267 | 652 | 808 | 6 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 8 | 0 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 7 | 大 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2016267 | 141 | 076 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 12 | 奇 | 1 | 8 | 大 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2017267 | 714 | 317 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 偶 | 9 | 大 | 0 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2018267 | 105 | 187 | 6 | 2 | 1 | 14 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 1 | 7 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 7 | 1 | 7 | 3 | 14 | 奇 | 1 | 10 | 大 | 质 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2019267 | 035 | 081 | 9 | 0 | 1 | 15 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 8 | 2 | 1 | 8 | 15 | 1 | 偶 | 11 | 大 | 0 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2020267 | 625 | 635 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16 | 16 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 16 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | 11 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2021267 | 700 | 183 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 5 | 7 | 17 | 17 | 17 | 1 | 13 | 10 | 4 | 7 | 2 | 17 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 13 | 12 | 4 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2022267 | 534 | 384 | 5 | 3 | 1 | 18 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 5 | 18 | 18 | 18 | 2 | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 | 18 | 奇 | 3 | 2 | 大 | 质 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2023267 | 554 | 975 | 1 | 4 | 2 | 19 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 19 | 19 | 19 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 19 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2024267 | 841 | 831 | 2 | 5 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 20 | 20 | 20 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 20 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2025267 | 856 | 321 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 21 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 21 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2026267 | 216 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 22 | 22 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 7 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 9 | 16 | 5 | 13 | 8 | 6 | 9 | 6 | - | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 12 | 0 | 7 | 6 | 10 | 7 | 35 | 63 | 141 | 332 | |||||
| 最大遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 13 | 3 | 13 | 14 | 17 | 17 | 35 | 63 | 141 | 332 | |||||
| 最大连出值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
大数据运算结果累计命中
248895
元
暂时没有更多历史数据哦~
选期尾 :选择开奖号尾号;
组选号码分布 :今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾 :又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
一跨 :将开奖号由小到大排序后,第一位和第二位的差的绝对值称为一跨;
二跨 :将开奖号由小到大排序后,第二位和第三位的差的绝对值称为二跨;
总跨 :开奖号中最大值和最小值的差称为总跨;
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
奇偶 :奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小 :01234为小,56789为大;
质合 :质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路 :和值数字除以3得到的余数;
跨度振幅 :指本期和总跨与上期总跨比较的差值的绝对值;;
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
编辑模式 :拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;