P3历史今天下期跨度走势图
P3历史今天下期跨度走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 2005134 | 704 | 745 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2006134 | 073 | 745 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2007134 | 097 | 595 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2008134 | 542 | 964 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2009134 | 440 | 205 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2010134 | 358 | 409 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2011134 | 419 | 437 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2012134 | 049 | 569 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2013134 | 260 | 349 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2014134 | 633 | 144 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 4 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2015134 | 156 | 027 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 11 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2016134 | 923 | 144 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 12 | 6 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2017134 | 697 | 525 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 13 | 7 | 奇 | 4 | 小 | 2 | 质 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2018134 | 299 | 086 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 8 | 14 | 14 | 14 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 9 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2019134 | 419 | 094 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 15 | 15 | 15 | 2 | 7 | 10 | 6 | 4 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 10 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2020134 | 753 | 603 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 16 | 16 | 16 | 3 | 8 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 0 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2021134 | 216 | 505 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 17 | 17 | 17 | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2022134 | 229 | 048 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 18 | 18 | 18 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 5 | 大 | 0 | 合 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2023134 | 220 | 467 | 7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 19 | 3 | 11 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 5 | 0 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 7 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2024134 | 660 | 891 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 8 | 20 | 20 | 20 | 1 | 12 | 3 | 4 | 9 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 1 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 11 | 2 | 8 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2025134 | 510 | 816 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 21 | 21 | 21 | 2 | 13 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 3 | 9 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2026134 | 515 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 22 | 22 | 3 | 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 13 | 4 | 10 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 8 | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 | 5 | 6 | - | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 159 | 199 | 199 | |||||
| 最大遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | - | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 29 | 159 | 199 | 199 | |||||
| 最大连出值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
大数据运算结果累计命中
219970
元
暂时没有更多历史数据哦~
选期尾 :选择开奖号尾号;
组选号码分布 :今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾 :又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
一跨 :将开奖号由小到大排序后,第一位和第二位的差的绝对值称为一跨;
二跨 :将开奖号由小到大排序后,第二位和第三位的差的绝对值称为二跨;
总跨 :开奖号中最大值和最小值的差称为总跨;
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
奇偶 :奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小 :01234为小,56789为大;
质合 :质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路 :和值数字除以3得到的余数;
跨度振幅 :指本期和总跨与上期总跨比较的差值的绝对值;;
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
编辑模式 :拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;