P3历史今天下期大小形态
体彩P3历史今天下期大小形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比 | 大小比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2005134 | 704 | 745 | 16 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 大小大 | 1 | 1 | 大小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2006134 | 073 | 745 | 16 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3 | 大小大 | 2 | 2 | 大小大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
| 2007134 | 097 | 595 | 19 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 3 | 4 | 大大大 | 大大大 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 3 |
| 2008134 | 542 | 964 | 19 | 大 | 4 | 大 | 2 | 1 | 小 | 5 | 大大小 | 1 | 大大小 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 4 |
| 2009134 | 440 | 205 | 7 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小小大 | 2 | 1 | 3 | 5 | 小小大 | 5 | 5 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2010134 | 358 | 409 | 13 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 9 | 小小大 | 3 | 2 | 4 | 6 | 小小大 | 6 | 6 | 6 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2011134 | 419 | 437 | 14 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小小大 | 4 | 3 | 5 | 7 | 小小大 | 7 | 7 | 7 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 7 |
| 2012134 | 049 | 569 | 20 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 4 | 大大大 | 大大大 | 4 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 8 |
| 2013134 | 260 | 349 | 16 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 6 | 小小大 | 1 | 5 | 7 | 9 | 小小大 | 9 | 9 | 9 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 9 |
| 2014134 | 633 | 144 | 9 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小小小 | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 小小小 | 0:3 | 2 | 6 | 1 | 0:3 |
| 2015134 | 156 | 027 | 9 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 7 | 小小大 | 3 | 7 | 9 | 11 | 小小大 | 11 | 11 | 1 | 1:2 | 3 | 7 | 1:2 | 1 |
| 2016134 | 923 | 144 | 9 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小小小 | 4 | 8 | 10 | 12 | 1 | 12 | 12 | 小小小 | 0:3 | 4 | 8 | 1 | 0:3 |
| 2017134 | 697 | 525 | 12 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 1 | 3 | 大小大 | 5 | 9 | 大小大 | 13 | 2 | 13 | 13 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2018134 | 299 | 086 | 14 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 8 | 小大大 | 6 | 10 | 1 | 小大大 | 3 | 14 | 14 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2019134 | 419 | 094 | 13 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 9 | 小大小 | 7 | 11 | 2 | 1 | 4 | 小大小 | 15 | 3 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2020134 | 753 | 603 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 6 | 大小小 | 8 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 大小小 | 4 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2021134 | 216 | 505 | 10 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 大小大 | 9 | 13 | 大小大 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2022134 | 229 | 048 | 12 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 8 | 小小大 | 10 | 14 | 1 | 4 | 小小大 | 3 | 2 | 6 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2023134 | 220 | 467 | 17 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小大大 | 11 | 15 | 2 | 小大大 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2024134 | 660 | 891 | 18 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 8 | 大大小 | 12 | 大大小 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2025134 | 510 | 816 | 15 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 7 | 大小大 | 13 | 1 | 大小大 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2:1 | 13 | 2:1 | 3 | 9 |
| 2026134 | 515 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 14 | 1 | 4 | 10 | |||||
| 预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 跨度 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 10 | 11 | 7 | 14 | 15 | 6 | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 9 | 8 | 2 | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 6 | 7 | 2 | 13 | 3 | 13 | 10 | 11 | - | 6 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 最大遗漏值 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | - | 13 | 15 | 10 | 35 | 11 | 20 | 15 | 24 | - | 13 | 8 | 4 | 24 | ||||
| 最大连出数 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
大数据运算结果累计命中
219970
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小 :约定56789为大、01234为小;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;