P3历史今天下期直选形态
体彩P3历史今天下期直选形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 和尾 | 跨度 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | 奇偶 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | ||||||||
| 2005309 | 524 | 015 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2006309 | 834 | 999 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 平 | 2 | 4 | 4 | 4 | D | 1 | 否 | 奇奇奇 | 大大大 |
| 2007309 | 884 | 759 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 凹 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | D | 2 | 否 | 奇奇奇 | 大大大 |
| 2008309 | 250 | 793 | 19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 凸 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | D | 3 | 否 | 奇奇奇 | 大大小 |
| 2009309 | 595 | 477 | 18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 偏 | 4 | B | 4 | 4 | 4 | 否 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2010309 | 026 | 387 | 18 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 凸 | 4 | 1 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 1 | 奇偶奇 | 小大大 |
| 2011309 | 773 | 825 | 15 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 凹 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | D | 1 | 否 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 2012309 | 287 | 644 | 14 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | 偏 | 4 | 4 | C | 4 | 2 | 否 | 偶偶偶 | 大小小 |
| 2013309 | 308 | 873 | 18 | 8 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 降 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 偶奇奇 | 大大小 |
| 2014309 | 382 | 489 | 21 | 9 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 8 | 10 | 9 | 3 | 10 | 2 | 7 | 10 | 1 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 10 | 9 | 1 | 5 | 升 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 2 | 偶偶奇 | 小大大 |
| 2015309 | 003 | 257 | 14 | 10 | 11 | 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 9 | 11 | 10 | 4 | 11 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 | 11 | 1 | 4 | 5 | 升 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2016309 | 225 | 794 | 20 | 11 | 12 | 1 | 6 | 2 | 12 | 4 | 7 | 3 | 10 | 12 | 11 | 5 | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 9 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 凸 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | D | 2 | 否 | 奇奇偶 | 大大小 |
| 2017309 | 262 | 761 | 14 | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 13 | 5 | 7 | 4 | 11 | 13 | 12 | 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 13 | 1 | 13 | 4 | 1 | 6 | 13 | 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 | 降 | 6 | 1 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 奇偶奇 | 大大小 |
| 2018309 | 743 | 367 | 16 | 13 | 14 | 3 | 3 | 4 | 14 | 6 | 1 | 5 | 12 | 14 | 13 | 7 | 14 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 7 | 14 | 4 | 6 | 4 | 升 | 1 | 7 | 2 | 12 | 6 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 2 | 奇偶奇 | 小大大 |
| 2019309 | 354 | 754 | 16 | 14 | 15 | 4 | 1 | 5 | 15 | 7 | 7 | 6 | 13 | 15 | 14 | 8 | 15 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 15 | 2 | 15 | 6 | 4 | 8 | 15 | 1 | 15 | 5 | 6 | 3 | 1 | 降 | 8 | 3 | 13 | 7 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 3 | 奇奇偶 | 大大小 |
| 2020309 | 272 | 503 | 8 | 15 | 16 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 14 | 0 | 15 | 9 | 16 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 16 | 3 | 16 | 3 | 1 | 9 | 16 | 2 | 16 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 凹 | 4 | 14 | 8 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 2021309 | 457 | 148 | 13 | 16 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 8 | 15 | 1 | 16 | 10 | 17 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 17 | 4 | 17 | 1 | 2 | 10 | 17 | 3 | 8 | 7 | 3 | 7 | 升 | 2 | 1 | 5 | 15 | 9 | A | 4 | 4 | 4 | 2 | 否 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 2022309 | 041 | 257 | 14 | 17 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | 3 | 9 | 16 | 2 | 17 | 11 | 18 | 1 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 18 | 5 | 18 | 2 | 3 | 11 | 18 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 升 | 3 | 2 | 6 | 16 | 10 | 4 | B | 4 | 4 | 3 | 否 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2023309 | 329 | 417 | 12 | 18 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 11 | 4 | 10 | 17 | 3 | 1 | 12 | 19 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9 | 7 | 19 | 6 | 19 | 3 | 4 | 12 | 19 | 7 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 凹 | 7 | 17 | 11 | 4 | B | 4 | 4 | 4 | 否 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024309 | 483 | 718 | 16 | 19 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 12 | 7 | 11 | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 3 | 2 | 6 | 11 | 10 | 8 | 20 | 7 | 20 | 4 | 5 | 13 | 20 | 1 | 8 | 10 | 6 | 7 | 2 | 5 | 凹 | 8 | 18 | 12 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 2025309 | 527 | 20 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 13 | 1 | 12 | 19 | 5 | 1 | 14 | 21 | 4 | 3 | 7 | 12 | 11 | 9 | 21 | 8 | 21 | 5 | 6 | 14 | 21 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 1 | 9 | 19 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | 奇偶 | 大小 |
| 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | - | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 12 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 9 | 10 | 16 | 7 | 8 | 9 | 13 | 3 | 7 | 10 | 15 | 4 | 9 | 28 | 8 | 5 | 6 | 7 | 13 | 5 | 23 | 18 | 51 | 5 | 4 | 6 | 26 | 3 | 6 | 4 | - | 2 | 5 | 2 | 5 | 55 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 19 | 17 | 40 | 8 | 21 | 15 | 15 | 9 | 11 | 18 | 26 | 17 | 13 | 28 | 14 | 12 | 14 | 11 | 26 | 8 | 23 | 30 | 51 | 8 | 7 | 13 | 26 | 11 | 18 | 10 | - | 8 | 13 | 8 | 8 | 93 | 13 | 15 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | |||||
大数据运算结果累计命中
181518
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样);
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间;
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
号码分布 :当期开奖号码开出的三个数字;
百位走势 :开奖号码百位数字;
十位走势 :开奖号码十位数字;
个位走势 :开奖号码个位数字;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;