P3历史今天下期和值走势
P3历史今天下期和值走势
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
| 2005134 | 704 | 745 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2006134 | 073 | 745 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2007134 | 097 | 595 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2008134 | 542 | 964 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 2009134 | 440 | 205 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 12 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 5 | 1 | 5 |
| 2010134 | 358 | 409 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 6 | 1 | 6 |
| 2011134 | 419 | 437 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 14 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 2012134 | 049 | 569 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 2013134 | 260 | 349 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 16 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 2014134 | 633 | 144 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 1 | 5 | 10 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 |
| 2015134 | 156 | 027 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 2 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 2 | 6 | 11 | 9 | 0 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 2 | 3 |
| 2016134 | 923 | 144 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 12 | 3 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 4 | 12 | 12 | 6 | 5 | 12 | 3 | 7 | 12 | 9 | 0 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 0 | 3 | 4 |
| 2017134 | 697 | 525 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 1 | 13 | 13 | 12 | 7 | 6 | 13 | 4 | 13 | 13 | 9 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 5 | 13 | 2 | 7 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 4 | 5 |
| 2018134 | 299 | 086 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 2 | 14 | 14 | 1 | 8 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 10 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 6 | 14 | 1 | 8 | 4 | 14 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2019134 | 419 | 094 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 3 | 15 | 15 | 2 | 13 | 1 | 15 | 6 | 15 | 15 | 11 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 7 | 15 | 2 | 3 | 1 | 15 | 6 | 10 | 15 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2020134 | 753 | 603 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 9 | 16 | 16 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 16 | 16 | 12 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 8 | 16 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 11 | 16 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 |
| 2021134 | 216 | 505 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 1 | 10 | 17 | 4 | 2 | 3 | 17 | 8 | 17 | 17 | 13 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 3 | 17 | 8 | 12 | 17 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 1 | 3 |
| 2022134 | 229 | 048 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 2 | 1 | 18 | 12 | 3 | 4 | 18 | 9 | 18 | 18 | 14 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 1 | 18 | 2 | 3 | 4 | 18 | 9 | 13 | 18 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 1 | 4 |
| 2023134 | 220 | 467 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 19 | 3 | 2 | 19 | 1 | 4 | 5 | 19 | 10 | 17 | 19 | 15 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 2 | 19 | 1 | 4 | 5 | 19 | 10 | 7 | 19 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2024134 | 660 | 891 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 4 | 3 | 20 | 2 | 5 | 6 | 20 | 11 | 1 | 18 | 16 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 3 | 20 | 2 | 5 | 6 | 20 | 11 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2025134 | 510 | 816 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | 5 | 4 | 21 | 3 | 6 | 7 | 15 | 12 | 2 | 1 | 17 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 4 | 21 | 3 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 2026134 | 515 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 22 | 6 | 5 | 22 | 4 | 7 | 8 | 1 | 13 | 3 | 2 | 18 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 22 | 4 | 7 | 8 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
| 和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 199 | 134 | 199 | 36 | 61 | 42 | 81 | 21 | 53 | 4 | 27 | 21 | 9 | 8 | 8 | 11 | 4 | 11 | 16 | 13 | 15 | 22 | 90 | 76 | 91 | 199 | 199 | 199 | - | 10 | 21 | 9 | 8 | 8 | 11 | 4 | 7 | 16 | 3 | - | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 199 | 134 | 199 | 36 | 61 | 42 | 81 | 27 | 53 | 15 | 50 | 21 | 20 | 12 | 11 | 23 | 12 | 20 | 32 | 22 | 18 | 22 | 90 | 76 | 91 | 199 | 199 | 199 | - | 18 | 21 | 20 | 12 | 11 | 23 | 12 | 13 | 32 | 8 | - | ||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | ||||||||||
大数据运算结果累计命中
219970
元
暂时没有更多历史数据哦~
和值 :开奖号码相加之和
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样).
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间。