P3历史今天下期和值走势
P3历史今天下期和值走势
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
| 2005309 | 524 | 015 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 |
| 2006309 | 834 | 999 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 21 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2007309 | 884 | 759 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 2008309 | 250 | 793 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 2009309 | 595 | 477 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 2010309 | 026 | 387 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 0 | 2 | 6 |
| 2011309 | 773 | 825 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 0 | 3 | 7 |
| 2012309 | 287 | 644 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 2013309 | 308 | 873 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 18 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 8 | 0 | 5 | 1 |
| 2014309 | 382 | 489 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 9 | 0 | 6 | 2 |
| 2015309 | 003 | 257 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 4 | 11 | 11 | 2 | 7 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 4 | 4 | 10 | 9 | 2 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 10 | 1 | 7 | 2 |
| 2016309 | 225 | 794 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 5 | 12 | 12 | 3 | 8 | 20 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 1 | 5 | 11 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 11 | 2 | 8 | 2 |
| 2017309 | 262 | 761 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 6 | 13 | 13 | 4 | 9 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 4 | 6 | 12 | 11 | 4 | 9 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 12 | 3 | 9 | 2 |
| 2018309 | 743 | 367 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 7 | 16 | 14 | 5 | 10 | 2 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 5 | 10 | 2 | 4 | 偶 | 大 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 2019309 | 354 | 754 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 8 | 16 | 15 | 6 | 11 | 3 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 2 | 8 | 6 | 13 | 6 | 11 | 0 | 5 | 偶 | 大 | 14 | 5 | 1 | 2 |
| 2020309 | 272 | 503 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 9 | 1 | 16 | 7 | 12 | 4 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 | 4 | 6 | 16 | 16 | 3 | 9 | 1 | 14 | 8 | 12 | 8 | 6 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 1 | 2 |
| 2021309 | 457 | 148 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 4 | 10 | 2 | 17 | 8 | 13 | 5 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 3 | 4 | 10 | 2 | 15 | 1 | 13 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 7 | 1 | 1 |
| 2022309 | 041 | 257 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 14 | 11 | 3 | 18 | 9 | 14 | 6 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 4 | 6 | 8 | 18 | 1 | 4 | 11 | 3 | 16 | 2 | 14 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 2023309 | 329 | 417 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 | 12 | 2 | 1 | 12 | 4 | 19 | 10 | 15 | 7 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 17 | 3 | 15 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 |
| 2024309 | 483 | 718 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 4 | 20 | 20 | 20 | 1 | 3 | 2 | 13 | 16 | 20 | 11 | 16 | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 6 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | 18 | 4 | 16 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2025309 | 527 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 5 | 21 | 21 | 21 | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | 21 | 12 | 17 | 9 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 9 | 11 | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | 19 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
| 和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 373 | 165 | 373 | 210 | 36 | 75 | 9 | 40 | 31 | 110 | 35 | 20 | 10 | 15 | 4 | 21 | 10 | 25 | 5 | 20 | 11 | 9 | 42 | 22 | 265 | 157 | 49 | 67 | - | 11 | 6 | 10 | 10 | 4 | 21 | 3 | 12 | 4 | 20 | - | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 373 | 165 | 373 | 210 | 36 | 75 | 19 | 40 | 58 | 110 | 35 | 20 | 19 | 28 | 15 | 30 | 36 | 25 | 11 | 24 | 15 | 11 | 42 | 22 | 265 | 157 | 49 | 117 | - | 15 | 10 | 19 | 18 | 15 | 30 | 12 | 18 | 10 | 24 | - | ||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | ||||||||||
大数据运算结果累计命中
181518
元
暂时没有更多历史数据哦~
和值 :开奖号码相加之和
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样).
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间。