P3历史今天下期和尾走势图
P3历史今天下期和尾走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2005309 | 524 | 015 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2006309 | 834 | 999 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2007309 | 884 | 759 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 2008309 | 250 | 793 | 19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 2009309 | 595 | 477 | 18 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| 2010309 | 026 | 387 | 18 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 |
| 2011309 | 773 | 825 | 15 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 |
| 2012309 | 287 | 644 | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 |
| 2013309 | 308 | 873 | 18 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 |
| 2014309 | 382 | 489 | 21 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 |
| 2015309 | 003 | 257 | 14 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 4 | 4 | 10 | 9 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1 | 7 | 11 |
| 2016309 | 225 | 794 | 20 | 11 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 1 | 5 | 11 | 10 | 3 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 12 | 1 | 4 | 12 | 9 | 2 | 8 | 12 |
| 2017309 | 262 | 761 | 14 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 4 | 6 | 12 | 11 | 4 | 9 | 3 | 偶 | 小 | 4 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 13 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 9 | 13 |
| 2018309 | 743 | 367 | 16 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 5 | 10 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 4 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 4 | 10 | 14 |
| 2019309 | 354 | 754 | 16 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 2 | 8 | 6 | 13 | 6 | 11 | 5 | 偶 | 2 | 大 | 5 | 合 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | 12 | 5 | 11 | 15 |
| 2020309 | 272 | 503 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 16 | 16 | 3 | 9 | 1 | 14 | 8 | 12 | 6 | 偶 | 3 | 大 | 6 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 16 | 13 | 6 | 12 | 16 |
| 2021309 | 457 | 148 | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 17 | 3 | 4 | 10 | 2 | 15 | 1 | 13 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 14 | 7 | 13 | 17 |
| 2022309 | 041 | 257 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | 18 | 1 | 4 | 11 | 3 | 16 | 2 | 14 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 15 | 8 | 14 | 18 |
| 2023309 | 329 | 417 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 17 | 3 | 15 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 16 | 9 | 15 | 19 |
| 2024309 | 483 | 718 | 16 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | 18 | 4 | 16 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 17 | 10 | 16 | 20 |
| 2025309 | 527 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9 | 11 | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | 19 | 5 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 18 | 11 | 17 | 21 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 13 | 6 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 14 | 11 | 9 | 6 | 14 | 7 | 7 | 6 | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 平均遗漏值 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | - | 11 | 6 | 10 | 10 | 4 | 21 | 3 | 12 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 19 | 11 | 39 | 109 | |||
| 最大遗漏值 | 14 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 6 | 7 | 8 | - | 15 | 10 | 19 | 18 | 15 | 30 | 12 | 18 | 10 | 24 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | - | 11 | 9 | 16 | 14 | 15 | 15 | 21 | 13 | 62 | 109 | |||
| 最大连出值 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
大数据运算结果累计命中
181518
元
暂时没有更多历史数据哦~
选期尾 :选择开奖号尾号;
组选号码分布 :今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: :又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
质合 :质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路 :和值数字除以3得到的余数;
和值尾振幅 :指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;