P3历史今天下期百位走势图
P3历史今天下期百位走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2005134 | 704 | 745 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 3 |
| 2006134 | 073 | 745 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 6 | 3 |
| 2007134 | 097 | 595 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 9 | 4 |
| 2008134 | 542 | 964 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 9 | 5 |
| 2009134 | 440 | 205 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 否 | 冷 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 2010134 | 358 | 409 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 否 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 13 | 3 | 9 |
| 2011134 | 419 | 437 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 是 | 1 | 2 | 热 | 5 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 14 | 4 | 4 |
| 2012134 | 049 | 569 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 否 | 3 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 20 | 0 | 4 |
| 2013134 | 260 | 349 | 3 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 9 | 5 | 2 | 否 | 4 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 16 | 6 | 6 |
| 2014134 | 633 | 144 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | 否 | 5 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 3 |
| 2015134 | 156 | 027 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 11 | 9 | 11 | 7 | 4 | 否 | 6 | 热 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 |
| 2016134 | 923 | 144 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 12 | 10 | 12 | 8 | 5 | 否 | 7 | 热 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 9 | 9 | 3 |
| 2017134 | 697 | 525 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 13 | 11 | 13 | 9 | 6 | 否 | 8 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 13 | 4 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 12 | 2 | 3 |
| 2018134 | 299 | 086 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 14 | 12 | 14 | 10 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 14 | 1 | 5 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 4 | 8 |
| 2019134 | 419 | 094 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 8 | 2 | 15 | 13 | 15 | 11 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 15 | 10 | 15 | 15 | 13 | 3 | 9 |
| 2020134 | 753 | 603 | 6 | 1 | 4 | 11 | 7 | 9 | 3 | 6 | 14 | 16 | 12 | 1 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 16 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | 16 | 9 | 9 | 6 |
| 2021134 | 216 | 505 | 5 | 2 | 5 | 12 | 8 | 10 | 5 | 1 | 15 | 17 | 13 | 2 | 否 | 3 | 热 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 17 | 4 | 3 | 1 | 12 | 17 | 17 | 10 | 0 | 5 |
| 2022134 | 229 | 048 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 | 11 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 3 | 否 | 4 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 18 | 5 | 5 | 2 | 13 | 18 | 18 | 12 | 2 | 8 |
| 2023134 | 220 | 467 | 4 | 1 | 7 | 14 | 10 | 4 | 2 | 3 | 17 | 19 | 15 | 4 | 否 | 5 | 热 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 19 | 4 | 1 | 3 | 14 | 19 | 19 | 17 | 7 | 3 |
| 2024134 | 660 | 891 | 8 | 2 | 8 | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 18 | 8 | 16 | 5 | 否 | 6 | 热 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 20 | 4 | 2 | 4 | 15 | 20 | 20 | 18 | 8 | 8 |
| 2025134 | 510 | 816 | 8 | 3 | 9 | 16 | 12 | 2 | 4 | 5 | 19 | 8 | 17 | 是 | 1 | 7 | 热 | 5 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 21 | 1 | 3 | 5 | 16 | 21 | 21 | 15 | 5 | 7 |
| 2026134 | 515 | 4 | 10 | 17 | 13 | 3 | 5 | 6 | 20 | 1 | 18 | 1 | 否 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | -1 | 1 | 5 | 12 | 22 | 2 | 4 | 6 | 17 | 22 | 22 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | 4 | 17 | - | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | - | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 7 | 8 | 15 | 23 | 6 | 4 | 11 | 6 | 7 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 27 | 5 | 15 | 12 | 15 | 41 | 58 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 31 | 15 | 16 | 34 | 12 | 6 | 18 | 19 | 21 | 17 | 7 | 3 | 8 | 2 | - | 4 | 10 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | 7 | 8 | 11 | 27 | 14 | 39 | 20 | 16 | 41 | 58 | - | |||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
大数据运算结果累计命中
219970
元
暂时没有更多历史数据哦~
和值 :开奖号码相加之和
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样).
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间。