排列5百位走势图
排列5百位走势图
| 期号 | 奖号 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025270 | 01826 | 8 | 12 | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | 16 | 4 | 8 | 22 | 5 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | 3 | 7 | 1 | 22 | 24 | 123 | 115 | 17 | 7 | 8 |
| 2025271 | 89858 | 8 | 13 | 8 | 6 | 3 | 12 | 9 | 17 | 5 | 8 | 23 | 是 | 1 | 3 | 热 | 8 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 8 | 2 | 23 | 25 | 124 | 116 | 38 | 8 | 4 |
| 2025272 | 76747 | 7 | 14 | 9 | 7 | 4 | 13 | 10 | 18 | 7 | 1 | 24 | 1 | 否 | 4 | 热 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 9 | 3 | 24 | 26 | 125 | 117 | 31 | 1 | 3 |
| 2025273 | 41733 | 7 | 15 | 10 | 8 | 5 | 14 | 11 | 19 | 7 | 2 | 25 | 是 | 1 | 5 | 热 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 10 | 4 | 25 | 27 | 126 | 118 | 18 | 8 | 6 |
| 2025274 | 78771 | 7 | 16 | 11 | 9 | 6 | 15 | 12 | 20 | 7 | 3 | 26 | 是 | 1 | 6 | 热 | 6 | 大 | 6 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 4 | 11 | 5 | 26 | 28 | 127 | 119 | 30 | 0 | 7 |
| 2025275 | 15070 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 16 | 13 | 21 | 1 | 4 | 27 | 1 | 否 | 7 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 18 | 5 | 12 | 6 | 27 | 7 | 128 | 120 | 13 | 3 | 7 |
| 2025276 | 98262 | 2 | 1 | 13 | 2 | 8 | 17 | 14 | 22 | 2 | 5 | 28 | 2 | 否 | 8 | 热 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13 | 7 | 28 | 1 | 129 | 121 | 27 | 7 | 7 |
| 2025277 | 43221 | 2 | 2 | 14 | 2 | 9 | 18 | 15 | 23 | 3 | 6 | 29 | 是 | 1 | 9 | 热 | 2 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 14 | 8 | 29 | 2 | 130 | 122 | 12 | 2 | 3 |
| 2025278 | 62782 | 7 | 3 | 15 | 1 | 10 | 19 | 16 | 24 | 7 | 7 | 30 | 1 | 否 | 10 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 15 | 5 | 30 | 3 | 131 | 123 | 25 | 5 | 6 |
| 2025279 | 37575 | 5 | 4 | 16 | 2 | 11 | 20 | 5 | 25 | 1 | 8 | 31 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 16 | 1 | 31 | 4 | 132 | 124 | 27 | 7 | 4 |
| 2025280 | 53932 | 9 | 5 | 17 | 3 | 12 | 21 | 1 | 26 | 2 | 9 | 9 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 10 | 4 | 2 | 32 | 5 | 133 | 125 | 22 | 2 | 7 |
| 2025281 | 70794 | 7 | 6 | 18 | 4 | 13 | 22 | 2 | 27 | 7 | 10 | 1 | 4 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 11 | 1 | 3 | 33 | 6 | 134 | 126 | 27 | 7 | 9 |
| 2025282 | 09691 | 6 | 7 | 19 | 5 | 14 | 23 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 5 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 34 | 7 | 135 | 127 | 25 | 5 | 9 |
| 2025283 | 05783 | 7 | 8 | 20 | 6 | 15 | 24 | 4 | 1 | 7 | 12 | 3 | 6 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 | 5 | 35 | 8 | 136 | 128 | 23 | 3 | 8 |
| 2025284 | 24733 | 7 | 9 | 21 | 7 | 16 | 25 | 5 | 2 | 7 | 13 | 4 | 是 | 2 | 5 | 热 | 4 | 大 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 4 | 6 | 36 | 9 | 137 | 129 | 19 | 9 | 5 |
| 2025285 | 90532 | 5 | 10 | 22 | 8 | 17 | 26 | 5 | 3 | 1 | 14 | 5 | 1 | 否 | 6 | 热 | 4 | 大 | 8 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 7 | 37 | 10 | 138 | 130 | 19 | 9 | 9 |
| 2025286 | 64105 | 1 | 11 | 1 | 9 | 18 | 27 | 1 | 4 | 2 | 15 | 6 | 2 | 否 | 7 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 16 | 4 | 8 | 38 | 11 | 139 | 131 | 16 | 6 | 6 |
| 2025287 | 18032 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 28 | 2 | 5 | 3 | 16 | 7 | 3 | 否 | 8 | 热 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 1 | 9 | 39 | 12 | 140 | 132 | 14 | 4 | 8 |
| 2025288 | 50426 | 4 | 1 | 2 | 11 | 20 | 4 | 3 | 6 | 4 | 17 | 8 | 4 | 否 | 9 | 热 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 18 | 4 | 10 | 40 | 13 | 141 | 133 | 17 | 7 | 6 |
| 2025289 | 68566 | 5 | 2 | 3 | 12 | 21 | 1 | 5 | 7 | 5 | 18 | 9 | 5 | 否 | 10 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 19 | 1 | 11 | 41 | 14 | 142 | 134 | 31 | 1 | 3 |
| 2025290 | 12510 | 5 | 3 | 4 | 13 | 22 | 2 | 5 | 8 | 6 | 19 | 10 | 是 | 1 | 11 | 热 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 12 | 42 | 15 | 143 | 135 | 9 | 9 | 5 |
| 2025291 | 94856 | 8 | 4 | 5 | 14 | 23 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 11 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 13 | 43 | 16 | 144 | 136 | 32 | 2 | 5 |
| 2025292 | 67358 | 3 | 5 | 6 | 15 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 12 | 2 | 否 | 1 | 热 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 44 | 17 | 145 | 137 | 29 | 9 | 5 |
| 2025293 | 09441 | 4 | 6 | 7 | 16 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 45 | 18 | 146 | 138 | 18 | 8 | 9 |
| 2025294 | 99449 | 4 | 7 | 8 | 17 | 2 | 4 | 4 | 12 | 10 | 3 | 14 | 是 | 1 | 冷 | 2 | 7 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 46 | 19 | 147 | 139 | 35 | 5 | 5 |
| 2025295 | 12451 | 4 | 8 | 9 | 18 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 4 | 15 | 是 | 1 | 冷 | 3 | 3 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 7 | 3 | 47 | 20 | 148 | 140 | 13 | 3 | 4 |
| 2025296 | 05235 | 2 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 12 | 5 | 16 | 1 | 否 | 1 | 热 | 3 | 5 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 48 | 21 | 149 | 141 | 15 | 5 | 5 |
| 2025297 | 45386 | 3 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 13 | 6 | 17 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 49 | 22 | 150 | 142 | 26 | 6 | 5 |
| 2025298 | 14127 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | 14 | 7 | 18 | 3 | 否 | 1 | 热 | 3 | 7 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 6 | 50 | 23 | 151 | 143 | 15 | 5 | 6 |
| 2025299 | 30097 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | 15 | 8 | 19 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 8 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11 | 7 | 51 | 24 | 152 | 144 | 19 | 9 | 9 |
| 2025300 | 84300 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 18 | 16 | 9 | 20 | 5 | 否 | 3 | 热 | 3 | 9 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 52 | 25 | 153 | 145 | 15 | 5 | 8 |
| 2025301 | 58209 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | 17 | 10 | 21 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 10 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 13 | 9 | 53 | 26 | 154 | 146 | 24 | 4 | 9 |
| 2025302 | 01631 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 6 | 18 | 11 | 22 | 7 | 否 | 1 | 热 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 54 | 27 | 155 | 147 | 11 | 1 | 6 |
| 2025303 | 94382 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 19 | 12 | 23 | 8 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 55 | 28 | 156 | 148 | 26 | 6 | 7 |
| 2025304 | 07913 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14 | 2 | 20 | 13 | 9 | 9 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 29 | 157 | 149 | 20 | 0 | 9 |
| 2025305 | 49749 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 15 | 3 | 7 | 14 | 1 | 10 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 30 | 158 | 150 | 33 | 3 | 5 |
| 2025306 | 17867 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 11 | 16 | 4 | 1 | 8 | 2 | 11 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 31 | 159 | 151 | 29 | 9 | 7 |
| 2025307 | 61811 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | 12 | 17 | 5 | 2 | 8 | 3 | 是 | 1 | 2 | 热 | 3 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 3 | 32 | 160 | 152 | 17 | 7 | 7 |
| 2025308 | 23465 | 4 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 18 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 4 | 33 | 161 | 153 | 20 | 0 | 4 |
| 2025309 | 52729 | 7 | 10 | 11 | 8 | 6 | 1 | 19 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 5 | 34 | 162 | 154 | 25 | 5 | 7 |
| 2025310 | 01659 | 6 | 11 | 12 | 9 | 7 | 2 | 20 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 | 35 | 163 | 155 | 21 | 1 | 9 |
| 2025311 | 11450 | 4 | 12 | 13 | 10 | 8 | 4 | 21 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 否 | 2 | 热 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | 7 | 36 | 164 | 156 | 11 | 1 | 5 |
| 2025312 | 10950 | 9 | 13 | 14 | 11 | 9 | 1 | 22 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 否 | 3 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 37 | 165 | 157 | 15 | 5 | 9 |
| 2025313 | 44551 | 5 | 14 | 15 | 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 38 | 166 | 158 | 19 | 9 | 4 |
| 2025314 | 80245 | 2 | 15 | 16 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 否 | 5 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 39 | 167 | 159 | 19 | 9 | 8 |
| 2025315 | 97367 | 3 | 16 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 40 | 168 | 160 | 32 | 2 | 6 |
| 2025316 | 91815 | 8 | 17 | 18 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | 41 | 169 | 161 | 24 | 4 | 8 |
| 2025317 | 75669 | 6 | 18 | 19 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 10 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 42 | 170 | 162 | 33 | 3 | 4 |
| 2025318 | 43849 | 8 | 19 | 20 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 11 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 14 | 43 | 171 | 163 | 28 | 8 | 6 |
| 2025319 | 86550 | 5 | 20 | 21 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 10 | 1 | 7 | 12 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 15 | 44 | 172 | 164 | 24 | 4 | 8 |
| 2025320 | 72562 | 5 | 21 | 22 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 11 | 2 | 8 | 是 | 1 | 5 | 热 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 16 | 45 | 173 | 165 | 22 | 2 | 5 |
| 2025321 | 56808 | 8 | 22 | 23 | 7 | 6 | 10 | 1 | 4 | 12 | 8 | 9 | 1 | 否 | 6 | 热 | 5 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 17 | 46 | 174 | 166 | 27 | 7 | 8 |
| 2025322 | 14838 | 8 | 23 | 24 | 8 | 7 | 11 | 2 | 5 | 13 | 8 | 10 | 是 | 1 | 7 | 热 | 5 | 大 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 18 | 47 | 175 | 167 | 24 | 4 | 7 |
| 2025323 | 68714 | 7 | 24 | 25 | 9 | 8 | 12 | 3 | 6 | 7 | 1 | 11 | 1 | 否 | 8 | 热 | 5 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 19 | 48 | 176 | 168 | 26 | 6 | 7 |
| 2025324 | 51396 | 3 | 25 | 26 | 10 | 3 | 13 | 4 | 7 | 1 | 2 | 12 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 20 | 49 | 177 | 169 | 24 | 4 | 8 |
| 2025325 | 83603 | 6 | 26 | 27 | 11 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 | 3 | 13 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 21 | 50 | 178 | 170 | 20 | 0 | 8 |
| 2025326 | 04519 | 5 | 27 | 28 | 12 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | 22 | 51 | 179 | 171 | 19 | 9 | 9 |
| 2025327 | 82924 | 9 | 28 | 29 | 13 | 3 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 11 | 23 | 52 | 180 | 172 | 25 | 5 | 7 |
| 2025328 | 82516 | 5 | 29 | 30 | 14 | 4 | 17 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 3 | 4 | 12 | 24 | 53 | 181 | 173 | 22 | 2 | 7 |
| 2025329 | 37090 | 0 | 0 | 31 | 15 | 5 | 18 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 否 | 5 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 11 | 4 | 1 | 5 | 25 | 54 | 182 | 174 | 19 | 9 | 9 |
| 2025330 | 59454 | 4 | 1 | 32 | 16 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 8 | 否 | 6 | 热 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 12 | 5 | 4 | 1 | 26 | 55 | 183 | 175 | 27 | 7 | 5 |
| 2025331 | 98091 | 0 | 0 | 33 | 17 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 9 | 否 | 7 | 热 | 5 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 13 | 6 | 4 | 2 | 27 | 56 | 184 | 176 | 27 | 7 | 9 |
| 2025332 | 93941 | 9 | 1 | 34 | 18 | 8 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 否 | 8 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 2 | 4 | 9 | 10 | 6 | 14 | 7 | 1 | 3 | 28 | 57 | 185 | 9 | 26 | 6 | 8 |
| 2025333 | 96103 | 1 | 2 | 1 | 19 | 9 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 1 | 11 | 否 | 9 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 11 | 7 | 15 | 8 | 2 | 4 | 29 | 58 | 8 | 1 | 19 | 9 | 9 |
| 2025334 | 58337 | 3 | 3 | 1 | 20 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 2 | 12 | 否 | 10 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 30 | 59 | 1 | 2 | 26 | 6 | 5 |
| 2025335 | 27645 | 6 | 4 | 2 | 21 | 1 | 5 | 7 | 6 | 12 | 13 | 3 | 13 | 否 | 11 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 7 | 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 31 | 60 | 2 | 3 | 24 | 4 | 5 |
| 2025336 | 41260 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 13 | 14 | 4 | 14 | 否 | 12 | 热 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 32 | 61 | 3 | 4 | 13 | 3 | 6 |
| 2025337 | 55438 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 14 | 15 | 5 | 15 | 否 | 13 | 热 | 5 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 1 | 8 | 33 | 62 | 4 | 5 | 25 | 5 | 5 |
| 2025338 | 16463 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 15 | 16 | 6 | 是 | 1 | 14 | 热 | 4 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 2 | 9 | 34 | 63 | 5 | 6 | 20 | 0 | 5 |
| 2025339 | 90049 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 11 | 4 | 16 | 17 | 7 | 1 | 否 | 15 | 热 | 4 | 4 | 小 | 5 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 4 | 4 | 10 | 35 | 64 | 6 | 7 | 22 | 2 | 9 |
| 2025340 | 25560 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 17 | 18 | 8 | 2 | 否 | 16 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 | 3 | 5 | 1 | 5 | 36 | 65 | 7 | 8 | 18 | 8 | 6 |
| 2025341 | 81754 | 7 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 19 | 9 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2 | 6 | 2 | 1 | 37 | 66 | 8 | 9 | 25 | 5 | 7 |
| 2025342 | 07923 | 9 | 3 | 9 | 6 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 20 | 9 | 4 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | 7 | 3 | 2 | 38 | 67 | 9 | 10 | 21 | 1 | 9 |
| 2025343 | 01259 | 2 | 4 | 10 | 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 21 | 1 | 5 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 17 | 1 | 8 | 4 | 3 | 39 | 7 | 10 | 11 | 17 | 7 | 9 |
| 2025344 | 49570 | 5 | 5 | 11 | 1 | 10 | 6 | 5 | 9 | 3 | 22 | 2 | 6 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 | 40 | 1 | 11 | 12 | 25 | 5 | 9 |
| 2025345 | 43197 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 10 | 4 | 23 | 3 | 7 | 否 | 4 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 41 | 2 | 12 | 13 | 24 | 4 | 8 |
| 2025346 | 82608 | 6 | 7 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 6 | 5 | 24 | 4 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | 4 | 2 | 1 | 5 | 42 | 3 | 13 | 14 | 24 | 4 | 8 |
| 2025347 | 69567 | 5 | 8 | 2 | 4 | 13 | 9 | 5 | 1 | 6 | 25 | 5 | 9 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 43 | 4 | 14 | 15 | 33 | 3 | 4 |
| 2025348 | 37314 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 26 | 6 | 10 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 44 | 5 | 15 | 16 | 18 | 8 | 6 |
