排列5个位走势图

排列5个位走势图

自定义期数: - 查看
期号 奖号 个位 个位号码走势 重号 冷热 均值 个位号码形态 振幅 个位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026075 43743 3 24 3 16 3 1 4 21 12 7 65 1 10 4 4 1 1 0 1 4 0 0 1 2 10 3 26 23 6 35 64 21 1 4
2026076 41964 4 25 4 17 1 4 5 22 13 8 66 1 11 5 5 1 1 1 1 5 1 1 1 3 11 4 27 24 7 36 65 24 4 8
2026077 78074 4 26 5 18 2 4 6 23 14 9 67 3 12 5 6 2 2 2 1 6 0 0 1 4 12 5 28 25 8 37 66 26 6 8
2026078 63486 6 27 6 19 3 1 7 6 15 10 68 1 1 5 1 3 3 0 1 7 2 1 2 2 13 6 29 26 9 38 67 27 7 5
2026079 19599 9 28 7 20 4 2 8 1 16 11 9 2 2 7 2 1 4 0 2 8 3 2 3 1 3 7 30 27 10 39 68 33 3 8
2026080 77006 6 29 8 21 5 3 9 6 17 12 1 3 1 4 3 1 5 0 3 9 3 3 4 2 3 8 31 28 11 40 69 20 0 7
2026081 69016 6 30 9 22 6 4 10 6 18 13 2 1 2 4 4 2 6 0 4 10 0 0 5 3 1 9 32 29 12 41 70 22 2 9
2026082 04838 8 31 10 23 7 5 11 1 19 8 3 1 3 5 5 3 7 1 5 2 2 1 6 2 2 10 33 30 13 42 71 23 3 8
2026083 90340 0 0 11 24 8 6 12 2 20 1 4 2 4 3 1 4 8 0 6 1 8 2 7 1 3 11 34 31 14 8 72 16 6 9
2026084 00493 3 1 12 25 3 7 13 3 21 2 5 3 5 3 2 1 1 0 7 2 3 3 8 2 3 12 35 32 15 1 73 16 6 9
2026085 02077 7 2 13 26 1 8 14 4 7 3 6 4 6 3 1 2 2 1 1 3 4 4 9 3 1 4 36 33 16 2 74 16 6 7
2026086 33488 8 3 14 27 2 9 15 5 1 8 7 5 1 5 2 1 1 2 1 2 1 5 1 4 2 1 37 34 17 3 75 26 6 5
2026087 07076 6 4 15 28 3 10 16 6 2 1 8 6 1 4 3 2 2 0 2 1 2 6 1 2 3 2 38 35 18 4 76 20 0 7
2026088 47459 9 5 16 29 4 11 17 1 3 2 9 7 2 6 4 1 3 0 3 2 3 7 2 1 3 3 39 36 19 5 77 29 9 5
2026089 21634 4 6 17 30 5 4 18 2 4 3 1 8 3 3 1 1 4 1 1 3 5 8 3 2 1 4 5 37 20 6 78 16 6 5
2026090 95443 3 7 18 31 3 1 19 3 5 4 2 9 4 5 2 1 1 0 1 4 1 9 1 3 2 5 1 38 21 7 79 25 5 6
2026091 20282 2 8 19 2 1 2 20 4 6 5 3 10 5 3 3 1 2 1 2 2 1 10 1 4 3 6 2 39 22 8 80 14 4 8
2026092 76120 0 0 20 1 2 3 21 5 7 6 4 11 6 3 4 2 1 0 3 1 2 11 1 2 4 7 3 40 23 9 81 16 6 7
2026093 99876 6 1 21 2 3 4 22 6 8 7 5 12 7 8 1 3 2 0 4 2 6 12 2 1 5 8 4 6 24 10 82 39 9 3
2026094 93811 1 2 1 3 4 5 23 1 9 8 6 13 8 4 1 1 1 1 1 3 5 13 3 2 6 9 5 1 25 11 83 22 2 8
2026095 56819 9 3 1 4 5 6 24 2 10 9 9 14 9 6 1 2 1 0 1 4 8 14 4 3 7 10 1 2 26 8 84 29 9 8
2026096 64391 1 4 1 5 6 7 25 3 11 10 1 15 1 5 1 3 1 1 1 5 8 15 5 4 8 11 2 3 27 8 85 23 3 8
2026097 22682 2 5 1 2 7 8 26 4 12 11 2 16 1 4 2 1 2 2 1 2 1 16 1 5 9 12 3 4 28 1 86 20 0 6
2026098 97435 5 6 2 1 8 9 5 5 13 12 3 17 2 6 1 1 3 3 2 2 3 17 1 6 3 13 4 5 29 2 87 28 8 6
2026099 42414 4 7 3 2 9 4 1 6 14 13 4 18 3 3 1 1 1 4 1 1 1 18 1 7 1 14 5 6 30 3 88 15 5 3
2026100 20758 8 8 4 3 10 1 2 7 15 8 5 19 1 4 1 2 2 5 1 2 4 19 1 8 2 4 6 7 31 4 89 22 2 8
2026101 09033 3 9 5 4 3 2 3 8 16 1 6 20 1 3 1 1 1 0 2 1 5 20 2 9 3 1 5 8 32 5 90 15 5 9
2026102 49026 6 10 6 5 1 3 4 6 17 2 7 21 2 4 1 1 1 0 3 2 3 21 3 10 3 2 1 9 33 6 91 21 1 9
2026103 90120 0 0 7 6 2 4 5 1 18 3 8 22 3 2 1 2 2 0 4 3 6 22 4 11 1 3 2 6 34 7 92 12 2 9
2026104 78670 0 0 8 7 3 5 6 2 19 4 9 1 4 6 2 3 3 0 5 4 0 0 5 12 2 4 3 1 35 8 93 28 8 8
2026105 21763 3 1 9 8 3 6 7 3 20 5 10 1 1 4 3 1 1 0 6 5 3 1 6 13 3 5 4 2 36 9 94 19 9 6
2026106 34399 9 2 10 9 1 7 8 4 21 6 9 2 1 6 1 2 1 0 7 6 6 2 7 14 1 6 5 6 37 10 95 28 8 6
2026107 15413 3 3 11 10 3 8 9 5 22 7 1 3 2 3 1 3 1 0 8 7 6 3 8 15 2 7 6 6 38 11 96 14 4 4
2026108 65638 8 4 12 11 1 9 10 6 23 8 2 4 1 6 1 1 1 1 9 2 5 4 9 16 3 8 5 1 39 12 97 28 8 5
2026109 08812 2 5 13 2 2 10 11 7 24 1 3 5 1 4 1 2 1 2 10 2 6 5 10 17 4 9 1 6 40 13 98 19 9 8
2026110 34304 4 6 14 1 3 4 12 8 25 2 4 6 2 3 2 3 1 3 1 1 2 6 11 2 5 10 2 1 41 14 99 14 4 4
2026111 87790 0 0 15 2 4 1 13 9 26 3 5 7 3 6 3 4 2 0 1 2 4 7 12 1 6 4 3 2 42 15 100 31 1 9
2026112 65293 3 1 16 3 3 2 14 10 27 4 6 8 4 5 4 1 1 0 2 3 3 8 13 2 3 1 4 3 43 16 101 25 5 7
2026113 92585 5 2 17 4 1 3 5 11 28 5 7 9 1 6 1 2 2 1 3 2 2 9 14 2 1 2 5 4 44 17 102 29 9 7
2026114 01773 3 3 18 5 3 4 1 12 29 6 8 10 1 4 1 3 3 0 4 1 2 10 15 2 2 3 6 5 45 18 103 18 8 7
2026115 33301 1 4 1 6 1 5 2 13 30 7 9 11 2 2 2 4 4 1 1 2 2 11 16 2 3 4 7 6 46 19 104 10 0 3
2026116 95143 3 5 1 7 3 6 3 14 31 8 10 12 3 4 3 5 5 0 1 3 2 12 17 2 4 5 8 7 47 20 105 22 2 8
2026117 09128 8 6 2 8 1 7 4 15 32 8 11 13 4 4 1 1 1 1 2 2 5 13 18 1 5 6 5 8 48 21 106 20 0 9
2026118 27231 1 7 1 9 2 8 5 16 33 1 12 14 5 3 1 1 1 2 1 1 7 14 19 2 6 7 1 9 7 22 107 15 5 6
2026119 22219 9 8 1 10 3 9 6 17 34 2 9 15 6 3 1 2 1 0 1 2 8 15 20 3 7 8 2 10 1 8 108 16 6 8
2026120 29648 8 9 2 11 4 10 7 18 35 8 1 16 7 6 2 1 2 1 2 2 1 16 1 4 8 9 3 11 2 1 109 29 9 7
2026121 04033 3 10 3 12 3 11 8 19 36 1 2 17 8 2 1 1 1 0 3 1 5 17 1 5 9 10 5 12 3 2 110 10 0 4
2026122 74761 1 11 1 13 1 12 9 20 37 2 3 18 9 5 2 2 2 1 1 2 2 18 2 2 10 11 1 13 4 3 111 25 5 6
2026123 95512 2 12 1 2 2 13 10 21 38 3 4 19 10 4 3 1 3 2 1 2 1 19 1 1 11 12 2 14 5 4 112 22 2 8
2026124 78532 2 13 2 2 3 14 11 22 39 4 5 1 11 5 4 2 4 3 2 2 0 0 1 2 12 13 3 15 6 5 113 25 5 6
2026125 86721 1 14 1 1 4 15 12 23 40 5 6 1 1 5 5 1 5 4 1 1 1 1 1 3 13 14 4 16 7 6 114 24 4 7
2026126 83526 6 15 1 2 5 16 13 6 41 6 7 2 1 5 1 1 1 0 1 2 5 2 1 4 14 15 5 17 8 7 115 24 4 6
2026127 93603 3 16 2 3 3 17 14 1 42 7 8 3 2 4 1 1 1 0 2 3 3 3 2 5 3 16 1 18 9 8 116 21 1 9
2026128 51228 8 17 3 4 1 18 15 2 43 8 9 4 3 4 1 1 1 1 3 2 5 4 3 6 1 17 5 19 10 9 117 18 8 7
2026129 68331 1 18 1 5 2 19 16 3 44 1 10 5 1 4 1 1 1 2 1 1 7 5 4 7 2 18 1 20 7 10 118 21 1 7
2026130 07013 3 19 1 6 3 20 17 4 45 2 11 6 1 2 2 2 2 0 1 2 2 6 5 2 3 19 2 21 1 11 119 11 1 7
2026131 96841 1 20 1 7 1 21 18 5 46 3 12 7 1 6 3 3 3 1 1 3 2 7 6 2 4 20 3 22 2 12 120 28 8 8
2026132 44350 0 0 1 8 2 22 19 6 47 4 13 8 1 3 4 1 1 0 1 4 1 8 1 1 5 21 4 23 3 13 121 16 6 5
2026133 54370 0 0 2 9 3 23 20 7 48 5 14 1 2 4 5 2 2 0 2 5 0 0 1 2 6 22 5 24 4 14 122 19 9 7
2026134 51533 3 1 3 10 3 24 21 8 49 6 15 1 1 3 6 1 1 0 3 6 3 1 2 3 3 23 6 25 5 15 123 17 7 4
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
期号 奖号 个位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 均值 0 1 2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 和尾 跨度
个位号码走势 重号 冷热 个位号码形态 个位号码振幅走势
出现总次数 7 8 5 13 5 2 7 1 7 5 6 54 9 51 - 22 38 29 31 29 31 32 14 14 - 6 10 12 10 3 8 5 2 4 0 -
平均遗漏值 6 7 10 3 9 22 8 33 11 9 7 0 5 0 - 1 0 1 0 1 0 0 3 3 - 7 4 4 4 14 6 9 21 24 73 -
最大遗漏值 20 36 23 10 24 32 23 49 42 15 22 1 16 1 - 7 5 4 5 8 5 5 10 14 - 22 20 17 14 23 21 25 49 75 73 -
最大连出数 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 22 0 16 - 5 6 5 4 5 8 7 2 2 - 0 2 4 2 0 0 2 0 2 0 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

大小: 约定56789为大、01234为小;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 约定12357为质,04689为合;

冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定