排列5和值和尾走势图

排列5和值和尾走势图

自定义期数: - 查看
期号 开奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值形态 [切换]
0-11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34-35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 012路
2026105 21763 19 32 2 84 14 4 13 38 89 19 8 3 5 9 29 15 19 27 1 10 39 66 99 26 12 9 8 3 2 9 14 4 13 27 1 9 9 1 1 2 1 8
2026106 34399 28 33 3 85 15 5 14 39 90 1 9 4 6 10 30 16 20 28 28 11 40 67 100 27 13 8 9 4 3 10 15 5 14 28 8 1 9 1 1 3 1 9
2026107 15413 14 34 4 86 14 6 15 40 91 2 10 5 7 11 31 17 21 29 1 12 41 68 101 28 14 4 10 5 4 11 4 6 15 29 1 2 14 2 1 4 1 2
2026108 65638 28 35 5 87 1 7 16 41 92 3 11 6 8 12 32 18 22 30 28 13 42 69 102 29 15 8 11 6 5 12 1 7 16 30 8 3 14 3 1 5 1 1
2026109 08812 19 36 6 88 2 8 17 42 93 19 12 7 9 13 33 19 23 31 1 14 43 70 103 30 16 9 12 7 6 13 2 8 17 31 1 9 9 1 1 6 1 2
2026110 34304 14 37 7 89 14 9 18 43 94 1 13 8 10 14 34 20 24 32 2 15 44 71 104 31 17 4 13 8 7 14 4 9 18 32 2 1 5 1 2 7 1 2
2026111 87790 31 38 8 90 1 10 19 44 95 2 14 9 11 15 35 21 25 33 3 16 45 31 105 32 18 1 14 1 8 15 1 10 19 33 3 2 17 1 1 8 1 1
2026112 65293 25 39 9 91 2 11 20 45 96 3 15 10 12 16 36 25 26 34 4 17 46 1 106 33 19 5 15 1 9 16 2 5 20 34 4 3 6 2 2 9 1 2
2026113 92585 29 40 10 92 3 12 21 46 97 4 16 11 13 17 37 1 27 35 5 29 47 2 107 34 20 9 16 2 10 17 3 1 21 35 5 9 4 3 3 10 1 2
2026114 01773 18 41 11 93 4 13 22 47 18 5 17 12 14 18 38 2 28 36 6 1 48 3 108 35 21 8 17 3 11 18 4 2 22 36 8 1 11 1 1 0 2 1
2026115 33301 10 10 12 94 5 14 23 48 1 6 18 13 15 19 39 3 29 37 7 2 49 4 109 36 22 0 0 4 12 19 5 3 23 37 1 2 8 2 2 1 1 2
2026116 95143 22 1 13 95 6 15 24 49 2 7 19 14 22 20 40 4 30 38 8 3 50 5 110 37 23 2 1 5 2 20 6 4 24 38 2 3 12 3 3 2 1 3
2026117 09128 20 2 14 96 7 16 25 50 3 8 20 15 1 21 41 5 31 39 9 4 51 6 111 38 24 0 0 6 1 21 7 5 25 39 3 4 2 4 4 3 1 2
2026118 27231 15 3 15 97 8 15 26 51 4 9 1 16 2 22 42 6 32 40 10 5 52 7 112 39 25 5 1 7 2 22 8 5 26 40 4 5 5 1 5 0 2 1
2026119 22219 16 4 16 98 9 1 16 52 5 10 2 17 3 23 43 7 33 41 11 6 53 8 113 40 26 6 2 8 3 23 9 1 6 41 5 6 1 1 6 1 1 2
2026120 29648 29 5 17 99 10 2 1 53 6 11 3 18 4 24 44 8 34 42 12 29 54 9 114 41 27 9 3 9 4 24 10 2 1 42 6 9 13 1 1 2 1 2
2026121 04033 10 10 18 100 11 3 2 54 7 12 4 19 5 25 45 9 35 43 13 1 55 10 115 42 28 0 0 10 5 25 11 3 2 43 7 1 19 1 1 3 1 1
2026122 74761 25 1 19 101 12 4 3 55 8 13 5 20 6 26 46 25 36 44 14 2 56 11 116 43 29 5 1 11 6 26 12 5 3 44 8 2 15 1 1 4 1 2
2026123 95512 22 2 20 102 13 5 4 56 9 14 6 21 22 27 47 1 37 45 15 3 57 12 117 44 30 2 2 12 2 27 13 1 4 45 9 3 3 1 1 5 1 3
2026124 78532 25 3 21 103 14 6 5 57 10 15 7 22 1 28 48 25 38 46 16 4 58 13 118 45 31 5 3 13 1 28 14 5 5 46 10 4 3 1 1 6 1 4
2026125 86721 24 4 22 104 15 7 6 58 11 16 8 23 2 29 24 1 39 47 17 5 59 14 119 46 32 4 4 14 2 29 4 1 6 47 11 5 1 1 2 0 1 5
2026126 83526 24 5 23 105 16 8 7 59 12 17 9 24 3 30 24 2 40 48 18 6 60 15 120 47 33 4 5 15 3 30 4 2 7 48 12 6 0 2 3 0 2 6
2026127 93603 21 6 24 106 17 9 8 60 13 18 10 21 4 31 1 3 41 49 19 7 61 16 121 48 34 1 6 1 4 31 1 3 8 49 13 7 3 1 1 0 3 7
2026128 51228 18 7 25 107 18 10 9 61 18 19 11 1 5 32 2 4 42 50 20 8 62 17 122 49 35 8 7 1 5 32 2 4 9 50 8 8 3 1 2 0 4 8
2026129 68331 21 8 26 108 19 11 10 62 1 20 12 21 6 33 3 5 43 51 21 9 63 18 123 50 36 1 8 1 6 33 3 5 10 51 1 9 3 1 3 0 5 9
2026130 07013 11 11 27 109 20 12 11 63 2 21 13 1 7 34 4 6 44 52 22 10 64 19 124 51 37 1 9 1 7 34 4 6 11 52 2 10 10 2 4 1 6 2
2026131 96841 28 1 28 110 21 13 12 64 3 22 14 2 8 35 5 7 45 53 28 11 65 20 125 52 38 8 10 1 8 35 5 7 12 53 8 11 17 1 1 2 1 1
2026132 44350 16 2 29 111 22 14 16 65 4 23 15 3 9 36 6 8 46 54 1 12 66 21 126 53 39 6 11 2 9 36 6 8 6 54 1 12 12 2 1 3 1 2
2026133 54370 19 3 30 112 23 15 1 66 5 19 16 4 10 37 7 9 47 55 2 13 67 22 127 54 40 9 12 3 10 37 7 9 1 55 2 9 3 1 2 4 1 3
2026134 51533 17 4 31 113 24 16 2 17 6 1 17 5 11 38 8 10 48 56 3 14 68 23 128 55 41 7 13 4 11 38 8 10 2 7 3 1 2 2 3 5 1 2
预选行1 0-11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34-35 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行2 0-11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34-35 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行3 0-11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34-35 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
期号 开奖号 和值 0-11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34-35 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 012路
和值走势 和尾走势 和值形态 [切换]
出现总次数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
平均遗漏值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
最大遗漏值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
当前遗漏值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
最大连出数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

大小: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

奇偶: 约定56789为大、01234为小;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定