排列5基本走势图
排列5基本走势图
| 期号 | 万位号码 | 千位号码 | 百位号码 | 十位号码 | 个位号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026105 | 4 | 26 | 2 | 19 | 3 | 10 | 9 | 1 | 37 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 9 | 15 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | 6 | 26 | 1 | 7 | 10 | 29 | 25 | 6 | 2 | 4 | 15 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 20 | 5 | 10 | 19 | 3:2 | 2:3 | 4:1 |
| 2026106 | 5 | 27 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 2 | 38 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | 4 | 16 | 11 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | 3 | 7 | 27 | 2 | 1 | 11 | 30 | 26 | 7 | 3 | 5 | 16 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 21 | 6 | 9 | 28 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 2026107 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 11 | 3 | 39 | 4 | 4 | 2 | 8 | 13 | 1 | 5 | 12 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 16 | 1 | 4 | 28 | 3 | 2 | 12 | 31 | 27 | 1 | 4 | 6 | 17 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 11 | 10 | 3 | 8 | 9 | 5 | 22 | 7 | 1 | 14 | 4:1 | 1:4 | 4:1 |
| 2026108 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 6 | 4 | 40 | 5 | 5 | 3 | 9 | 14 | 2 | 5 | 13 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 17 | 2 | 1 | 29 | 6 | 3 | 13 | 32 | 28 | 1 | 5 | 3 | 18 | 8 | 3 | 4 | 11 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 9 | 10 | 6 | 23 | 8 | 2 | 28 | 2:3 | 4:1 | 2:3 |
| 2026109 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 14 | 1 | 5 | 41 | 6 | 6 | 4 | 10 | 15 | 3 | 1 | 14 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 18 | 3 | 2 | 30 | 1 | 4 | 8 | 33 | 29 | 1 | 6 | 1 | 19 | 9 | 4 | 5 | 12 | 3 | 5 | 13 | 2 | 2 | 10 | 11 | 7 | 24 | 1 | 3 | 19 | 1:4 | 2:3 | 2:3 |
| 2026110 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 15 | 2 | 6 | 42 | 7 | 7 | 5 | 11 | 16 | 4 | 2 | 15 | 12 | 1 | 8 | 8 | 7 | 19 | 3 | 3 | 31 | 2 | 5 | 1 | 34 | 0 | 1 | 7 | 2 | 20 | 10 | 5 | 6 | 13 | 4 | 6 | 14 | 1 | 3 | 4 | 12 | 8 | 25 | 2 | 4 | 14 | 2:3 | 0:5 | 2:3 |
| 2026111 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 16 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 12 | 17 | 1 | 3 | 16 | 7 | 2 | 9 | 9 | 8 | 20 | 1 | 4 | 32 | 3 | 7 | 2 | 35 | 1 | 2 | 8 | 3 | 21 | 11 | 6 | 7 | 14 | 9 | 0 | 15 | 2 | 4 | 1 | 13 | 9 | 26 | 3 | 5 | 31 | 3:2 | 4:1 | 2:3 |
| 2026112 | 3 | 5 | 7 | 2 | 10 | 17 | 6 | 8 | 1 | 9 | 9 | 7 | 13 | 18 | 2 | 5 | 17 | 1 | 3 | 10 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33 | 4 | 1 | 3 | 36 | 2 | 3 | 9 | 4 | 22 | 12 | 7 | 8 | 15 | 9 | 1 | 16 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 27 | 4 | 6 | 25 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026113 | 4 | 6 | 8 | 3 | 11 | 18 | 1 | 9 | 2 | 9 | 10 | 8 | 2 | 19 | 3 | 1 | 18 | 2 | 4 | 11 | 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 37 | 3 | 4 | 10 | 5 | 23 | 13 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 17 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 28 | 5 | 7 | 29 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2026114 | 0 | 7 | 9 | 4 | 12 | 19 | 2 | 10 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 20 | 4 | 2 | 19 | 3 | 5 | 12 | 12 | 11 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 38 | 4 | 5 | 11 | 6 | 24 | 14 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 18 | 5 | 3 | 4 | 1 | 12 | 29 | 6 | 8 | 18 | 4:1 | 2:3 | 4:1 |
| 2026115 | 1 | 8 | 10 | 3 | 13 | 20 | 3 | 11 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 20 | 4 | 6 | 13 | 13 | 12 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 39 | 0 | 6 | 12 | 7 | 25 | 15 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 13 | 30 | 7 | 9 | 10 | 4:1 | 0:5 | 4:1 |
| 2026116 | 2 | 9 | 11 | 1 | 14 | 21 | 4 | 12 | 5 | 9 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 21 | 5 | 7 | 14 | 14 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2 | 7 | 40 | 1 | 7 | 13 | 8 | 4 | 16 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 14 | 31 | 8 | 10 | 22 | 4:1 | 2:3 | 3:2 |
| 2026117 | 0 | 10 | 12 | 2 | 15 | 22 | 5 | 13 | 6 | 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 22 | 6 | 8 | 9 | 15 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 9 | 3 | 8 | 41 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 15 | 32 | 8 | 11 | 20 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2026118 | 1 | 11 | 2 | 3 | 16 | 23 | 6 | 14 | 7 | 2 | 15 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 23 | 7 | 9 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 10 | 4 | 9 | 42 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 18 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 8 | 5 | 16 | 33 | 1 | 12 | 15 | 3:2 | 1:4 | 5:0 |
| 2026119 | 2 | 12 | 2 | 4 | 17 | 24 | 7 | 15 | 8 | 3 | 16 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 24 | 1 | 10 | 2 | 17 | 2 | 2 | 4 | 12 | 6 | 11 | 5 | 10 | 43 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 3 | 9 | 6 | 17 | 34 | 2 | 9 | 16 | 2:3 | 1:4 | 4:1 |
| 2026120 | 3 | 13 | 2 | 5 | 18 | 25 | 8 | 16 | 9 | 4 | 17 | 6 | 1 | 5 | 10 | 4 | 25 | 2 | 11 | 9 | 18 | 3 | 1 | 5 | 13 | 7 | 6 | 6 | 11 | 44 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 20 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 11 | 4 | 10 | 7 | 18 | 35 | 8 | 1 | 29 | 1:4 | 3:2 | 1:4 |
| 2026121 | 0 | 14 | 1 | 6 | 19 | 26 | 9 | 17 | 10 | 5 | 18 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 26 | 3 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 | 8 | 1 | 7 | 12 | 45 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 21 | 16 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 12 | 3 | 11 | 8 | 19 | 36 | 1 | 2 | 10 | 2:3 | 0:5 | 2:3 |
| 2026122 | 1 | 15 | 2 | 7 | 20 | 27 | 10 | 7 | 11 | 6 | 19 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 27 | 4 | 13 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 15 | 9 | 2 | 7 | 13 | 46 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 12 | 9 | 20 | 37 | 2 | 3 | 25 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026123 | 2 | 16 | 3 | 8 | 21 | 28 | 11 | 1 | 12 | 9 | 20 | 9 | 4 | 8 | 1 | 5 | 28 | 5 | 14 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 16 | 5 | 3 | 1 | 14 | 47 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 23 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 | 21 | 38 | 3 | 4 | 22 | 4:1 | 3:2 | 4:1 |
| 2026124 | 3 | 17 | 4 | 9 | 22 | 29 | 12 | 7 | 13 | 1 | 21 | 10 | 5 | 9 | 2 | 1 | 29 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 17 | 5 | 4 | 2 | 15 | 48 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 24 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 2 | 3 | 14 | 11 | 22 | 39 | 4 | 5 | 25 | 3:2 | 3:2 | 4:1 |
| 2026125 | 4 | 18 | 5 | 10 | 23 | 30 | 13 | 1 | 8 | 2 | 22 | 11 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 10 | 18 | 1 | 5 | 7 | 16 | 49 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 25 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1 | 4 | 15 | 12 | 23 | 40 | 5 | 6 | 24 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2026126 | 5 | 19 | 6 | 11 | 24 | 31 | 14 | 2 | 8 | 3 | 23 | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | 11 | 19 | 5 | 6 | 1 | 17 | 50 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 26 | 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 5 | 16 | 13 | 6 | 41 | 6 | 7 | 24 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2026127 | 6 | 20 | 7 | 12 | 25 | 32 | 15 | 3 | 1 | 9 | 24 | 13 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 | 6 | 10 | 8 | 12 | 20 | 1 | 6 | 2 | 18 | 51 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 27 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 3 | 3 | 17 | 14 | 1 | 42 | 7 | 8 | 21 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026128 | 7 | 21 | 8 | 13 | 26 | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 25 | 1 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 7 | 11 | 2 | 13 | 21 | 2 | 1 | 3 | 19 | 52 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 28 | 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3 | 4 | 1 | 18 | 15 | 2 | 43 | 8 | 9 | 18 | 2:3 | 2:3 | 4:1 |
| 2026129 | 8 | 22 | 9 | 14 | 27 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 26 | 1 | 10 | 2 | 7 | 6 | 4 | 11 | 8 | 9 | 8 | 12 | 1 | 3 | 22 | 3 | 2 | 4 | 20 | 53 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 29 | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 5 | 2 | 19 | 16 | 3 | 44 | 1 | 10 | 21 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 2026130 | 0 | 23 | 10 | 15 | 28 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 27 | 2 | 11 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 10 | 0 | 13 | 2 | 1 | 23 | 4 | 3 | 5 | 21 | 54 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 30 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 6 | 3 | 20 | 17 | 4 | 45 | 2 | 11 | 11 | 3:2 | 1:4 | 3:2 |
| 2026131 | 1 | 24 | 11 | 16 | 29 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 28 | 3 | 12 | 4 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 11 | 1 | 14 | 3 | 2 | 24 | 5 | 4 | 6 | 8 | 55 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 31 | 9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 7 | 1 | 21 | 18 | 5 | 46 | 3 | 12 | 28 | 2:3 | 3:2 | 1:4 |
| 2026132 | 2 | 25 | 12 | 17 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 29 | 4 | 13 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 15 | 4 | 3 | 25 | 6 | 5 | 7 | 1 | 56 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | 19 | 20 | 0 | 1 | 8 | 2 | 22 | 19 | 6 | 47 | 4 | 13 | 16 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
| 2026133 | 3 | 26 | 13 | 18 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 30 | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 13 | 3 | 16 | 5 | 3 | 26 | 7 | 6 | 8 | 2 | 57 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 20 | 21 | 0 | 2 | 9 | 3 | 23 | 20 | 7 | 48 | 5 | 14 | 19 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 2026134 | 4 | 27 | 14 | 19 | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 | 3 | 31 | 1 | 15 | 7 | 1 | 11 | 3 | 4 | 5 | 14 | 4 | 17 | 6 | 1 | 27 | 5 | 7 | 9 | 3 | 58 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 21 | 22 | 1 | 3 | 10 | 3 | 24 | 21 | 8 | 49 | 6 | 15 | 17 | 5:0 | 2:3 | 5:0 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 |
| 万位号码 | 千位号码 | 百位号码 | 十位号码 | 个位号码 | 出现总次数 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 平均遗漏值 | 4 | 27 | 5 | 11 | 15 | 9 | 8 | 9 | 15 | 4 | 31 | 5 | 11 | 9 | 4 | 6 | 12 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 17 | 8 | 6 | 4 | 12 | 58 | 12 | 5 | 5 | 3 | 10 | 16 | 9 | 9 | 18 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 | 17 | 17 | 15 | 49 | 6 | 12 | 最大遗漏值 | 8 | 27 | 14 | 19 | 29 | 32 | 16 | 17 | 42 | 9 | 31 | 13 | 15 | 20 | 10 | 16 | 29 | 12 | 14 | 14 | 18 | 17 | 20 | 13 | 27 | 33 | 11 | 9 | 21 | 58 | 29 | 9 | 13 | 9 | 25 | 31 | 16 | 18 | 21 | 22 | 20 | 18 | 13 | 5 | 24 | 21 | 23 | 49 | 8 | 15 | 最大连出数 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
质合: 约定12357为质,04689为合;