排列五跨度走势图
排列五跨度走势图
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | 最小
跨度 |
最小跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2026105 | 21763 | 19 | 6 | 791 | 457 | 51 | 6 | 30 | 16 | 6 | 13 | 1 | 2 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 5 | 192 | 456 | 806 | 7580 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2026106 | 34399 | 28 | 6 | 792 | 458 | 52 | 7 | 31 | 17 | 6 | 14 | 2 | 3 | 大 | 7 | 3 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | 6 | 193 | 457 | 807 | 7581 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2026107 | 15413 | 14 | 4 | 793 | 459 | 53 | 8 | 4 | 18 | 1 | 15 | 3 | 4 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | 7 | 194 | 458 | 808 | 7582 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2026108 | 65638 | 28 | 5 | 794 | 460 | 54 | 9 | 1 | 5 | 2 | 16 | 4 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 15 | 8 | 195 | 459 | 809 | 7583 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2026109 | 08812 | 19 | 8 | 795 | 461 | 55 | 10 | 2 | 1 | 3 | 17 | 8 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 9 | 196 | 460 | 810 | 7584 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2026110 | 34304 | 14 | 4 | 796 | 462 | 56 | 11 | 4 | 2 | 4 | 18 | 1 | 7 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 197 | 461 | 811 | 7585 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2026111 | 87790 | 31 | 9 | 797 | 463 | 57 | 12 | 1 | 3 | 5 | 19 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 198 | 462 | 812 | 7586 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2026112 | 65293 | 25 | 7 | 798 | 464 | 58 | 13 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 199 | 463 | 813 | 7587 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2026113 | 92585 | 29 | 7 | 799 | 465 | 59 | 14 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 200 | 464 | 814 | 7588 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2026114 | 01773 | 18 | 7 | 800 | 466 | 60 | 15 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 201 | 465 | 815 | 7589 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2026115 | 33301 | 10 | 3 | 801 | 467 | 61 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 6 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 202 | 466 | 816 | 7590 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2026116 | 95143 | 22 | 8 | 802 | 468 | 62 | 1 | 6 | 8 | 10 | 2 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 203 | 467 | 817 | 7591 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 2026117 | 09128 | 20 | 9 | 803 | 469 | 63 | 2 | 7 | 9 | 11 | 3 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 204 | 468 | 818 | 7592 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 2026118 | 27231 | 15 | 6 | 804 | 470 | 64 | 3 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 205 | 469 | 819 | 7593 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2026119 | 22219 | 16 | 8 | 805 | 471 | 65 | 4 | 9 | 11 | 1 | 5 | 8 | 2 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 206 | 470 | 820 | 7594 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2026120 | 29648 | 29 | 7 | 806 | 472 | 66 | 5 | 10 | 12 | 2 | 7 | 1 | 3 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 207 | 471 | 821 | 7595 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 2026121 | 04033 | 10 | 4 | 807 | 473 | 67 | 6 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 208 | 472 | 822 | 7596 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2026122 | 74761 | 25 | 6 | 808 | 474 | 68 | 7 | 1 | 14 | 6 | 2 | 3 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 209 | 473 | 823 | 7597 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2026123 | 95512 | 22 | 8 | 809 | 475 | 69 | 8 | 2 | 15 | 1 | 3 | 8 | 6 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 210 | 474 | 824 | 7598 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 2026124 | 78532 | 25 | 6 | 810 | 476 | 70 | 9 | 3 | 16 | 6 | 4 | 1 | 7 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 211 | 475 | 825 | 7599 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 2026125 | 86721 | 24 | 7 | 811 | 477 | 71 | 10 | 4 | 17 | 1 | 7 | 2 | 8 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 212 | 476 | 826 | 7600 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| 2026126 | 83526 | 24 | 6 | 812 | 478 | 72 | 11 | 5 | 18 | 6 | 1 | 3 | 9 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 11 | 10 | 213 | 477 | 827 | 7601 | 1 | 3 | 1 | 24 |
| 2026127 | 93603 | 21 | 9 | 813 | 479 | 73 | 12 | 6 | 19 | 1 | 2 | 4 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 12 | 11 | 214 | 478 | 828 | 7602 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2026128 | 51228 | 18 | 7 | 814 | 480 | 74 | 13 | 7 | 20 | 2 | 7 | 5 | 1 | 大 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 215 | 479 | 829 | 7603 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2026129 | 68331 | 21 | 7 | 815 | 481 | 75 | 14 | 8 | 21 | 3 | 7 | 6 | 2 | 大 | 8 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 216 | 480 | 830 | 7604 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 2026130 | 07013 | 11 | 7 | 816 | 482 | 76 | 15 | 9 | 22 | 4 | 7 | 7 | 3 | 大 | 9 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 217 | 481 | 831 | 7605 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 2026131 | 96841 | 28 | 8 | 817 | 483 | 77 | 16 | 10 | 23 | 5 | 1 | 8 | 4 | 大 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 15 | 218 | 482 | 832 | 7606 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| 2026132 | 44350 | 16 | 5 | 818 | 484 | 78 | 17 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 大 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 16 | 219 | 483 | 833 | 7607 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2026133 | 54370 | 19 | 7 | 819 | 485 | 79 | 18 | 12 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 大 | 12 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 220 | 484 | 834 | 7608 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| 2026134 | 51533 | 17 | 4 | 820 | 486 | 80 | 19 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 19 | 18 | 221 | 485 | 835 | 7609 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 最小
跨度 |
0 | 1 | 2 |
| 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅走势 | 最小跨度走势 | 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 25 | 5 | 15 | 15 | 12 | 18 | 10 | 13 | 7 | - | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 10 | 0 | 平均遗漏值 | 820 | 486 | 80 | 17 | 11 | 14 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | 221 | 485 | 835 | 7609 | - | 0 | 1 | 32 | 最大遗漏值 | 820 | 486 | 80 | 19 | 31 | 23 | 11 | 19 | 7 | 9 | 1 | 12 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 14 | 7 | - | 14 | 8 | 6 | 9 | 19 | 18 | 221 | 485 | 835 | 7609 | - | 3 | 6 | 32 | 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 0 |
选择:
参数说明
显示
隐藏
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;