排列五跨度走势图
排列五跨度走势图
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | 最小
跨度 |
最小跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2026053 | 74492 | 26 | 7 | 739 | 405 | 15 | 20 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 | 140 | 404 | 754 | 7528 | 0 | 0 | 1 | 280 |
| 2026054 | 65564 | 26 | 2 | 740 | 406 | 2 | 21 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 141 | 405 | 755 | 7529 | 0 | 0 | 2 | 281 |
| 2026055 | 53752 | 22 | 5 | 741 | 407 | 1 | 22 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 142 | 406 | 756 | 7530 | 0 | 0 | 3 | 282 |
| 2026056 | 11921 | 14 | 8 | 742 | 408 | 2 | 23 | 6 | 1 | 11 | 3 | 8 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 143 | 407 | 757 | 7531 | 0 | 0 | 4 | 283 |
| 2026057 | 47931 | 24 | 8 | 743 | 409 | 3 | 24 | 7 | 2 | 12 | 4 | 8 | 9 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 9 | 3 | 144 | 408 | 758 | 7532 | 1 | 1 | 1 | 284 |
| 2026058 | 59064 | 24 | 9 | 744 | 410 | 4 | 25 | 8 | 3 | 13 | 5 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | 4 | 145 | 409 | 759 | 7533 | 1 | 2 | 1 | 285 |
| 2026059 | 20996 | 26 | 9 | 745 | 411 | 5 | 26 | 9 | 4 | 14 | 6 | 2 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 11 | 5 | 146 | 410 | 760 | 7534 | 0 | 0 | 1 | 286 |
| 2026060 | 11800 | 10 | 8 | 746 | 412 | 6 | 27 | 10 | 5 | 15 | 7 | 8 | 1 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 12 | 6 | 147 | 411 | 761 | 7535 | 0 | 0 | 2 | 287 |
| 2026061 | 34749 | 27 | 6 | 747 | 413 | 7 | 28 | 11 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 大 | 7 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 7 | 148 | 412 | 762 | 7536 | 0 | 0 | 3 | 288 |
| 2026062 | 31542 | 15 | 4 | 748 | 414 | 8 | 29 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 14 | 8 | 149 | 413 | 763 | 7537 | 1 | 1 | 1 | 289 |
| 2026063 | 72384 | 24 | 6 | 749 | 415 | 9 | 30 | 1 | 8 | 6 | 10 | 3 | 4 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 15 | 9 | 150 | 414 | 764 | 7538 | 1 | 2 | 1 | 290 |
| 2026064 | 52894 | 28 | 7 | 750 | 416 | 10 | 31 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 | 10 | 151 | 415 | 765 | 7539 | 1 | 3 | 1 | 291 |
| 2026065 | 85185 | 27 | 7 | 751 | 417 | 11 | 32 | 3 | 10 | 2 | 7 | 5 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 17 | 11 | 152 | 416 | 766 | 7540 | 0 | 0 | 1 | 292 |
| 2026066 | 80787 | 30 | 8 | 752 | 418 | 12 | 33 | 4 | 11 | 3 | 1 | 8 | 7 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | 12 | 153 | 417 | 767 | 7541 | 0 | 0 | 2 | 293 |
| 2026067 | 42812 | 17 | 7 | 753 | 419 | 13 | 34 | 5 | 12 | 4 | 7 | 1 | 8 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | 13 | 154 | 418 | 768 | 7542 | 0 | 0 | 3 | 294 |
| 2026068 | 84009 | 21 | 9 | 754 | 420 | 14 | 35 | 6 | 13 | 5 | 1 | 2 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 20 | 14 | 155 | 419 | 769 | 7543 | 0 | 0 | 4 | 295 |
| 2026069 | 11469 | 21 | 8 | 755 | 421 | 15 | 36 | 7 | 14 | 6 | 2 | 8 | 1 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 21 | 15 | 156 | 420 | 770 | 7544 | 0 | 0 | 5 | 296 |
| 2026070 | 13189 | 22 | 8 | 756 | 422 | 16 | 37 | 8 | 15 | 7 | 3 | 8 | 2 | 大 | 8 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 22 | 16 | 157 | 421 | 771 | 7545 | 0 | 0 | 6 | 297 |
| 2026071 | 55153 | 19 | 4 | 757 | 423 | 17 | 38 | 4 | 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4 | 17 | 158 | 422 | 772 | 7546 | 0 | 0 | 7 | 298 |
| 2026072 | 11514 | 12 | 4 | 758 | 424 | 18 | 39 | 4 | 17 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 1 | 18 | 159 | 423 | 773 | 7547 | 0 | 0 | 8 | 299 |
| 2026073 | 32500 | 10 | 5 | 759 | 425 | 19 | 40 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 2 | 19 | 160 | 424 | 774 | 7548 | 0 | 0 | 9 | 300 |
| 2026074 | 40633 | 16 | 6 | 760 | 426 | 20 | 41 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | 3 | 20 | 161 | 425 | 775 | 7549 | 0 | 0 | 10 | 301 |
| 2026075 | 43743 | 21 | 4 | 761 | 427 | 21 | 42 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | 4 | 21 | 162 | 426 | 776 | 7550 | 0 | 0 | 11 | 302 |
| 2026076 | 41964 | 24 | 8 | 762 | 428 | 22 | 43 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 20 | 4 | 22 | 163 | 427 | 777 | 7551 | 0 | 0 | 12 | 303 |
| 2026077 | 78074 | 26 | 8 | 763 | 429 | 23 | 44 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 9 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 1 | 23 | 164 | 428 | 778 | 7552 | 0 | 0 | 13 | 304 |
| 2026078 | 63486 | 27 | 5 | 764 | 430 | 24 | 45 | 3 | 5 | 4 | 11 | 1 | 10 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 24 | 165 | 429 | 779 | 7553 | 0 | 0 | 14 | 305 |
| 2026079 | 19599 | 33 | 8 | 765 | 431 | 25 | 46 | 4 | 1 | 5 | 12 | 8 | 11 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 25 | 166 | 430 | 780 | 7554 | 0 | 0 | 15 | 306 |
| 2026080 | 77006 | 20 | 7 | 766 | 432 | 26 | 47 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 12 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 26 | 167 | 431 | 781 | 7555 | 0 | 0 | 16 | 307 |
| 2026081 | 69016 | 22 | 9 | 767 | 433 | 27 | 48 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 27 | 168 | 432 | 782 | 7556 | 0 | 0 | 17 | 308 |
| 2026082 | 04838 | 23 | 8 | 768 | 434 | 28 | 49 | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 1 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 28 | 169 | 433 | 783 | 7557 | 0 | 0 | 18 | 309 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 最小
跨度 |
0 | 1 | 2 |
| 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅走势 | 最小跨度走势 | 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 | 25 | 5 | 12 | 18 | 9 | 21 | 7 | 9 | 14 | - | 6 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 5 | 0 | 平均遗漏值 | 768 | 434 | 21 | 49 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 23 | 169 | 433 | 783 | 7557 | - | 0 | 4 | 309 | 最大遗漏值 | 768 | 434 | 28 | 49 | 11 | 17 | 15 | 12 | 5 | 12 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 9 | 8 | 5 | - | 11 | 5 | 11 | 21 | 22 | 28 | 169 | 433 | 783 | 7557 | - | 3 | 18 | 309 | 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 3 | 0 |
选择:
参数说明
显示
隐藏
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;