排列五跨度走势图

排列五跨度走势图

自定义期数: - 查看
期号 开奖号 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势 最小
跨度
最小跨度走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
2025270 01826 17 8 605 271 6 32 10 8 13 3 8 11 6 3 3 11 3 2 0 0 2 12 7 19 5 6 270 620 7394 1 2 1 146
2025271 89858 38 4 606 272 7 33 4 9 14 4 1 12 1 4 4 12 1 1 4 1 3 13 8 4 6 7 271 621 7395 0 0 1 147
2025272 76747 31 3 607 273 8 3 1 10 15 5 2 13 2 1 1 0 1 2 1 2 1 14 9 1 7 8 272 622 7396 0 0 2 148
2025273 41733 18 6 608 274 9 1 2 11 6 6 3 14 1 1 1 0 2 3 3 3 1 15 3 2 8 9 273 623 7397 0 0 3 149
2025274 78771 30 7 609 275 10 2 3 12 1 7 4 15 2 1 1 1 1 4 1 4 1 16 1 3 9 10 274 624 7398 0 0 4 150
2025275 15070 13 7 610 276 11 3 4 13 2 7 5 16 3 2 2 2 1 5 0 0 1 17 2 4 10 11 275 625 7399 0 0 5 151
2025276 98262 27 7 611 277 12 4 5 14 3 7 6 17 4 3 3 3 1 6 0 0 2 18 3 5 11 12 276 626 7400 0 0 6 152
2025277 43221 12 3 612 278 13 3 6 15 4 1 7 18 1 4 4 0 1 7 4 1 3 19 4 4 12 13 277 627 7401 0 0 7 153
2025278 62782 25 6 613 279 14 1 7 16 6 2 8 19 1 1 1 0 2 8 3 2 4 20 3 1 13 14 278 628 7402 0 0 8 154
2025279 37575 27 4 614 280 15 2 4 17 1 3 9 20 1 2 2 1 1 9 2 3 5 2 1 2 14 15 279 629 7403 0 0 9 155
2025280 53932 22 7 615 281 16 3 1 18 2 7 10 21 1 1 1 2 1 10 3 4 6 1 3 3 15 16 280 630 7404 0 0 10 156
2025281 70794 27 9 616 282 17 4 2 19 3 1 11 9 2 2 1 0 1 11 2 5 7 2 1 4 16 17 281 631 7405 0 0 11 157
2025282 09691 25 9 617 283 18 5 3 20 4 2 12 9 3 3 2 0 2 12 0 0 8 1 2 5 17 18 282 632 7406 0 0 12 158
2025283 05783 23 8 618 284 19 6 4 21 5 3 8 1 4 1 3 1 3 2 1 1 1 2 3 6 18 19 283 633 7407 1 1 1 159
2025284 24733 19 5 619 285 20 7 5 5 6 4 1 2 5 1 1 2 4 2 3 2 1 3 3 7 19 20 284 634 7408 0 0 1 160
2025285 90532 19 9 620 286 21 8 6 1 7 5 2 9 6 2 1 0 5 1 4 3 2 4 1 4 20 21 285 635 7409 1 1 1 161
2025286 64105 16 6 621 287 22 9 7 2 6 6 3 1 7 1 2 0 6 2 3 4 3 5 3 1 21 22 286 636 7410 1 2 1 162
2025287 18032 14 8 622 288 23 10 8 3 1 7 8 2 8 2 3 1 7 2 2 5 4 2 1 2 22 23 287 637 7411 1 3 1 163
2025288 50426 17 6 623 289 24 11 9 4 6 8 1 3 9 3 4 0 8 1 2 6 5 2 2 3 23 24 288 638 7412 1 4 1 164
2025289 68566 31 3 624 290 25 3 10 5 1 9 2 4 1 1 1 0 9 2 3 7 6 1 3 4 24 25 289 639 7413 0 0 1 165
2025290 12510 9 5 625 291 26 1 11 5 2 10 3 5 1 2 2 1 10 2 2 8 7 2 1 5 25 26 290 640 7414 0 0 2 166
2025291 94856 32 5 626 292 27 2 12 5 3 11 4 6 2 3 3 2 11 2 0 0 8 1 2 6 26 27 291 641 7415 1 1 1 167
2025292 67358 29 5 627 293 28 3 13 5 4 12 5 7 3 4 4 3 12 2 0 0 9 2 3 7 27 28 292 642 7416 1 2 1 168
2025293 09441 18 9 628 294 29 4 14 1 5 13 6 9 4 5 1 0 13 1 4 1 10 3 4 4 28 29 293 643 7417 0 0 1 169
2025294 99449 35 5 629 295 30 5 15 5 6 14 7 1 5 6 1 1 14 2 4 2 11 4 5 4 29 30 294 644 7418 0 0 2 170
2025295 12451 13 4 630 296 31 6 4 1 7 15 8 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 5 6 1 30 31 295 645 7419 0 0 3 171
2025296 05235 15 5 631 297 32 7 1 5 8 16 9 3 1 1 1 3 1 2 1 4 1 6 7 2 31 32 296 646 7420 0 0 4 172
2025297 45386 26 5 632 298 33 8 2 5 9 17 10 4 2 2 2 4 2 2 0 0 1 7 8 3 32 33 297 647 7421 1 1 1 173
2025298 14127 15 6 633 299 34 9 3 1 6 18 11 5 3 1 1 0 3 1 1 1 1 8 9 4 33 34 298 648 7422 0 0 1 174
2025299 30097 19 9 634 300 35 10 4 2 1 19 12 9 4 1 2 0 4 2 3 2 1 9 3 5 34 35 299 649 7423 0 0 2 175
2025300 84300 15 8 635 301 36 11 5 3 2 20 8 1 5 1 3 1 5 2 1 3 1 10 1 6 35 36 300 650 7424 0 0 3 176
2025301 58209 24 9 636 302 37 12 6 4 3 21 1 9 6 1 4 0 6 1 1 4 1 11 2 7 36 37 301 651 7425 1 1 1 177
2025302 01631 11 6 637 303 38 13 7 5 6 22 2 1 7 1 5 0 7 2 3 5 1 12 3 8 37 38 302 652 7426 0 0 1 178
2025303 94382 26 7 638 304 39 14 8 6 1 7 3 2 8 1 1 1 1 3 1 6 1 13 1 9 38 39 303 653 7427 1 1 1 179
2025304 07913 20 9 639 305 40 15 9 7 2 1 4 9 9 2 1 0 1 4 2 7 1 2 2 10 39 40 304 654 7428 1 2 1 180
2025305 49749 33 5 640 306 41 16 10 5 3 2 5 1 10 3 1 1 2 2 4 8 2 1 3 4 40 41 305 655 7429 0 0 1 181
2025306 17867 29 7 641 307 42 17 11 1 4 7 6 2 11 4 2 2 1 1 2 9 3 2 4 1 41 42 306 656 7430 0 0 2 182
2025307 61811 17 7 642 308 43 18 12 2 5 7 7 3 12 5 3 3 1 2 0 0 4 1 5 2 42 43 307 657 7431 0 0 3 183
2025308 23465 20 4 643 309 44 19 4 3 6 1 8 4 1 1 1 4 1 3 3 1 5 2 3 3 43 44 308 658 7432 1 1 1 184
2025309 52729 25 7 644 310 45 20 1 4 7 7 9 5 1 1 1 5 1 4 3 2 6 3 3 4 44 45 309 659 7433 0 0 1 185
2025310 01659 21 9 645 311 46 21 2 5 8 1 10 9 2 2 1 0 1 5 2 3 7 2 1 5 45 46 310 660 7434 1 1 1 186
2025311 11450 11 5 646 312 47 22 3 5 9 2 11 1 3 3 1 1 2 2 4 4 8 1 2 4 46 47 311 661 7435 0 0 1 187
2025312 10950 15 9 647 313 48 23 4 1 10 3 12 9 4 4 1 0 3 1 4 5 9 2 3 4 47 48 312 662 7436 0 0 2 188
2025313 44551 19 4 648 314 49 24 4 2 11 4 13 1 1 1 2 1 1 2 5 6 10 3 4 1 5 49 313 663 7437 0 0 3 189
2025314 80245 19 8 649 315 50 25 1 3 12 5 8 2 1 2 3 2 1 2 4 7 11 4 5 4 1 50 314 664 7438 1 1 1 190
2025315 97367 32 6 650 316 51 26 2 4 6 6 1 3 2 3 4 0 2 1 2 8 12 2 6 1 2 51 315 665 7439 0 0 1 191
2025316 91815 24 8 651 317 52 27 3 5 1 7 8 4 3 4 5 1 3 2 2 9 13 2 7 2 3 52 316 666 7440 0 0 2 192
2025317 75669 33 4 652 318 53 28 4 6 2 8 1 5 1 5 6 2 1 1 4 10 14 1 8 4 4 53 317 667 7441 0 0 3 193
2025318 43849 28 6 653 319 54 29 1 7 6 9 2 6 1 6 7 0 1 2 2 11 15 2 9 1 5 54 318 668 7442 0 0 4 194
2025319 86550 24 8 654 320 55 30 2 8 1 10 8 7 2 7 8 1 2 2 2 12 16 2 10 2 6 55 319 669 7443 0 0 5 195
2025320 72562 22 5 655 321 56 31 3 5 2 11 1 8 3 1 1 2 3 2 3 13 17 1 3 3 7 56 320 670 7444 0 0 6 196
2025321 56808 27 8 656 322 57 32 4 1 3 12 8 9 4 1 1 3 4 2 3 14 18 2 3 4 8 57 321 671 7445 0 0 7 197
2025322 14838 24 7 657 323 58 33 5 2 4 7 1 10 5 1 1 4 1 1 1 15 1 3 1 5 9 58 322 672 7446 0 0 8 198
2025323 68714 26 7 658 324 59 34 6 3 5 7 2 11 6 2 2 5 1 2 0 0 1 4 2 6 10 59 323 673 7447 1 1 1 199
2025324 51396 24 8 659 325 60 35 7 4 6 1 8 12 7 1 1 6 1 2 1 1 1 5 3 7 11 60 324 674 7448 1 2 1 200
2025325 83603 20 8 660 326 61 36 8 5 7 2 8 13 8 2 2 7 2 2 0 0 1 6 4 8 12 61 325 675 7449 0 0 1 201
2025326 04519 19 9 661 327 62 37 9 6 8 3 1 9 9 1 3 0 3 1 1 1 1 7 5 9 13 62 326 676 7450 1 1 1 202
2025327 82924 25 7 662 328 63 38 10 7 9 7 2 1 10 2 1 1 1 2 2 2 1 2 6 10 14 63 327 677 7451 0 0 1 203
2025328 82516 22 7 663 329 64 39 11 8 10 7 3 2 11 3 2 2 1 3 0 0 2 1 7 11 15 64 328 678 7452 1 1 1 204
2025329 37090 19 9 664 330 65 40 12 9 11 1 4 9 12 4 1 0 1 4 2 1 3 2 8 12 16 65 329 679 7453 0 0 1 205
2025330 59454 27 5 665 331 66 41 13 5 12 2 5 1 13 5 1 1 2 2 4 2 4 1 9 4 17 66 330 680 7454 0 0 2 206
2025331 98091 27 9 666 332 67 42 14 1 13 3 6 9 14 6 1 0 3 1 4 3 5 2 10 4 18 67 331 681 7455 0 0 3 207
2025332 93941 26 8 667 333 68 43 15 2 14 4 8 1 15 1 2 1 4 2 1 4 1 3 11 1 19 68 332 682 7456 0 0 4 208
2025333 96103 19 9 668 334 69 44 16 3 15 5 1 9 16 1 3 0 5 1 1 5 1 4 12 2 20 69 333 683 7457 1 1 1 209
2025334 58337 26 5 669 335 70 45 17 5 16 6 2 1 17 2 1 1 6 2 4 6 1 5 13 4 21 70 334 684 7458 0 0 1 210
2025335 27645 24 5 670 336 71 46 18 5 17 7 3 2 18 3 2 2 7 2 0 0 2 6 14 1 22 71 335 685 7459 1 1 1 211
2025336 41260 13 6 671 337 72 47 19 1 6 8 4 3 19 1 1 0 8 1 1 1 1 7 15 2 23 72 336 686 7460 1 2 1 212
2025337 55438 25 5 672 338 73 48 20 5 1 9 5 4 20 1 1 1 9 2 1 2 1 8 16 3 24 73 337 687 7461 0 0 1 213
2025338 16463 20 5 673 339 74 49 21 5 2 10 6 5 21 2 2 2 10 2 0 0 1 9 17 4 25 74 338 688 7462 0 0 2 214
2025339 90049 22 9 674 340 75 50 22 1 3 11 7 9 22 3 1 0 11 1 4 1 2 10 18 4 26 75 339 689 7463 0 0 3 215
2025340 25560 18 6 675 341 76 51 23 2 6 12 8 1 23 1 2 0 12 2 3 2 3 11 3 1 27 76 340 690 7464 0 0 4 216
2025341 81754 25 7 676 342 77 52 24 3 1 7 9 2 24 1 1 1 1 3 1 3 1 12 1 2 28 77 341 691 7465 1 1 1 217
2025342 07923 21 9 677 343 78 53 25 4 2 1 10 9 25 2 1 0 1 4 2 4 1 2 2 3 29 78 342 692 7466 1 2 1 218
2025343 01259 17 9 678 344 79 54 26 5 3 2 11 9 26 3 2 0 2 5 0 0 2 1 3 4 30 79 343 693 7467 1 3 1 219
2025344 49570 25 9 679 345 80 55 27 6 4 3 12 9 27 4 3 0 3 6 0 0 3 2 4 5 31 80 344 694 7468 1 4 1 220
2025345 43197 24 8 680 346 81 56 28 7 5 4 8 1 28 1 4 1 4 2 1 1 1 3 5 6 32 81 345 695 7469 1 5 1 221
2025346 82608 24 8 681 347 82 57 29 8 6 5 8 2 29 2 5 2 5 2 0 0 1 4 6 7 33 82 346 696 7470 0 0 1 222
2025347 69567 33 4 682 348 83 58 4 9 7 6 1 3 1 3 6 3 1 1 4 1 2 5 7 4 34 83 347 697 7471 0 0 2 223
2025348 37314 18 6 683 349 84 59 1 10 6 7 2 4 1 4 7 0 1 2 2 2 3 2 8 1 35 84 348 698 7472 0 0 3 224
2025349 03226 13 6 684 350 85 60 2 11 6 8 3 5 2 5 8 0 2 3 0 0 4 1 9 2 36 85 349 699 7473 0 0 4 225
2025350 67344 24 4 685 351 86 61 4 12 1 9 4 6 1 6 9 1 1 4 2 1 5 2 10 3 37 86 350 700 7474 0 0 5 226
2025351 61729 25 8 686 352 87 62 1 13 2 10 8 7 1 7 10 2 1 2 4 2 6 1 11 4 38 87 351 701 7475 1 1 1 227
2026001 83013 15 8 687 353 88 63 2 14 3 11 8 8 2 8 11 3 2 2 0 0 7 2 12 1 39 88 352 702 7476 0 0 1 228
2026002 68923 28 7 688 354 89 64 3 15 4 7 1 9 3 1 1 4 1 1 1 1 1 3 13 2 40 89 353 703 7477 1 1 1 229
2026003 08689 31 9 689 355 90 65 4 16 5 1 2 9 4 2 1 0 1 2 2 2 1 2 14 3 41 90 354 704 7478 0 0 1 230
2026004 87882 33 6 690 356 91 66 5 17 6 2 3 1 5 1 2 0 2 3 3 3 2 1 3 4 42 91 355 705 7479 0 0 2 231
2026005 06169 22 9 691 357 92 67 6 18 1 3 4 9 6 1 3 0 3 4 3 4 3 2 3 5 43 92 356 706 7480 0 0 3 232
2026006 71888 32 7 692 358 93 68 7 19 2 7 5 1 7 2 1 1 1 5 2 5 4 2 1 6 44 93 357 707 7481 0 0 4 233
2026007 12660 15 6 693 359 94 69 8 20 6 1 6 2 8 1 1 0 1 6 1 6 1 1 2 7 45 94 358 708 7482 0 0 5 234
2026008 50963 23 9 694 360 95 70 9 21 1 2 7 9 9 1 2 0 2 7 3 7 1 2 3 8 46 95 359 709 7483 1 1 1 235
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
期号 开奖号 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 最小
跨度
0 1 2
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势 最小跨度走势
出现总次数 0 0 0 3 8 15 14 15 15 20 79 11 53 37 33 57 37 23 30 - 18 20 19 16 16 1 0 0 0 0 - 60 30 0
平均遗漏值 694 360 95 29 10 5 5 4 4 3 0 7 0 1 1 0 1 2 1 - 3 3 4 4 5 46 95 359 709 7483 - 0 1 235
最大遗漏值 694 360 95 70 29 21 17 22 13 21 2 29 8 6 11 4 12 14 12 - 15 18 20 18 19 47 95 359 709 7483 - 5 12 235
最大连出值 0 0 0 0 0 3 2 3 2 3 29 2 6 8 4 11 3 4 3 - 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 - 12 5 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

大小: 约定56789为大、01234为小;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定