排列五跨度走势图

排列五跨度走势图

自定义期数: - 期 查看
期号 开奖号 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势 最小
跨度
最小跨度走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
2026178 83799 36 6 864 530 124 11 23 9 6 2 1 12 大 11 2 偶 2 合 0 2 1 2 2 1 2 9 28 10 11 529 879 7653 0 0 1 76
2026179 39623 23 7 865 531 125 12 24 10 1 7 2 13 大 12 奇 1 质 1 1 1 2 1 3 1 1 10 29 11 12 530 880 7654 0 0 2 77
2026180 00572 14 7 866 532 126 13 25 11 2 7 3 14 大 13 奇 2 质 2 2 1 3 0 0 1 2 11 30 12 13 531 881 7655 0 0 3 78
2026181 12444 15 3 867 533 127 3 26 12 3 1 4 15 1 小 奇 3 质 3 0 1 4 4 1 2 3 12 4 13 14 532 882 7656 0 0 4 79
2026182 31340 11 4 868 534 128 1 4 13 4 2 5 16 2 小 1 偶 1 合 1 1 5 1 2 1 4 13 1 14 15 533 883 7657 0 0 5 80
2026183 35262 18 4 869 535 129 2 4 14 5 3 6 17 3 小 2 偶 2 合 2 1 6 0 0 1 5 14 2 15 16 534 884 7658 0 0 6 81
2026184 14246 17 5 870 536 130 3 1 5 6 4 7 18 大 1 奇 1 质 1 3 1 2 1 1 1 6 15 3 16 17 535 885 7659 0 0 7 82
2026185 78579 36 4 871 537 131 4 4 1 7 5 8 19 1 小 1 偶 1 合 4 1 1 1 2 1 7 16 4 17 18 536 886 7660 0 0 8 83
2026186 66501 18 6 872 538 132 5 1 2 6 6 9 20 大 1 2 偶 2 合 0 1 2 2 3 1 2 17 5 18 19 537 887 7661 0 0 9 84
2026187 08678 29 8 873 539 133 6 2 3 1 7 8 21 大 2 3 偶 3 合 1 2 2 2 4 2 2 18 6 19 20 538 888 7662 0 0 10 85
2026188 60770 20 7 874 540 134 7 3 4 2 7 1 22 大 3 奇 1 质 1 2 1 1 1 5 1 1 19 7 20 21 539 889 7663 0 0 11 86
2026189 95065 25 9 875 541 135 8 4 5 3 1 2 9 大 4 奇 2 1 合 0 1 2 2 6 1 2 20 8 21 22 540 890 7664 0 0 12 87
2026190 55408 22 8 876 542 136 9 5 6 4 2 8 1 大 5 1 偶 2 合 1 2 2 1 7 1 1 21 9 22 23 541 891 7665 0 0 13 88
2026191 06989 32 9 877 543 137 10 6 7 5 3 1 9 大 6 奇 1 3 合 0 3 1 1 8 1 2 22 10 23 24 542 892 7666 0 0 14 89
2026192 30614 14 6 878 544 138 11 7 8 6 4 2 1 大 7 1 偶 4 合 0 4 2 3 9 1 3 3 11 24 25 543 893 7667 1 1 1 90
2026193 18068 23 8 879 545 139 12 8 9 1 5 8 2 大 8 2 偶 5 合 1 5 2 2 10 2 2 1 12 25 26 544 894 7668 0 0 1 91
2026194 70106 14 7 880 546 140 13 9 10 2 7 1 3 大 9 奇 1 质 1 2 1 1 1 11 1 1 2 13 26 27 545 895 7669 0 0 2 92
2026195 59516 26 8 881 547 141 14 10 11 3 1 8 4 大 10 1 偶 1 合 3 1 2 1 12 1 2 3 14 27 28 546 896 7670 0 0 3 93
2026196 72632 20 5 882 548 142 15 11 5 4 2 1 5 大 11 奇 1 质 1 4 2 2 3 13 1 3 3 15 28 29 547 897 7671 0 0 4 94
2026197 47341 19 6 883 549 143 16 12 1 6 3 2 6 大 12 1 偶 1 合 0 3 1 1 14 1 4 1 16 29 30 548 898 7672 0 0 5 95
2026198 71907 24 9 884 550 144 17 13 2 1 4 3 9 大 13 奇 1 2 合 0 4 2 3 15 1 5 3 17 30 31 549 899 7673 0 0 6 96
2026199 30507 15 7 885 551 145 18 14 3 2 7 4 1 大 14 奇 2 质 1 1 1 3 2 16 2 2 1 18 31 32 550 900 7674 0 0 7 97
2026200 07720 16 7 886 552 146 19 15 4 3 7 5 2 大 15 奇 3 质 2 2 1 4 0 0 3 1 2 19 32 33 551 901 7675 0 0 8 98
2026201 86271 24 7 887 553 147 20 16 5 4 7 6 3 大 16 奇 4 质 3 3 1 5 0 0 4 2 3 20 33 34 552 902 7676 1 1 1 99
2026202 96170 23 9 888 554 148 21 17 6 5 1 7 9 大 17 奇 5 1 合 0 1 6 2 1 5 2 4 21 34 35 553 903 7677 1 2 1 100
2026203 13568 23 7 889 555 149 22 18 7 6 7 8 1 大 18 奇 6 质 1 1 1 7 2 2 6 2 5 22 35 36 554 904 7678 1 3 1 101
2026204 67407 24 7 890 556 150 23 19 8 7 7 9 2 大 19 奇 7 质 2 2 1 8 0 0 7 1 6 23 36 37 555 905 7679 0 0 1 102
2026205 80608 22 8 891 557 151 24 20 9 8 1 8 3 大 20 1 偶 1 合 3 1 2 1 1 1 2 7 24 37 38 556 906 7680 0 0 2 103
2026206 70965 27 9 892 558 152 25 21 10 9 2 1 9 大 21 奇 1 2 合 0 2 1 1 2 1 3 8 25 38 39 557 907 7681 1 1 1 104
2026207 86644 28 4 893 559 153 26 4 11 10 3 2 1 1 小 1 偶 3 合 1 1 2 5 3 1 4 9 26 5 40 558 908 7682 0 0 1 105
2026208 47186 26 7 894 560 154 27 1 12 11 7 3 2 大 1 奇 1 质 1 2 1 3 3 4 2 5 3 27 1 41 559 909 7683 1 1 1 106
2026209 98277 33 7 895 561 155 28 2 13 12 7 4 3 大 2 奇 2 质 2 3 1 4 0 0 3 6 1 28 2 42 560 910 7684 0 0 1 107
2026210 09451 19 9 896 562 156 29 3 14 13 1 5 9 大 3 奇 3 1 合 0 1 5 2 1 4 2 2 29 3 43 561 911 7685 1 1 1 108
2026211 51543 18 4 897 563 157 30 4 15 14 2 6 1 1 小 1 偶 2 合 1 1 6 5 2 5 1 3 30 5 44 562 912 7686 0 0 1 109
2026212 83943 27 6 898 564 158 31 1 16 6 3 7 2 大 1 2 偶 3 合 0 1 7 2 3 6 2 4 31 1 45 563 913 7687 0 0 2 110
2026213 74071 19 7 899 565 159 32 2 17 1 7 8 3 大 2 奇 1 质 1 1 1 8 1 4 1 1 5 32 2 46 564 914 7688 0 0 3 111
2026214 01490 14 9 900 566 160 33 3 18 2 1 9 9 大 3 奇 2 1 合 0 1 9 2 5 1 2 6 33 3 47 565 915 7689 0 0 4 112
2026215 92738 29 7 901 567 161 34 4 19 3 7 10 1 大 4 奇 3 质 1 1 1 10 2 6 2 2 7 34 4 48 566 916 7690 1 1 1 113
2026216 95300 17 9 902 568 162 35 5 20 4 1 11 9 大 5 奇 4 1 合 0 1 11 2 7 3 2 8 35 5 49 567 917 7691 0 0 1 114
2026217 01966 22 9 903 569 163 36 6 21 5 2 12 9 大 6 奇 5 2 合 0 2 12 0 0 4 1 9 36 6 50 568 918 7692 0 0 2 115
2026218 07950 21 9 904 570 164 37 7 22 6 3 13 9 大 7 奇 6 3 合 0 3 13 0 0 5 2 10 37 7 51 569 919 7693 0 0 3 116
2026219 66219 24 8 905 571 165 38 8 23 7 4 8 1 大 8 1 偶 4 合 1 4 2 1 1 1 3 11 38 8 52 570 920 7694 0 0 4 117
2026220 48299 32 7 906 572 166 39 9 24 8 7 1 2 大 9 奇 1 质 1 2 1 1 1 2 1 4 12 39 9 53 571 921 7695 0 0 5 118
2026221 96988 40 3 907 573 167 3 10 25 9 1 2 3 1 小 奇 2 质 2 0 1 2 4 3 1 5 13 4 10 54 572 922 7696 0 0 6 119
2026222 87771 30 7 908 574 168 1 11 26 10 7 3 4 大 1 奇 3 质 3 1 1 3 4 4 2 6 14 4 11 55 573 923 7697 0 0 7 120
2026223 22373 17 5 909 575 169 2 12 5 11 1 4 5 大 2 奇 4 质 4 2 1 2 2 5 3 2 15 1 12 56 574 924 7698 0 0 8 121
2026224 91240 16 9 910 576 170 3 13 1 12 2 5 9 大 3 奇 5 1 合 0 2 1 4 6 4 1 16 4 13 57 575 925 7699 1 1 1 122
2026225 11635 16 5 911 577 171 4 14 5 13 3 6 1 大 4 奇 6 质 1 1 3 2 4 7 5 2 17 4 14 58 576 926 7700 0 0 1 123
2026226 20169 18 9 912 578 172 5 15 1 14 4 7 9 大 5 奇 7 1 合 0 4 1 4 8 6 3 18 4 15 59 577 927 7701 1 1 1 124
2026227 43195 22 8 913 579 173 6 16 2 15 5 8 1 大 6 1 偶 2 合 1 5 2 1 9 1 4 19 1 16 60 578 928 7702 1 2 1 125
2026228 56025 18 6 914 580 174 7 17 3 6 6 1 2 大 7 2 偶 3 合 0 6 1 2 10 1 2 20 2 17 61 579 929 7703 0 0 1 126
2026229 28054 19 8 915 581 175 8 18 4 1 7 8 3 大 8 3 偶 4 合 1 7 2 2 11 2 2 21 3 18 62 580 930 7704 1 1 1 127
2026230 94683 30 6 916 582 176 9 19 5 6 8 1 4 大 9 4 偶 5 合 0 8 1 2 12 3 2 22 4 19 63 581 931 7705 1 2 1 128
2026231 18799 34 8 917 583 177 10 20 6 1 9 8 5 大 10 5 偶 6 合 1 9 2 2 13 4 2 23 5 20 64 582 932 7706 0 0 1 129
2026232 80233 16 8 918 584 178 11 21 7 2 10 8 6 大 11 6 偶 7 合 2 10 2 0 0 5 1 24 6 21 65 583 933 7707 0 0 2 130
2026233 16340 14 6 919 585 179 12 22 8 6 11 1 7 大 12 7 偶 8 合 0 11 1 2 1 6 2 25 7 22 66 584 934 7708 1 1 1 131
2026234 30129 15 9 920 586 180 13 23 9 1 12 2 9 大 13 奇 1 9 合 0 12 2 3 2 7 1 3 8 23 67 585 935 7709 1 2 1 132
2026235 77967 36 3 921 587 181 3 24 10 2 13 3 1 1 小 奇 2 质 1 0 13 3 6 3 8 2 1 9 24 6 586 936 7710 0 0 1 133
2026236 17326 19 6 922 588 182 1 25 11 6 14 4 2 大 1 1 偶 1 合 0 14 4 3 4 9 3 3 10 25 1 587 937 7711 1 1 1 134
2026237 95081 23 9 923 589 183 2 26 12 1 15 5 9 大 2 奇 1 2 合 0 15 5 3 5 10 4 3 11 26 2 588 938 7712 1 2 1 135
2026238 36173 20 6 924 590 184 3 27 13 6 16 6 1 大 3 1 偶 3 合 0 16 6 3 6 11 5 3 12 27 3 589 939 7713 0 0 1 136
2026239 47061 18 7 925 591 185 4 28 14 1 7 7 2 大 4 奇 1 质 1 1 1 7 1 7 1 6 1 13 28 4 590 940 7714 1 1 1 137
2026240 57953 29 6 926 592 186 5 29 15 6 1 8 3 大 5 1 偶 1 合 0 1 8 1 8 1 7 2 14 29 5 591 941 7715 0 0 1 138
2026241 05076 18 7 927 593 187 6 30 16 1 7 9 4 大 6 奇 1 质 1 1 1 9 1 9 1 8 3 15 30 6 592 942 7716 0 0 2 139
2026242 24482 20 6 928 594 188 7 31 17 6 1 10 5 大 7 1 偶 1 合 0 1 10 1 10 1 9 4 16 31 7 593 943 7717 0 0 3 140
2026243 91553 23 8 929 595 189 8 32 18 1 2 8 6 大 8 2 偶 2 合 1 2 2 2 11 1 2 5 17 32 8 594 944 7718 0 0 4 141
2026244 62043 15 6 930 596 190 9 33 19 6 3 1 7 大 9 3 偶 3 合 0 3 1 2 12 2 2 6 18 33 9 595 945 7719 1 1 1 142
2026245 12502 10 5 931 597 191 10 34 5 1 4 2 8 大 10 奇 1 质 1 1 4 2 1 13 1 1 7 19 34 10 596 946 7720 0 0 1 143
2026246 28665 27 6 932 598 192 11 35 1 6 5 3 9 大 11 1 偶 1 合 0 5 1 1 14 1 2 8 20 35 11 597 947 7721 0 0 2 144
2026247 05198 23 9 933 599 193 12 36 2 1 6 4 9 大 12 奇 1 2 合 0 6 2 3 15 1 3 3 21 36 12 598 948 7722 1 1 1 145
2026248 12622 13 5 934 600 194 13 37 5 2 7 5 1 大 13 奇 2 质 1 1 7 2 4 16 2 4 1 4 37 13 599 949 7723 0 0 1 146
2026249 87241 22 7 935 601 195 14 38 1 3 7 6 2 大 14 奇 3 质 2 2 1 1 2 17 3 2 2 1 38 14 600 950 7724 1 1 1 147
2026250 98581 31 8 936 602 196 15 39 2 4 1 8 3 大 15 1 偶 1 合 3 1 2 1 18 1 1 3 2 39 15 601 951 7725 0 0 1 148
2026251 23771 20 6 937 603 197 16 40 3 6 2 1 4 大 16 2 偶 2 合 0 2 1 2 19 1 2 4 3 40 16 602 952 7726 0 0 2 149
2026252 19090 19 9 938 604 198 17 41 4 1 3 2 9 大 17 奇 1 3 合 0 3 2 3 20 2 1 3 4 41 17 603 953 7727 0 0 3 150
2026253 89351 26 8 939 605 199 18 42 5 2 4 8 1 大 18 1 偶 4 合 1 4 2 1 21 1 2 1 5 42 18 604 954 7728 1 1 1 151
2026254 06940 19 9 940 606 200 19 43 6 3 5 1 9 大 19 奇 1 5 合 0 5 1 1 22 1 3 2 6 43 19 605 955 7729 0 0 1 152
2026255 76425 24 5 941 607 201 20 44 5 4 6 2 1 大 20 奇 2 质 1 1 6 2 4 23 1 4 3 4 44 20 606 956 7730 1 1 1 153
2026256 69043 22 9 942 608 202 21 45 1 5 7 3 9 大 21 奇 3 1 合 0 7 1 4 24 2 5 4 4 45 21 607 957 7731 1 2 1 154
2026257 49330 19 9 943 609 203 22 46 2 6 8 4 9 大 22 奇 4 2 合 0 8 2 0 0 3 6 5 1 46 22 608 958 7732 0 0 1 155
2026258 13741 16 6 944 610 204 23 47 3 6 9 5 1 大 23 1 偶 3 合 0 9 3 3 1 4 7 3 2 47 23 609 959 7733 0 0 2 156
2026259 37902 21 9 945 611 205 24 48 4 1 10 6 9 大 24 奇 1 4 合 0 10 4 3 2 5 8 3 3 48 24 610 960 7734 1 1 1 157
2026260 44910 18 9 946 612 206 25 49 5 2 11 7 9 大 25 奇 2 5 合 0 11 5 0 0 6 9 1 4 49 25 611 961 7735 0 0 1 158
2026261 53859 30 6 947 613 207 26 50 6 6 12 8 1 大 26 1 偶 6 合 0 12 6 3 1 7 10 3 5 50 26 612 962 7736 0 0 2 159
2026262 27302 14 7 948 614 208 27 51 7 1 7 9 2 大 27 奇 1 质 1 1 1 7 1 2 1 11 1 6 51 27 613 963 7737 0 0 3 160
2026263 17142 15 6 949 615 209 28 52 8 6 1 10 3 大 28 1 偶 1 合 0 1 8 1 3 1 12 2 7 52 28 614 964 7738 0 0 4 161
2026264 59201 17 9 950 616 210 29 53 9 1 2 11 9 大 29 奇 1 2 合 0 2 9 3 4 1 13 3 8 53 29 615 965 7739 1 1 1 162
2026265 95467 31 5 951 617 211 30 54 5 2 3 12 1 大 30 奇 2 质 1 1 3 2 4 5 2 14 1 4 54 30 616 966 7740 1 2 1 163
2026266 12172 13 6 952 618 212 31 55 1 6 4 13 2 大 31 1 偶 1 合 0 4 1 1 6 1 15 2 1 55 31 617 967 7741 0 0 1 164
2026267 21621 12 5 953 619 213 32 56 5 1 5 14 3 大 32 奇 1 质 1 1 5 2 1 7 1 16 3 2 56 32 618 968 7742 0 0 2 165
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
期号 开奖号 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0路 1路 2路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 最小
跨度
0 1 2
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势 最小跨度走势
出现总次数 0 0 0 3 5 9 19 19 13 22 82 8 53 37 31 59 44 24 22 - 11 29 23 14 10 2 1 0 0 0 - 63 27 0
平均遗漏值 953 619 213 24 17 8 3 3 5 3 0 10 0 1 1 0 1 2 2 - 6 2 2 5 9 32 49 618 968 7742 - 0 2 165
最大遗漏值 953 619 213 39 56 26 15 16 14 22 3 21 7 7 9 4 4 16 13 - 24 11 16 25 39 56 67 618 968 7742 - 3 14 165
最大连出值 0 0 0 0 2 0 0 3 2 3 32 3 7 7 4 9 6 3 2 - 2 4 4 3 3 0 0 0 0 0 - 14 3 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

大小: 约定56789为大、01234为小;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定