排列五跨度走势图

排列五跨度走势图

自定义期数: - 查看
期号 开奖号 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势 最小
跨度
最小跨度走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
2026090 95443 25 6 776 442 36 57 15 1 6 3 8 6 15 1 1 0 3 1 1 1 1 2 11 14 36 177 441 791 7565 0 0 1 317
2026091 20282 14 8 777 443 37 58 16 2 1 4 8 7 16 2 2 1 4 2 2 2 1 2 12 15 37 178 442 792 7566 0 0 2 318
2026092 76120 16 7 778 444 38 59 17 3 2 7 1 8 17 1 1 2 1 1 1 3 1 1 13 16 38 179 443 793 7567 1 1 1 319
2026093 99876 39 3 779 445 39 3 18 4 3 1 2 9 1 2 2 0 1 2 4 4 1 2 14 4 39 180 444 794 7568 0 0 1 320
2026094 93811 22 8 780 446 40 1 19 5 4 2 8 10 1 1 1 1 2 2 5 5 2 3 15 1 5 181 445 795 7569 0 0 2 321
2026095 56819 29 8 781 447 41 2 20 6 5 3 8 11 2 2 2 2 3 2 0 0 3 4 16 2 1 182 446 796 7570 1 1 1 322
2026096 64391 23 8 782 448 42 3 21 7 6 4 8 12 3 3 3 3 4 2 0 0 4 5 17 3 2 183 447 797 7571 1 2 1 323
2026097 22682 20 6 783 449 43 4 22 8 6 5 1 13 4 4 4 0 5 1 2 1 5 2 18 4 3 184 448 798 7572 0 0 1 324
2026098 97435 28 6 784 450 44 5 23 9 6 6 2 14 5 5 5 0 6 2 0 0 6 1 19 5 4 185 449 799 7573 1 1 1 325
2026099 42414 15 3 785 451 45 3 24 10 1 7 3 15 1 1 1 0 7 3 3 1 7 2 3 6 5 186 450 800 7574 0 0 1 326
2026100 20758 22 8 786 452 46 1 25 11 2 8 8 16 1 1 1 1 8 2 5 2 8 3 1 7 5 187 451 801 7575 1 1 1 327
2026101 09033 15 9 787 453 47 2 26 12 3 9 1 9 2 1 2 0 9 1 1 3 1 4 2 8 1 188 452 802 7576 0 0 1 328
2026102 49026 21 9 788 454 48 3 27 13 4 10 2 9 3 2 3 0 10 2 0 0 1 5 3 9 2 189 453 803 7577 2 1 2 2
2026103 90120 12 9 789 455 49 4 28 14 5 11 3 9 4 3 4 0 11 3 0 0 2 6 4 10 3 190 454 804 7578 0 0 3 1
2026104 78670 28 8 790 456 50 5 29 15 6 12 8 1 5 1 5 1 12 2 1 1 1 7 5 11 4 191 455 805 7579 0 0 4 2
2026105 21763 19 6 791 457 51 6 30 16 6 13 1 2 6 2 6 0 13 1 2 2 1 2 6 12 5 192 456 806 7580 1 1 1 3
2026106 34399 28 6 792 458 52 7 31 17 6 14 2 3 7 3 7 0 14 2 0 0 2 1 7 13 6 193 457 807 7581 0 0 1 4
2026107 15413 14 4 793 459 53 8 4 18 1 15 3 4 1 4 8 1 1 3 2 1 3 2 8 14 7 194 458 808 7582 0 0 2 5
2026108 65638 28 5 794 460 54 9 1 5 2 16 4 5 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 9 15 8 195 459 809 7583 0 0 3 6
2026109 08812 19 8 795 461 55 10 2 1 3 17 8 6 2 1 1 3 2 2 3 3 1 2 3 16 9 196 460 810 7584 0 0 4 7
2026110 34304 14 4 796 462 56 11 4 2 4 18 1 7 1 2 2 4 1 1 4 4 2 3 1 4 10 197 461 811 7585 0 0 5 8
2026111 87790 31 9 797 463 57 12 1 3 5 19 2 9 1 1 3 0 1 2 5 5 3 4 2 1 5 198 462 812 7586 0 0 6 9
2026112 65293 25 7 798 464 58 13 2 4 6 7 3 1 2 2 1 1 1 3 2 6 4 2 3 2 1 199 463 813 7587 1 1 1 10
2026113 92585 29 7 799 465 59 14 3 5 7 7 4 2 3 3 2 2 1 4 0 0 5 1 4 3 2 200 464 814 7588 0 0 1 11
2026114 01773 18 7 800 466 60 15 4 6 8 7 5 3 4 4 3 3 1 5 0 0 6 2 5 4 3 201 465 815 7589 0 0 2 12
2026115 33301 10 3 801 467 61 3 5 7 9 1 6 4 1 5 4 0 1 6 4 1 7 3 6 4 4 202 466 816 7590 0 0 3 13
2026116 95143 22 8 802 468 62 1 6 8 10 2 8 5 1 1 1 1 2 2 5 2 8 4 7 1 5 203 467 817 7591 1 1 1 14
2026117 09128 20 9 803 469 63 2 7 9 11 3 1 9 2 1 2 0 3 1 1 3 1 5 8 2 1 204 468 818 7592 1 2 1 15
2026118 27231 15 6 804 470 64 3 8 10 6 4 2 1 3 1 3 0 4 2 3 4 1 6 3 3 2 205 469 819 7593 0 0 1 16
2026119 22219 16 8 805 471 65 4 9 11 1 5 8 2 4 2 4 1 5 2 2 5 2 2 1 4 3 206 470 820 7594 0 0 2 17
2026120 29648 29 7 806 472 66 5 10 12 2 7 1 3 5 1 1 2 1 1 1 6 1 1 2 5 4 207 471 821 7595 1 1 1 18
2026121 04033 10 4 807 473 67 6 4 13 3 1 2 4 1 1 1 3 1 2 3 7 1 2 3 6 5 208 472 822 7596 0 0 1 19
2026122 74761 25 6 808 474 68 7 1 14 6 2 3 5 1 2 2 0 1 3 2 8 2 2 1 7 6 209 473 823 7597 0 0 2 20
2026123 95512 22 8 809 475 69 8 2 15 1 3 8 6 2 3 3 1 2 2 2 9 3 2 2 8 7 210 474 824 7598 0 0 3 21
2026124 78532 25 6 810 476 70 9 3 16 6 4 1 7 3 4 4 0 3 1 2 10 4 2 3 9 8 211 475 825 7599 1 1 1 22
2026125 86721 24 7 811 477 71 10 4 17 1 7 2 8 4 1 1 1 1 2 1 11 1 1 4 10 9 212 476 826 7600 1 2 1 23
2026126 83526 24 6 812 478 72 11 5 18 6 1 3 9 5 1 1 0 1 3 1 12 1 2 5 11 10 213 477 827 7601 1 3 1 24
2026127 93603 21 9 813 479 73 12 6 19 1 2 4 9 6 1 2 0 2 4 3 13 1 3 3 12 11 214 478 828 7602 0 0 1 25
2026128 51228 18 7 814 480 74 13 7 20 2 7 5 1 7 2 1 1 1 5 2 14 2 2 1 13 12 215 479 829 7603 0 0 2 26
2026129 68331 21 7 815 481 75 14 8 21 3 7 6 2 8 3 2 2 1 6 0 0 3 1 2 14 13 216 480 830 7604 0 0 3 27
2026130 07013 11 7 816 482 76 15 9 22 4 7 7 3 9 4 3 3 1 7 0 0 4 2 3 15 14 217 481 831 7605 0 0 4 28
2026131 96841 28 8 817 483 77 16 10 23 5 1 8 4 10 1 1 4 1 2 1 1 1 3 4 16 15 218 482 832 7606 1 1 1 29
2026132 44350 16 5 818 484 78 17 11 5 6 2 1 5 11 1 1 5 2 2 3 2 1 4 3 17 16 219 483 833 7607 0 0 1 30
2026133 54370 19 7 819 485 79 18 12 1 7 7 2 6 12 2 2 6 1 1 2 3 2 2 1 18 17 220 484 834 7608 1 1 1 31
2026134 51533 17 4 820 486 80 19 4 2 8 1 3 7 1 1 1 7 1 2 3 4 3 1 3 19 18 221 485 835 7609 0 0 1 32
2026135 93925 28 7 821 487 81 20 1 3 9 7 4 8 1 1 1 8 1 3 3 5 4 2 3 20 19 222 486 836 7610 0 0 2 33
2026136 46623 21 4 822 488 82 21 4 4 10 1 5 9 1 1 1 9 1 4 3 6 5 3 3 21 20 223 487 837 7611 0 0 3 34
2026137 54436 22 3 823 489 83 3 1 5 11 2 6 10 2 1 1 0 1 5 1 7 1 4 1 22 21 224 488 838 7612 0 0 4 35
2026138 26356 22 4 824 490 84 1 4 6 12 3 7 11 3 1 1 1 1 6 1 8 1 5 2 23 22 225 489 839 7613 0 0 5 36
2026139 19811 20 8 825 491 85 2 1 7 13 4 8 12 1 2 2 2 1 2 4 9 1 6 3 4 23 226 490 840 7614 0 0 6 37
2026140 42178 22 7 826 492 86 3 2 8 14 7 1 13 2 1 1 3 1 1 1 10 1 7 4 1 24 227 491 841 7615 1 1 1 38
2026141 21582 18 7 827 493 87 4 3 9 15 7 2 14 3 2 2 4 1 2 0 0 1 8 5 2 25 228 492 842 7616 0 0 1 39
2026142 91617 24 8 828 494 88 5 4 10 16 1 8 15 4 1 1 5 1 2 1 1 1 9 6 3 26 229 493 843 7617 0 0 2 40
2026143 74400 15 7 829 495 89 6 5 11 17 7 1 16 5 1 1 6 1 1 1 2 1 10 7 4 27 230 494 844 7618 0 0 3 41
2026144 46265 23 4 830 496 90 7 4 12 18 1 2 17 1 1 1 7 1 2 3 3 1 11 3 5 28 231 495 845 7619 0 0 4 42
2026145 99300 21 9 831 497 91 8 1 13 19 2 3 9 1 1 2 0 1 3 5 4 2 12 1 6 5 232 496 846 7620 0 0 5 43
2026146 15492 21 8 832 498 92 9 2 14 20 3 8 1 2 1 3 1 2 2 1 5 1 13 2 7 1 233 497 847 7621 1 1 1 44
2026147 59053 22 9 833 499 93 10 3 15 21 4 1 9 3 1 4 0 3 1 1 6 1 14 3 8 2 234 498 848 7622 0 0 1 45
2026148 06562 19 6 834 500 94 11 4 16 6 5 2 1 4 1 5 0 4 2 3 7 1 15 3 9 3 235 499 849 7623 0 0 2 46
2026149 32533 16 3 835 501 95 3 5 17 1 6 3 2 1 1 1 0 5 3 3 8 2 16 3 10 4 236 500 850 7624 0 0 3 47
2026150 34071 15 7 836 502 96 1 6 18 2 7 4 3 1 2 2 1 1 4 4 9 3 17 1 4 5 237 501 851 7625 1 1 1 48
2026151 98394 33 6 837 503 97 2 7 19 6 1 5 4 2 1 1 0 1 5 1 10 1 18 2 1 6 238 502 852 7626 0 0 1 49
2026152 15148 19 7 838 504 98 3 8 20 1 7 6 5 3 1 1 1 1 6 1 11 1 19 3 2 7 239 503 853 7627 0 0 2 50
2026153 38949 33 6 839 505 99 4 9 21 6 1 7 6 4 1 1 0 1 7 1 12 1 20 4 3 8 240 504 854 7628 0 0 3 51
2026154 47386 28 5 840 506 100 5 10 5 1 2 8 7 5 1 1 1 2 2 1 13 1 21 5 4 9 241 505 855 7629 1 1 1 52
2026155 48547 28 4 841 507 101 6 4 1 2 3 9 8 1 1 1 2 1 1 1 14 1 22 6 5 10 242 506 856 7630 0 0 1 53
2026156 64170 18 7 842 508 102 7 1 2 3 7 10 9 1 1 1 3 1 2 3 15 1 23 3 6 11 243 507 857 7631 1 1 1 54
2026157 83034 18 8 843 509 103 8 2 3 4 1 8 10 2 1 1 4 1 2 1 16 1 24 1 7 12 244 508 858 7632 0 0 1 55
2026158 91133 17 8 844 510 104 9 3 4 5 2 8 11 3 2 2 5 2 2 0 0 1 25 2 8 13 245 509 859 7633 0 0 2 56
2026159 55760 23 7 845 511 105 10 4 5 6 7 1 12 4 1 1 6 1 1 1 1 1 26 3 9 14 246 510 860 7634 0 0 3 57
2026160 55164 21 5 846 512 106 11 5 5 7 1 2 13 5 2 2 7 1 2 2 2 1 2 4 10 15 247 511 861 7635 0 0 4 58
2026161 56205 18 6 847 513 107 12 6 1 6 2 3 14 6 1 1 0 2 1 1 3 1 1 5 11 16 248 512 862 7636 0 0 5 59
2026162 36963 27 6 848 514 108 13 7 2 6 3 4 15 7 2 2 0 3 2 0 0 1 2 6 12 17 249 513 863 7637 0 0 6 60
2026163 34649 26 6 849 515 109 14 8 3 6 4 5 16 8 3 3 0 4 3 0 0 2 3 7 13 18 250 514 864 7638 0 0 7 61
2026164 71572 22 6 850 516 110 15 9 4 6 5 6 17 9 4 4 0 5 4 0 0 3 4 8 14 19 251 515 865 7639 0 0 8 62
2026165 29449 28 7 851 517 111 16 10 5 1 7 7 18 10 1 1 1 1 5 1 1 1 5 9 15 20 252 516 866 7640 0 0 9 63
2026166 22950 18 9 852 518 112 17 11 6 2 1 8 9 11 2 1 0 1 6 2 2 1 2 10 16 21 253 517 867 7641 0 0 10 64
2026167 01231 7 3 853 519 113 3 12 7 3 2 9 1 1 3 1 0 2 7 6 3 2 1 11 17 22 6 518 868 7642 0 0 11 65
2026168 19274 23 8 854 520 114 1 13 8 4 3 8 2 1 1 1 1 3 2 5 4 3 2 12 18 5 1 519 869 7643 1 1 1 66
2026169 88473 30 5 855 521 115 2 14 5 5 4 1 3 2 1 1 2 4 2 3 5 4 3 3 19 1 2 520 870 7644 0 0 1 67
2026170 41772 21 6 856 522 116 3 15 1 6 5 2 4 3 1 1 0 5 1 1 6 1 4 1 20 2 3 521 871 7645 0 0 2 68
2026171 04817 20 8 857 523 117 4 16 2 1 6 8 5 4 2 2 1 6 2 2 7 1 2 2 21 3 4 522 872 7646 1 1 1 69
2026172 77115 21 6 858 524 118 5 17 3 6 7 1 6 5 3 3 0 7 1 2 8 2 2 3 22 4 5 523 873 7647 0 0 1 70
2026173 25975 28 7 859 525 119 6 18 4 1 7 2 7 6 1 1 1 1 2 1 9 1 1 4 23 5 6 524 874 7648 0 0 2 71
2026174 15766 25 6 860 526 120 7 19 5 6 1 3 8 7 1 1 0 1 3 1 10 1 2 5 24 6 7 525 875 7649 0 0 3 72
2026175 83813 23 7 861 527 121 8 20 6 1 7 4 9 8 1 1 1 1 4 1 11 1 3 6 25 7 8 526 876 7650 0 0 4 73
2026176 58481 26 7 862 528 122 9 21 7 2 7 5 10 9 2 2 2 1 5 0 0 1 4 7 26 8 9 527 877 7651 0 0 5 74
2026177 82670 23 8 863 529 123 10 22 8 3 1 8 11 10 1 1 3 1 2 1 1 1 5 8 27 9 10 528 878 7652 1 1 1 75
2026178 83799 36 6 864 530 124 11 23 9 6 2 1 12 11 2 2 0 2 1 2 2 1 2 9 28 10 11 529 879 7653 0 0 1 76
2026179 39623 23 7 865 531 125 12 24 10 1 7 2 13 12 1 1 1 1 2 1 3 1 1 10 29 11 12 530 880 7654 0 0 2 77
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
期号 开奖号 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 最小
跨度
0 1 2
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势 最小跨度走势
出现总次数 0 0 0 6 8 5 20 23 19 9 76 14 43 47 34 56 35 31 24 - 16 32 16 14 5 6 1 0 0 0 - 66 23 1
平均遗漏值 865 531 125 20 10 14 3 2 3 8 0 6 1 0 1 0 1 1 2 - 4 1 4 5 16 17 132 530 880 7654 - 0 2 202
最大遗漏值 865 531 125 59 31 23 21 19 10 18 3 17 5 5 8 4 9 14 7 - 16 8 26 19 29 39 253 530 880 7654 - 3 11 328
最大连出值 0 0 0 0 0 0 4 3 3 3 12 3 5 5 4 8 4 4 3 - 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 - 11 3 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

大小: 约定56789为大、01234为小;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定