排列5千位走势图
排列5千位走势图
| 期号 | 奖号 | 千位 | 千位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 千位号码形态 | 振幅 | 千位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026120 | 29648 | 9 | 3 | 13 | 1 | 5 | 18 | 25 | 8 | 16 | 9 | 9 | 1 | 否 | 9 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 13 | 1 | 7 | 1 | 14 | 2 | 5 | 18 | 9 | 4 | 7 | 80 | 3 | 29 | 9 | 7 |
| 2026121 | 04033 | 4 | 4 | 14 | 2 | 6 | 4 | 26 | 9 | 17 | 10 | 1 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 | 3 | 6 | 19 | 5 | 5 | 1 | 81 | 4 | 10 | 0 | 4 |
| 2026122 | 74761 | 4 | 5 | 15 | 3 | 7 | 4 | 27 | 10 | 18 | 11 | 2 | 是 | 1 | 冷 | 2 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 7 | 20 | 1 | 6 | 2 | 82 | 5 | 25 | 5 | 6 |
| 2026123 | 95512 | 5 | 6 | 16 | 4 | 8 | 1 | 5 | 11 | 19 | 12 | 3 | 1 | 否 | 冷 | 3 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | 2 | 7 | 3 | 83 | 6 | 22 | 2 | 8 |
| 2026124 | 78532 | 8 | 7 | 17 | 5 | 9 | 2 | 1 | 12 | 20 | 8 | 4 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 22 | 3 | 8 | 4 | 84 | 7 | 25 | 5 | 6 |
| 2026125 | 86721 | 6 | 8 | 18 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 21 | 1 | 5 | 3 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 4 | 9 | 5 | 85 | 8 | 24 | 4 | 7 |
| 2026126 | 83526 | 3 | 9 | 19 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 22 | 2 | 6 | 4 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 24 | 5 | 10 | 6 | 86 | 9 | 24 | 4 | 6 |
| 2026127 | 93603 | 3 | 10 | 20 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 23 | 3 | 7 | 是 | 2 | 4 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 25 | 6 | 11 | 7 | 87 | 10 | 21 | 1 | 9 |
| 2026128 | 51228 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 24 | 4 | 8 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 26 | 7 | 12 | 8 | 88 | 11 | 18 | 8 | 7 |
| 2026129 | 68331 | 8 | 12 | 1 | 10 | 2 | 7 | 6 | 4 | 25 | 8 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 27 | 8 | 13 | 7 | 89 | 12 | 21 | 1 | 7 |
| 2026130 | 07013 | 7 | 13 | 2 | 11 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 10 | 3 | 否 | 2 | 热 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 28 | 9 | 14 | 1 | 90 | 13 | 11 | 1 | 7 |
| 2026131 | 96841 | 6 | 14 | 3 | 12 | 4 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 29 | 10 | 15 | 2 | 91 | 14 | 28 | 8 | 8 |
| 2026132 | 44350 | 4 | 15 | 4 | 13 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 30 | 11 | 16 | 3 | 92 | 15 | 16 | 6 | 5 |
| 2026133 | 54370 | 4 | 16 | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 13 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 31 | 12 | 17 | 4 | 93 | 16 | 19 | 9 | 7 |
| 2026134 | 51533 | 1 | 17 | 1 | 15 | 7 | 1 | 11 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 32 | 13 | 18 | 5 | 94 | 17 | 17 | 7 | 4 |
| 2026135 | 93925 | 3 | 18 | 1 | 16 | 3 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | 6 | 95 | 18 | 28 | 8 | 7 |
| 2026136 | 46623 | 6 | 19 | 2 | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 | 6 | 7 | 16 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 34 | 15 | 20 | 7 | 96 | 19 | 21 | 1 | 4 |
| 2026137 | 54436 | 4 | 20 | 3 | 18 | 2 | 4 | 14 | 1 | 7 | 8 | 17 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 35 | 16 | 21 | 8 | 97 | 20 | 22 | 2 | 3 |
| 2026138 | 26356 | 6 | 21 | 4 | 19 | 3 | 1 | 15 | 6 | 8 | 9 | 18 | 5 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 36 | 17 | 22 | 9 | 98 | 21 | 22 | 2 | 4 |
| 2026139 | 19811 | 9 | 22 | 5 | 20 | 4 | 2 | 16 | 1 | 9 | 10 | 9 | 6 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 2 | 10 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 37 | 18 | 23 | 10 | 99 | 22 | 20 | 0 | 8 |
| 2026140 | 42178 | 2 | 23 | 6 | 2 | 5 | 3 | 17 | 2 | 10 | 11 | 1 | 7 | 否 | 5 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 38 | 19 | 24 | 7 | 100 | 23 | 22 | 2 | 7 |
| 2026141 | 21582 | 1 | 24 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | 3 | 11 | 12 | 2 | 8 | 否 | 6 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 39 | 20 | 25 | 1 | 101 | 24 | 18 | 8 | 7 |
| 2026142 | 91617 | 1 | 25 | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | 4 | 12 | 13 | 3 | 是 | 1 | 7 | 热 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 40 | 21 | 26 | 2 | 102 | 25 | 24 | 4 | 8 |
| 2026143 | 74400 | 4 | 26 | 1 | 3 | 8 | 4 | 20 | 5 | 13 | 14 | 4 | 1 | 否 | 8 | 热 | 3 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 41 | 22 | 27 | 3 | 103 | 26 | 15 | 5 | 7 |
| 2026144 | 46265 | 6 | 27 | 2 | 4 | 9 | 1 | 21 | 6 | 14 | 15 | 5 | 2 | 否 | 9 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 42 | 23 | 28 | 4 | 104 | 27 | 23 | 3 | 4 |
| 2026145 | 99300 | 9 | 28 | 3 | 5 | 10 | 2 | 22 | 1 | 15 | 16 | 9 | 3 | 否 | 10 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 43 | 24 | 29 | 5 | 105 | 28 | 21 | 1 | 9 |
| 2026146 | 15492 | 5 | 29 | 4 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 16 | 17 | 1 | 4 | 否 | 11 | 热 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 25 | 30 | 6 | 106 | 29 | 21 | 1 | 8 |
| 2026147 | 59053 | 9 | 30 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 3 | 17 | 18 | 9 | 5 | 否 | 12 | 热 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 26 | 31 | 7 | 107 | 30 | 22 | 2 | 9 |
| 2026148 | 06562 | 6 | 31 | 6 | 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 19 | 1 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 27 | 32 | 8 | 108 | 31 | 19 | 9 | 6 |
| 2026149 | 32533 | 2 | 32 | 7 | 2 | 14 | 6 | 3 | 1 | 19 | 20 | 2 | 7 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 28 | 33 | 9 | 109 | 32 | 16 | 6 | 3 |
| 2026150 | 34071 | 4 | 33 | 8 | 1 | 15 | 4 | 4 | 2 | 20 | 21 | 3 | 8 | 否 | 2 | 热 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 29 | 34 | 10 | 110 | 33 | 15 | 5 | 7 |
| 2026151 | 98394 | 8 | 34 | 9 | 2 | 16 | 1 | 5 | 3 | 21 | 8 | 4 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 1 | 3 | 4 | 30 | 35 | 11 | 111 | 34 | 33 | 3 | 6 |
| 2026152 | 15148 | 5 | 35 | 10 | 3 | 17 | 2 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 10 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 31 | 36 | 12 | 112 | 35 | 19 | 9 | 7 |
| 2026153 | 38949 | 8 | 36 | 11 | 4 | 18 | 3 | 1 | 5 | 23 | 8 | 6 | 11 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 3 | 3 | 2 | 32 | 37 | 13 | 113 | 36 | 33 | 3 | 6 |
| 2026154 | 47386 | 7 | 37 | 12 | 5 | 19 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 12 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33 | 38 | 14 | 114 | 37 | 28 | 8 | 5 |
| 2026155 | 48547 | 8 | 38 | 13 | 6 | 20 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 8 | 13 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 34 | 39 | 15 | 115 | 38 | 28 | 8 | 4 |
| 2026156 | 64170 | 4 | 39 | 14 | 7 | 21 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 14 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 6 | 3 | 4 | 35 | 40 | 16 | 116 | 39 | 18 | 8 | 7 |
| 2026157 | 83034 | 3 | 40 | 15 | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 10 | 15 | 否 | 2 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 7 | 4 | 1 | 36 | 41 | 17 | 117 | 40 | 18 | 8 | 8 |
| 2026158 | 91133 | 1 | 41 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 3 | 11 | 16 | 否 | 3 | 热 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 37 | 42 | 18 | 118 | 41 | 17 | 7 | 8 |
| 2026159 | 55760 | 5 | 42 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | 4 | 12 | 17 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 2 | 1 | 6 | 4 | 38 | 43 | 19 | 119 | 42 | 23 | 3 | 7 |
| 2026160 | 55164 | 5 | 43 | 2 | 11 | 3 | 4 | 5 | 12 | 6 | 5 | 13 | 是 | 1 | 5 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 39 | 44 | 20 | 120 | 43 | 21 | 1 | 5 |
| 2026161 | 56205 | 6 | 44 | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 14 | 1 | 否 | 6 | 热 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 40 | 45 | 21 | 121 | 44 | 18 | 8 | 6 |
| 2026162 | 36963 | 6 | 45 | 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 | 是 | 3 | 7 | 热 | 5 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 41 | 46 | 22 | 122 | 45 | 27 | 7 | 6 |
| 2026163 | 34649 | 4 | 46 | 5 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 16 | 1 | 否 | 8 | 热 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 42 | 47 | 23 | 123 | 46 | 26 | 6 | 6 |
| 2026164 | 71572 | 1 | 47 | 1 | 15 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 17 | 2 | 否 | 9 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 43 | 48 | 24 | 124 | 47 | 22 | 2 | 6 |
| 2026165 | 29449 | 9 | 48 | 1 | 16 | 8 | 2 | 5 | 3 | 11 | 10 | 9 | 3 | 否 | 10 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 44 | 49 | 25 | 8 | 48 | 28 | 8 | 7 |
| 2026166 | 22950 | 2 | 49 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 4 | 否 | 11 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 45 | 50 | 7 | 1 | 49 | 18 | 8 | 9 |
| 2026167 | 01231 | 1 | 50 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 5 | 13 | 12 | 2 | 5 | 否 | 12 | 热 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 46 | 51 | 1 | 2 | 50 | 7 | 7 | 3 |
| 2026168 | 19274 | 9 | 51 | 1 | 2 | 11 | 5 | 8 | 6 | 14 | 13 | 9 | 6 | 否 | 13 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 9 | 47 | 52 | 2 | 8 | 51 | 23 | 3 | 8 |
| 2026169 | 88473 | 8 | 52 | 2 | 3 | 12 | 6 | 9 | 7 | 15 | 8 | 1 | 7 | 否 | 14 | 热 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 10 | 48 | 53 | 3 | 1 | 52 | 30 | 0 | 5 |
| 2026170 | 41772 | 1 | 53 | 1 | 4 | 13 | 7 | 10 | 8 | 16 | 1 | 2 | 8 | 否 | 15 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 6 | 11 | 49 | 54 | 7 | 2 | 53 | 21 | 1 | 6 |
| 2026171 | 04817 | 4 | 54 | 1 | 5 | 14 | 4 | 11 | 9 | 17 | 2 | 3 | 9 | 否 | 16 | 热 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 12 | 50 | 55 | 1 | 3 | 54 | 20 | 0 | 8 |
| 2026172 | 77115 | 7 | 55 | 2 | 6 | 15 | 1 | 12 | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 否 | 17 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 9 | 3 | 13 | 51 | 56 | 2 | 4 | 55 | 21 | 1 | 6 |
| 2026173 | 25975 | 5 | 56 | 3 | 7 | 16 | 2 | 5 | 11 | 1 | 4 | 5 | 11 | 否 | 18 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 14 | 52 | 57 | 3 | 5 | 56 | 28 | 8 | 7 |
| 2026174 | 15766 | 5 | 57 | 4 | 8 | 17 | 3 | 5 | 12 | 2 | 5 | 6 | 是 | 1 | 19 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 15 | 53 | 58 | 4 | 6 | 57 | 25 | 5 | 6 |
| 2026175 | 83813 | 3 | 58 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 | 6 | 7 | 1 | 否 | 20 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 16 | 54 | 59 | 5 | 7 | 58 | 23 | 3 | 7 |
| 2026176 | 58481 | 8 | 59 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 14 | 4 | 8 | 8 | 2 | 否 | 21 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 17 | 5 | 60 | 6 | 8 | 59 | 26 | 6 | 7 |
| 2026177 | 82670 | 2 | 60 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 3 | 否 | 22 | 热 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 18 | 1 | 6 | 7 | 9 | 60 | 23 | 3 | 8 |
| 2026178 | 83799 | 3 | 61 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 | 6 | 2 | 10 | 4 | 否 | 23 | 热 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 19 | 2 | 1 | 8 | 10 | 61 | 36 | 6 | 6 |
| 2026179 | 39623 | 9 | 62 | 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 17 | 7 | 3 | 9 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 20 | 3 | 6 | 9 | 11 | 62 | 23 | 3 | 7 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 千位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 千位号码走势 | 重号 | 冷热 | 千位号码形态 | 千位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 8 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 53 | 12 | 48 | - | 32 | 28 | 31 | 29 | 28 | 32 | 21 | 21 | 18 | - | 7 | 11 | 12 | 13 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 76 | 6 | 11 | 8 | 5 | 7 | 8 | 14 | 7 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 19 | 27 | 9 | 24 | 76 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 76 | 15 | 20 | 21 | 10 | 22 | 29 | 23 | 21 | 18 | 17 | 1 | 13 | 2 | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | - | 17 | 12 | 9 | 10 | 28 | 54 | 82 | 25 | 60 | 76 | - | ||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 13 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 约定12357为质,04689为合;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;