排列5千位走势图
排列5千位走势图
| 期号 | 奖号 | 千位 | 千位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 千位号码形态 | 振幅 | 千位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026053 | 74492 | 4 | 2 | 8 | 19 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 14 | 43 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 | 35 | 13 | 42 | 26 | 6 | 7 |
| 2026054 | 65564 | 5 | 3 | 9 | 20 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 15 | 44 | 1 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 6 | 3 | 5 | 2 | 36 | 14 | 43 | 26 | 6 | 2 |
| 2026055 | 53752 | 3 | 4 | 10 | 21 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | 45 | 2 | 否 | 5 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 37 | 15 | 44 | 22 | 2 | 5 |
| 2026056 | 11921 | 1 | 5 | 1 | 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | 46 | 3 | 否 | 6 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 38 | 16 | 45 | 14 | 4 | 8 |
| 2026057 | 47931 | 7 | 6 | 1 | 23 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 18 | 47 | 4 | 否 | 7 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 6 | 39 | 17 | 46 | 24 | 4 | 8 |
| 2026058 | 59064 | 9 | 7 | 2 | 24 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 19 | 9 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | 9 | 1 | 40 | 18 | 47 | 24 | 4 | 9 |
| 2026059 | 20996 | 0 | 0 | 3 | 25 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 20 | 1 | 6 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 1 | 11 | 8 | 10 | 2 | 41 | 19 | 9 | 26 | 6 | 9 |
| 2026060 | 11800 | 1 | 1 | 1 | 26 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 21 | 2 | 7 | 否 | 2 | 热 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 9 | 11 | 3 | 42 | 20 | 1 | 10 | 0 | 8 |
| 2026061 | 34749 | 4 | 2 | 1 | 27 | 6 | 4 | 7 | 9 | 4 | 22 | 3 | 8 | 否 | 3 | 热 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | 4 | 43 | 21 | 2 | 27 | 7 | 6 |
| 2026062 | 31542 | 1 | 3 | 1 | 28 | 7 | 1 | 8 | 10 | 5 | 23 | 4 | 9 | 否 | 4 | 热 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 5 | 44 | 22 | 3 | 15 | 5 | 4 |
| 2026063 | 72384 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 11 | 6 | 24 | 5 | 10 | 否 | 5 | 热 | 5 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 12 | 14 | 6 | 45 | 23 | 4 | 24 | 4 | 6 |
| 2026064 | 52894 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 12 | 7 | 25 | 6 | 是 | 1 | 6 | 热 | 6 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | 15 | 7 | 46 | 24 | 5 | 28 | 8 | 7 |
| 2026065 | 85185 | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 13 | 8 | 26 | 7 | 1 | 否 | 7 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 | 16 | 8 | 47 | 25 | 6 | 27 | 7 | 7 |
| 2026066 | 80787 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 14 | 9 | 27 | 8 | 2 | 否 | 8 | 热 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 15 | 5 | 9 | 48 | 26 | 7 | 30 | 0 | 8 |
| 2026067 | 42812 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 6 | 2 | 15 | 10 | 28 | 9 | 3 | 否 | 9 | 热 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 1 | 10 | 49 | 27 | 8 | 17 | 7 | 7 |
| 2026068 | 84009 | 4 | 2 | 6 | 1 | 13 | 4 | 3 | 16 | 11 | 29 | 10 | 4 | 否 | 10 | 热 | 4 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 17 | 2 | 11 | 50 | 28 | 9 | 21 | 1 | 9 |
| 2026069 | 11469 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 17 | 12 | 30 | 11 | 5 | 否 | 11 | 热 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 18 | 3 | 12 | 51 | 29 | 10 | 21 | 1 | 8 |
| 2026070 | 13189 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 18 | 13 | 31 | 12 | 6 | 否 | 12 | 热 | 4 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 19 | 4 | 13 | 52 | 30 | 11 | 22 | 2 | 8 |
| 2026071 | 55153 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 19 | 14 | 32 | 13 | 7 | 否 | 13 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 20 | 5 | 14 | 53 | 31 | 12 | 19 | 9 | 4 |
| 2026072 | 11514 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 20 | 15 | 33 | 14 | 8 | 否 | 14 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | 54 | 32 | 13 | 12 | 2 | 4 |
| 2026073 | 32500 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 21 | 16 | 34 | 15 | 9 | 否 | 15 | 热 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 16 | 55 | 33 | 14 | 10 | 0 | 5 |
| 2026074 | 40633 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 22 | 17 | 35 | 16 | 10 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 17 | 56 | 34 | 15 | 16 | 6 | 6 |
| 2026075 | 43743 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 23 | 18 | 36 | 17 | 11 | 否 | 1 | 热 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 18 | 57 | 35 | 16 | 21 | 1 | 4 |
| 2026076 | 41964 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 24 | 19 | 37 | 18 | 12 | 否 | 2 | 热 | 5 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | 58 | 36 | 17 | 24 | 4 | 8 |
| 2026077 | 78074 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 25 | 20 | 8 | 19 | 13 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 20 | 7 | 37 | 18 | 26 | 6 | 8 |
| 2026078 | 63486 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 26 | 21 | 1 | 20 | 14 | 否 | 4 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 21 | 1 | 38 | 19 | 27 | 7 | 5 |
| 2026079 | 19599 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 11 | 8 | 27 | 22 | 2 | 9 | 15 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 39 | 20 | 33 | 3 | 8 |
| 2026080 | 77006 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 12 | 9 | 28 | 7 | 3 | 1 | 16 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 40 | 21 | 20 | 0 | 7 |
| 2026081 | 69016 | 9 | 7 | 5 | 8 | 3 | 13 | 10 | 29 | 1 | 4 | 9 | 17 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 41 | 22 | 22 | 2 | 9 |
| 2026082 | 04838 | 4 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 11 | 30 | 2 | 5 | 1 | 18 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | 9 | 1 | 7 | 10 | 5 | 3 | 5 | 42 | 23 | 23 | 3 | 8 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 千位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 千位号码走势 | 重号 | 冷热 | 千位号码形态 | 千位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 28 | 5 | 25 | - | 9 | 21 | 18 | 12 | 19 | 11 | 10 | 12 | 8 | - | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 58 | 12 | 21 | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 9 | 5 | 2 | 5 | 17 | 9 | 10 | 22 | 53 | 75 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 12 | 20 | 25 | 14 | 13 | 11 | 58 | 22 | 38 | 20 | 18 | 2 | 13 | 2 | - | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | - | 18 | 9 | 10 | 13 | 25 | 25 | 21 | 40 | 53 | 127 | - | ||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 13 | - | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 约定12357为质,04689为合;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;