排列5千位走势图
排列5千位走势图
| 期号 | 奖号 | 千位 | 千位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 千位号码形态 | 振幅 | 千位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026105 | 21763 | 1 | 4 | 1 | 5 | 19 | 3 | 10 | 9 | 1 | 37 | 2 | 11 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 9 | 1 | 18 | 3 | 2 | 23 | 7 | 65 | 21 | 19 | 9 | 6 |
| 2026106 | 34399 | 4 | 5 | 1 | 6 | 20 | 4 | 11 | 10 | 2 | 38 | 3 | 12 | 否 | 1 | 热 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 24 | 1 | 66 | 22 | 28 | 8 | 6 |
| 2026107 | 15413 | 5 | 6 | 2 | 7 | 21 | 1 | 5 | 11 | 3 | 39 | 4 | 13 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 25 | 2 | 67 | 23 | 14 | 4 | 4 |
| 2026108 | 65638 | 5 | 7 | 3 | 8 | 22 | 2 | 5 | 12 | 4 | 40 | 5 | 是 | 1 | 3 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 26 | 3 | 68 | 24 | 28 | 8 | 5 |
| 2026109 | 08812 | 8 | 8 | 4 | 9 | 23 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 27 | 4 | 69 | 25 | 19 | 9 | 8 |
| 2026110 | 34304 | 4 | 9 | 5 | 10 | 24 | 4 | 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 2 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 28 | 5 | 70 | 26 | 14 | 4 | 4 |
| 2026111 | 87790 | 7 | 10 | 6 | 11 | 25 | 1 | 3 | 15 | 7 | 2 | 8 | 3 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 29 | 6 | 71 | 27 | 31 | 1 | 9 |
| 2026112 | 65293 | 5 | 11 | 7 | 12 | 26 | 2 | 5 | 16 | 1 | 3 | 9 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 30 | 7 | 72 | 28 | 25 | 5 | 7 |
| 2026113 | 92585 | 2 | 12 | 8 | 2 | 27 | 3 | 1 | 17 | 2 | 4 | 10 | 5 | 否 | 1 | 热 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | 31 | 8 | 73 | 29 | 29 | 9 | 7 |
| 2026114 | 01773 | 1 | 13 | 1 | 1 | 28 | 4 | 2 | 18 | 3 | 5 | 11 | 6 | 否 | 2 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 32 | 9 | 74 | 30 | 18 | 8 | 7 |
| 2026115 | 33301 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 19 | 4 | 6 | 12 | 7 | 否 | 3 | 热 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 33 | 10 | 75 | 31 | 10 | 0 | 3 |
| 2026116 | 95143 | 5 | 15 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 20 | 5 | 7 | 13 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 34 | 11 | 76 | 32 | 22 | 2 | 8 |
| 2026117 | 09128 | 9 | 16 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 21 | 6 | 8 | 9 | 9 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14 | 35 | 12 | 77 | 33 | 20 | 0 | 9 |
| 2026118 | 27231 | 7 | 17 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 22 | 7 | 9 | 1 | 10 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 15 | 36 | 13 | 78 | 34 | 15 | 5 | 6 |
| 2026119 | 22219 | 2 | 18 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 23 | 1 | 10 | 2 | 11 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 37 | 14 | 79 | 35 | 16 | 6 | 8 |
| 2026120 | 29648 | 9 | 19 | 6 | 1 | 5 | 10 | 4 | 24 | 2 | 11 | 9 | 12 | 否 | 4 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 38 | 7 | 80 | 36 | 29 | 9 | 7 |
| 2026121 | 04033 | 4 | 20 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 25 | 3 | 12 | 1 | 13 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 39 | 1 | 81 | 37 | 10 | 0 | 4 |
| 2026122 | 74761 | 4 | 21 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 26 | 4 | 13 | 2 | 是 | 1 | 冷 | 2 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 40 | 2 | 82 | 38 | 25 | 5 | 6 |
| 2026123 | 95512 | 5 | 22 | 9 | 4 | 8 | 1 | 5 | 27 | 5 | 14 | 3 | 1 | 否 | 冷 | 3 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 41 | 3 | 83 | 39 | 22 | 2 | 8 |
| 2026124 | 78532 | 8 | 23 | 10 | 5 | 9 | 2 | 1 | 28 | 6 | 8 | 4 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 42 | 4 | 84 | 40 | 25 | 5 | 6 |
| 2026125 | 86721 | 6 | 24 | 11 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 43 | 5 | 85 | 41 | 24 | 4 | 7 |
| 2026126 | 83526 | 3 | 25 | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 44 | 6 | 86 | 42 | 24 | 4 | 6 |
| 2026127 | 93603 | 3 | 26 | 13 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 | 是 | 2 | 4 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 45 | 7 | 87 | 43 | 21 | 1 | 9 |
| 2026128 | 51228 | 1 | 27 | 1 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 46 | 8 | 88 | 44 | 18 | 8 | 7 |
| 2026129 | 68331 | 8 | 28 | 1 | 10 | 2 | 7 | 6 | 4 | 11 | 8 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | 47 | 7 | 89 | 45 | 21 | 1 | 7 |
| 2026130 | 07013 | 7 | 29 | 2 | 11 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 10 | 3 | 否 | 2 | 热 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 9 | 48 | 1 | 90 | 46 | 11 | 1 | 7 |
| 2026131 | 96841 | 6 | 30 | 3 | 12 | 4 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 | 10 | 49 | 2 | 91 | 47 | 28 | 8 | 8 |
| 2026132 | 44350 | 4 | 31 | 4 | 13 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 15 | 11 | 50 | 3 | 92 | 48 | 16 | 6 | 5 |
| 2026133 | 54370 | 4 | 32 | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 13 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 16 | 12 | 51 | 4 | 93 | 49 | 19 | 9 | 7 |
| 2026134 | 51533 | 1 | 33 | 1 | 15 | 7 | 1 | 11 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 13 | 52 | 5 | 94 | 50 | 17 | 7 | 4 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 千位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 千位号码走势 | 重号 | 冷热 | 千位号码形态 | 千位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 26 | 4 | 26 | - | 15 | 15 | 17 | 13 | 17 | 13 | 7 | 13 | 10 | - | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 31 | 5 | 11 | 9 | 4 | 6 | 12 | 8 | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 7 | 3 | 4 | 14 | 11 | 40 | 6 | 30 | 31 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 31 | 13 | 15 | 20 | 10 | 16 | 29 | 12 | 14 | 14 | 13 | 1 | 9 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | 5 | 4 | - | 13 | 20 | 11 | 10 | 19 | 19 | 40 | 14 | 30 | 31 | - | ||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | - | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 约定12357为质,04689为合;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;