排列5十位走势图

排列5十位走势图

自定义期数: - 查看
期号 奖号 十位 十位号码走势 重号 冷热 均值 十位号码形态 振幅 十位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026075 43743 4 24 3 16 2 4 4 21 12 7 65 5 10 4 4 2 2 2 1 4 1 5 1 2 10 3 26 23 6 35 64 21 1 4
2026076 41964 6 25 4 17 3 1 5 6 13 8 66 6 1 5 1 3 3 0 1 5 2 6 1 2 11 4 27 24 7 36 65 24 4 8
2026077 78074 7 26 5 18 4 2 6 1 7 9 67 7 1 5 2 1 1 1 1 6 1 7 1 1 12 5 28 25 8 37 66 26 6 8
2026078 63486 8 27 6 19 5 3 7 2 1 8 68 8 2 5 3 1 1 2 1 2 1 8 1 2 13 6 29 26 9 38 67 27 7 5
2026079 19599 9 28 7 20 6 4 8 3 2 1 9 9 1 7 4 1 2 0 2 1 1 9 1 3 14 7 30 27 10 39 68 33 3 8
2026080 77006 0 0 8 21 7 5 9 4 3 2 1 10 2 4 1 1 3 0 3 2 9 10 1 4 15 8 31 28 11 40 9 20 0 7
2026081 69016 1 1 1 22 8 6 10 5 4 3 2 11 1 4 2 1 1 1 1 3 1 11 1 5 16 9 32 29 12 41 1 22 2 9
2026082 04838 3 2 1 23 3 7 11 6 5 4 3 12 2 5 3 2 2 0 1 4 2 12 1 2 17 10 33 30 13 42 2 23 3 8
2026083 90340 4 3 2 24 1 4 12 7 6 5 4 13 3 3 4 1 1 1 1 5 1 13 1 1 18 11 34 31 14 43 3 16 6 9
2026084 00493 9 4 3 25 2 1 13 8 7 6 9 14 4 3 1 1 2 0 1 6 5 14 1 2 19 12 5 32 15 44 4 16 6 9
2026085 02077 7 5 4 26 3 2 14 9 7 7 1 15 5 3 2 2 1 1 1 7 2 15 2 2 20 13 1 33 16 45 5 16 6 7
2026086 33488 8 6 5 27 4 3 15 10 1 8 2 16 1 5 3 1 1 2 1 2 1 16 1 1 21 14 2 34 17 46 6 26 6 5
2026087 07076 7 7 6 28 5 4 16 11 7 1 3 17 1 4 4 1 1 3 1 1 1 17 1 2 22 15 3 35 18 47 7 20 0 7
2026088 47459 5 8 7 29 6 5 5 12 1 2 4 18 1 6 5 2 2 4 1 2 2 18 1 2 23 16 4 36 19 48 8 29 9 5
2026089 21634 3 9 8 30 3 6 1 13 2 3 5 19 1 3 1 3 3 0 2 1 2 19 2 2 24 17 5 37 20 49 9 16 6 5
2026090 95443 4 10 9 31 1 4 2 14 3 4 6 20 2 5 2 1 1 1 1 2 1 20 1 1 25 18 6 38 21 50 10 25 5 6
2026091 20282 8 11 10 32 2 1 3 15 4 8 7 21 1 3 1 2 2 2 1 2 4 21 1 2 26 4 7 39 22 51 11 14 4 8
2026092 76120 2 12 11 2 3 2 4 16 5 1 8 22 1 3 1 3 1 3 2 2 6 22 2 3 27 1 8 6 23 52 12 16 6 7
2026093 99876 7 13 12 1 4 3 5 17 7 2 9 23 2 8 1 1 2 4 1 1 5 23 3 4 28 2 5 1 24 53 13 39 9 3
2026094 93811 1 14 1 2 5 4 6 18 1 3 10 24 3 4 1 2 3 5 1 2 6 24 4 5 29 3 1 6 25 54 14 22 2 8
2026095 56819 1 15 1 3 6 5 7 19 2 4 11 2 1 6 2 3 4 6 1 3 0 0 5 6 30 4 2 1 26 55 15 29 9 8
2026096 64391 9 16 1 4 7 6 8 20 3 5 9 1 1 5 1 4 1 0 1 4 8 1 6 7 31 5 3 2 27 8 16 23 3 8
2026097 22682 8 17 2 5 8 7 9 21 4 8 1 2 1 4 2 1 2 1 2 2 1 2 1 8 32 6 4 3 28 1 17 20 0 6
2026098 97435 3 18 3 6 3 8 10 22 5 1 2 3 1 6 1 1 1 0 3 1 5 3 1 9 33 7 5 4 29 2 18 28 8 6
2026099 42414 1 19 1 7 1 9 11 23 6 2 3 4 1 3 2 2 2 1 1 2 2 4 2 2 34 8 1 5 30 3 19 15 5 3
2026100 20758 5 20 1 8 2 10 5 24 7 3 4 5 1 4 1 3 3 2 1 2 4 5 3 1 35 4 2 6 31 4 20 22 2 8
2026101 09033 3 21 2 9 3 11 1 25 8 4 5 6 2 3 1 4 4 0 2 1 2 6 4 2 36 1 3 7 32 5 21 15 5 9
2026102 49026 2 22 3 2 1 12 2 26 9 5 6 7 3 4 2 1 5 1 3 2 1 7 1 1 37 2 4 8 33 6 22 21 1 9
2026103 90120 2 23 4 2 2 13 3 27 10 6 7 1 4 2 3 2 6 2 4 2 0 0 1 2 38 3 5 9 34 7 23 12 2 9
2026104 78670 7 24 5 1 3 14 4 28 7 7 8 1 5 6 1 1 7 3 1 1 5 1 2 3 39 4 5 10 35 8 24 28 8 8
2026105 21763 6 25 6 2 4 15 5 6 1 8 9 2 6 4 2 1 1 0 1 2 1 2 1 4 40 5 1 11 36 9 25 19 9 6
2026106 34399 9 26 7 3 5 16 6 1 2 9 9 3 7 6 3 1 2 0 2 3 3 3 1 5 3 6 2 12 37 10 26 28 8 6
2026107 15413 1 27 1 4 6 17 7 2 3 10 1 4 1 3 1 2 1 1 1 4 8 4 2 6 1 7 3 13 38 8 27 14 4 4
2026108 65638 3 28 1 5 3 18 8 3 4 11 2 5 1 6 2 3 2 0 1 5 2 5 3 2 2 8 4 14 39 1 28 28 8 5
2026109 08812 1 29 1 6 1 19 9 4 5 12 3 6 2 4 3 4 3 1 1 6 2 6 4 2 3 9 5 15 40 2 29 19 9 8
2026110 34304 0 0 1 7 2 20 10 5 6 13 4 7 3 3 4 1 1 0 1 7 1 7 1 1 4 10 6 16 41 3 30 14 4 4
2026111 87790 9 1 2 8 3 21 11 6 7 14 9 8 4 6 1 1 2 0 2 8 9 8 1 2 5 11 7 17 42 4 9 31 1 9
2026112 65293 9 2 3 9 4 22 12 7 8 15 9 1 5 5 2 2 3 0 3 9 0 0 2 3 6 12 8 18 43 5 1 25 5 7
2026113 92585 8 3 4 10 5 23 13 8 9 8 1 1 6 6 3 1 4 1 4 2 1 1 1 4 7 13 9 19 44 6 2 29 9 7
2026114 01773 7 4 5 11 6 24 14 9 7 1 2 2 7 4 4 1 1 2 1 1 1 2 1 5 8 14 10 20 45 7 3 18 8 7
2026115 33301 0 0 6 12 7 25 15 10 1 2 3 3 8 2 1 1 1 0 1 2 7 3 1 6 9 15 11 21 7 8 4 10 0 3
2026116 95143 4 1 7 13 8 4 16 11 2 3 4 4 9 4 2 2 2 1 1 3 4 4 2 7 10 4 12 22 1 9 5 22 2 8
2026117 09128 2 2 8 2 9 1 17 12 3 4 5 5 10 4 3 3 1 2 1 2 2 5 3 2 11 1 13 23 2 10 6 20 0 9
2026118 27231 3 3 9 1 3 2 18 13 4 5 6 6 11 3 4 1 2 0 2 1 1 6 1 1 12 2 14 24 3 11 7 15 5 6
2026119 22219 1 4 1 2 1 3 19 14 5 6 7 7 12 3 5 2 3 1 1 2 2 7 1 2 13 3 15 25 4 12 8 16 6 8
2026120 29648 4 5 1 3 2 4 20 15 6 7 8 8 1 6 6 1 1 2 1 3 3 8 2 1 3 4 16 26 5 13 9 29 9 7
2026121 04033 3 6 2 4 3 1 21 16 7 8 9 9 1 2 7 1 1 0 1 4 1 9 1 2 1 5 17 27 6 14 10 10 0 4
2026122 74761 6 7 3 5 1 2 22 6 8 9 10 10 2 5 1 1 1 0 2 5 3 10 1 3 3 6 18 28 7 15 11 25 5 6
2026123 95512 1 8 1 6 2 3 23 1 9 10 11 11 1 4 1 1 1 1 1 6 5 11 2 4 1 7 5 29 8 16 12 22 2 8
2026124 78532 3 9 1 7 3 4 24 2 10 11 12 12 1 5 2 2 2 0 1 7 2 12 3 2 2 8 1 30 9 17 13 25 5 6
2026125 86721 2 10 2 2 1 5 25 3 11 12 13 13 2 5 3 1 3 1 2 2 1 13 1 1 3 9 2 31 10 18 14 24 4 7
2026126 83526 2 11 3 2 2 6 26 4 12 13 14 1 3 5 4 2 4 2 3 2 0 0 1 2 4 10 3 32 11 19 15 24 4 6
2026127 93603 0 0 4 1 3 7 27 5 13 14 15 1 4 4 5 3 1 0 4 1 2 1 2 2 5 11 4 33 12 20 16 21 1 9
2026128 51228 2 1 5 2 4 8 28 6 14 15 16 2 5 4 6 4 1 1 5 2 2 2 3 2 6 12 5 34 13 21 17 18 8 7
2026129 68331 3 2 6 1 3 9 29 7 15 16 17 3 6 4 7 1 2 0 6 1 1 3 1 1 7 13 6 35 14 22 18 21 1 7
2026130 07013 1 3 1 2 1 10 30 8 16 17 18 4 1 2 8 2 3 1 1 2 2 4 1 2 8 14 7 36 15 23 19 11 1 7
2026131 96841 4 4 1 3 2 4 31 9 17 18 19 5 2 6 9 1 1 2 1 3 3 5 2 1 3 15 8 37 16 24 20 28 8 8
2026132 44350 5 5 2 4 3 1 5 10 18 19 20 6 1 3 1 1 1 3 1 2 1 6 1 2 1 16 9 38 17 25 21 16 6 5
2026133 54370 7 6 3 5 4 2 1 11 7 20 21 7 2 4 2 2 2 4 1 1 2 7 1 2 2 17 10 39 18 26 22 19 9 7
2026134 51533 3 7 4 6 3 3 2 12 1 21 22 8 1 3 1 3 3 0 1 2 4 8 2 1 3 4 11 40 19 27 23 17 7 4
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
期号 奖号 十位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 均值 0 1 2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 和尾 跨度
十位号码走势 重号 冷热 十位号码形态 十位号码振幅走势
出现总次数 4 9 7 10 6 3 3 7 5 6 4 56 10 50 - 24 36 35 25 36 24 23 22 15 - 4 20 16 4 4 5 2 1 2 2 -
平均遗漏值 11 5 8 4 7 15 15 10 9 9 12 0 4 0 - 1 0 0 1 0 1 1 1 3 - 12 1 2 11 11 13 21 33 26 24 -
最大遗漏值 29 12 35 9 25 31 28 31 21 22 28 1 12 2 - 9 5 4 4 4 7 6 6 9 - 28 6 9 31 18 37 40 47 42 30 -
最大连出数 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 19 2 12 - 5 9 4 4 7 4 3 3 2 - 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

大小: 约定56789为大、01234为小;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 约定12357为质,04689为合;

冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定