排列5十位走势图
排列5十位走势图
| 期号 | 奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026053 | 74492 | 9 | 2 | 8 | 19 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 14 | 9 | 15 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 3 | 4 | 8 | 15 | 3 | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 | 35 | 8 | 42 | 26 | 6 | 7 |
| 2026054 | 65564 | 6 | 3 | 9 | 20 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 | 1 | 16 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 4 | 5 | 3 | 16 | 4 | 24 | 3 | 3 | 5 | 2 | 36 | 1 | 43 | 26 | 6 | 2 |
| 2026055 | 53752 | 5 | 4 | 10 | 21 | 8 | 5 | 5 | 1 | 9 | 16 | 2 | 17 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 17 | 1 | 25 | 1 | 4 | 6 | 3 | 37 | 2 | 44 | 22 | 2 | 5 |
| 2026056 | 11921 | 2 | 5 | 11 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 17 | 3 | 18 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | 26 | 3 | 5 | 7 | 4 | 38 | 3 | 45 | 14 | 4 | 8 |
| 2026057 | 47931 | 3 | 6 | 12 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 11 | 18 | 4 | 19 | 否 | 1 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 19 | 1 | 27 | 1 | 6 | 8 | 5 | 39 | 4 | 46 | 24 | 4 | 8 |
| 2026058 | 59064 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 12 | 19 | 5 | 20 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 8 | 2 | 3 | 20 | 1 | 28 | 3 | 7 | 9 | 6 | 40 | 5 | 47 | 24 | 4 | 9 |
| 2026059 | 20996 | 9 | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 13 | 20 | 9 | 21 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 9 | 3 | 3 | 21 | 2 | 29 | 3 | 8 | 10 | 7 | 41 | 6 | 48 | 26 | 6 | 9 |
| 2026060 | 11800 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 14 | 21 | 1 | 22 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 10 | 4 | 9 | 22 | 3 | 30 | 1 | 9 | 11 | 8 | 42 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 |
| 2026061 | 34749 | 4 | 1 | 16 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 15 | 22 | 2 | 23 | 否 | 2 | 热 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 5 | 4 | 23 | 4 | 31 | 2 | 4 | 12 | 9 | 43 | 8 | 1 | 27 | 7 | 6 |
| 2026062 | 31542 | 4 | 2 | 17 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 16 | 23 | 3 | 是 | 1 | 3 | 热 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 32 | 3 | 1 | 13 | 10 | 44 | 9 | 2 | 15 | 5 | 4 |
| 2026063 | 72384 | 8 | 3 | 18 | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 | 17 | 8 | 4 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 6 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 33 | 4 | 4 | 14 | 11 | 45 | 10 | 3 | 24 | 4 | 6 |
| 2026064 | 52894 | 9 | 4 | 19 | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 | 18 | 1 | 9 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 5 | 1 | 15 | 12 | 46 | 11 | 4 | 28 | 8 | 7 |
| 2026065 | 85185 | 8 | 5 | 20 | 9 | 8 | 3 | 10 | 7 | 19 | 8 | 1 | 3 | 否 | 冷 | 3 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 35 | 6 | 2 | 16 | 13 | 47 | 12 | 5 | 27 | 7 | 7 |
| 2026066 | 80787 | 8 | 6 | 21 | 10 | 9 | 4 | 11 | 8 | 20 | 8 | 2 | 是 | 1 | 1 | 热 | 6 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 9 | 合 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36 | 7 | 3 | 17 | 14 | 48 | 13 | 6 | 30 | 0 | 8 |
| 2026067 | 42812 | 1 | 7 | 1 | 11 | 10 | 5 | 12 | 9 | 21 | 1 | 3 | 1 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 37 | 8 | 4 | 18 | 15 | 7 | 14 | 7 | 17 | 7 | 7 |
| 2026068 | 84009 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 6 | 13 | 10 | 22 | 2 | 4 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 38 | 9 | 5 | 19 | 16 | 1 | 15 | 8 | 21 | 1 | 9 |
| 2026069 | 11469 | 6 | 1 | 2 | 13 | 12 | 7 | 14 | 6 | 23 | 3 | 5 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 39 | 10 | 6 | 20 | 6 | 2 | 16 | 9 | 21 | 1 | 8 |
| 2026070 | 13189 | 8 | 2 | 3 | 14 | 13 | 8 | 15 | 1 | 24 | 8 | 6 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 21 | 1 | 3 | 17 | 10 | 22 | 2 | 8 |
| 2026071 | 55153 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 9 | 5 | 2 | 25 | 1 | 7 | 5 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 22 | 2 | 4 | 18 | 11 | 19 | 9 | 4 |
| 2026072 | 11514 | 1 | 4 | 1 | 16 | 15 | 10 | 1 | 3 | 26 | 2 | 8 | 6 | 否 | 4 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 23 | 3 | 5 | 19 | 12 | 12 | 2 | 4 |
| 2026073 | 32500 | 0 | 0 | 1 | 17 | 16 | 11 | 2 | 4 | 27 | 3 | 9 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 4 | 6 | 20 | 13 | 10 | 0 | 5 |
| 2026074 | 40633 | 3 | 1 | 2 | 18 | 3 | 12 | 3 | 5 | 28 | 4 | 10 | 8 | 否 | 1 | 热 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 25 | 5 | 7 | 21 | 14 | 16 | 6 | 6 |
| 2026075 | 43743 | 4 | 2 | 3 | 19 | 1 | 4 | 4 | 6 | 29 | 5 | 11 | 9 | 否 | 2 | 热 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 | 6 | 8 | 22 | 15 | 21 | 1 | 4 |
| 2026076 | 41964 | 6 | 3 | 4 | 20 | 2 | 1 | 5 | 6 | 30 | 6 | 12 | 10 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 27 | 7 | 9 | 23 | 16 | 24 | 4 | 8 |
| 2026077 | 78074 | 7 | 4 | 5 | 21 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 13 | 11 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 28 | 8 | 10 | 24 | 17 | 26 | 6 | 8 |
| 2026078 | 63486 | 8 | 5 | 6 | 22 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 14 | 12 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 29 | 9 | 11 | 25 | 18 | 27 | 7 | 5 |
| 2026079 | 19599 | 9 | 6 | 7 | 23 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 13 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 5 | 7 | 30 | 10 | 12 | 26 | 19 | 33 | 3 | 8 |
| 2026080 | 77006 | 0 | 0 | 8 | 24 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 9 | 14 | 1 | 4 | 6 | 8 | 31 | 11 | 13 | 27 | 9 | 20 | 0 | 7 |
| 2026081 | 69016 | 1 | 1 | 1 | 25 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 否 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 5 | 7 | 9 | 32 | 12 | 14 | 28 | 1 | 22 | 2 | 9 |
| 2026082 | 04838 | 3 | 2 | 1 | 26 | 3 | 7 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 16 | 否 | 2 | 热 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1 | 2 | 8 | 10 | 33 | 13 | 15 | 29 | 2 | 23 | 3 | 8 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 28 | 6 | 24 | - | 16 | 14 | 13 | 17 | 10 | 20 | 15 | 7 | 8 | - | 2 | 11 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 8 | 6 | 17 | 7 | 7 | 10 | 6 | 18 | 6 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 36 | 23 | 64 | 14 | 15 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 24 | 14 | 26 | 16 | 12 | 15 | 10 | 31 | 23 | 14 | 18 | 1 | 7 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 8 | 6 | - | 18 | 6 | 17 | 15 | 16 | 36 | 34 | 113 | 29 | 24 | - | ||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 约定12357为质,04689为合;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;