排列5十位走势图
排列5十位走势图
| 期号 | 奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025280 | 53932 | 3 | 10 | 5 | 15 | 3 | 3 | 18 | 2 | 6 | 9 | 4 | 15 | 否 | 2 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 125 | 22 | 2 | 7 |
| 2025281 | 70794 | 9 | 11 | 6 | 16 | 1 | 4 | 19 | 3 | 7 | 10 | 9 | 16 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 4 | 10 | 6 | 16 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 35 | 5 | 126 | 27 | 7 | 9 |
| 2025282 | 09691 | 9 | 12 | 7 | 17 | 2 | 5 | 20 | 4 | 8 | 11 | 9 | 是 | 1 | 4 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 36 | 6 | 127 | 25 | 5 | 9 |
| 2025283 | 05783 | 8 | 13 | 8 | 18 | 3 | 6 | 21 | 5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 37 | 7 | 128 | 23 | 3 | 8 |
| 2025284 | 24733 | 3 | 14 | 9 | 19 | 3 | 7 | 22 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 否 | 6 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 | 8 | 129 | 19 | 9 | 5 |
| 2025285 | 90532 | 3 | 15 | 10 | 20 | 3 | 8 | 23 | 7 | 11 | 2 | 3 | 是 | 1 | 7 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 39 | 9 | 130 | 19 | 9 | 9 |
| 2025286 | 64105 | 0 | 0 | 11 | 21 | 1 | 9 | 24 | 8 | 12 | 3 | 4 | 1 | 否 | 8 | 热 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 40 | 10 | 131 | 16 | 6 | 6 |
| 2025287 | 18032 | 3 | 1 | 12 | 22 | 3 | 10 | 25 | 9 | 13 | 4 | 5 | 2 | 否 | 9 | 热 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 41 | 11 | 132 | 14 | 4 | 8 |
| 2025288 | 50426 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 11 | 26 | 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 否 | 10 | 热 | 3 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 4 | 7 | 42 | 12 | 133 | 17 | 7 | 6 |
| 2025289 | 68566 | 6 | 3 | 14 | 1 | 2 | 12 | 27 | 6 | 15 | 6 | 7 | 4 | 否 | 11 | 热 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 43 | 13 | 134 | 31 | 1 | 3 |
| 2025290 | 12510 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 28 | 1 | 16 | 7 | 8 | 5 | 否 | 12 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 9 | 44 | 14 | 135 | 9 | 9 | 5 |
| 2025291 | 94856 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 | 5 | 2 | 17 | 8 | 9 | 6 | 否 | 13 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 13 | 4 | 4 | 1 | 10 | 45 | 15 | 136 | 32 | 2 | 5 |
| 2025292 | 67358 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 15 | 5 | 3 | 18 | 9 | 10 | 是 | 1 | 14 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 46 | 16 | 137 | 29 | 9 | 5 |
| 2025293 | 09441 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 19 | 10 | 11 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 2 | 3 | 12 | 47 | 17 | 138 | 18 | 8 | 9 |
| 2025294 | 99449 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 20 | 11 | 12 | 是 | 1 | 冷 | 2 | 7 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 3 | 4 | 13 | 48 | 18 | 139 | 35 | 5 | 5 |
| 2025295 | 12451 | 5 | 9 | 5 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 21 | 12 | 13 | 1 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 14 | 49 | 19 | 140 | 13 | 3 | 4 |
| 2025296 | 05235 | 3 | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 22 | 13 | 14 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 15 | 50 | 20 | 141 | 15 | 5 | 5 |
| 2025297 | 45386 | 8 | 11 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 23 | 8 | 15 | 3 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 16 | 51 | 21 | 142 | 26 | 6 | 5 |
| 2025298 | 14127 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 24 | 1 | 16 | 4 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 6 | 52 | 22 | 143 | 15 | 5 | 6 |
| 2025299 | 30097 | 9 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 25 | 2 | 9 | 5 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 7 | 23 | 144 | 19 | 9 | 9 |
| 2025300 | 84300 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | 26 | 3 | 1 | 6 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 | 5 | 8 |
| 2025301 | 58209 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 7 | 6 | 12 | 27 | 4 | 2 | 是 | 1 | 4 | 热 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 10 | 4 | 3 | 2 | 25 | 1 | 24 | 4 | 9 |
| 2025302 | 01631 | 3 | 1 | 12 | 4 | 3 | 8 | 7 | 13 | 28 | 5 | 3 | 1 | 否 | 5 | 热 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 11 | 5 | 4 | 3 | 26 | 2 | 11 | 1 | 6 |
| 2025303 | 94382 | 8 | 2 | 13 | 5 | 1 | 9 | 8 | 14 | 29 | 8 | 4 | 2 | 否 | 6 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | 5 | 5 | 4 | 27 | 3 | 26 | 6 | 7 |
| 2025304 | 07913 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 9 | 15 | 30 | 1 | 5 | 3 | 否 | 7 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 8 | 2 | 13 | 1 | 6 | 7 | 28 | 4 | 20 | 0 | 9 |
| 2025305 | 49749 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 16 | 31 | 2 | 6 | 4 | 否 | 8 | 热 | 7 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 3 | 14 | 2 | 7 | 1 | 29 | 5 | 33 | 3 | 5 |
| 2025306 | 17867 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 11 | 6 | 32 | 3 | 7 | 5 | 否 | 9 | 热 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 2 | 1 | 15 | 3 | 8 | 2 | 30 | 6 | 29 | 9 | 7 |
| 2025307 | 61811 | 1 | 6 | 1 | 9 | 5 | 2 | 12 | 1 | 33 | 4 | 8 | 6 | 否 | 10 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | 16 | 5 | 9 | 3 | 31 | 7 | 17 | 7 | 7 |
| 2025308 | 23465 | 6 | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 13 | 6 | 34 | 5 | 9 | 7 | 否 | 11 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 13 | 2 | 3 | 17 | 5 | 10 | 4 | 32 | 8 | 20 | 0 | 4 |
| 2025309 | 52729 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 | 14 | 1 | 35 | 6 | 10 | 8 | 否 | 12 | 热 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 33 | 9 | 25 | 5 | 7 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 25 | 7 | 23 | - | 12 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 9 | - | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 9 | 9 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 30 | 7 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 4 | 5 | 12 | 6 | 5 | 6 | 9 | 26 | 55 | 41 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 16 | 22 | 10 | 8 | 20 | 19 | 16 | 30 | 13 | 21 | 8 | 1 | 6 | 2 | - | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | - | 8 | 14 | 25 | 14 | 17 | 27 | 16 | 71 | 55 | 74 | - | ||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | - | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
大小: 约定56789为大、01234为小;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 约定12357为质,04689为合;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;