排列5小号走势图

排列5小号走势图

自定义期数: - 查看
期号 奖号 小号 小号走势 重号 冷热 均值 小号形态 振幅 小号振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026075 43743 3 1 3 11 3 21 79 44 37 771 7550 1 9 4 37 1 1 0 3 11 3 2 1 19 3 4 41 161 1274 2132 6633 21 1 4
2026076 41964 1 2 1 12 1 22 80 45 38 772 7551 2 1 5 38 2 2 1 1 12 2 3 2 2 1 5 42 162 1275 2133 6634 24 4 8
2026077 78074 0 0 1 13 2 23 81 46 39 773 7552 3 2 5 39 1 1 0 1 13 1 4 1 1 2 6 43 163 1276 2134 6635 26 6 8
2026078 63486 3 1 2 14 3 24 82 47 40 774 7553 4 3 5 40 1 1 0 2 14 3 5 1 2 3 7 44 164 1277 2135 6636 27 7 5
2026079 19599 1 2 1 15 1 25 83 48 41 775 7554 5 4 7 41 2 2 1 1 15 2 6 2 2 1 8 45 165 1278 2136 6637 33 3 8
2026080 77006 0 0 1 16 2 26 84 49 42 776 7555 6 5 4 42 1 1 0 1 16 1 7 1 1 2 9 46 166 1279 2137 6638 20 0 7
2026081 69016 0 0 2 17 3 27 85 50 43 777 7556 1 6 4 43 2 2 0 2 17 0 0 1 2 3 10 47 167 1280 2138 6639 22 2 9
2026082 04838 0 0 3 18 4 28 86 51 44 778 7557 2 7 5 44 3 3 0 3 18 0 0 2 3 4 11 48 168 1281 2139 6640 23 3 8
2026083 90340 0 0 4 19 5 29 87 52 45 779 7558 3 8 3 45 4 4 0 4 19 0 0 3 4 5 12 49 169 1282 2140 6641 16 6 9
2026084 00493 0 0 5 20 6 30 88 53 46 780 7559 4 9 3 46 5 5 0 5 20 0 0 4 5 6 13 50 170 1283 2141 6642 16 6 9
2026085 02077 0 0 6 21 7 31 89 54 47 781 7560 5 10 3 47 6 6 0 6 21 0 0 5 6 7 14 51 171 1284 2142 6643 16 6 7
2026086 33488 3 1 7 22 3 32 90 55 48 782 7561 1 1 5 48 1 1 0 7 22 3 1 6 7 3 15 52 172 1285 2143 6644 26 6 5
2026087 07076 0 0 8 23 1 33 91 56 49 783 7562 2 1 4 49 1 1 0 8 23 3 2 7 8 3 16 53 173 1286 2144 6645 20 0 7
2026088 47459 4 1 9 24 2 4 92 57 50 784 7563 3 1 6 50 2 2 1 1 24 4 3 8 9 1 4 54 174 1287 2145 6646 29 9 5
2026089 21634 1 2 1 25 3 1 93 58 51 785 7564 4 2 3 51 1 1 2 1 25 3 4 9 10 3 1 55 175 1288 2146 6647 16 6 5
2026090 95443 3 3 1 26 3 2 94 59 52 786 7565 5 1 5 52 2 2 0 1 26 2 5 10 2 1 2 56 176 1289 2147 6648 25 5 6
2026091 20282 0 0 2 27 1 3 95 60 53 787 7566 6 2 3 53 1 1 0 2 27 3 6 11 1 3 3 57 177 1290 2148 6649 14 4 8
2026092 76120 0 0 3 28 2 4 96 61 54 788 7567 1 3 3 54 2 2 0 3 28 0 0 12 2 1 4 58 178 1291 2149 6650 16 6 7
2026093 99876 6 1 4 29 3 5 97 6 55 789 7568 1 1 8 1 3 3 0 4 29 6 1 13 3 2 5 59 6 1292 2150 6651 39 9 3
2026094 93811 1 2 1 30 4 6 98 1 56 790 7569 2 1 4 1 1 1 1 1 30 5 2 14 4 3 6 5 1 1293 2151 6652 22 2 8
2026095 56819 1 3 1 31 5 7 99 2 57 791 7570 1 2 6 2 2 2 2 1 31 0 0 15 5 4 7 1 2 1294 2152 6653 29 9 8
2026096 64391 1 4 1 32 6 8 100 3 58 792 7571 2 3 5 3 3 3 3 1 32 0 0 16 6 5 8 2 3 1295 2153 6654 23 3 8
2026097 22682 2 5 1 2 7 9 101 4 59 793 7572 1 1 4 4 1 4 4 1 2 1 1 1 7 6 9 3 4 1296 2154 6655 20 0 6
2026098 97435 3 6 2 1 3 10 102 5 60 794 7573 2 2 6 5 1 5 0 2 1 1 2 1 8 7 10 4 5 1297 2155 6656 28 8 6
2026099 42414 1 7 1 2 1 11 103 6 61 795 7574 3 1 3 6 2 6 1 1 2 2 3 1 2 8 11 5 6 1298 2156 6657 15 5 3
2026100 20758 0 0 1 3 2 12 104 7 62 796 7575 4 1 4 7 1 1 0 1 3 1 4 1 1 9 12 6 7 1299 2157 6658 22 2 8
2026101 09033 0 0 2 4 3 13 105 8 63 797 7576 1 1 3 8 2 2 0 2 4 0 0 1 2 10 13 7 8 1300 2158 6659 15 5 9
2026102 49026 0 0 3 5 4 14 106 9 64 798 7577 2 2 4 9 3 3 0 3 5 0 0 2 3 11 14 8 9 1301 2159 6660 21 1 9
2026103 90120 0 0 4 6 5 15 107 10 65 799 7578 3 3 2 10 4 4 0 4 6 0 0 3 4 12 15 9 10 1302 2160 6661 12 2 9
2026104 78670 0 0 5 7 6 16 108 11 66 800 7579 4 4 6 11 5 5 0 5 7 0 0 4 5 13 16 10 11 1303 2161 6662 28 8 8
2026105 21763 1 1 1 8 7 17 109 12 67 801 7580 1 1 4 12 1 1 1 1 8 1 1 1 6 14 17 11 12 1304 2162 6663 19 9 6
2026106 34399 3 2 1 9 3 18 110 13 68 802 7581 2 2 6 13 2 2 0 1 9 2 2 1 2 15 18 12 13 1305 2163 6664 28 8 6
2026107 15413 1 3 1 10 1 19 111 14 69 803 7582 3 1 3 14 3 3 1 1 10 2 3 2 2 16 19 13 14 1306 2164 6665 14 4 4
2026108 65638 3 4 1 11 3 20 112 15 70 804 7583 4 2 6 15 4 4 0 1 11 2 4 3 2 17 20 14 15 1307 2165 6666 28 8 5
2026109 08812 0 0 2 12 1 21 113 16 71 805 7584 5 3 4 16 1 1 0 2 12 3 5 4 1 3 21 15 16 1308 2166 6667 19 9 8
2026110 34304 0 0 3 13 2 22 114 17 72 806 7585 1 4 3 17 2 2 0 3 13 0 0 5 2 1 22 16 17 1309 2167 6668 14 4 4
2026111 87790 0 0 4 14 3 23 115 18 73 807 7586 2 5 6 18 3 3 0 4 14 0 0 6 3 2 23 17 18 1310 2168 6669 31 1 9
2026112 65293 2 1 5 2 4 24 116 19 74 808 7587 1 1 5 19 4 1 1 5 2 2 1 7 2 3 24 18 19 1311 2169 6670 25 5 7
2026113 92585 2 2 6 2 5 25 117 20 75 809 7588 1 1 6 20 5 2 2 6 2 0 0 8 1 4 25 19 20 1312 2170 6671 29 9 7
2026114 01773 0 0 7 1 6 26 118 21 76 810 7589 1 2 4 21 6 1 0 7 1 2 1 9 2 5 26 20 21 1313 2171 6672 18 8 7
2026115 33301 0 0 8 2 7 27 119 22 77 811 7590 1 3 2 22 7 2 0 8 2 0 0 10 1 6 27 21 22 1314 2172 6673 10 0 3
2026116 95143 1 1 1 3 8 28 120 23 78 812 7591 1 1 4 23 1 1 1 1 3 1 1 1 2 7 28 22 23 1315 2173 6674 22 2 8
2026117 09128 0 0 1 4 9 29 121 24 79 813 7592 2 1 4 24 1 1 0 1 4 1 2 1 3 8 29 23 24 1316 2174 6675 20 0 9
2026118 27231 1 1 1 5 10 30 122 25 80 814 7593 3 2 3 25 1 1 1 1 5 1 3 1 4 9 30 24 25 1317 2175 6676 15 5 6
2026119 22219 1 2 1 6 11 31 123 26 81 815 7594 1 3 3 26 2 2 2 1 6 0 0 1 5 10 31 25 26 1318 2176 6677 16 6 8
2026120 29648 2 3 1 2 12 32 124 27 82 816 7595 1 1 6 27 1 3 3 1 2 1 1 1 6 11 32 26 27 1319 2177 6678 29 9 7
2026121 04033 0 0 2 1 13 33 125 28 83 817 7596 2 1 2 28 2 1 0 2 1 2 2 1 2 12 33 27 28 1320 2178 6679 10 0 4
2026122 74761 1 1 1 2 14 34 126 29 84 818 7597 3 2 5 29 1 1 1 1 2 1 3 1 1 13 34 28 29 1321 2179 6680 25 5 6
2026123 95512 1 2 1 3 15 35 127 30 85 819 7598 1 3 4 30 2 2 2 1 3 0 0 1 2 14 35 29 30 1322 2180 6681 22 2 8
2026124 78532 2 3 1 2 16 36 128 31 86 820 7599 1 4 5 31 1 3 3 1 2 1 1 1 3 15 36 30 31 1323 2181 6682 25 5 6
2026125 86721 1 4 1 1 17 37 129 32 87 821 7600 2 5 5 32 1 4 4 1 1 1 2 1 4 16 37 31 32 1324 2182 6683 24 4 7
2026126 83526 2 5 1 2 18 38 130 33 88 822 7601 3 6 5 33 1 5 5 1 2 1 3 1 5 17 38 32 33 1325 2183 6684 24 4 6
2026127 93603 0 0 2 1 19 39 131 34 89 823 7602 4 1 4 34 2 1 0 2 1 2 4 1 2 18 39 33 34 1326 2184 6685 21 1 9
2026128 51228 1 1 1 2 20 40 132 35 90 824 7603 5 1 4 35 1 1 1 1 2 1 5 1 1 19 40 34 35 1327 2185 6686 18 8 7
2026129 68331 1 2 1 3 21 41 133 36 91 825 7604 1 2 4 36 2 2 2 1 3 0 0 1 2 20 41 35 36 1328 2186 6687 21 1 7
2026130 07013 0 0 1 4 22 42 134 37 92 826 7605 1 3 2 37 1 1 0 1 4 1 1 1 3 21 42 36 37 1329 2187 6688 11 1 7
2026131 96841 1 1 1 5 23 43 135 38 93 827 7606 2 4 6 38 1 1 1 1 5 1 2 1 4 22 43 37 38 1330 2188 6689 28 8 8
2026132 44350 0 0 1 6 24 44 136 39 94 828 7607 3 5 3 39 1 1 0 1 6 1 3 1 5 23 44 38 39 1331 2189 6690 16 6 5
2026133 54370 0 0 2 7 25 45 137 40 95 829 7608 1 6 4 40 2 2 0 2 7 0 0 1 6 24 45 39 40 1332 2190 6691 19 9 7
2026134 51533 1 1 1 8 26 46 138 41 96 830 7609 1 7 3 41 1 1 1 1 8 1 1 1 7 25 46 40 41 1333 2191 6692 17 7 4
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
期号 奖号 小号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 均值 0 1 2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 和尾 跨度
小号走势 重号 冷热 小号形态 小号振幅走势
出现总次数 26 19 6 7 1 0 1 0 0 0 20 40 14 46 - 1 59 26 34 32 28 34 20 6 - 20 19 11 7 1 1 1 0 0 0 -
平均遗漏值 1 2 9 6 39 138 51 96 830 7609 1 0 3 0 - 47 0 1 0 0 1 0 2 9 - 1 2 5 6 31 49 109 1333 2191 6692 -
最大遗漏值 7 9 32 26 46 138 61 96 830 7609 6 5 10 9 - 54 1 7 4 6 6 5 8 32 - 7 16 19 25 46 59 178 1333 2191 6692 -
最大连出数 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 6 2 10 - 0 41 4 7 6 6 8 3 2 - 5 3 3 2 0 0 0 0 0 0 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

大小: 约定56789为大、01234为小;

质合: 约定12357为质,04689为合;

冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定