排列5小号走势图

排列5小号走势图

自定义期数: - 期 查看
期号 奖号 小号 小号走势 重号 冷热 均值 小号形态 振幅 小号振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026178 83799 3 1 2 5 3 23 182 85 140 874 7653 2 否 冷 1 7 85 小 奇 1 质 1 0 2 5 3 1 3 4 3 43 57 10 1377 2235 6736 36 6 6
2026179 39623 2 2 3 2 1 24 183 86 141 875 7654 3 否 冷 2 5 86 小 1 偶 质 2 1 3 2 1 2 1 5 1 44 58 11 1378 2236 6737 23 3 7
2026180 00572 0 0 4 1 2 25 184 87 142 876 7655 4 否 1 热 3 87 小 2 偶 1 合 0 4 1 2 3 1 2 2 45 59 12 1379 2237 6738 14 4 7
2026181 12444 1 1 1 2 3 26 185 88 143 877 7656 5 否 2 热 3 88 小 奇 1 质 1 1 1 2 1 4 1 1 3 46 60 13 1380 2238 6739 15 5 3
2026182 31340 0 0 1 3 4 27 186 89 144 878 7657 6 否 3 热 2 89 小 1 偶 1 合 0 1 3 1 5 1 2 4 47 61 14 1381 2239 6740 11 1 4
2026183 35262 2 1 2 2 5 28 187 90 145 879 7658 7 否 4 热 4 90 小 2 偶 质 1 1 2 2 2 6 1 2 5 48 62 15 1382 2240 6741 18 8 4
2026184 14246 1 2 1 1 6 29 188 91 146 880 7659 8 否 5 热 3 91 小 奇 1 质 2 2 1 1 1 7 1 1 6 49 63 16 1383 2241 6742 17 7 5
2026185 78579 5 3 1 2 7 30 5 92 147 881 7660 9 否 冷 1 7 大 1 奇 2 质 3 3 1 2 4 8 1 2 7 4 64 17 1384 2242 6743 36 6 4
2026186 66501 0 0 2 3 8 31 1 93 148 882 7661 10 否 1 热 4 1 小 1 偶 1 合 0 2 1 5 9 2 3 8 1 5 18 1385 2243 6744 18 8 6
2026187 08678 0 0 3 4 9 32 2 94 149 883 7662 是 1 2 热 6 2 小 2 偶 2 合 0 3 2 0 0 3 4 9 2 1 19 1386 2244 6745 29 9 8
2026188 60770 0 0 4 5 10 33 3 95 150 884 7663 是 2 3 热 4 3 小 3 偶 3 合 0 4 3 0 0 4 5 10 3 2 20 1387 2245 6746 20 0 7
2026189 95065 0 0 5 6 11 34 4 96 151 885 7664 是 3 4 热 5 4 小 4 偶 4 合 0 5 4 0 0 5 6 11 4 3 21 1388 2246 6747 25 5 9
2026190 55408 0 0 6 7 12 35 5 97 152 886 7665 是 4 5 热 4 5 小 5 偶 5 合 0 6 5 0 0 6 7 12 5 4 22 1389 2247 6748 22 2 8
2026191 06989 0 0 7 8 13 36 6 98 153 887 7666 是 5 6 热 6 6 小 6 偶 6 合 0 7 6 0 0 7 8 13 6 5 23 1390 2248 6749 32 2 9
2026192 30614 0 0 8 9 14 37 7 99 154 888 7667 是 6 7 热 3 7 小 7 偶 7 合 0 8 7 0 0 8 9 14 7 6 24 1391 2249 6750 14 4 6
2026193 18068 0 0 9 10 15 38 8 100 155 889 7668 是 7 8 热 5 8 小 8 偶 8 合 0 9 8 0 0 9 10 15 8 7 25 1392 2250 6751 23 3 8
2026194 70106 0 0 10 11 16 39 9 101 156 890 7669 是 8 9 热 3 9 小 9 偶 9 合 0 10 9 0 0 10 11 16 9 8 26 1393 2251 6752 14 4 7
2026195 59516 1 1 1 12 17 40 10 102 157 891 7670 1 否 冷 1 5 10 小 奇 1 质 1 1 1 10 1 1 1 12 17 10 9 27 1394 2252 6753 26 6 8
2026196 72632 2 2 1 2 18 41 11 103 158 892 7671 2 否 冷 2 4 11 小 1 偶 质 2 2 1 2 1 2 1 13 18 11 10 28 1395 2253 6754 20 0 5
2026197 47341 1 3 1 1 19 42 12 104 159 893 7672 3 否 1 热 4 12 小 奇 1 质 3 3 1 1 1 3 1 14 19 12 11 29 1396 2254 6755 19 9 6
2026198 71907 0 0 1 2 20 43 13 105 160 894 7673 4 否 2 热 5 13 小 1 偶 1 合 0 1 2 1 4 1 15 20 13 12 30 1397 2255 6756 24 4 9
2026199 30507 0 0 2 3 21 44 14 106 161 895 7674 是 1 3 热 3 14 小 2 偶 2 合 0 2 3 0 0 1 16 21 14 13 31 1398 2256 6757 15 5 7
2026200 07720 0 0 3 4 22 45 15 107 162 896 7675 是 2 4 热 3 15 小 3 偶 3 合 0 3 4 0 0 2 17 22 15 14 32 1399 2257 6758 16 6 7
2026201 86271 1 1 1 5 23 46 16 108 163 897 7676 1 否 5 热 5 16 小 奇 1 质 1 1 1 5 1 1 1 18 23 16 15 33 1400 2258 6759 24 4 7
2026202 96170 0 0 1 6 24 47 17 109 164 898 7677 2 否 6 热 5 17 小 1 偶 1 合 0 1 6 1 2 1 19 24 17 16 34 1401 2259 6760 23 3 9
2026203 13568 1 1 1 7 25 48 18 110 165 899 7678 3 否 7 热 5 18 小 奇 1 质 1 1 1 7 1 3 1 20 25 18 17 35 1402 2260 6761 23 3 7
2026204 67407 0 0 1 8 26 49 19 111 166 900 7679 4 否 8 热 5 19 小 1 偶 1 合 0 1 8 1 4 1 21 26 19 18 36 1403 2261 6762 24 4 7
2026205 80608 0 0 2 9 27 50 20 112 167 901 7680 是 1 9 热 4 20 小 2 偶 2 合 0 2 9 0 0 1 22 27 20 19 37 1404 2262 6763 22 2 8
2026206 70965 0 0 3 10 28 51 21 113 168 902 7681 是 2 10 热 5 21 小 3 偶 3 合 0 3 10 0 0 2 23 28 21 20 38 1405 2263 6764 27 7 9
2026207 86644 4 1 4 11 29 4 22 114 169 903 7682 1 否 冷 1 6 22 小 4 偶 4 合 1 1 11 4 1 3 24 29 4 21 39 1406 2264 6765 28 8 4
2026208 47186 1 2 1 12 30 1 23 115 170 904 7683 2 否 1 热 5 23 小 奇 1 质 1 2 1 12 3 2 4 25 3 1 22 40 1407 2265 6766 26 6 7
2026209 98277 2 3 1 2 31 2 24 116 171 905 7684 3 否 冷 1 7 24 小 1 偶 质 2 3 1 2 1 3 1 26 1 2 23 41 1408 2266 6767 33 3 7
2026210 09451 0 0 2 1 32 3 25 117 172 906 7685 4 否 1 热 4 25 小 2 偶 1 合 0 2 1 2 4 1 2 2 3 24 42 1409 2267 6768 19 9 9
2026211 51543 1 1 1 2 33 4 26 118 173 907 7686 5 否 2 热 4 26 小 奇 1 质 1 1 1 2 1 5 1 1 3 4 25 43 1410 2268 6769 18 8 4
2026212 83943 3 2 1 3 3 5 27 119 174 908 7687 6 否 冷 1 5 27 小 奇 2 质 2 0 1 3 2 6 1 2 4 5 26 44 1411 2269 6770 27 7 6
2026213 74071 0 0 2 4 1 6 28 120 175 909 7688 7 否 1 热 4 28 小 1 偶 1 合 0 2 4 3 7 2 1 3 6 27 45 1412 2270 6771 19 9 7
2026214 01490 0 0 3 5 2 7 29 121 176 910 7689 是 1 2 热 3 29 小 2 偶 2 合 0 3 5 0 0 3 2 1 7 28 46 1413 2271 6772 14 4 9
2026215 92738 2 1 4 2 3 8 30 122 177 911 7690 1 否 冷 1 6 30 小 3 偶 质 1 1 4 2 2 1 4 2 2 8 29 47 1414 2272 6773 29 9 7
2026216 95300 0 0 5 1 4 9 31 123 178 912 7691 2 否 1 热 3 31 小 4 偶 1 合 0 5 1 2 2 5 2 3 9 30 48 1415 2273 6774 17 7 9
2026217 01966 0 0 6 2 5 10 32 124 179 913 7692 是 1 2 热 4 32 小 5 偶 2 合 0 6 2 0 0 6 1 4 10 31 49 1416 2274 6775 22 2 9
2026218 07950 0 0 7 3 6 11 33 125 180 914 7693 是 2 3 热 4 33 小 6 偶 3 合 0 7 3 0 0 7 2 5 11 32 50 1417 2275 6776 21 1 9
2026219 66219 1 1 1 4 7 12 34 126 181 915 7694 1 否 冷 1 5 34 小 奇 1 质 1 1 1 4 1 1 1 3 6 12 33 51 1418 2276 6777 24 4 8
2026220 48299 2 2 1 2 8 13 35 127 182 916 7695 2 否 1 热 6 35 小 1 偶 质 2 2 1 2 1 2 1 4 7 13 34 52 1419 2277 6778 32 2 7
2026221 96988 6 3 2 1 9 14 36 6 183 917 7696 3 否 冷 1 8 大 1 2 偶 1 合 0 2 1 4 3 1 5 8 4 35 53 1420 2278 6779 40 0 3
2026222 87771 1 4 1 2 10 15 37 1 184 918 7697 4 否 1 热 6 1 小 奇 1 质 1 1 1 2 5 4 2 6 9 1 5 54 1421 2279 6780 30 0 7
2026223 22373 2 5 1 2 11 16 38 2 185 919 7698 5 否 2 热 3 2 小 1 偶 质 2 2 1 2 1 5 1 7 10 2 1 55 1422 2280 6781 17 7 5
2026224 91240 0 0 2 1 12 17 39 3 186 920 7699 6 否 冷 1 3 3 小 2 偶 1 合 0 2 1 2 6 1 2 11 3 2 56 1423 2281 6782 16 6 9
2026225 11635 1 1 1 2 13 18 40 4 187 921 7700 7 否 1 热 3 4 小 奇 1 质 1 1 1 2 1 7 1 1 12 4 3 57 1424 2282 6783 16 6 5
2026226 20169 0 0 1 3 14 19 41 5 188 922 7701 8 否 2 热 4 5 小 1 偶 1 合 0 1 3 1 8 1 2 13 5 4 58 1425 2283 6784 18 8 9
2026227 43195 1 1 1 4 15 20 42 6 189 923 7702 9 否 3 热 4 6 小 奇 1 质 1 1 1 4 1 9 1 3 14 6 5 59 1426 2284 6785 22 2 8
2026228 56025 0 0 1 5 16 21 43 7 190 924 7703 10 否 4 热 4 7 小 1 偶 1 合 0 1 5 1 10 1 4 15 7 6 60 1427 2285 6786 18 8 6
2026229 28054 0 0 2 6 17 22 44 8 191 925 7704 是 1 5 热 4 8 小 2 偶 2 合 0 2 6 0 0 1 5 16 8 7 61 1428 2286 6787 19 9 8
2026230 94683 3 1 3 7 3 23 45 9 192 926 7705 1 否 冷 1 6 9 小 奇 1 质 1 0 3 7 3 1 2 6 3 9 8 62 1429 2287 6788 30 0 6
2026231 18799 1 2 1 8 1 24 46 10 193 927 7706 2 否 1 热 7 10 小 奇 2 质 2 1 1 8 2 2 3 2 1 10 9 63 1430 2288 6789 34 4 8
2026232 80233 0 0 1 9 2 25 47 11 194 928 7707 3 否 2 热 3 11 小 1 偶 1 合 0 1 9 1 3 1 1 2 11 10 64 1431 2289 6790 16 6 8
2026233 16340 0 0 2 10 3 26 48 12 195 929 7708 是 1 3 热 3 12 小 2 偶 2 合 0 2 10 0 0 1 2 3 12 11 65 1432 2290 6791 14 4 6
2026234 30129 0 0 3 11 4 27 49 13 196 930 7709 是 2 4 热 3 13 小 3 偶 3 合 0 3 11 0 0 2 3 4 13 12 66 1433 2291 6792 15 5 9
2026235 77967 6 1 4 12 5 28 50 6 197 931 7710 1 否 冷 1 7 大 1 4 偶 4 合 0 4 12 6 1 3 4 5 14 13 6 1434 2292 6793 36 6 3
2026236 17326 1 2 1 13 6 29 51 1 198 932 7711 2 否 1 热 4 1 小 奇 1 质 1 1 1 13 5 2 4 5 6 15 5 1 1435 2293 6794 19 9 6
2026237 95081 0 0 1 14 7 30 52 2 199 933 7712 3 否 2 热 5 2 小 1 偶 1 合 0 1 14 1 3 1 6 7 16 1 2 1436 2294 6795 23 3 9
2026238 36173 1 1 1 15 8 31 53 3 200 934 7713 4 否 3 热 4 3 小 奇 1 质 1 1 1 15 1 4 1 7 8 17 2 3 1437 2295 6796 20 0 6
2026239 47061 0 0 1 16 9 32 54 4 201 935 7714 5 否 4 热 4 4 小 1 偶 1 合 0 1 16 1 5 1 8 9 18 3 4 1438 2296 6797 18 8 7
2026240 57953 3 1 2 17 3 33 55 5 202 936 7715 6 否 冷 1 6 5 小 奇 1 质 1 0 2 17 3 6 1 9 3 19 4 5 1439 2297 6798 29 9 6
2026241 05076 0 0 3 18 1 34 56 6 203 937 7716 7 否 1 热 4 6 小 1 偶 1 合 0 3 18 3 7 2 10 3 20 5 6 1440 2298 6799 18 8 7
2026242 24482 2 1 4 2 2 35 57 7 204 938 7717 8 否 冷 1 4 7 小 2 偶 质 1 1 4 2 2 8 3 2 1 21 6 7 1441 2299 6800 20 0 6
2026243 91553 1 2 1 1 3 36 58 8 205 939 7718 9 否 1 热 5 8 小 奇 1 质 2 2 1 1 1 9 1 1 2 22 7 8 1442 2300 6801 23 3 8
2026244 62043 0 0 1 2 4 37 59 9 206 940 7719 10 否 2 热 3 9 小 1 偶 1 合 0 1 2 1 10 1 2 3 23 8 9 1443 2301 6802 15 5 6
2026245 12502 0 0 2 3 5 38 60 10 207 941 7720 是 1 3 热 2 10 小 2 偶 2 合 0 2 3 0 0 1 3 4 24 9 10 1444 2302 6803 10 0 5
2026246 28665 2 1 3 2 6 39 61 11 208 942 7721 1 否 4 热 5 11 小 3 偶 质 1 1 3 2 2 1 2 2 5 25 10 11 1445 2303 6804 27 7 6
2026247 05198 0 0 4 1 7 40 62 12 209 943 7722 2 否 5 热 5 12 小 4 偶 1 合 0 4 1 2 2 3 2 6 26 11 12 1446 2304 6805 23 3 9
2026248 12622 1 1 1 2 8 41 63 13 210 944 7723 3 否 6 热 3 13 小 奇 1 质 1 1 1 2 1 3 1 1 7 27 12 13 1447 2305 6806 13 3 5
2026249 87241 1 2 1 3 9 42 64 14 211 945 7724 是 1 7 热 4 14 小 奇 2 质 2 2 1 3 0 0 1 2 8 28 13 14 1448 2306 6807 22 2 7
2026250 98581 1 3 1 4 10 43 65 15 212 946 7725 是 2 8 热 6 15 小 奇 3 质 3 3 1 4 0 0 2 3 9 29 14 15 1449 2307 6808 31 1 8
2026251 23771 1 4 1 5 11 44 66 16 213 947 7726 是 3 9 热 4 16 小 奇 4 质 4 4 1 5 0 0 3 4 10 30 15 16 1450 2308 6809 20 0 6
2026252 19090 0 0 1 6 12 45 67 17 214 948 7727 1 否 10 热 4 17 小 1 偶 1 合 0 1 6 1 1 1 5 11 31 16 17 1451 2309 6810 19 9 9
2026253 89351 1 1 1 7 13 46 68 18 215 949 7728 2 否 11 热 5 18 小 奇 1 质 1 1 1 7 1 2 1 6 12 32 17 18 1452 2310 6811 26 6 8
2026254 06940 0 0 1 8 14 47 69 19 216 950 7729 3 否 12 热 4 19 小 1 偶 1 合 0 1 8 1 3 1 7 13 33 18 19 1453 2311 6812 19 9 9
2026255 76425 2 1 2 2 15 48 70 20 217 951 7730 4 否 冷 1 5 20 小 2 偶 质 1 1 2 2 2 4 1 2 14 34 19 20 1454 2312 6813 24 4 5
2026256 69043 0 0 3 1 16 49 71 21 218 952 7731 5 否 1 热 4 21 小 3 偶 1 合 0 3 1 2 5 2 2 15 35 20 21 1455 2313 6814 22 2 9
2026257 49330 0 0 4 2 17 50 72 22 219 953 7732 是 1 2 热 4 22 小 4 偶 2 合 0 4 2 0 0 3 1 16 36 21 22 1456 2314 6815 19 9 9
2026258 13741 1 1 1 3 18 51 73 23 220 954 7733 1 否 3 热 3 23 小 奇 1 质 1 1 1 3 1 1 1 2 17 37 22 23 1457 2315 6816 16 6 6
2026259 37902 0 0 1 4 19 52 74 24 221 955 7734 2 否 4 热 4 24 小 1 偶 1 合 0 1 4 1 2 1 3 18 38 23 24 1458 2316 6817 21 1 9
2026260 44910 0 0 2 5 20 53 75 25 222 956 7735 是 1 5 热 4 25 小 2 偶 2 合 0 2 5 0 0 1 4 19 39 24 25 1459 2317 6818 18 8 9
2026261 53859 3 1 3 6 3 54 76 26 223 957 7736 1 否 冷 1 6 26 小 奇 1 质 1 0 3 6 3 1 2 5 3 40 25 26 1460 2318 6819 30 0 6
2026262 27302 0 0 4 7 1 55 77 27 224 958 7737 2 否 1 热 3 27 小 1 偶 1 合 0 4 7 3 2 3 6 3 41 26 27 1461 2319 6820 14 4 7
2026263 17142 1 1 1 8 2 56 78 28 225 959 7738 3 否 2 热 3 28 小 奇 1 质 1 1 1 8 1 3 1 7 1 42 27 28 1462 2320 6821 15 5 6
2026264 59201 0 0 1 9 3 57 79 29 226 960 7739 4 否 3 热 3 29 小 1 偶 1 合 0 1 9 1 4 1 8 2 43 28 29 1463 2321 6822 17 7 9
2026265 95467 4 1 2 10 4 4 80 30 227 961 7740 5 否 冷 1 6 30 小 2 偶 2 合 1 1 10 4 5 1 9 3 4 29 30 1464 2322 6823 31 1 5
2026266 12172 1 2 1 11 5 1 81 31 228 962 7741 6 否 1 热 3 31 小 奇 1 质 1 2 1 11 3 6 2 10 3 1 30 31 1465 2323 6824 13 3 6
2026267 21621 1 3 1 12 6 2 82 32 229 963 7742 是 1 2 热 2 32 小 奇 2 质 2 3 1 12 0 0 3 11 1 2 31 32 1466 2324 6825 12 2 5
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 - 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 - 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 - 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
期号 奖号 小号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 均值 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 和尾 跨度
小号走势 重号 冷热 小号形态 小号振幅走势
出现总次数 45 25 10 5 2 1 2 0 0 0 25 65 19 71 - 3 87 31 59 41 49 52 27 11 - 25 35 13 9 4 3 1 0 0 0 -
平均遗漏值 0 2 7 14 36 135 57 229 963 7742 2 0 3 0 - 42 0 1 0 1 0 0 2 6 - 2 1 5 8 25 35 49 1466 2324 6825 -
最大遗漏值 5 10 18 33 57 188 127 229 963 7742 10 8 12 2 - 91 1 9 4 9 4 4 10 18 - 10 10 26 29 49 64 66 1466 2324 6825 -
最大连出数 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 2 12 - 0 35 4 9 4 9 9 4 0 - 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

大小: 约定56789为大、01234为小;

质合: 约定12357为质,04689为合;

冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定