3D历史今天下期百位走势图
3D历史今天下期百位走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002134 | 841 | 078 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 8 |
| 2003134 | 324 | 779 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 23 | 3 | 2 |
| 2004134 | 543 | 992 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 否 | 3 | 热 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | 0 | 7 |
| 2005134 | 899 | 936 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 是 | 1 | 4 | 热 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 | 8 | 6 |
| 2006134 | 292 | 171 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 否 | 5 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 |
| 2007134 | 152 | 762 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 否 | 6 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 15 | 5 | 5 |
| 2008134 | 721 | 416 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 否 | 7 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 5 |
| 2009134 | 986 | 722 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 否 | 8 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 8 | 11 | 1 | 5 |
| 2010134 | 879 | 634 | 6 | 8 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 1 | 9 | 5 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 3 | 7 | 4 | 9 | 13 | 3 | 3 |
| 2011134 | 225 | 809 | 8 | 9 | 5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 17 | 7 | 9 |
| 2012134 | 698 | 987 | 9 | 10 | 6 | 11 | 11 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 否 | 1 | 热 | 8 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 5 | 9 | 6 | 11 | 24 | 4 | 2 |
| 2013134 | 228 | 850 | 8 | 11 | 7 | 12 | 12 | 5 | 12 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 6 | 10 | 7 | 12 | 13 | 3 | 8 |
| 2014134 | 085 | 409 | 4 | 12 | 8 | 13 | 13 | 4 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | 7 | 11 | 8 | 13 | 13 | 3 | 9 |
| 2015134 | 661 | 231 | 2 | 13 | 9 | 2 | 14 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 | 3 | 10 | 否 | 4 | 热 | 2 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 14 | 8 | 12 | 9 | 14 | 6 | 6 | 2 |
| 2016134 | 107 | 732 | 7 | 14 | 10 | 1 | 15 | 2 | 15 | 6 | 7 | 3 | 4 | 11 | 否 | 5 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 13 | 10 | 15 | 12 | 2 | 5 |
| 2017134 | 359 | 077 | 0 | 0 | 11 | 2 | 16 | 3 | 16 | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | 否 | 6 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 10 | 7 | 11 | 16 | 14 | 4 | 7 |
| 2018134 | 617 | 698 | 6 | 1 | 12 | 3 | 17 | 4 | 17 | 6 | 2 | 5 | 6 | 13 | 否 | 7 | 热 | 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 12 | 17 | 23 | 3 | 3 |
| 2019134 | 394 | 789 | 7 | 2 | 13 | 4 | 18 | 5 | 18 | 1 | 7 | 6 | 7 | 14 | 否 | 8 | 热 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 18 | 24 | 4 | 2 |
| 2020134 | 884 | 569 | 5 | 3 | 14 | 5 | 19 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | 14 | 19 | 20 | 0 | 4 |
| 2021134 | 456 | 081 | 0 | 0 | 15 | 6 | 20 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 16 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | 4 | 15 | 20 | 9 | 9 | 8 |
| 2022134 | 953 | 167 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 17 | 否 | 2 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 16 | 21 | 14 | 4 | 6 |
| 2023134 | 463 | 505 | 5 | 2 | 1 | 8 | 22 | 9 | 5 | 5 | 4 | 10 | 11 | 18 | 否 | 3 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 1 | 3 | 14 | 4 | 2 | 5 | 6 | 17 | 22 | 10 | 0 | 5 |
| 2024134 | 640 | 035 | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 | 10 | 1 | 6 | 5 | 11 | 12 | 19 | 否 | 4 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 19 | 2 | 4 | 15 | 1 | 5 | 6 | 7 | 18 | 23 | 8 | 8 | 5 |
| 2025134 | 748 | 458 | 4 | 1 | 3 | 10 | 24 | 4 | 2 | 7 | 6 | 12 | 13 | 20 | 否 | 5 | 热 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 3 | 5 | 16 | 4 | 1 | 7 | 8 | 19 | 24 | 17 | 7 | 4 |
| 2026134 | 654 | 2 | 4 | 11 | 25 | 1 | 3 | 8 | 7 | 13 | 14 | 21 | 否 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 | 21 | 4 | 6 | 17 | 1 | 2 | 8 | 9 | 20 | 25 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 23 | 3 | 21 | - | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 14 | 9 | 10 | 5 | - | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 4 | 19 | 17 | 27 | 7 | 7 | 15 | 3 | 7 | 10 | 13 | 0 | 7 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 13 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 26 | 12 | 7 | 46 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 14 | 40 | 24 | 27 | 13 | 19 | 33 | 6 | 12 | 24 | 20 | 1 | 17 | 2 | - | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | - | 20 | 13 | 6 | 16 | 14 | 22 | 62 | 15 | 19 | 46 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 | 8 | - | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
大数据运算结果累计命中
355525
元
暂时没有更多历史数据哦~
和值 :开奖号码相加之和
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样).
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间。