3D历史今天下期质合形态
福彩3D历史今天下期质合形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2002082 | 460 | 315 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 质质质 | 质质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
| 2003082 | 732 | 238 | 13 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 质质合 | 1 | 质质合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 2 |
| 2004082 | 165 | 044 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合合合 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 合合合 | 0:3 | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2005082 | 212 | 666 | 18 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 0 | 合合合 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 合合合 | 0:3 | 3 | 2 | 4 | 0:3 |
| 2006082 | 967 | 761 | 14 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 6 | 质合质 | 4 | 3 | 质合质 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 5 | 1 |
| 2007082 | 942 | 180 | 9 | 质 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 8 | 质合合 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 质合合 | 2 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2008082 | 659 | 669 | 21 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合合合 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 合合合 | 0:3 | 6 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2009082 | 376 | 877 | 22 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合质质 | 7 | 6 | 3 | 合质质 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2010082 | 719 | 476 | 17 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合质合 | 8 | 7 | 4 | 1 | 9 | 合质合 | 3 | 2 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2011082 | 491 | 868 | 22 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合合合 | 9 | 8 | 5 | 2 | 10 | 1 | 4 | 合合合 | 0:3 | 9 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2012082 | 325 | 116 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 质质合 | 10 | 质质合 | 6 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2013082 | 249 | 602 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合合质 | 11 | 1 | 7 | 4 | 合合质 | 3 | 6 | 2 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2014082 | 934 | 521 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 质质质 | 质质质 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 2015082 | 069 | 178 | 16 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | 质质合 | 1 | 质质合 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2016082 | 640 | 289 | 19 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 质合合 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 质合合 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2017082 | 625 | 105 | 6 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 质合质 | 3 | 2 | 质合质 | 8 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2018082 | 549 | 266 | 14 | 质 | 5 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 质合合 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 8 | 质合合 | 7 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2019082 | 871 | 982 | 19 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合合质 | 5 | 4 | 2 | 10 | 合合质 | 9 | 1 | 8 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 8 |
| 2020082 | 191 | 440 | 8 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合合合 | 6 | 5 | 3 | 11 | 1 | 10 | 2 | 合合合 | 0:3 | 6 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2021082 | 067 | 131 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 质质质 | 质质质 | 6 | 4 | 12 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 1 |
| 2022082 | 505 | 465 | 15 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合合质 | 1 | 7 | 5 | 13 | 合合质 | 12 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 2 |
| 2023082 | 057 | 870 | 15 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合质合 | 2 | 8 | 6 | 14 | 1 | 合质合 | 5 | 3 | 1:2 | 2 | 6 | 1:2 | 3 |
| 2024082 | 920 | 899 | 26 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合合合 | 3 | 9 | 7 | 15 | 2 | 1 | 6 | 合合合 | 0:3 | 3 | 7 | 1 | 0:3 |
| 2025082 | 417 | 915 | 15 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 8 | 合质质 | 4 | 10 | 8 | 合质质 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026082 | 942 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 跨度 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 11 | 13 | 10 | 14 | 10 | 14 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | 3 | 7 | 8 | 6 | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 5 | 14 | 11 | 5 | 11 | 7 | 2 | - | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 最大遗漏值 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | 11 | 10 | 24 | 19 | 13 | 19 | 14 | 8 | - | 11 | 7 | 7 | 8 | ||||
| 最大连出数 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
大数据运算结果累计命中
345133
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
和值 :开奖号码相加之和;
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
质合 :约定12357为质,04689为合;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;