3D历史今天下期直选形态
福彩3D历史今天下期直选形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 和尾 | 跨度 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | 奇偶 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | ||||||||
| 2002309 | 619 | 258 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶奇偶 | 小大大 |
| 2003309 | 000 | 090 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 凸 | 2 | 2 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 偶奇偶 | 小大小 |
| 2004309 | 152 | 247 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 升 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2005309 | 699 | 288 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 偏 | 4 | B | 4 | 4 | 2 | 否 | 偶偶偶 | 小大大 |
| 2006309 | 807 | 958 | 22 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 凹 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 奇奇偶 | 大大大 |
| 2007309 | 334 | 960 | 15 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | 降 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 2 | 奇偶偶 | 大大小 |
| 2008309 | 867 | 967 | 22 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 凹 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 3 | 奇偶奇 | 大大大 |
| 2009309 | 818 | 965 | 20 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 5 | 降 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 4 | 奇偶奇 | 大大大 |
| 2010309 | 377 | 017 | 8 | 0 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 升 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 5 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2011309 | 268 | 469 | 19 | 1 | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 5 | 9 | 9 | 5 | 升 | 2 | 3 | 8 | 10 | 6 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶偶奇 | 小大大 |
| 2012309 | 071 | 899 | 26 | 2 | 11 | 7 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 8 | 3 | 11 | 2 | 11 | 11 | 8 | 6 | 1 | 11 | 7 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 2 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 偶奇奇 | 大大大 |
| 2013309 | 982 | 271 | 10 | 3 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 | 3 | 12 | 12 | 9 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 凸 | 12 | 1 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 2 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 2014309 | 461 | 963 | 18 | 4 | 13 | 1 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 2 | 9 | 13 | 4 | 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | 3 | 13 | 5 | 13 | 4 | 8 | 2 | 8 | 6 | 3 | 降 | 6 | 1 | 13 | 2 | 4 | 4 | 4 | D | 1 | 否 | 奇偶奇 | 大大小 |
| 2015309 | 899 | 516 | 12 | 5 | 14 | 2 | 14 | 4 | 5 | 14 | 14 | 3 | 1 | 14 | 1 | 14 | 14 | 11 | 9 | 1 | 2 | 10 | 3 | 8 | 2 | 14 | 1 | 14 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 凹 | 2 | 14 | 3 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 2016309 | 830 | 045 | 9 | 0 | 15 | 3 | 15 | 5 | 1 | 15 | 15 | 4 | 2 | 15 | 1 | 15 | 15 | 4 | 10 | 2 | 3 | 11 | 4 | 9 | 3 | 15 | 2 | 15 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 9 | 5 | 升 | 2 | 1 | 3 | 15 | 4 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 2 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2017309 | 879 | 136 | 10 | 1 | 1 | 4 | 16 | 6 | 2 | 16 | 16 | 5 | 3 | 16 | 2 | 16 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 12 | 5 | 10 | 4 | 16 | 3 | 16 | 1 | 6 | 7 | 11 | 5 | 0 | 5 | 升 | 3 | 2 | 4 | 16 | 5 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 2018309 | 380 | 347 | 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 17 | 17 | 6 | 4 | 17 | 3 | 17 | 1 | 4 | 12 | 4 | 5 | 13 | 6 | 11 | 5 | 17 | 4 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 6 | 4 | 4 | 升 | 4 | 3 | 5 | 17 | 6 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 1 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 2019309 | 341 | 765 | 18 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 18 | 7 | 7 | 5 | 18 | 4 | 18 | 2 | 1 | 13 | 6 | 6 | 14 | 7 | 12 | 6 | 18 | 5 | 18 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | 降 | 4 | 6 | 18 | 7 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 2 | 奇偶奇 | 大大大 |
| 2020309 | 536 | 611 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 19 | 1 | 19 | 3 | 2 | 14 | 1 | 7 | 15 | 8 | 13 | 1 | 19 | 6 | 19 | 1 | 3 | 2 | 14 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 19 | 偏 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 2021309 | 722 | 456 | 15 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 20 | 1 | 20 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 16 | 9 | 14 | 1 | 20 | 7 | 20 | 2 | 6 | 3 | 15 | 9 | 5 | 2 | 升 | 2 | 6 | 8 | 20 | 1 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 1 | 偶奇偶 | 小大大 |
| 2022309 | 220 | 911 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 9 | 21 | 1 | 21 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 17 | 10 | 15 | 1 | 21 | 8 | 21 | 3 | 1 | 4 | 16 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | 9 | 21 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 1 | 否 | 奇奇奇 | 大小小 |
| 2023309 | 202 | 956 | 20 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 11 | 9 | 22 | 1 | 22 | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 | 18 | 11 | 16 | 1 | 22 | 9 | 22 | 4 | 6 | 5 | 17 | 11 | 0 | 4 | 2 | 4 | 凹 | 10 | 22 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 奇奇偶 | 大大大 |
| 2024309 | 539 | 603 | 9 | 8 | 7 | 11 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 23 | 7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 19 | 12 | 17 | 2 | 23 | 3 | 23 | 5 | 1 | 6 | 18 | 12 | 9 | 6 | 3 | 5 | 凹 | 11 | 23 | 2 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 2025309 | 190 | 9 | 8 | 12 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 24 | 8 | 7 | 2 | 6 | 12 | 20 | 13 | 18 | 3 | 24 | 1 | 24 | 6 | 2 | 7 | 19 | 13 | 4 | 6 | 1 | 12 | 24 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | 奇偶 | 大小 |
| 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 14 | 9 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 8 | 16 | 3 | 12 | 8 | 14 | 7 | 13 | 14 | 2 | 22 | 3 | 31 | 11 | 6 | 3 | 3 | 12 | 14 | 10 | 9 | 7 | 45 | 8 | 49 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | - | 1 | 4 | 3 | 8 | 78 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 16 | 26 | 11 | 18 | 12 | 19 | 18 | 21 | 17 | 9 | 44 | 8 | 31 | 16 | 11 | 14 | 9 | 14 | 19 | 12 | 17 | 22 | 45 | 15 | 49 | 8 | 17 | 16 | 18 | 12 | - | 5 | 10 | 7 | 11 | 78 | 7 | 7 | 5 | 13 | 8 | 2 | 5 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | - | |||||
大数据运算结果累计命中
326598
元
系统正在运行大数据汇总计算下期开奖预测,
请第二天再来查看
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样);
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间;
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
号码分布 :当期开奖号码开出的三个数字;
百位走势 :开奖号码百位数字;
十位走势 :开奖号码十位数字;
个位走势 :开奖号码个位数字;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;