3D历史今天下期个位走势图
3D历史今天下期个位走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 个位号码形态 | 振幅 | 个位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002134 | 841 | 078 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 15 | 5 | 8 |
| 2003134 | 324 | 779 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 否 | 2 | 热 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 3 | 2 |
| 2004134 | 543 | 992 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 否 | 3 | 热 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 20 | 0 | 7 |
| 2005134 | 899 | 936 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 18 | 8 | 6 |
| 2006134 | 292 | 171 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 |
| 2007134 | 152 | 762 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 否 | 2 | 热 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 15 | 5 | 5 |
| 2008134 | 721 | 416 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 11 | 1 | 5 |
| 2009134 | 986 | 722 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 6 | 8 | 否 | 4 | 热 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 11 | 1 | 5 |
| 2010134 | 879 | 634 | 4 | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 8 | 7 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 13 | 3 | 3 |
| 2011134 | 225 | 809 | 9 | 10 | 5 | 2 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 9 | 9 | 10 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 | 17 | 7 | 9 |
| 2012134 | 698 | 987 | 7 | 11 | 6 | 3 | 11 | 2 | 11 | 4 | 7 | 10 | 1 | 11 | 否 | 冷 | 3 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 11 | 8 | 10 | 11 | 24 | 4 | 2 |
| 2013134 | 228 | 850 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 3 | 12 | 5 | 1 | 11 | 2 | 12 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | 6 | 1 | 12 | 4 | 2 | 12 | 7 | 11 | 12 | 13 | 3 | 8 |
| 2014134 | 085 | 409 | 9 | 1 | 8 | 5 | 13 | 4 | 13 | 6 | 2 | 12 | 9 | 13 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 9 | 13 | 7 | 2 | 13 | 5 | 3 | 13 | 1 | 12 | 9 | 13 | 3 | 9 |
| 2015134 | 661 | 231 | 1 | 2 | 1 | 6 | 14 | 5 | 14 | 7 | 3 | 13 | 1 | 14 | 否 | 冷 | 2 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 8 | 3 | 14 | 6 | 4 | 14 | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 2016134 | 107 | 732 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 15 | 8 | 4 | 14 | 2 | 15 | 否 | 冷 | 3 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 4 | 15 | 7 | 5 | 15 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 5 |
| 2017134 | 359 | 077 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 16 | 9 | 7 | 15 | 3 | 16 | 否 | 冷 | 4 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 5 | 16 | 8 | 5 | 16 | 4 | 2 | 3 | 14 | 4 | 7 |
| 2018134 | 617 | 698 | 8 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | 17 | 10 | 1 | 8 | 4 | 17 | 否 | 1 | 热 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 6 | 17 | 9 | 1 | 17 | 5 | 3 | 4 | 23 | 3 | 3 |
| 2019134 | 394 | 789 | 9 | 6 | 4 | 3 | 18 | 9 | 18 | 11 | 2 | 1 | 9 | 18 | 否 | 2 | 热 | 8 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 7 | 18 | 10 | 2 | 18 | 6 | 4 | 5 | 24 | 4 | 2 |
| 2020134 | 884 | 569 | 9 | 7 | 5 | 4 | 19 | 10 | 19 | 12 | 3 | 2 | 9 | 是 | 1 | 3 | 热 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | 11 | 3 | 19 | 7 | 5 | 6 | 20 | 0 | 4 |
| 2021134 | 456 | 081 | 1 | 8 | 1 | 5 | 20 | 11 | 20 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 否 | 4 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 | 20 | 12 | 4 | 20 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 |
| 2022134 | 953 | 167 | 7 | 9 | 1 | 6 | 21 | 12 | 21 | 14 | 7 | 4 | 2 | 2 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | 21 | 13 | 5 | 6 | 9 | 1 | 8 | 14 | 4 | 6 |
| 2023134 | 463 | 505 | 5 | 10 | 2 | 7 | 22 | 13 | 5 | 15 | 1 | 5 | 3 | 3 | 否 | 6 | 热 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 22 | 14 | 6 | 1 | 10 | 2 | 9 | 10 | 0 | 5 |
| 2024134 | 640 | 035 | 5 | 11 | 3 | 8 | 23 | 14 | 5 | 16 | 2 | 6 | 4 | 是 | 1 | 7 | 热 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 6 | 质 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | 15 | 7 | 2 | 11 | 3 | 10 | 8 | 8 | 5 |
| 2025134 | 748 | 458 | 8 | 12 | 4 | 9 | 24 | 15 | 1 | 17 | 3 | 8 | 5 | 1 | 否 | 8 | 热 | 6 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | 3 | 12 | 4 | 11 | 17 | 7 | 4 |
| 2026134 | 654 | 13 | 5 | 10 | 25 | 16 | 2 | 18 | 4 | 1 | 6 | 2 | 否 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | -1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 17 | 9 | 4 | 13 | 5 | 12 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 22 | 4 | 20 | - | 15 | 9 | 13 | 11 | 12 | 12 | 8 | 7 | 9 | - | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 18 | 5 | 6 | 26 | 12 | 10 | 20 | 6 | 5 | 9 | 16 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 16 | 3 | 7 | 11 | 5 | 8 | 19 | 5 | 32 | 54 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 25 | 8 | 12 | 26 | 15 | 29 | 42 | 13 | 15 | 37 | 44 | 1 | 13 | 1 | - | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 44 | 8 | 16 | 23 | 16 | 18 | 36 | 12 | 88 | 97 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 8 | - | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
大数据运算结果累计命中
355525
元
暂时没有更多历史数据哦~
个位 :今天的个位号的数字;
大小 :01234为小,56789为大;
重号 :本期开奖号和上一期开奖号位置和数字相同;
冷热 : 最近15期出现过为热,否则为冷;
均值 :即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4;
奇偶 :奇数:尾数为13579;偶数:尾数为02468;
质合 :质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路 :号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路;
出现次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;