3D历史今天下期和尾走势图
3D历史今天下期和尾走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2002267 | 754 | 975 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2003267 | 195 | 364 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2004267 | 338 | 051 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2005267 | 316 | 927 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2006267 | 691 | 440 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2007267 | 838 | 493 | 16 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 偶 | 4 | 大 | 4 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2008267 | 210 | 768 | 21 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2009267 | 937 | 480 | 12 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2010267 | 036 | 419 | 14 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2011267 | 501 | 599 | 23 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 奇 | 1 | 小 | 4 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2012267 | 343 | 339 | 15 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 6 | 11 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2013267 | 051 | 414 | 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 7 | 9 | 奇 | 3 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2014267 | 162 | 621 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 13 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 13 | 8 | 9 | 奇 | 4 | 3 | 大 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2015267 | 787 | 334 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 14 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 7 | 14 | 14 | 14 | 9 |
| 2016267 | 989 | 105 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 15 | 10 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 4 | 合 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 12 | 3 | 8 | 6 | 15 | 15 | 1 |
| 2017267 | 770 | 578 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | 16 | 11 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 5 | 合 | 0 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 13 | 4 | 9 | 6 | 16 | 16 | 2 |
| 2018267 | 001 | 728 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 7 | 12 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 14 | 5 | 10 | 1 | 7 | 17 | 3 |
| 2019267 | 898 | 373 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 11 | 10 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 13 | 5 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 15 | 4 | 11 | 2 | 1 | 18 | 4 |
| 2020267 | 585 | 087 | 15 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 14 | 6 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 16 | 1 | 12 | 3 | 2 | 19 | 5 |
| 2021267 | 175 | 128 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 15 | 7 | 奇 | 4 | 小 | 1 | 质 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 17 | 4 | 13 | 4 | 3 | 20 | 6 |
| 2022267 | 738 | 037 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 18 | 1 | 14 | 5 | 4 | 21 | 7 |
| 2023267 | 478 | 067 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 13 | 3 | 7 | 5 | 17 | 9 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | 6 | 5 | 22 | 8 |
| 2024267 | 227 | 931 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | 14 | 4 | 8 | 6 | 18 | 10 | 奇 | 2 | 小 | 4 | 质 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 7 | 6 | 23 | 9 |
| 2025267 | 391 | 674 | 17 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 16 | 1 | 15 | 5 | 9 | 7 | 19 | 11 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 17 | 8 | 7 | 24 | 10 |
| 2026267 | 857 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 17 | 2 | 16 | 6 | 10 | 1 | 20 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 8 | 25 | 11 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 6 | 5 | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | 5 | 12 | 3 | 24 | 23 | 5 | 10 | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 7 | 5 | 3 | 7 | 11 | 7 | 21 | 14 | 42 | 19 | |||
| 最大遗漏值 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | - | 17 | 12 | 16 | 7 | 34 | 57 | 9 | 26 | 19 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | - | 11 | 10 | 7 | 18 | 46 | 17 | 55 | 22 | 42 | 28 | |||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
大数据运算结果累计命中
381334
元
暂时没有更多历史数据哦~
选期尾 :选择开奖号尾号;
组选号码分布 :今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: :又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
质合 :质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路 :和值数字除以3得到的余数;
和值尾振幅 :指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;