3D历史今天下期十位走势图
3D历史今天下期十位走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002134 | 841 | 078 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 15 | 5 | 8 |
| 2003134 | 324 | 779 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 是 | 1 | 2 | 热 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | 3 | 2 |
| 2004134 | 543 | 992 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 否 | 3 | 热 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | 0 | 7 |
| 2005134 | 899 | 936 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 否 | 4 | 热 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 18 | 8 | 6 |
| 2006134 | 292 | 171 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 否 | 5 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 |
| 2007134 | 152 | 762 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 15 | 5 | 5 |
| 2008134 | 721 | 416 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 11 | 1 | 5 |
| 2009134 | 986 | 722 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 否 | 2 | 热 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 1 | 5 |
| 2010134 | 879 | 634 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 13 | 3 | 3 |
| 2011134 | 225 | 809 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 7 | 8 | 否 | 1 | 热 | 6 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 17 | 7 | 9 |
| 2012134 | 698 | 987 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | 8 | 11 | 24 | 4 | 2 |
| 2013134 | 228 | 850 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 9 | 3 | 7 | 5 | 8 | 11 | 1 | 12 | 13 | 3 | 8 |
| 2014134 | 085 | 409 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 13 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 11 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 | 4 | 10 | 1 | 8 | 5 | 9 | 12 | 2 | 13 | 13 | 3 | 9 |
| 2015134 | 661 | 231 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 14 | 2 | 8 | 9 | 3 | 11 | 12 | 否 | 3 | 热 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 12 | 5 | 11 | 3 | 9 | 1 | 10 | 13 | 3 | 14 | 6 | 6 | 2 |
| 2016134 | 107 | 732 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 15 | 3 | 9 | 10 | 4 | 12 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 10 | 2 | 11 | 14 | 4 | 15 | 12 | 2 | 5 |
| 2017134 | 359 | 077 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 10 | 7 | 5 | 13 | 1 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 13 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | 5 | 16 | 14 | 4 | 7 |
| 2018134 | 617 | 698 | 9 | 4 | 10 | 9 | 2 | 17 | 5 | 11 | 1 | 6 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | 6 | 17 | 23 | 3 | 3 |
| 2019134 | 394 | 789 | 8 | 5 | 11 | 10 | 3 | 18 | 6 | 12 | 2 | 8 | 1 | 3 | 否 | 2 | 热 | 8 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | 7 | 18 | 24 | 4 | 2 |
| 2020134 | 884 | 569 | 6 | 6 | 12 | 11 | 4 | 19 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 否 | 3 | 热 | 7 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | 8 | 19 | 20 | 0 | 4 |
| 2021134 | 456 | 081 | 8 | 7 | 13 | 12 | 5 | 20 | 8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 否 | 4 | 热 | 3 | 大 | 5 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 16 | 19 | 9 | 20 | 9 | 9 | 8 |
| 2022134 | 953 | 167 | 6 | 8 | 14 | 13 | 6 | 21 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 6 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 17 | 20 | 10 | 21 | 14 | 4 | 6 |
| 2023134 | 463 | 505 | 0 | 0 | 15 | 14 | 7 | 22 | 10 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 9 | 6 | 21 | 11 | 22 | 10 | 0 | 5 |
| 2024134 | 640 | 035 | 3 | 1 | 16 | 15 | 3 | 23 | 11 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 否 | 2 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 22 | 12 | 23 | 8 | 8 | 5 |
| 2025134 | 748 | 458 | 5 | 2 | 17 | 16 | 1 | 24 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 11 | 2 | 23 | 13 | 24 | 17 | 7 | 4 |
| 2026134 | 654 | 3 | 18 | 17 | 2 | 25 | 1 | 4 | 9 | 5 | 8 | 10 | 否 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | -1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 | 24 | 14 | 25 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 22 | 3 | 21 | - | 14 | 10 | 14 | 10 | 13 | 11 | 13 | 5 | 6 | - | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 7 | 14 | 13 | 4 | 24 | 19 | 8 | 4 | 6 | 11 | 7 | 0 | 7 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 8 | 50 | 21 | 72 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 17 | 17 | 16 | 12 | 24 | 47 | 16 | 10 | 13 | 14 | 12 | 1 | 11 | 1 | - | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 10 | 8 | 10 | - | 12 | 8 | 13 | 8 | 21 | 24 | 17 | 50 | 30 | 72 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | - | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
大数据运算结果累计命中
355525
元
暂时没有更多历史数据哦~
十位 :今天的十位号的数字;
大小 : 01234为小,56789为大;
重号 :本期开奖号和上一期开奖号位置和数字相同;
冷热 :最近15期出现过为热,否则为冷;
均值 :即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4;
奇偶 :奇数:尾数为13579;偶数:尾数为02468;
质合 :号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路;
出现次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;