3D历史今天下期十位走势图
3D历史今天下期十位走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002179 | 861 | 551 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 |
| 2003179 | 856 | 077 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 7 |
| 2004179 | 691 | 743 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 4 | 4 |
| 2005179 | 123 | 268 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 6 | 6 |
| 2006179 | 692 | 207 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 |
| 2007179 | 269 | 701 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 是 | 1 | 4 | 热 | 3 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 2008179 | 049 | 667 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 19 | 9 | 1 |
| 2009179 | 362 | 035 | 3 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 8 | 2 | 否 | 6 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 2010179 | 760 | 526 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 | 9 | 3 | 否 | 7 | 热 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 13 | 3 | 4 |
| 2011179 | 170 | 804 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 8 | 10 | 10 | 4 | 否 | 8 | 热 | 4 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 10 | 12 | 2 | 8 |
| 2012179 | 921 | 277 | 7 | 1 | 11 | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 | 7 | 11 | 11 | 5 | 否 | 9 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 4 | 7 | 11 | 11 | 16 | 6 | 5 |
| 2013179 | 368 | 642 | 4 | 2 | 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 | 1 | 12 | 12 | 6 | 否 | 10 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 5 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 |
| 2014179 | 130 | 199 | 9 | 3 | 13 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 2 | 13 | 9 | 7 | 否 | 11 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 13 | 19 | 9 | 8 |
| 2015179 | 381 | 702 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | 2 | 13 | 7 | 3 | 14 | 1 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 7 | 3 | 14 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 2016179 | 387 | 659 | 5 | 1 | 15 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 15 | 2 | 9 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 15 | 5 | 8 | 4 | 15 | 1 | 20 | 0 | 4 |
| 2017179 | 159 | 364 | 6 | 2 | 16 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 | 16 | 3 | 10 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 4 | 16 | 1 | 9 | 5 | 16 | 2 | 13 | 3 | 3 |
| 2018179 | 724 | 761 | 6 | 3 | 17 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 | 6 | 17 | 4 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 17 | 2 | 10 | 6 | 17 | 3 | 14 | 4 | 6 |
| 2019179 | 402 | 926 | 2 | 4 | 18 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 18 | 5 | 1 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 11 | 7 | 18 | 4 | 17 | 7 | 7 |
| 2020179 | 660 | 644 | 4 | 5 | 19 | 1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 8 | 19 | 6 | 2 | 否 | 冷 | 3 | 5 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 12 | 8 | 19 | 5 | 14 | 4 | 2 |
| 2021179 | 994 | 144 | 4 | 6 | 20 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 20 | 7 | 是 | 1 | 冷 | 4 | 3 | 3 | 小 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 13 | 9 | 20 | 6 | 9 | 9 | 3 |
| 2022179 | 699 | 503 | 0 | 0 | 21 | 3 | 13 | 1 | 6 | 4 | 10 | 21 | 8 | 1 | 否 | 冷 | 5 | 3 | 4 | 小 | 6 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 | 14 | 10 | 21 | 7 | 8 | 8 | 5 |
| 2023179 | 737 | 932 | 3 | 1 | 22 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 11 | 22 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 15 | 11 | 22 | 8 | 14 | 4 | 7 |
| 2024179 | 005 | 918 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 12 | 23 | 10 | 3 | 否 | 2 | 热 | 6 | 6 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 16 | 12 | 23 | 9 | 18 | 8 | 8 |
| 2025179 | 280 | 260 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 13 | 24 | 11 | 4 | 否 | 3 | 热 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | 13 | 24 | 10 | 8 | 8 | 6 |
| 2026179 | 993 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 14 | 25 | 12 | 5 | 否 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | -1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 18 | 14 | 25 | 11 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 8 | 16 | - | 10 | 14 | 8 | 16 | 9 | 15 | 13 | 7 | 4 | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 4 | 13 | 9 | 8 | 4 | 7 | 3 | 22 | 41 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 21 | 14 | 40 | 24 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 14 | 25 | 15 | 13 | 8 | 13 | 8 | 45 | 41 | 18 | 10 | 1 | 6 | 2 | - | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | - | 10 | 8 | 8 | 9 | 22 | 21 | 46 | 16 | 40 | 39 | - | |||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | - | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
大数据运算结果累计命中
366784
元
暂时没有更多历史数据哦~
十位 :今天的十位号的数字;
大小 : 01234为小,56789为大;
重号 :本期开奖号和上一期开奖号位置和数字相同;
冷热 :最近15期出现过为热,否则为冷;
均值 :即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4;
奇偶 :奇数:尾数为13579;偶数:尾数为02468;
质合 :号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路;
出现次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;