3D历史今天下期系列走势图
福彩3D历史今天下期小号走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002179 | 861 | 551 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 |
| 2003179 | 856 | 077 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 7 |
| 2004179 | 691 | 743 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 4 | 4 |
| 2005179 | 123 | 268 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 6 | 6 |
| 2006179 | 692 | 207 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 否 | 5 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 |
| 2007179 | 269 | 701 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 是 | 1 | 6 | 热 | 3 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 2008179 | 049 | 667 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 否 | 7 | 热 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 19 | 9 | 1 |
| 2009179 | 362 | 035 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 否 | 8 | 热 | 3 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 2010179 | 760 | 526 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 否 | 9 | 热 | 4 | 6 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 13 | 3 | 4 |
| 2011179 | 170 | 804 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 否 | 10 | 热 | 4 | 7 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 12 | 2 | 8 |
| 2012179 | 921 | 277 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 5 | 否 | 11 | 热 | 5 | 8 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 16 | 6 | 5 |
| 2013179 | 368 | 642 | 2 | 2 | 11 | 2 | 9 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 是 | 1 | 12 | 热 | 4 | 9 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 |
| 2014179 | 130 | 199 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 1 | 否 | 13 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 19 | 9 | 8 |
| 2015179 | 381 | 702 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 2 | 否 | 14 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 7 |
| 2016179 | 387 | 659 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | 5 | 8 | 15 | 15 | 15 | 3 | 否 | 15 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | 5 | 7 | 15 | 15 | 15 | 20 | 0 | 4 |
| 2017179 | 159 | 364 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 | 1 | 9 | 16 | 16 | 16 | 4 | 否 | 16 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 16 | 1 | 8 | 16 | 16 | 16 | 13 | 3 | 3 |
| 2018179 | 724 | 761 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 17 | 2 | 10 | 17 | 17 | 17 | 5 | 否 | 17 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 17 | 2 | 9 | 17 | 17 | 17 | 14 | 4 | 6 |
| 2019179 | 402 | 926 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | 3 | 11 | 18 | 18 | 18 | 6 | 否 | 18 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | 18 | 3 | 10 | 18 | 18 | 18 | 17 | 7 | 7 |
| 2020179 | 660 | 644 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 19 | 19 | 19 | 7 | 否 | 19 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 16 | 19 | 4 | 11 | 19 | 19 | 19 | 14 | 4 | 2 |
| 2021179 | 994 | 144 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | 20 | 20 | 8 | 否 | 20 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 20 | 5 | 12 | 20 | 20 | 20 | 9 | 9 | 3 |
| 2022179 | 699 | 503 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 14 | 21 | 21 | 21 | 9 | 否 | 21 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 21 | 6 | 13 | 21 | 21 | 21 | 8 | 8 | 5 |
| 2023179 | 737 | 932 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 15 | 22 | 22 | 22 | 10 | 否 | 22 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 22 | 7 | 14 | 22 | 22 | 22 | 14 | 4 | 7 |
| 2024179 | 005 | 918 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 16 | 23 | 23 | 23 | 11 | 否 | 23 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 8 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 | 23 | 23 | 23 | 18 | 8 | 8 |
| 2025179 | 280 | 260 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 17 | 24 | 24 | 24 | 12 | 否 | 24 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 9 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 24 | 9 | 16 | 24 | 24 | 24 | 8 | 8 | 6 |
| 2026179 | 993 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 10 | 18 | 25 | 25 | 25 | 13 | 否 | 25 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 3 | 5 | 25 | 10 | 17 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 21 | - | 8 | 16 | 2 | 22 | 14 | 10 | 11 | 6 | 7 | - | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 2 | 7 | 22 | 22 | 53 | 139 | 87 | 203 | - | 10 | 0 | - | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 1 | 11 | 46 | 60 | 28 | 139 | 87 | 203 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 11 | 11 | 5 | 12 | 39 | 36 | 90 | 139 | 87 | 203 | - | 27 | 2 | - | 9 | 3 | 28 | 1 | 4 | 11 | 4 | 11 | 5 | - | 12 | 8 | 4 | 16 | 46 | 111 | 68 | 139 | 87 | 203 | - | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 10 | - | 3 | 9 | 0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
大数据运算结果累计命中
366784
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
重号 :前两期连续出现两次的号码;
大小 :约定56789为大、01234为小
012路 :又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
质合 :约定12357为质,04689为合;
冷热 :最近15期出现过为热,否则为冷;
均值 :即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
编辑模式 :拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;