3D历史今天下期组选综合
福彩3D历史今天下期组选综合走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 跨度 | 跨度走势 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||||||||
| 2002006 | 128 | 849 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1 | 否 | 半 | 1 | 1 |
| 2003006 | 143 | 396 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 | 1 | 2 | 否 |
| 2004006 | 837 | 132 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 是 | 2 | 2 | 顺 | 1 |
| 2005006 | 864 | 319 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 是 | 3 | 3 | 1 | 否 |
| 2006006 | 713 | 746 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 | 半 | 2 | 1 |
| 2007006 | 255 | 459 | 18 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 | 半 | 3 | 2 |
| 2008006 | 020 | 302 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1 | 否 | 半 | 4 | 3 |
| 2009006 | 037 | 916 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 否 | 1 | 5 | 否 |
| 2010006 | 560 | 281 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 | 6 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 | 半 | 6 | 1 |
| 2011006 | 242 | 285 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 是 | 2 | 1 | 7 | 否 |
| 2012006 | 882 | 880 | 16 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 11 | 2 | 11 | 7 | 11 | 1 | 6 | 6 | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 1 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 是 | 3 | 2 | 8 | 否 |
| 2013006 | 457 | 147 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 2 | 8 | 12 | 2 | 1 | 7 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 9 | 5 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 | 3 | 9 | 否 |
| 2014006 | 992 | 283 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 13 | 6 | 13 | 13 | 10 | 6 | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 否 | 半 | 10 | 1 |
| 2015006 | 053 | 055 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 3 | 9 | 8 | 14 | 5 | 14 | 14 | 11 | 7 | 14 | 5 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3 | 否 | 1 | 11 | 否 |
| 2016006 | 709 | 952 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 15 | 5 | 6 | 10 | 9 | 15 | 7 | 15 | 15 | 12 | 8 | 15 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 1 | 2 | 12 | 否 |
| 2017006 | 888 | 783 | 18 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 16 | 6 | 1 | 11 | 8 | 16 | 5 | 16 | 16 | 13 | 9 | 16 | 5 | 3 | 1 | 5 | 16 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1 | 否 | 半 | 13 | 1 |
| 2018006 | 720 | 021 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 17 | 7 | 2 | 12 | 1 | 17 | 2 | 17 | 17 | 2 | 10 | 17 | 1 | 4 | 2 | 6 | 17 | 6 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2 | 否 | 1 | 顺 | 2 |
| 2019006 | 755 | 370 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 18 | 8 | 3 | 13 | 2 | 18 | 7 | 18 | 18 | 1 | 11 | 18 | 2 | 5 | 7 | 7 | 18 | 6 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 | 2 | 1 | 否 |
| 2020006 | 296 | 496 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 10 | 7 | 2 | 19 | 9 | 4 | 14 | 3 | 9 | 5 | 19 | 19 | 2 | 12 | 19 | 5 | 6 | 1 | 8 | 19 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1 | 否 | 3 | 2 | 否 |
| 2021006 | 733 | 290 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 20 | 10 | 5 | 15 | 4 | 1 | 9 | 20 | 20 | 3 | 13 | 20 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 6 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 1 | 4 | 3 | 否 |
| 2022006 | 887 | 921 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 21 | 11 | 6 | 16 | 5 | 2 | 8 | 21 | 21 | 4 | 14 | 21 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 2 | 半 | 4 | 1 |
| 2023006 | 715 | 817 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 22 | 12 | 6 | 17 | 6 | 3 | 7 | 22 | 22 | 5 | 15 | 22 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 3 | 半 | 5 | 2 |
| 2024006 | 212 | 633 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 23 | 13 | 1 | 18 | 7 | 4 | 3 | 23 | 23 | 6 | 3 | 23 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 | 1 | 6 | 否 |
| 2025006 | 898 | 141 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 24 | 14 | 6 | 19 | 8 | 5 | 3 | 24 | 24 | 7 | 3 | 24 | 5 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2 | 否 | 2 | 7 | 否 |
| 2026006 | 244 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 25 | 15 | 1 | 20 | 9 | 6 | 25 | 25 | 8 | 1 | 25 | 6 | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 否 | 3 | 8 | 1 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 跨度走势 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 20 | 4 | - | - | 9 | 2 | 13 | ||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 9 | 5 | 6 | 6 | 25 | 9 | 2 | 14 | 6 | 14 | - | 30 | 30 | 9 | 5 | 25 | 3 | 5 | 4 | 5 | 14 | 0 | 5 | - | - | 1 | 9 | 0 | ||||||
| 最大遗漏值 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | 10 | 6 | 7 | 6 | - | 18 | 10 | 15 | 9 | 25 | 14 | 6 | 19 | 9 | 24 | - | 30 | 30 | 13 | 15 | 25 | 7 | 11 | 8 | 9 | 25 | 1 | 16 | - | - | 4 | 13 | 3 | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | - | 3 | 0 | 3 | ||||||
大数据运算结果累计命中
332486
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选历史今天码;
和值 :开奖号码相加之和;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小 :约定56789为大、01234为小
历史今天 :三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六 :三个号码都不一样的组合,如:139;
奇偶比 :三个号码中奇数和偶数的比例;
大小比 :三个号码中大小比,约定56789为大、01234为小;
质合 :约定12357为质,04689为合;
质合比 :三个号码中质数和合数的比例;
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码;
遗漏 :自上期开出到本期;
号码分布 :当期开奖号码开出的三个数字;
顺子 :顺指的是最大跨度为2,且一跨为1,二跨为1;半顺指的是一跨,二跨,总跨其中有且只有跨度等于1;否是除去顺和半顺的为否
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;