3D历史今天下期和值走势
3D历史今天下期和值走势
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
| 2002309 | 619 | 258 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2003309 | 000 | 090 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 2 | 2 |
| 2004309 | 152 | 247 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 1 | 1 | 3 |
| 2005309 | 699 | 288 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2006309 | 807 | 958 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2007309 | 334 | 960 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 15 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 2008309 | 867 | 967 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 2009309 | 818 | 965 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 20 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 2010309 | 377 | 017 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 12 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 2 | 2 |
| 2011309 | 268 | 469 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 19 | 2 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 10 | 3 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 9 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2012309 | 071 | 899 | 26 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 26 | 11 | 6 | 3 | 11 | 4 | 8 | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 2013309 | 982 | 271 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 6 | 12 | 12 | 8 | 2 | 4 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 9 | 12 | 6 | 1 | 12 | 3 | 2 | 16 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 1 | 1 |
| 2014309 | 461 | 963 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 11 | 1 | 13 | 13 | 10 | 13 | 7 | 13 | 13 | 18 | 3 | 5 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 8 | 1 | 13 | 6 | 10 | 13 | 7 | 2 | 13 | 8 | 3 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2015309 | 899 | 516 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 12 | 2 | 14 | 12 | 11 | 14 | 8 | 14 | 14 | 1 | 4 | 6 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 2 | 2 | 14 | 2 | 11 | 14 | 8 | 3 | 14 | 1 | 4 | 6 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 3 |
| 2016309 | 830 | 045 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 9 | 3 | 15 | 1 | 12 | 15 | 9 | 15 | 15 | 2 | 5 | 7 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 9 | 3 | 15 | 1 | 12 | 15 | 9 | 4 | 15 | 2 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 3 | 4 |
| 2017309 | 879 | 136 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 1 | 10 | 16 | 2 | 13 | 16 | 10 | 16 | 16 | 3 | 6 | 8 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 | 13 | 16 | 10 | 5 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 1 | 5 |
| 2018309 | 380 | 347 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 2 | 1 | 17 | 3 | 14 | 14 | 11 | 17 | 17 | 4 | 7 | 9 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 4 | 1 | 17 | 3 | 14 | 4 | 11 | 6 | 17 | 4 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2019309 | 341 | 765 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 3 | 2 | 18 | 4 | 15 | 1 | 12 | 18 | 18 | 18 | 8 | 10 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 7 | 18 | 8 | 2 | 18 | 4 | 15 | 1 | 12 | 7 | 18 | 8 | 3 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2020309 | 536 | 611 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 4 | 3 | 19 | 5 | 16 | 2 | 13 | 19 | 19 | 1 | 9 | 11 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 8 | 19 | 8 | 3 | 19 | 5 | 16 | 2 | 13 | 8 | 19 | 8 | 4 | 10 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 |
| 2021309 | 722 | 456 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 5 | 4 | 20 | 6 | 17 | 3 | 15 | 20 | 20 | 2 | 10 | 12 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 5 | 4 | 20 | 6 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 1 | 5 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2022309 | 220 | 911 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 6 | 5 | 11 | 7 | 18 | 4 | 1 | 21 | 21 | 3 | 11 | 13 | 21 | 14 | 21 | 21 | 21 | 10 | 21 | 1 | 5 | 1 | 7 | 18 | 4 | 1 | 10 | 21 | 2 | 6 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 5 | 2 |
| 2023309 | 202 | 956 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 19 | 5 | 2 | 22 | 22 | 4 | 12 | 20 | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | 5 | 2 | 11 | 22 | 3 | 7 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 2024309 | 539 | 603 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 9 | 7 | 2 | 9 | 20 | 6 | 3 | 23 | 23 | 5 | 13 | 1 | 23 | 16 | 23 | 23 | 23 | 12 | 23 | 9 | 1 | 2 | 9 | 20 | 6 | 3 | 12 | 23 | 4 | 9 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 7 | 1 |
| 2025309 | 190 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 1 | 8 | 3 | 10 | 21 | 7 | 4 | 24 | 24 | 6 | 14 | 2 | 24 | 17 | 24 | 24 | 24 | 13 | 24 | 2 | 3 | 10 | 21 | 7 | 4 | 13 | 24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
| 和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | - | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 83 | 332 | 79 | 45 | 59 | 112 | 54 | 63 | 12 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 12 | 5 | 23 | 32 | 6 | 13 | 17 | 60 | 8 | 175 | 216 | 332 | 165 | 332 | - | 4 | 16 | 6 | 12 | 12 | 5 | 11 | 32 | 4 | 4 | - | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 83 | 332 | 79 | 45 | 59 | 112 | 54 | 63 | 23 | 19 | 12 | 31 | 20 | 20 | 19 | 13 | 23 | 32 | 9 | 13 | 37 | 60 | 16 | 175 | 216 | 332 | 319 | 332 | - | 8 | 31 | 9 | 20 | 19 | 13 | 12 | 32 | 9 | 7 | - | ||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ||||||||||
大数据运算结果累计命中
326598
元
系统正在运行大数据汇总计算下期开奖预测,
请第二天再来查看
暂时没有更多历史数据哦~
和值 :开奖号码相加之和
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样).
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间。